每年云南高考分数出来的同时,云南高考位次也发布。很多考生和家长都非常关心2022年云南位次排名,能让你计算出自己的排位,为志愿填报参考用。下面小编为广大考生和家长准备2022年云南高考位次排名查询。
2022年云南高考位次查询登录入口地址:点击查看
我们知道每年高考试题的难易程度不同,录取分数线都会发生高低变化,如果单纯用分数来作为唯一的参考填报高考志愿,肯定会有非常大的风险。在这样的情况下,如果采用位次来作为填报依据,无疑是科学和合理的。
年份 | 分数 | 人数 | 省份 | 位次 | 专本科 |
2021 | 675以上 | 54 | 云南 | 54 | 默认 |
2021 | 674 | 6 | 云南 | 60 | 默认 |
2021 | 673 | 3 | 云南 | 63 | 默认 |
2021 | 672 | 5 | 云南 | 68 | 默认 |
2021 | 671 | 4 | 云南 | 72 | 默认 |
2021 | 670 | 3 | 云南 | 75 | 默认 |
2021 | 669 | 7 | 云南 | 82 | 默认 |
2021 | 668 | 5 | 云南 | 87 | 默认 |
2021 | 667 | 14 | 云南 | 101 | 默认 |
2021 | 666 | 11 | 云南 | 112 | 默认 |
2021 | 665 | 7 | 云南 | 119 | 默认 |
2021 | 664 | 14 | 云南 | 133 | 默认 |
2021 | 663 | 4 | 云南 | 137 | 默认 |
2021 | 662 | 14 | 云南 | 151 | 默认 |
2021 | 661 | 17 | 云南 | 168 | 默认 |
2021 | 660 | 17 | 云南 | 185 | 默认 |
2021 | 659 | 13 | 云南 | 198 | 默认 |
2021 | 658 | 15 | 云南 | 213 | 默认 |
2021 | 657 | 22 | 云南 | 235 | 默认 |
2021 | 656 | 22 | 云南 | 257 | 默认 |
2021 | 655 | 20 | 云南 | 277 | 默认 |
2021 | 654 | 19 | 云南 | 296 | 默认 |
2021 | 653 | 22 | 云南 | 318 | 默认 |
2021 | 652 | 20 | 云南 | 338 | 默认 |
2021 | 651 | 20 | 云南 | 358 | 默认 |
2021 | 650 | 25 | 云南 | 383 | 默认 |
2021 | 649 | 18 | 云南 | 401 | 默认 |
2021 | 648 | 29 | 云南 | 430 | 默认 |
2021 | 647 | 24 | 云南 | 454 | 默认 |
2021 | 646 | 29 | 云南 | 483 | 默认 |
2021 | 645 | 35 | 云南 | 518 | 默认 |
2021 | 644 | 33 | 云南 | 551 | 默认 |
2021 | 643 | 34 | 云南 | 585 | 默认 |
2021 | 642 | 32 | 云南 | 617 | 默认 |
2021 | 641 | 38 | 云南 | 655 | 默认 |
2021 | 640 | 33 | 云南 | 688 | 默认 |
2021 | 639 | 36 | 云南 | 724 | 默认 |
2021 | 638 | 56 | 云南 | 780 | 默认 |
2021 | 637 | 45 | 云南 | 825 | 默认 |
2021 | 636 | 45 | 云南 | 870 | 默认 |
2021 | 635 | 41 | 云南 | 911 | 默认 |
2021 | 634 | 53 | 云南 | 964 | 默认 |
2021 | 633 | 40 | 云南 | 1004 | 默认 |
2021 | 632 | 57 | 云南 | 1061 | 默认 |
2021 | 631 | 55 | 云南 | 1116 | 默认 |
2021 | 630 | 66 | 云南 | 1182 | 默认 |
2021 | 629 | 68 | 云南 | 1250 | 默认 |
2021 | 628 | 43 | 云南 | 1293 | 默认 |
2021 | 627 | 68 | 云南 | 1361 | 默认 |
2021 | 626 | 58 | 云南 | 1419 | 默认 |
2021 | 625 | 73 | 云南 | 1492 | 默认 |
2021 | 624 | 85 | 云南 | 1577 | 默认 |
2021 | 623 | 66 | 云南 | 1643 | 默认 |
2021 | 622 | 93 | 云南 | 1736 | 默认 |
2021 | 621 | 79 | 云南 | 1815 | 默认 |
2021 | 620 | 75 | 云南 | 1890 | 默认 |
2021 | 619 | 85 | 云南 | 1975 | 默认 |
2021 | 618 | 99 | 云南 | 2074 | 默认 |
2021 | 617 | 102 | 云南 | 2176 | 默认 |
2021 | 616 | 112 | 云南 | 2288 | 默认 |
2021 | 615 | 83 | 云南 | 2371 | 默认 |
2021 | 614 | 83 | 云南 | 2454 | 默认 |
2021 | 613 | 103 | 云南 | 2557 | 默认 |
2021 | 612 | 107 | 云南 | 2664 | 默认 |
2021 | 611 | 107 | 云南 | 2771 | 默认 |
2021 | 610 | 108 | 云南 | 2879 | 默认 |
2021 | 609 | 116 | 云南 | 2995 | 默认 |
2021 | 608 | 119 | 云南 | 3114 | 默认 |
2021 | 607 | 110 | 云南 | 3224 | 默认 |
2021 | 606 | 116 | 云南 | 3340 | 默认 |
2021 | 605 | 121 | 云南 | 3461 | 默认 |
2021 | 604 | 152 | 云南 | 3613 | 默认 |
2021 | 603 | 133 | 云南 | 3746 | 默认 |
2021 | 602 | 144 | 云南 | 3890 | 默认 |
2021 | 601 | 134 | 云南 | 4024 | 默认 |
2021 | 600 | 132 | 云南 | 4156 | 默认 |
2021 | 599 | 140 | 云南 | 4296 | 默认 |
2021 | 598 | 138 | 云南 | 4434 | 默认 |
2021 | 597 | 161 | 云南 | 4595 | 默认 |
2021 | 596 | 178 | 云南 | 4773 | 默认 |
2021 | 595 | 146 | 云南 | 4919 | 默认 |
2021 | 594 | 167 | 云南 | 5086 | 默认 |
2021 | 593 | 178 | 云南 | 5264 | 默认 |
2021 | 592 | 194 | 云南 | 5458 | 默认 |
2021 | 591 | 175 | 云南 | 5633 | 默认 |
2021 | 590 | 204 | 云南 | 5837 | 默认 |
2021 | 589 | 209 | 云南 | 6046 | 默认 |
2021 | 588 | 180 | 云南 | 6226 | 默认 |
2021 | 587 | 222 | 云南 | 6448 | 默认 |
2021 | 586 | 200 | 云南 | 6648 | 默认 |
2021 | 585 | 213 | 云南 | 6861 | 默认 |
2021 | 584 | 222 | 云南 | 7083 | 默认 |
2021 | 583 | 217 | 云南 | 7300 | 默认 |
2021 | 582 | 201 | 云南 | 7501 | 默认 |
2021 | 581 | 214 | 云南 | 7715 | 默认 |
2021 | 580 | 243 | 云南 | 7958 | 默认 |
2021 | 579 | 256 | 云南 | 8214 | 默认 |
2021 | 578 | 246 | 云南 | 8460 | 默认 |
2021 | 577 | 254 | 云南 | 8714 | 默认 |
2021 | 576 | 252 | 云南 | 8966 | 默认 |
2021 | 575 | 232 | 云南 | 9198 | 默认 |
2021 | 574 | 271 | 云南 | 9469 | 默认 |
2021 | 573 | 251 | 云南 | 9720 | 默认 |
2021 | 572 | 278 | 云南 | 9998 | 默认 |
2021 | 571 | 282 | 云南 | 10280 | 默认 |
2021 | 570 | 234 | 云南 | 10514 | 默认 |
2021 | 569 | 252 | 云南 | 10766 | 默认 |
2021 | 568 | 276 | 云南 | 11042 | 默认 |
2021 | 567 | 286 | 云南 | 11328 | 默认 |
2021 | 566 | 290 | 云南 | 11618 | 默认 |
2021 | 565 | 319 | 云南 | 11937 | 默认 |
2021 | 564 | 287 | 云南 | 12224 | 默认 |
2021 | 563 | 316 | 云南 | 12540 | 默认 |
2021 | 562 | 335 | 云南 | 12875 | 默认 |
2021 | 561 | 312 | 云南 | 13187 | 默认 |
2021 | 560 | 323 | 云南 | 13510 | 默认 |
2021 | 559 | 312 | 云南 | 13822 | 默认 |
2021 | 558 | 346 | 云南 | 14168 | 默认 |
2021 | 557 | 306 | 云南 | 14474 | 默认 |
2021 | 556 | 366 | 云南 | 14840 | 默认 |
2021 | 555 | 330 | 云南 | 15170 | 默认 |
2021 | 554 | 357 | 云南 | 15527 | 默认 |
2021 | 553 | 356 | 云南 | 15883 | 默认 |
2021 | 552 | 373 | 云南 | 16256 | 默认 |
2021 | 551 | 385 | 云南 | 16641 | 默认 |
2021 | 550 | 383 | 云南 | 17024 | 默认 |
2021 | 549 | 382 | 云南 | 17406 | 默认 |
2021 | 548 | 369 | 云南 | 17775 | 默认 |
2021 | 547 | 390 | 云南 | 18165 | 默认 |
2021 | 546 | 380 | 云南 | 18545 | 默认 |
2021 | 545 | 375 | 云南 | 18920 | 默认 |
2021 | 544 | 397 | 云南 | 19317 | 默认 |
2021 | 543 | 408 | 云南 | 19725 | 默认 |
2021 | 542 | 436 | 云南 | 20161 | 默认 |
2021 | 541 | 361 | 云南 | 20522 | 默认 |
2021 | 540 | 406 | 云南 | 20928 | 默认 |
2021 | 539 | 402 | 云南 | 21330 | 默认 |
2021 | 538 | 432 | 云南 | 21762 | 默认 |
2021 | 537 | 467 | 云南 | 22229 | 默认 |
2021 | 536 | 446 | 云南 | 22675 | 默认 |
2021 | 535 | 463 | 云南 | 23138 | 默认 |
2021 | 534 | 434 | 云南 | 23572 | 默认 |
2021 | 533 | 454 | 云南 | 24026 | 默认 |
2021 | 532 | 476 | 云南 | 24502 | 默认 |
2021 | 531 | 463 | 云南 | 24965 | 默认 |
2021 | 530 | 418 | 云南 | 25383 | 默认 |
2021 | 529 | 462 | 云南 | 25845 | 默认 |
2021 | 528 | 495 | 云南 | 26340 | 默认 |
2021 | 527 | 492 | 云南 | 26832 | 默认 |
2021 | 526 | 527 | 云南 | 27359 | 默认 |
2021 | 525 | 479 | 云南 | 27838 | 默认 |
2021 | 524 | 514 | 云南 | 28352 | 默认 |
2021 | 523 | 544 | 云南 | 28896 | 默认 |
2021 | 522 | 491 | 云南 | 29387 | 默认 |
2021 | 521 | 484 | 云南 | 29871 | 默认 |
2021 | 520 | 504 | 云南 | 30375 | 默认 |
2021 | 519 | 508 | 云南 | 30883 | 默认 |
2021 | 518 | 530 | 云南 | 31413 | 默认 |
2021 | 517 | 493 | 云南 | 31906 | 默认 |
2021 | 516 | 541 | 云南 | 32447 | 默认 |
2021 | 515 | 518 | 云南 | 32965 | 默认 |
2021 | 514 | 514 | 云南 | 33479 | 默认 |
2021 | 513 | 534 | 云南 | 34013 | 默认 |
2021 | 512 | 541 | 云南 | 34554 | 默认 |
2021 | 511 | 582 | 云南 | 35136 | 默认 |
2021 | 510 | 524 | 云南 | 35660 | 默认 |
2021 | 509 | 507 | 云南 | 36167 | 默认 |
2021 | 508 | 587 | 云南 | 36754 | 默认 |
2021 | 507 | 538 | 云南 | 37292 | 默认 |
2021 | 506 | 564 | 云南 | 37856 | 默认 |
2021 | 505 | 543 | 云南 | 38399 | 默认 |
2021 | 504 | 569 | 云南 | 38968 | 默认 |
2021 | 503 | 537 | 云南 | 39505 | 默认 |
2021 | 502 | 579 | 云南 | 40084 | 默认 |
2021 | 501 | 551 | 云南 | 40635 | 默认 |
2021 | 500 | 535 | 云南 | 41170 | 默认 |
2021 | 499 | 603 | 云南 | 41773 | 默认 |
2021 | 498 | 570 | 云南 | 42343 | 默认 |
2021 | 497 | 532 | 云南 | 42875 | 默认 |
2021 | 496 | 594 | 云南 | 43469 | 默认 |
2021 | 495 | 543 | 云南 | 44012 | 默认 |
2021 | 494 | 628 | 云南 | 44640 | 默认 |
2021 | 493 | 591 | 云南 | 45231 | 默认 |
2021 | 492 | 598 | 云南 | 45829 | 默认 |
2021 | 491 | 558 | 云南 | 46387 | 默认 |
2021 | 490 | 583 | 云南 | 46970 | 默认 |
2021 | 489 | 583 | 云南 | 47553 | 默认 |
2021 | 488 | 588 | 云南 | 48141 | 默认 |
2021 | 487 | 580 | 云南 | 48721 | 默认 |
2021 | 486 | 518 | 云南 | 49239 | 默认 |
2021 | 485 | 608 | 云南 | 49847 | 默认 |
2021 | 484 | 581 | 云南 | 50428 | 默认 |
2021 | 483 | 604 | 云南 | 51032 | 默认 |
2021 | 482 | 630 | 云南 | 51662 | 默认 |
2021 | 481 | 574 | 云南 | 52236 | 默认 |
2021 | 480 | 582 | 云南 | 52818 | 默认 |
2021 | 479 | 622 | 云南 | 53440 | 默认 |
2021 | 478 | 603 | 云南 | 54043 | 默认 |
2021 | 477 | 614 | 云南 | 54657 | 默认 |
2021 | 476 | 607 | 云南 | 55264 | 默认 |
2021 | 475 | 597 | 云南 | 55861 | 默认 |
2021 | 474 | 579 | 云南 | 56440 | 默认 |
2021 | 473 | 593 | 云南 | 57033 | 默认 |
2021 | 472 | 613 | 云南 | 57646 | 默认 |
2021 | 471 | 575 | 云南 | 58221 | 默认 |
2021 | 470 | 606 | 云南 | 58827 | 默认 |
2021 | 469 | 599 | 云南 | 59426 | 默认 |
2021 | 468 | 572 | 云南 | 59998 | 默认 |
2021 | 467 | 618 | 云南 | 60616 | 默认 |
2021 | 466 | 616 | 云南 | 61232 | 默认 |
2021 | 465 | 594 | 云南 | 61826 | 默认 |
2021 | 464 | 602 | 云南 | 62428 | 默认 |
2021 | 463 | 584 | 云南 | 63012 | 默认 |
2021 | 462 | 597 | 云南 | 63609 | 默认 |
2021 | 461 | 616 | 云南 | 64225 | 默认 |
2021 | 460 | 657 | 云南 | 64882 | 默认 |
2021 | 459 | 582 | 云南 | 65464 | 默认 |
2021 | 458 | 598 | 云南 | 66062 | 默认 |
2021 | 457 | 561 | 云南 | 66623 | 默认 |
2021 | 456 | 648 | 云南 | 67271 | 默认 |
2021 | 455 | 577 | 云南 | 67848 | 默认 |
2021 | 454 | 624 | 云南 | 68472 | 默认 |
2021 | 453 | 624 | 云南 | 69096 | 默认 |
2021 | 452 | 641 | 云南 | 69737 | 默认 |
2021 | 451 | 605 | 云南 | 70342 | 默认 |
2021 | 450 | 558 | 云南 | 70900 | 默认 |
2021 | 449 | 586 | 云南 | 71486 | 默认 |
2021 | 448 | 611 | 云南 | 72097 | 默认 |
2021 | 447 | 597 | 云南 | 72694 | 默认 |
2021 | 446 | 600 | 云南 | 73294 | 默认 |
2021 | 445 | 636 | 云南 | 73930 | 默认 |
2021 | 444 | 586 | 云南 | 74516 | 默认 |
2021 | 443 | 548 | 云南 | 75064 | 默认 |
2021 | 442 | 595 | 云南 | 75659 | 默认 |
2021 | 441 | 618 | 云南 | 76277 | 默认 |
2021 | 440 | 581 | 云南 | 76858 | 默认 |
2021 | 439 | 587 | 云南 | 77445 | 默认 |
2021 | 438 | 614 | 云南 | 78059 | 默认 |
2021 | 437 | 610 | 云南 | 78669 | 默认 |
2021 | 436 | 616 | 云南 | 79285 | 默认 |
2021 | 435 | 600 | 云南 | 79885 | 默认 |
2021 | 434 | 580 | 云南 | 80465 | 默认 |
2021 | 433 | 614 | 云南 | 81079 | 默认 |
2021 | 432 | 587 | 云南 | 81666 | 默认 |
2021 | 431 | 578 | 云南 | 82244 | 默认 |
2021 | 430 | 578 | 云南 | 82822 | 默认 |
2021 | 429 | 608 | 云南 | 83430 | 默认 |
2021 | 428 | 604 | 云南 | 84034 | 默认 |
2021 | 427 | 618 | 云南 | 84652 | 默认 |
2021 | 426 | 578 | 云南 | 85230 | 默认 |
2021 | 425 | 598 | 云南 | 85828 | 默认 |
2021 | 424 | 596 | 云南 | 86424 | 默认 |
2021 | 423 | 569 | 云南 | 86993 | 默认 |
2021 | 422 | 586 | 云南 | 87579 | 默认 |
2021 | 421 | 574 | 云南 | 88153 | 默认 |
2021 | 420 | 517 | 云南 | 88670 | 默认 |
2021 | 419 | 558 | 云南 | 89228 | 默认 |
2021 | 418 | 545 | 云南 | 89773 | 默认 |
2021 | 417 | 555 | 云南 | 90328 | 默认 |
2021 | 416 | 584 | 云南 | 90912 | 默认 |
2021 | 415 | 504 | 云南 | 91416 | 默认 |
2021 | 414 | 561 | 云南 | 91977 | 默认 |
2021 | 413 | 556 | 云南 | 92533 | 默认 |
2021 | 412 | 562 | 云南 | 93095 | 默认 |
2021 | 411 | 519 | 云南 | 93614 | 默认 |
2021 | 410 | 524 | 云南 | 94138 | 默认 |
2021 | 409 | 517 | 云南 | 94655 | 默认 |
2021 | 408 | 514 | 云南 | 95169 | 默认 |
2021 | 407 | 511 | 云南 | 95680 | 默认 |
2021 | 406 | 482 | 云南 | 96162 | 默认 |
2021 | 405 | 501 | 云南 | 96663 | 默认 |
2021 | 404 | 496 | 云南 | 97159 | 默认 |
2021 | 403 | 511 | 云南 | 97670 | 默认 |
2021 | 402 | 494 | 云南 | 98164 | 默认 |
2021 | 401 | 471 | 云南 | 98635 | 默认 |
2021 | 400 | 492 | 云南 | 99127 | 默认 |
2021 | 399 | 461 | 云南 | 99588 | 默认 |
2021 | 398 | 461 | 云南 | 100049 | 默认 |
2021 | 397 | 473 | 云南 | 100522 | 默认 |
2021 | 396 | 478 | 云南 | 101000 | 默认 |
2021 | 395 | 437 | 云南 | 101437 | 默认 |
2021 | 394 | 432 | 云南 | 101869 | 默认 |
2021 | 393 | 448 | 云南 | 102317 | 默认 |
2021 | 392 | 444 | 云南 | 102761 | 默认 |
2021 | 391 | 406 | 云南 | 103167 | 默认 |
2021 | 390 | 419 | 云南 | 103586 | 默认 |
2021 | 389 | 438 | 云南 | 104024 | 默认 |
2021 | 388 | 418 | 云南 | 104442 | 默认 |
2021 | 387 | 439 | 云南 | 104881 | 默认 |
2021 | 386 | 396 | 云南 | 105277 | 默认 |
2021 | 385 | 360 | 云南 | 105637 | 默认 |
2021 | 384 | 410 | 云南 | 106047 | 默认 |
2021 | 383 | 412 | 云南 | 106459 | 默认 |
2021 | 382 | 395 | 云南 | 106854 | 默认 |
2021 | 381 | 377 | 云南 | 107231 | 默认 |
2021 | 380 | 340 | 云南 | 107571 | 默认 |
2021 | 379 | 391 | 云南 | 107962 | 默认 |
2021 | 378 | 358 | 云南 | 108320 | 默认 |
2021 | 377 | 341 | 云南 | 108661 | 默认 |
2021 | 376 | 336 | 云南 | 108997 | 默认 |
2021 | 375 | 346 | 云南 | 109343 | 默认 |
2021 | 374 | 335 | 云南 | 109678 | 默认 |
2021 | 373 | 299 | 云南 | 109977 | 默认 |
2021 | 372 | 336 | 云南 | 110313 | 默认 |
2021 | 371 | 310 | 云南 | 110623 | 默认 |
2021 | 370 | 321 | 云南 | 110944 | 默认 |
2021 | 369 | 333 | 云南 | 111277 | 默认 |
2021 | 368 | 314 | 云南 | 111591 | 默认 |
2021 | 367 | 313 | 云南 | 111904 | 默认 |
2021 | 366 | 318 | 云南 | 112222 | 默认 |
2021 | 365 | 297 | 云南 | 112519 | 默认 |
2021 | 364 | 297 | 云南 | 112816 | 默认 |
2021 | 363 | 277 | 云南 | 113093 | 默认 |
2021 | 362 | 297 | 云南 | 113390 | 默认 |
2021 | 361 | 289 | 云南 | 113679 | 默认 |
2021 | 360 | 266 | 云南 | 113945 | 默认 |
2021 | 359 | 258 | 云南 | 114203 | 默认 |
2021 | 358 | 256 | 云南 | 114459 | 默认 |
2021 | 357 | 226 | 云南 | 114685 | 默认 |
2021 | 356 | 246 | 云南 | 114931 | 默认 |
2021 | 355 | 261 | 云南 | 115192 | 默认 |
2021 | 354 | 235 | 云南 | 115427 | 默认 |
2021 | 353 | 239 | 云南 | 115666 | 默认 |
2021 | 352 | 248 | 云南 | 115914 | 默认 |
2021 | 351 | 205 | 云南 | 116119 | 默认 |
2021 | 350 | 239 | 云南 | 116358 | 默认 |
2021 | 349 | 235 | 云南 | 116593 | 默认 |
2021 | 348 | 234 | 云南 | 116827 | 默认 |
2021 | 347 | 185 | 云南 | 117012 | 默认 |
2021 | 346 | 210 | 云南 | 117222 | 默认 |
2021 | 345 | 206 | 云南 | 117428 | 默认 |
2021 | 344 | 191 | 云南 | 117619 | 默认 |
2021 | 343 | 183 | 云南 | 117802 | 默认 |
2021 | 342 | 195 | 云南 | 117997 | 默认 |
2021 | 341 | 213 | 云南 | 118210 | 默认 |
2021 | 340 | 192 | 云南 | 118402 | 默认 |
2021 | 339 | 180 | 云南 | 118582 | 默认 |
2021 | 338 | 153 | 云南 | 118735 | 默认 |
2021 | 337 | 154 | 云南 | 118889 | 默认 |
2021 | 336 | 189 | 云南 | 119078 | 默认 |
2021 | 335 | 169 | 云南 | 119247 | 默认 |
2021 | 334 | 160 | 云南 | 119407 | 默认 |
2021 | 333 | 134 | 云南 | 119541 | 默认 |
2021 | 332 | 144 | 云南 | 119685 | 默认 |
2021 | 331 | 146 | 云南 | 119831 | 默认 |
2021 | 330 | 138 | 云南 | 119969 | 默认 |
2021 | 329 | 138 | 云南 | 120107 | 默认 |
2021 | 328 | 139 | 云南 | 120246 | 默认 |
2021 | 327 | 142 | 云南 | 120388 | 默认 |
2021 | 326 | 105 | 云南 | 120493 | 默认 |
2021 | 325 | 127 | 云南 | 120620 | 默认 |
2021 | 324 | 124 | 云南 | 120744 | 默认 |
2021 | 323 | 122 | 云南 | 120866 | 默认 |
2021 | 322 | 126 | 云南 | 120992 | 默认 |
2021 | 321 | 114 | 云南 | 121106 | 默认 |
2021 | 320 | 108 | 云南 | 121214 | 默认 |
2021 | 319 | 105 | 云南 | 121319 | 默认 |
2021 | 318 | 99 | 云南 | 121418 | 默认 |
2021 | 317 | 89 | 云南 | 121507 | 默认 |
2021 | 316 | 109 | 云南 | 121616 | 默认 |
2021 | 315 | 93 | 云南 | 121709 | 默认 |
2021 | 314 | 70 | 云南 | 121779 | 默认 |
2021 | 313 | 82 | 云南 | 121861 | 默认 |
2021 | 312 | 86 | 云南 | 121947 | 默认 |
2021 | 311 | 78 | 云南 | 122025 | 默认 |
2021 | 310 | 86 | 云南 | 122111 | 默认 |
2021 | 309 | 72 | 云南 | 122183 | 默认 |
2021 | 308 | 70 | 云南 | 122253 | 默认 |
2021 | 307 | 76 | 云南 | 122329 | 默认 |
2021 | 306 | 62 | 云南 | 122391 | 默认 |
2021 | 305 | 78 | 云南 | 122469 | 默认 |
2021 | 304 | 67 | 云南 | 122536 | 默认 |
2021 | 303 | 55 | 云南 | 122591 | 默认 |
2021 | 302 | 60 | 云南 | 122651 | 默认 |
2021 | 301 | 61 | 云南 | 122712 | 默认 |
2021 | 300 | 55 | 云南 | 122767 | 默认 |
2021 | 299 | 54 | 云南 | 122821 | 默认 |
2021 | 298 | 54 | 云南 | 122875 | 默认 |
2021 | 297 | 51 | 云南 | 122926 | 默认 |
2021 | 296 | 45 | 云南 | 122971 | 默认 |
2021 | 295 | 44 | 云南 | 123015 | 默认 |
2021 | 294 | 46 | 云南 | 123061 | 默认 |
2021 | 293 | 42 | 云南 | 123103 | 默认 |
2021 | 292 | 60 | 云南 | 123163 | 默认 |
2021 | 291 | 51 | 云南 | 123214 | 默认 |
2021 | 290 | 36 | 云南 | 123250 | 默认 |
2021 | 289 | 44 | 云南 | 123294 | 默认 |
2021 | 288 | 33 | 云南 | 123327 | 默认 |
2021 | 287 | 37 | 云南 | 123364 | 默认 |
2021 | 286 | 38 | 云南 | 123402 | 默认 |
2021 | 285 | 23 | 云南 | 123425 | 默认 |
2021 | 284 | 31 | 云南 | 123456 | 默认 |
2021 | 283 | 36 | 云南 | 123492 | 默认 |
2021 | 282 | 38 | 云南 | 123530 | 默认 |
2021 | 281 | 36 | 云南 | 123566 | 默认 |
2021 | 280 | 33 | 云南 | 123599 | 默认 |
2021 | 279 | 20 | 云南 | 123619 | 默认 |
2021 | 278 | 24 | 云南 | 123643 | 默认 |
2021 | 277 | 34 | 云南 | 123677 | 默认 |
2021 | 276 | 19 | 云南 | 123696 | 默认 |
2021 | 275 | 16 | 云南 | 123712 | 默认 |
2021 | 274 | 22 | 云南 | 123734 | 默认 |
2021 | 273 | 16 | 云南 | 123750 | 默认 |
2021 | 272 | 20 | 云南 | 123770 | 默认 |
2021 | 271 | 14 | 云南 | 123784 | 默认 |
2021 | 270 | 18 | 云南 | 123802 | 默认 |
2021 | 269 | 13 | 云南 | 123815 | 默认 |
2021 | 268 | 15 | 云南 | 123830 | 默认 |
2021 | 267 | 11 | 云南 | 123841 | 默认 |
2021 | 266 | 20 | 云南 | 123861 | 默认 |
2021 | 265 | 19 | 云南 | 123880 | 默认 |
2021 | 264 | 17 | 云南 | 123897 | 默认 |
2021 | 263 | 14 | 云南 | 123911 | 默认 |
2021 | 262 | 14 | 云南 | 123925 | 默认 |
2021 | 261 | 15 | 云南 | 123940 | 默认 |
2021 | 260 | 17 | 云南 | 123957 | 默认 |
2021 | 259 | 13 | 云南 | 123970 | 默认 |
2021 | 258 | 11 | 云南 | 123981 | 默认 |
2021 | 257 | 16 | 云南 | 123997 | 默认 |
2021 | 256 | 10 | 云南 | 124007 | 默认 |
2021 | 255 | 10 | 云南 | 124017 | 默认 |
2021 | 254 | 6 | 云南 | 124023 | 默认 |
2021 | 253 | 9 | 云南 | 124032 | 默认 |
2021 | 252 | 10 | 云南 | 124042 | 默认 |
2021 | 251 | 7 | 云南 | 124049 | 默认 |
2021 | 250 | 11 | 云南 | 124060 | 默认 |
2021 | 249 | 10 | 云南 | 124070 | 默认 |
2021 | 248 | 2 | 云南 | 124072 | 默认 |
2021 | 247 | 7 | 云南 | 124079 | 默认 |
2021 | 246 | 8 | 云南 | 124087 | 默认 |
2021 | 245 | 7 | 云南 | 124094 | 默认 |
2021 | 244 | 8 | 云南 | 124102 | 默认 |
2021 | 243 | 13 | 云南 | 124115 | 默认 |
2021 | 242 | 8 | 云南 | 124123 | 默认 |
2021 | 241 | 5 | 云南 | 124128 | 默认 |
2021 | 240 | 5 | 云南 | 124133 | 默认 |
2021 | 239 | 6 | 云南 | 124139 | 默认 |
2021 | 238 | 4 | 云南 | 124143 | 默认 |
2021 | 237 | 5 | 云南 | 124148 | 默认 |
2021 | 236 | 3 | 云南 | 124151 | 默认 |
2021 | 235 | 11 | 云南 | 124162 | 默认 |
2021 | 234 | 5 | 云南 | 124167 | 默认 |
2021 | 233 | 5 | 云南 | 124172 | 默认 |
2021 | 232 | 6 | 云南 | 124178 | 默认 |
2021 | 231 | 2 | 云南 | 124180 | 默认 |
2021 | 230 | 3 | 云南 | 124183 | 默认 |
2021 | 229 | 2 | 云南 | 124185 | 默认 |
2021 | 228 | 4 | 云南 | 124189 | 默认 |
2021 | 227 | 3 | 云南 | 124192 | 默认 |
2021 | 226 | 4 | 云南 | 124196 | 默认 |
2021 | 225 | 2 | 云南 | 124198 | 默认 |
2021 | 224 | 5 | 云南 | 124203 | 默认 |
2021 | 223 | 4 | 云南 | 124207 | 默认 |
2021 | 222 | 4 | 云南 | 124211 | 默认 |
2021 | 221 | 4 | 云南 | 124215 | 默认 |
2021 | 220 | 4 | 云南 | 124219 | 默认 |
2021 | 219 | 1 | 云南 | 124220 | 默认 |
2021 | 218 | 3 | 云南 | 124223 | 默认 |
2021 | 217 | 4 | 云南 | 124227 | 默认 |
2021 | 216 | 0 | 云南 | 124227 | 默认 |
2021 | 215 | 5 | 云南 | 124232 | 默认 |
2021 | 214 | 2 | 云南 | 124234 | 默认 |
2021 | 213 | 3 | 云南 | 124237 | 默认 |
2021 | 212 | 1 | 云南 | 124238 | 默认 |
2021 | 211 | 4 | 云南 | 124242 | 默认 |
2021 | 210 | 0 | 云南 | 124242 | 默认 |
2021 | 209 | 4 | 云南 | 124246 | 默认 |
2021 | 208 | 1 | 云南 | 124247 | 默认 |
2021 | 207 | 2 | 云南 | 124249 | 默认 |
2021 | 206 | 1 | 云南 | 124250 | 默认 |
2021 | 205 | 2 | 云南 | 124252 | 默认 |
2021 | 204 | 1 | 云南 | 124253 | 默认 |
2021 | 203 | 2 | 云南 | 124255 | 默认 |
2021 | 202 | 4 | 云南 | 124259 | 默认 |
2021 | 201 | 2 | 云南 | 124261 | 默认 |
2021 | 200 | 1 | 云南 | 124262 | 默认 |
2021 | 199~190 | 17 | 云南 | 124279 | 默认 |
2021 | 189~180 | 10 | 云南 | 124289 | 默认 |
2021 | 179~170 | 11 | 云南 | 124300 | 默认 |
2021 | 169~160 | 8 | 云南 | 124308 | 默认 |
2021 | 159~150 | 9 | 云南 | 124317 | 默认 |
2021 | 149~140 | 9 | 云南 | 124326 | 默认 |
2021 | 139~130 | 3 | 云南 | 124329 | 默认 |
2021 | 129~120 | 6 | 云南 | 124335 | 默认 |
2021 | 119~110 | 3 | 云南 | 124338 | 默认 |
2021 | 109~100 | 3 | 云南 | 124341 | 默认 |
2021 | 100以下 | 2144 | 云南 | 126485 | 默认 |
2021 | 693以上 | 55 | 云南 | 55 | 默认 |
2021 | 692 | 4 | 云南 | 59 | 默认 |
