高考考试网

2022年云南高考一分一段表位次及排名查询

分类:高考 | 更新时间:2022-06-21| 来源:转载
别错过!18 所大学低分上 985/211 国际本科资料包待领取

每年云南高考分数出来的同时,云南高考位次也发布。很多考生和家长都非常关心2022年云南位次排名,能让你计算出自己的排位,为志愿填报参考用。下面小编为广大考生和家长准备2022年云南高考位次排名查询。

2022年云南高考位次排名查询

2022年云南高考位次查询登录入口地址:点击查看

我们知道每年高考试题的难易程度不同,录取分数线都会发生高低变化,如果单纯用分数来作为唯一的参考填报高考志愿,肯定会有非常大的风险。在这样的情况下,如果采用位次来作为填报依据,无疑是科学和合理的。

云南2021年高考位次排名查询 (供2022年考生参考)

年份 分数 人数 省份 位次 专本科
2021 675以上 54 云南 54 默认
2021 674 6 云南 60 默认
2021 673 3 云南 63 默认
2021 672 5 云南 68 默认
2021 671 4 云南 72 默认
2021 670 3 云南 75 默认
2021 669 7 云南 82 默认
2021 668 5 云南 87 默认
2021 667 14 云南 101 默认
2021 666 11 云南 112 默认
2021 665 7 云南 119 默认
2021 664 14 云南 133 默认
2021 663 4 云南 137 默认
2021 662 14 云南 151 默认
2021 661 17 云南 168 默认
2021 660 17 云南 185 默认
2021 659 13 云南 198 默认
2021 658 15 云南 213 默认
2021 657 22 云南 235 默认
2021 656 22 云南 257 默认
2021 655 20 云南 277 默认
2021 654 19 云南 296 默认
2021 653 22 云南 318 默认
2021 652 20 云南 338 默认
2021 651 20 云南 358 默认
2021 650 25 云南 383 默认
2021 649 18 云南 401 默认
2021 648 29 云南 430 默认
2021 647 24 云南 454 默认
2021 646 29 云南 483 默认
2021 645 35 云南 518 默认
2021 644 33 云南 551 默认
2021 643 34 云南 585 默认
2021 642 32 云南 617 默认
2021 641 38 云南 655 默认
2021 640 33 云南 688 默认
2021 639 36 云南 724 默认
2021 638 56 云南 780 默认
2021 637 45 云南 825 默认
2021 636 45 云南 870 默认
2021 635 41 云南 911 默认
2021 634 53 云南 964 默认
2021 633 40 云南 1004 默认
2021 632 57 云南 1061 默认
2021 631 55 云南 1116 默认
2021 630 66 云南 1182 默认
2021 629 68 云南 1250 默认
2021 628 43 云南 1293 默认
2021 627 68 云南 1361 默认
2021 626 58 云南 1419 默认
2021 625 73 云南 1492 默认
2021 624 85 云南 1577 默认
2021 623 66 云南 1643 默认
2021 622 93 云南 1736 默认
2021 621 79 云南 1815 默认
2021 620 75 云南 1890 默认
2021 619 85 云南 1975 默认
2021 618 99 云南 2074 默认
2021 617 102 云南 2176 默认
2021 616 112 云南 2288 默认
2021 615 83 云南 2371 默认
2021 614 83 云南 2454 默认
2021 613 103 云南 2557 默认
2021 612 107 云南 2664 默认
2021 611 107 云南 2771 默认
2021 610 108 云南 2879 默认
2021 609 116 云南 2995 默认
2021 608 119 云南 3114 默认
2021 607 110 云南 3224 默认
2021 606 116 云南 3340 默认
2021 605 121 云南 3461 默认
2021 604 152 云南 3613 默认
2021 603 133 云南 3746 默认
2021 602 144 云南 3890 默认
2021 601 134 云南 4024 默认
2021 600 132 云南 4156 默认
2021 599 140 云南 4296 默认
2021 598 138 云南 4434 默认
2021 597 161 云南 4595 默认
2021 596 178 云南 4773 默认
2021 595 146 云南 4919 默认
2021 594 167 云南 5086 默认
2021 593 178 云南 5264 默认
2021 592 194 云南 5458 默认
2021 591 175 云南 5633 默认
2021 590 204 云南 5837 默认
2021 589 209 云南 6046 默认
2021 588 180 云南 6226 默认
2021 587 222 云南 6448 默认
2021 586 200 云南 6648 默认
2021 585 213 云南 6861 默认
2021 584 222 云南 7083 默认
2021 583 217 云南 7300 默认
2021 582 201 云南 7501 默认
2021 581 214 云南 7715 默认
2021 580 243 云南 7958 默认
2021 579 256 云南 8214 默认
2021 578 246 云南 8460 默认
2021 577 254 云南 8714 默认
2021 576 252 云南 8966 默认
2021 575 232 云南 9198 默认
2021 574 271 云南 9469 默认
2021 573 251 云南 9720 默认
2021 572 278 云南 9998 默认
2021 571 282 云南 10280 默认
2021 570 234 云南 10514 默认
2021 569 252 云南 10766 默认
2021 568 276 云南 11042 默认
2021 567 286 云南 11328 默认
2021 566 290 云南 11618 默认
2021 565 319 云南 11937 默认
2021 564 287 云南 12224 默认
2021 563 316 云南 12540 默认
2021 562 335 云南 12875 默认
2021 561 312 云南 13187 默认
2021 560 323 云南 13510 默认
2021 559 312 云南 13822 默认
2021 558 346 云南 14168 默认
2021 557 306 云南 14474 默认
2021 556 366 云南 14840 默认
2021 555 330 云南 15170 默认
2021 554 357 云南 15527 默认
2021 553 356 云南 15883 默认
2021 552 373 云南 16256 默认
2021 551 385 云南 16641 默认
2021 550 383 云南 17024 默认
2021 549 382 云南 17406 默认
2021 548 369 云南 17775 默认
2021 547 390 云南 18165 默认
2021 546 380 云南 18545 默认
2021 545 375 云南 18920 默认
2021 544 397 云南 19317 默认
2021 543 408 云南 19725 默认
2021 542 436 云南 20161 默认
2021 541 361 云南 20522 默认
2021 540 406 云南 20928 默认
2021 539 402 云南 21330 默认
2021 538 432 云南 21762 默认
2021 537 467 云南 22229 默认
2021 536 446 云南 22675 默认
2021 535 463 云南 23138 默认
2021 534 434 云南 23572 默认
2021 533 454 云南 24026 默认
2021 532 476 云南 24502 默认
2021 531 463 云南 24965 默认
2021 530 418 云南 25383 默认
2021 529 462 云南 25845 默认
2021 528 495 云南 26340 默认
2021 527 492 云南 26832 默认
2021 526 527 云南 27359 默认
2021 525 479 云南 27838 默认
2021 524 514 云南 28352 默认
2021 523 544 云南 28896 默认
2021 522 491 云南 29387 默认
2021 521 484 云南 29871 默认
2021 520 504 云南 30375 默认
2021 519 508 云南 30883 默认
2021 518 530 云南 31413 默认
2021 517 493 云南 31906 默认
2021 516 541 云南 32447 默认
2021 515 518 云南 32965 默认
2021 514 514 云南 33479 默认
2021 513 534 云南 34013 默认
2021 512 541 云南 34554 默认
2021 511 582 云南 35136 默认
2021 510 524 云南 35660 默认
2021 509 507 云南 36167 默认
2021 508 587 云南 36754 默认
2021 507 538 云南 37292 默认
2021 506 564 云南 37856 默认
2021 505 543 云南 38399 默认
2021 504 569 云南 38968 默认
2021 503 537 云南 39505 默认
2021 502 579 云南 40084 默认
2021 501 551 云南 40635 默认
2021 500 535 云南 41170 默认
2021 499 603 云南 41773 默认
2021 498 570 云南 42343 默认
2021 497 532 云南 42875 默认
2021 496 594 云南 43469 默认
2021 495 543 云南 44012 默认
2021 494 628 云南 44640 默认
2021 493 591 云南 45231 默认
2021 492 598 云南 45829 默认
2021 491 558 云南 46387 默认
2021 490 583 云南 46970 默认
2021 489 583 云南 47553 默认
2021 488 588 云南 48141 默认
2021 487 580 云南 48721 默认
2021 486 518 云南 49239 默认
2021 485 608 云南 49847 默认
2021 484 581 云南 50428 默认
2021 483 604 云南 51032 默认
2021 482 630 云南 51662 默认
2021 481 574 云南 52236 默认
2021 480 582 云南 52818 默认
2021 479 622 云南 53440 默认
2021 478 603 云南 54043 默认
2021 477 614 云南 54657 默认
2021 476 607 云南 55264 默认
2021 475 597 云南 55861 默认
2021 474 579 云南 56440 默认
2021 473 593 云南 57033 默认
2021 472 613 云南 57646 默认
2021 471 575 云南 58221 默认
2021 470 606 云南 58827 默认
2021 469 599 云南 59426 默认
2021 468 572 云南 59998 默认
2021 467 618 云南 60616 默认
2021 466 616 云南 61232 默认
2021 465 594 云南 61826 默认
2021 464 602 云南 62428 默认
2021 463 584 云南 63012 默认
2021 462 597 云南 63609 默认
2021 461 616 云南 64225 默认
2021 460 657 云南 64882 默认
2021 459 582 云南 65464 默认
2021 458 598 云南 66062 默认
2021 457 561 云南 66623 默认
2021 456 648 云南 67271 默认
2021 455 577 云南 67848 默认
2021 454 624 云南 68472 默认
2021 453 624 云南 69096 默认
2021 452 641 云南 69737 默认
2021 451 605 云南 70342 默认
2021 450 558 云南 70900 默认
2021 449 586 云南 71486 默认
2021 448 611 云南 72097 默认
2021 447 597 云南 72694 默认
2021 446 600 云南 73294 默认
2021 445 636 云南 73930 默认
2021 444 586 云南 74516 默认
2021 443 548 云南 75064 默认
2021 442 595 云南 75659 默认
2021 441 618 云南 76277 默认
2021 440 581 云南 76858 默认
2021 439 587 云南 77445 默认
2021 438 614 云南 78059 默认
2021 437 610 云南 78669 默认
2021 436 616 云南 79285 默认
2021 435 600 云南 79885 默认
2021 434 580 云南 80465 默认
2021 433 614 云南 81079 默认
2021 432 587 云南 81666 默认
2021 431 578 云南 82244 默认
2021 430 578 云南 82822 默认
2021 429 608 云南 83430 默认
2021 428 604 云南 84034 默认
2021 427 618 云南 84652 默认
2021 426 578 云南 85230 默认
2021 425 598 云南 85828 默认
2021 424 596 云南 86424 默认
2021 423 569 云南 86993 默认
2021 422 586 云南 87579 默认
2021 421 574 云南 88153 默认
2021 420 517 云南 88670 默认
2021 419 558 云南 89228 默认
2021 418 545 云南 89773 默认
2021 417 555 云南 90328 默认
2021 416 584 云南 90912 默认
2021 415 504 云南 91416 默认
2021 414 561 云南 91977 默认
2021 413 556 云南 92533 默认
2021 412 562 云南 93095 默认
2021 411 519 云南 93614 默认
2021 410 524 云南 94138 默认
2021 409 517 云南 94655 默认
2021 408 514 云南 95169 默认
2021 407 511 云南 95680 默认
2021 406 482 云南 96162 默认
2021 405 501 云南 96663 默认
2021 404 496 云南 97159 默认
2021 403 511 云南 97670 默认
2021 402 494 云南 98164 默认
2021 401 471 云南 98635 默认
2021 400 492 云南 99127 默认
2021 399 461 云南 99588 默认
2021 398 461 云南 100049 默认
2021 397 473 云南 100522 默认
2021 396 478 云南 101000 默认
2021 395 437 云南 101437 默认
2021 394 432 云南 101869 默认
2021 393 448 云南 102317 默认
2021 392 444 云南 102761 默认
2021 391 406 云南 103167 默认
2021 390 419 云南 103586 默认
2021 389 438 云南 104024 默认
2021 388 418 云南 104442 默认
2021 387 439 云南 104881 默认
2021 386 396 云南 105277 默认
2021 385 360 云南 105637 默认
2021 384 410 云南 106047 默认
2021 383 412 云南 106459 默认
2021 382 395 云南 106854 默认
2021 381 377 云南 107231 默认
2021 380 340 云南 107571 默认
2021 379 391 云南 107962 默认
2021 378 358 云南 108320 默认
2021 377 341 云南 108661 默认
2021 376 336 云南 108997 默认
2021 375 346 云南 109343 默认
2021 374 335 云南 109678 默认
2021 373 299 云南 109977 默认
2021 372 336 云南 110313 默认
2021 371 310 云南 110623 默认
2021 370 321 云南 110944 默认
2021 369 333 云南 111277 默认
2021 368 314 云南 111591 默认
2021 367 313 云南 111904 默认
2021 366 318 云南 112222 默认
2021 365 297 云南 112519 默认
2021 364 297 云南 112816 默认
2021 363 277 云南 113093 默认
2021 362 297 云南 113390 默认
2021 361 289 云南 113679 默认
2021 360 266 云南 113945 默认
2021 359 258 云南 114203 默认
2021 358 256 云南 114459 默认
2021 357 226 云南 114685 默认
2021 356 246 云南 114931 默认
2021 355 261 云南 115192 默认
2021 354 235 云南 115427 默认
2021 353 239 云南 115666 默认
2021 352 248 云南 115914 默认
2021 351 205 云南 116119 默认
2021 350 239 云南 116358 默认
2021 349 235 云南 116593 默认
2021 348 234 云南 116827 默认
2021 347 185 云南 117012 默认
2021 346 210 云南 117222 默认
2021 345 206 云南 117428 默认
2021 344 191 云南 117619 默认
2021 343 183 云南 117802 默认
2021 342 195 云南 117997 默认
2021 341 213 云南 118210 默认
2021 340 192 云南 118402 默认
2021 339 180 云南 118582 默认
2021 338 153 云南 118735 默认
2021 337 154 云南 118889 默认
2021 336 189 云南 119078 默认
2021 335 169 云南 119247 默认
2021 334 160 云南 119407 默认
2021 333 134 云南 119541 默认
2021 332 144 云南 119685 默认
2021 331 146 云南 119831 默认
2021 330 138 云南 119969 默认
2021 329 138 云南 120107 默认
2021 328 139 云南 120246 默认
2021 327 142 云南 120388 默认
2021 326 105 云南 120493 默认
2021 325 127 云南 120620 默认
2021 324 124 云南 120744 默认
2021 323 122 云南 120866 默认
2021 322 126 云南 120992 默认
2021 321 114 云南 121106 默认
2021 320 108 云南 121214 默认
2021 319 105 云南 121319 默认
2021 318 99 云南 121418 默认
2021 317 89 云南 121507 默认
2021 316 109 云南 121616 默认
2021 315 93 云南 121709 默认
2021 314 70 云南 121779 默认
2021 313 82 云南 121861 默认
2021 312 86 云南 121947 默认
2021 311 78 云南 122025 默认
2021 310 86 云南 122111 默认
2021 309 72 云南 122183 默认
2021 308 70 云南 122253 默认
2021 307 76 云南 122329 默认
2021 306 62 云南 122391 默认
2021 305 78 云南 122469 默认
2021 304 67 云南 122536 默认
2021 303 55 云南 122591 默认
2021 302 60 云南 122651 默认
2021 301 61 云南 122712 默认
2021 300 55 云南 122767 默认
2021 299 54 云南 122821 默认
2021 298 54 云南 122875 默认
2021 297 51 云南 122926 默认
2021 296 45 云南 122971 默认
2021 295 44 云南 123015 默认
2021 294 46 云南 123061 默认
2021 293 42 云南 123103 默认
2021 292 60 云南 123163 默认
2021 291 51 云南 123214 默认
2021 290 36 云南 123250 默认
2021 289 44 云南 123294 默认
2021 288 33 云南 123327 默认
2021 287 37 云南 123364 默认
2021 286 38 云南 123402 默认
2021 285 23 云南 123425 默认
2021 284 31 云南 123456 默认
2021 283 36 云南 123492 默认
2021 282 38 云南 123530 默认
2021 281 36 云南 123566 默认
2021 280 33 云南 123599 默认
2021 279 20 云南 123619 默认
2021 278 24 云南 123643 默认
2021 277 34 云南 123677 默认
2021 276 19 云南 123696 默认
2021 275 16 云南 123712 默认
2021 274 22 云南 123734 默认
2021 273 16 云南 123750 默认
2021 272 20 云南 123770 默认
2021 271 14 云南 123784 默认
2021 270 18 云南 123802 默认
2021 269 13 云南 123815 默认
2021 268 15 云南 123830 默认
2021 267 11 云南 123841 默认
2021 266 20 云南 123861 默认
2021 265 19 云南 123880 默认
2021 264 17 云南 123897 默认
2021 263 14 云南 123911 默认
2021 262 14 云南 123925 默认
2021 261 15 云南 123940 默认
2021 260 17 云南 123957 默认
2021 259 13 云南 123970 默认
2021 258 11 云南 123981 默认
2021 257 16 云南 123997 默认
2021 256 10 云南 124007 默认
2021 255 10 云南 124017 默认
2021 254 6 云南 124023 默认
2021 253 9 云南 124032 默认
2021 252 10 云南 124042 默认
2021 251 7 云南 124049 默认
2021 250 11 云南 124060 默认
2021 249 10 云南 124070 默认
2021 248 2 云南 124072 默认
2021 247 7 云南 124079 默认
2021 246 8 云南 124087 默认
2021 245 7 云南 124094 默认
2021 244 8 云南 124102 默认
2021 243 13 云南 124115 默认
2021 242 8 云南 124123 默认
2021 241 5 云南 124128 默认
2021 240 5 云南 124133 默认
2021 239 6 云南 124139 默认
2021 238 4 云南 124143 默认
2021 237 5 云南 124148 默认
2021 236 3 云南 124151 默认
2021 235 11 云南 124162 默认
2021 234 5 云南 124167 默认
2021 233 5 云南 124172 默认
2021 232 6 云南 124178 默认
2021 231 2 云南 124180 默认
2021 230 3 云南 124183 默认
2021 229 2 云南 124185 默认
2021 228 4 云南 124189 默认
2021 227 3 云南 124192 默认
2021 226 4 云南 124196 默认
2021 225 2 云南 124198 默认
2021 224 5 云南 124203 默认
2021 223 4 云南 124207 默认
2021 222 4 云南 124211 默认
2021 221 4 云南 124215 默认
2021 220 4 云南 124219 默认
2021 219 1 云南 124220 默认
2021 218 3 云南 124223 默认
2021 217 4 云南 124227 默认
2021 216 0 云南 124227 默认
2021 215 5 云南 124232 默认
2021 214 2 云南 124234 默认
2021 213 3 云南 124237 默认
2021 212 1 云南 124238 默认
2021 211 4 云南 124242 默认
2021 210 0 云南 124242 默认
2021 209 4 云南 124246 默认
2021 208 1 云南 124247 默认
2021 207 2 云南 124249 默认
2021 206 1 云南 124250 默认
2021 205 2 云南 124252 默认
2021 204 1 云南 124253 默认
2021 203 2 云南 124255 默认
2021 202 4 云南 124259 默认
2021 201 2 云南 124261 默认
2021 200 1 云南 124262 默认
2021 199~190 17 云南 124279 默认
2021 189~180 10 云南 124289 默认
2021 179~170 11 云南 124300 默认
2021 169~160 8 云南 124308 默认
2021 159~150 9 云南 124317 默认
2021 149~140 9 云南 124326 默认
2021 139~130 3 云南 124329 默认
2021 129~120 6 云南 124335 默认
2021 119~110 3 云南 124338 默认
2021 109~100 3 云南 124341 默认
2021 100以下 2144 云南 126485 默认
2021 693以上 55 云南 55 默认
2021 692 4 云南 59 默认
2021 691 4 云南 63 默认
2021 690 1 云南 64 默认
2021 689 4 云南 68 默认
2021 688 2 云南 70 默认
2021 687 6 云南 76 默认
2021 686 9 云南 85 默认
2021 685 11 云南 96 默认
2021 684 9 云南 105 默认
2021 683 7 云南 112 默认
2021 682 14 云南 126 默认
2021 681 12 云南 138 默认
2021 680 12 云南 150 默认
2021 679 13 云南 163 默认
2021 678 17 云南 180 默认
2021 677 17 云南 197 默认
2021 676 21 云南 218 默认
2021 675 12 云南 230 默认
2021 674 16 云南 246 默认
2021 673 17 云南 263 默认
2021 672 13 云南 276 默认
2021 671 13 云南 289 默认
2021 670 19 云南 308 默认
2021 669 21 云南 329 默认
2021 668 16 云南 345 默认
2021 667 24 云南 369 默认
2021 666 21 云南 390 默认
2021 665 26 云南 416 默认
2021 664 29 云南 445 默认
2021 663 34 云南 479 默认
2021 662 31 云南 510 默认
2021 661 34 云南 544 默认
2021 660 24 云南 568 默认
2021 659 35 云南 603 默认
2021 658 36 云南 639 默认
2021 657 46 云南 685 默认
2021 656 42 云南 727 默认
2021 655 44 云南 771 默认
2021 654 40 云南 811 默认
2021 653 37 云南 848 默认
2021 652 52 云南 900 默认
2021 651 48 云南 948 默认
2021 650 52 云南 1000 默认
2021 649 35 云南 1035 默认
2021 648 56 云南 1091 默认
2021 647 53 云南 1144 默认
2021 646 78 云南 1222 默认
2021 645 76 云南 1298 默认
2021 644 70 云南 1368 默认
2021 643 70 云南 1438 默认
2021 642 57 云南 1495 默认
2021 641 69 云南 1564 默认
2021 640 90 云南 1654 默认
2021 639 78 云南 1732 默认
2021 638 92 云南 1824 默认
2021 637 76 云南 1900 默认
2021 636 77 云南 1977 默认
2021 635 84 云南 2061 默认
2021 634 97 云南 2158 默认
2021 633 96 云南 2254 默认
2021 632 92 云南 2346 默认
2021 631 112 云南 2458 默认
2021 630 106 云南 2564 默认
2021 629 101 云南 2665 默认
2021 628 117 云南 2782 默认
2021 627 123 云南 2905 默认
2021 626 126 云南 3031 默认
2021 625 135 云南 3166 默认
2021 624 116 云南 3282 默认
2021 623 148 云南 3430 默认
2021 622 144 云南 3574 默认
2021 621 131 云南 3705 默认
2021 620 143 云南 3848 默认
2021 619 146 云南 3994 默认
2021 618 176 云南 4170 默认
2021 617 135 云南 4305 默认
2021 616 153 云南 4458 默认
2021 615 170 云南 4628 默认
2021 614 162 云南 4790 默认
2021 613 165 云南 4955 默认
2021 612 171 云南 5126 默认
2021 611 176 云南 5302 默认
2021 610 156 云南 5458 默认
2021 609 183 云南 5641 默认
2021 608 178 云南 5819 默认
2021 607 182 云南 6001 默认
2021 606 194 云南 6195 默认
2021 605 227 云南 6422 默认
2021 604 199 云南 6621 默认
2021 603 221 云南 6842 默认
2021 602 200 云南 7042 默认
2021 601 208 云南 7250 默认
2021 600 215 云南 7465 默认
2021 599 205 云南 7670 默认
2021 598 234 云南 7904 默认
2021 597 244 云南 8148 默认
2021 596 210 云南 8358 默认
2021 595 216 云南 8574 默认
2021 594 219 云南 8793 默认
2021 593 244 云南 9037 默认
2021 592 277 云南 9314 默认
2021 591 250 云南 9564 默认
2021 590 260 云南 9824 默认
2021 589 277 云南 10101 默认
2021 588 267 云南 10368 默认
2021 587 270 云南 10638 默认
2021 586 279 云南 10917 默认
2021 585 279 云南 11196 默认
2021 584 268 云南 11464 默认
2021 583 283 云南 11747 默认
2021 582 322 云南 12069 默认
2021 581 296 云南 12365 默认
2021 580 308 云南 12673 默认
2021 579 343 云南 13016 默认
2021 578 297 云南 13313 默认
2021 577 324 云南 13637 默认
2021 576 347 云南 13984 默认
2021 575 331 云南 14315 默认
2021 574 333 云南 14648 默认
2021 573 360 云南 15008 默认
2021 572 343 云南 15351 默认
2021 571 296 云南 15647 默认
2021 570 358 云南 16005 默认
2021 569 337 云南 16342 默认
2021 568 368 云南 16710 默认
2021 567 327 云南 17037 默认
2021 566 382 云南 17419 默认
2021 565 358 云南 17777 默认
2021 564 388 云南 18165 默认
2021 563 322 云南 18487 默认
2021 562 403 云南 18890 默认
2021 561 432 云南 19322 默认
2021 560 392 云南 19714 默认
2021 559 404 云南 20118 默认
2021 558 377 云南 20495 默认
2021 557 384 云南 20879 默认
2021 556 380 云南 21259 默认
2021 555 383 云南 21642 默认
2021 554 457 云南 22099 默认
2021 553 413 云南 22512 默认
2021 552 423 云南 22935 默认
2021 551 471 云南 23406 默认
2021 550 454 云南 23860 默认
2021 549 438 云南 24298 默认
2021 548 419 云南 24717 默认
2021 547 426 云南 25143 默认
2021 546 454 云南 25597 默认
2021 545 417 云南 26014 默认
2021 544 426 云南 26440 默认
2021 543 423 云南 26863 默认
2021 542 492 云南 27355 默认
2021 541 478 云南 27833 默认
2021 540 437 云南 28270 默认
2021 539 484 云南 28754 默认
2021 538 445 云南 29199 默认
2021 537 451 云南 29650 默认
2021 536 474 云南 30124 默认
2021 535 477 云南 30601 默认
2021 534 480 云南 31081 默认
2021 533 505 云南 31586 默认
2021 532 482 云南 32068 默认
2021 531 465 云南 32533 默认
2021 530 492 云南 33025 默认
2021 529 513 云南 33538 默认
2021 528 513 云南 34051 默认
2021 527 514 云南 34565 默认
2021 526 514 云南 35079 默认
2021 525 546 云南 35625 默认
2021 524 531 云南 36156 默认
2021 523 545 云南 36701 默认
2021 522 546 云南 37247 默认
2021 521 534 云南 37781 默认
2021 520 535 云南 38316 默认
2021 519 576 云南 38892 默认
2021 518 487 云南 39379 默认
2021 517 530 云南 39909 默认
2021 516 578 云南 40487 默认
2021 515 558 云南 41045 默认
2021 514 563 云南 41608 默认
2021 513 560 云南 42168 默认
2021 512 568 云南 42736 默认
2021 511 596 云南 43332 默认
2021 510 502 云南 43834 默认
2021 509 581 云南 44415 默认
2021 508 588 云南 45003 默认
2021 507 569 云南 45572 默认
2021 506 595 云南 46167 默认
2021 505 591 云南 46758 默认
2021 504 602 云南 47360 默认
2021 503 585 云南 47945 默认
2021 502 603 云南 48548 默认
2021 501 619 云南 49167 默认
2021 500 627 云南 49794 默认
2021 499 608 云南 50402 默认
2021 498 607 云南 51009 默认
2021 497 603 云南 51612 默认
2021 496 569 云南 52181 默认
2021 495 598 云南 52779 默认
2021 494 595 云南 53374 默认
2021 493 599 云南 53973 默认
2021 492 630 云南 54603 默认
2021 491 627 云南 55230 默认
2021 490 650 云南 55880 默认
2021 489 647 云南 56527 默认
2021 488 639 云南 57166 默认
2021 487 640 云南 57806 默认
2021 486 658 云南 58464 默认
2021 485 626 云南 59090 默认
2021 484 655 云南 59745 默认
2021 483 664 云南 60409 默认
2021 482 622 云南 61031 默认
2021 481 704 云南 61735 默认
2021 480 667 云南 62402 默认
2021 479 589 云南 62991 默认
2021 478 632 云南 63623 默认
2021 477 676 云南 64299 默认
2021 476 703 云南 65002 默认
2021 475 662 云南 65664 默认
2021 474 638 云南 66302 默认
2021 473 653 云南 66955 默认
2021 472 646 云南 67601 默认
2021 471 684 云南 68285 默认
2021 470 638 云南 68923 默认
2021 469 656 云南 69579 默认
2021 468 698 云南 70277 默认
2021 467 683 云南 70960 默认
2021 466 678 云南 71638 默认
2021 465 690 云南 72328 默认
2021 464 667 云南 72995 默认
2021 463 724 云南 73719 默认
2021 462 685 云南 74404 默认
2021 461 714 云南 75118 默认
2021 460 710 云南 75828 默认
2021 459 658 云南 76486 默认
2021 458 651 云南 77137 默认
2021 457 698 云南 77835 默认
2021 456 668 云南 78503 默认
2021 455 654 云南 79157 默认
2021 454 643 云南 79800 默认
2021 453 681 云南 80481 默认
2021 452 704 云南 81185 默认
2021 451 709 云南 81894 默认
2021 450 714 云南 82608 默认
2021 449 733 云南 83341 默认
2021 448 720 云南 84061 默认
2021 447 658 云南 84719 默认
2021 446 720 云南 85439 默认
2021 445 721 云南 86160 默认
2021 444 664 云南 86824 默认
2021 443 693 云南 87517 默认
2021 442 664 云南 88181 默认
2021 441 682 云南 88863 默认
2021 440 654 云南 89517 默认
2021 439 712 云南 90229 默认
2021 438 685 云南 90914 默认
2021 437 741 云南 91655 默认
2021 436 686 云南 92341 默认
2021 435 725 云南 93066 默认
2021 434 670 云南 93736 默认
2021 433 754 云南 94490 默认
2021 432 672 云南 95162 默认
2021 431 616 云南 95778 默认
2021 430 663 云南 96441 默认
2021 429 660 云南 97101 默认
2021 428 640 云南 97741 默认
2021 427 644 云南 98385 默认
2021 426 666 云南 99051 默认
2021 425 651 云南 99702 默认
2021 424 692 云南 100394 默认
2021 423 661 云南 101055 默认
2021 422 641 云南 101696 默认
2021 421 662 云南 102358 默认
2021 420 626 云南 102984 默认
2021 419 687 云南 103671 默认
2021 418 666 云南 104337 默认
2021 417 657 云南 104994 默认
2021 416 673 云南 105667 默认
2021 415 661 云南 106328 默认
2021 414 636 云南 106964 默认
2021 413 611 云南 107575 默认
2021 412 634 云南 108209 默认
2021 411 624 云南 108833 默认
2021 410 615 云南 109448 默认
2021 409 589 云南 110037 默认
2021 408 637 云南 110674 默认
2021 407 630 云南 111304 默认
2021 406 625 云南 111929 默认
2021 405 576 云南 112505 默认
2021 404 611 云南 113116 默认
2021 403 636 云南 113752 默认
2021 402 643 云南 114395 默认
2021 401 609 云南 115004 默认
2021 400 639 云南 115643 默认
2021 399 637 云南 116280 默认
2021 398 584 云南 116864 默认
2021 397 559 云南 117423 默认
2021 396 585 云南 118008 默认
2021 395 591 云南 118599 默认
2021 394 598 云南 119197 默认
2021 393 594 云南 119791 默认
2021 392 589 云南 120380 默认
2021 391 556 云南 120936 默认
2021 390 589 云南 121525 默认
2021 389 584 云南 122109 默认
2021 388 572 云南 122681 默认
2021 387 540 云南 123221 默认
2021 386 537 云南 123758 默认
2021 385 540 云南 124298 默认
2021 384 570 云南 124868 默认
2021 383 565 云南 125433 默认
2021 382 489 云南 125922 默认
2021 381 556 云南 126478 默认
2021 380 523 云南 127001 默认
2021 379 523 云南 127524 默认
2021 378 479 云南 128003 默认
2021 377 534 云南 128537 默认
2021 376 523 云南 129060 默认
2021 375 522 云南 129582 默认
2021 374 517 云南 130099 默认
2021 373 496 云南 130595 默认
2021 372 488 云南 131083 默认
2021 371 500 云南 131583 默认
2021 370 505 云南 132088 默认
2021 369 460 云南 132548 默认
2021 368 441 云南 132989 默认
2021 367 486 云南 133475 默认
2021 366 451 云南 133926 默认
2021 365 473 云南 134399 默认
2021 364 470 云南 134869 默认
2021 363 447 云南 135316 默认
2021 362 426 云南 135742 默认
2021 361 419 云南 136161 默认
2021 360 458 云南 136619 默认
2021 359 441 云南 137060 默认
2021 358 465 云南 137525 默认
2021 357 421 云南 137946 默认
2021 356 440 云南 138386 默认
2021 355 463 云南 138849 默认
2021 354 441 云南 139290 默认
2021 353 432 云南 139722 默认
2021 352 436 云南 140158 默认
2021 351 426 云南 140584 默认
2021 350 374 云南 140958 默认
2021 349 434 云南 141392 默认
2021 348 434 云南 141826 默认
2021 347 376 云南 142202 默认
2021 346 435 云南 142637 默认
2021 345 385 云南 143022 默认
2021 344 365 云南 143387 默认
2021 343 397 云南 143784 默认
2021 342 376 云南 144160 默认
2021 341 361 云南 144521 默认
