高考考试网

2020宁夏高考一分一段统计表(文史类)

分类:高考 | 更新时间:2020-07-24| 来源:转载
别错过!18 所大学低分上 985/211 国际本科资料包待领取


2020年宁夏普通高考总分一分段统计表(文史类)
分数段 累计人数 分数段 累计人数 分数段 累计人数 分数段 累计人数
600分以上 437 549分以上 1814 498分以上 5267 447分以上 10319
599分以上 447 548分以上 1853 497分以上 5344 446分以上 10423
598分以上 469 547分以上 1898 496分以上 5437 445分以上 10526
597分以上 484 546分以上 1944 495分以上 5517 444分以上 10618
596分以上 496 545分以上 1992 494分以上 5603 443分以上 10726
595分以上 518 544分以上 2033 493分以上 5712 442分以上 10828
594分以上 526 543分以上 2075 492分以上 5801 441分以上 10937
593分以上 547 542分以上 2136 491分以上 5909 440分以上 11029
592分以上 563 541分以上 2178 490分以上 6003 439分以上 11132
591分以上 582 540分以上 2224 489分以上 6107 438分以上 11225
590分以上 595 539分以上 2274 488分以上 6198 437分以上 11326
589分以上 607 538分以上 2324 487分以上 6279 436分以上 11445
588分以上 629 537分以上 2389 486分以上 6371 435分以上 11566
587分以上 652 536分以上 2448 485分以上 6465 434分以上 11668
586分以上 678 535分以上 2485 484分以上 6564 433分以上 11774
585分以上 692 534分以上 2542 483分以上 6672 432分以上 11856
584分以上 713 533分以上 2614 482分以上 6774 431分以上 11971
583分以上 735 532分以上 2673 481分以上 6862 430分以上 12062
582分以上 757 531分以上 2747 480分以上 6959 429分以上 12151
581分以上 777 530分以上 2812 479分以上 7060 428分以上 12243
580分以上 801 529分以上 2874 478分以上 7167 427分以上 12337
579分以上 823 528分以上 2927 477分以上 7276 426分以上 12439
578分以上 854 527分以上 2982 476分以上 7391 425分以上 12527
577分以上 882 526分以上 3052 475分以上 7494 424分以上 12632
576分以上 914 525分以上 3121 474分以上 7599 423分以上 12735
575分以上 945 524分以上 3181 473分以上 7697 422分以上 12850
574分以上 979 523分以上 3241 472分以上 7786 421分以上 12943
573分以上 1003 522分以上 3302 471分以上 7881 420分以上 13054
572分以上 1036 521分以上 3373 470分以上 7990 419分以上 13161
571分以上 1067 520分以上 3450 469分以上 8093 418分以上 13267
570分以上 1101 519分以上 3521 468分以上 8199 417分以上 13370
569分以上 1130 518分以上 3592 467分以上 8293 416分以上 13462
568分以上 1150 517分以上 3667 466分以上 8389 415分以上 13566
567分以上 1176 516分以上 3749 465分以上 8480 414分以上 13670
566分以上 1208 515分以上 3836 464分以上 8572 413分以上 13767
565分以上 1244 514分以上 3934 463分以上 8669 412分以上 13854
564分以上 1268 513分以上 4010 462分以上 8766 411分以上 13956
563分以上 1304 512分以上 4088 461分以上 8882 410分以上 14055
562分以上 1333 511分以上 4186 460分以上 8989 409分以上 14163
561分以上 1376 510分以上 4276 459分以上 9089 408分以上 14274
560分以上 1407 509分以上 4361 458分以上 9190 407分以上 14369
559分以上 1433 508分以上 4424 457分以上 9287 406分以上 14464
558分以上 1468 507分以上 4494 456分以上 9408 405分以上 14558
557分以上 1503 506分以上 4576 455分以上 9522 404分以上 14660
556分以上 1541 505分以上 4662 454分以上 9618 403分以上 14747
555分以上 1569 504分以上 4763 453分以上 9714 402分以上 14829
554分以上 1608 503分以上 4845 452分以上 9808 401分以上 14931
553分以上 1659 502分以上 4946 451分以上 9911 400分以上 15028
552分以上 1695 501分以上 5019 450分以上 10019
551分以上 1730 500分以上 5110 449分以上 10111
550分以上 1769 499分以上 5196 448分以上 10221

附件:

[1] 2020年宁夏普通高考总分一分段统计表(文史类).xls


低分逆袭985/211国际本科攻略资料包
王 * * 137*****521 北京理工大学
张 * * 156*****332 成都外语学院
赵 * * 177*****425 中央民族大学
刘 * * 189*****196 上海戏剧学院
郑 * * 136*****779 北京理工大学
李 * * 130*****285 北京语言大学
杨 * * 133*****198 暨南大学
罗 * * 135*****338 山东大学
刘 * * 189*****003 复旦大学
罗 * * 133*****231 中央美术学院
孔 * * 156*****789 华东交通大学
谭 * * 189*****367 北京外国语大学
徐 * * 135*****687 中国传媒大学
李 * * 150*****332 中央美院
卢 * * 159*****858 深圳大学
蔡 * * 137*****667 中央民族大学

最新资讯

重点推荐

+查看更多

领取18所大学

低分上985/211

国际本科资料包