高考考试网

2022年重庆统考影视类(表演)专科

分类:高考 | 更新时间:2022-06-26| 来源:转载
别错过!18 所大学低分上 985/211 国际本科资料包待领取

2022年重庆统考影视类(表演)专科_双上线专业成绩分段表

2022年统考影视类(表演)专科_双上线专业成绩分段表
分数段 人数 累计人数
282.12 1 1
280.68 1 2
279.12 1 3
274.68 1 4
274.44 1 5
273.12 1 6
272.04 1 7
268.56 1 8
267.84 1 9
267.12 1 10
266.16 1 11
265.92 1 12
264.72 1 13
264.24 1 14
264.12 1 15
264 1 16
263.64 1 17
263.28 1 18
261.96 2 20
261.72 1 21
261.6 1 22
260.4 1 23
259.68 1 24
259.44 1 25
258.96 1 26
258.84 1 27
258 1 28
257.88 2 30
257.76 2 32
257.64 1 33
257.28 1 34
257.16 1 35
256.8 2 37
256.32 3 40
256.2 2 42
256.08 1 43
255.84 1 44
255.6 2 46
255.48 4 50
255.24 2 52
255.12 1 53
254.76 1 54
254.64 2 56
254.4 1 57
254.28 3 60
254.16 1 61
254.04 1 62
253.8 1 63
253.68 2 65
253.56 1 66
253.44 1 67
253.08 2 69
252.96 1 70
252.84 1 71
252.72 1 72
252.24 1 73
252 1 74
251.88 1 75
251.76 1 76
251.64 2 78
251.52 2 80
251.28 4 84
251.16 1 85
250.68 1 86
250.56 1 87
250.44 3 90
250.32 1 91
249.96 1 92
249.84 1 93
249.72 2 95
249.36 4 99
249.24 2 101
249.12 1 102
249 1 103
248.88 2 105
248.76 2 107
248.64 2 109
248.52 2 111
248.4 2 113
248.28 2 115
248.16 3 118
247.92 1 119
247.56 2 121
247.44 3 124
247.2 1 125
247.08 3 128
246.96 1 129
246.72 1 130
246.6 1 131
246.24 2 133
245.76 1 134
245.64 2 136
245.52 2 138
245.4 4 142
245.16 2 144
245.04 3 147
244.92 3 150
244.8 4 154
244.56 4 158
244.44 4 162
244.32 5 167
244.2 4 171
244.08 3 174
243.96 2 176
243.84 4 180
243.36 2 182
243.12 3 185
243 2 187
242.76 3 190
242.64 7 197
242.4 1 198
242.28 1 199
242.16 6 205
242.04 4 209
241.92 2 211
241.68 5 216
241.56 1 217
241.44 1 218
241.32 2 220
241.2 3 223
241.08 3 226
240.96 4 230
240.84 1 231
240.72 2 233
240.6 3 236
240.48 4 240
240.36 2 242
240.24 1 243
240.12 1 244
239.88 3 247
239.76 2 249
239.64 3 252
239.52 3 255
239.4 4 259
239.16 4 263
239.04 3 266
238.92 4 270
238.8 4 274
238.68 2 276
238.56 2 278
238.44 1 279
238.32 1 280
238.2 4 284
238.08 4 288
237.96 2 290
237.84 2 292
237.72 4 296
237.6 2 298
237.48 4 302
237.36 4 306
237.24 1 307
237.12 3 310
237 4 314
236.88 1 315
236.76 3 318
236.64 5 323
236.52 5 328
236.4 4 332
236.28 1 333
236.16 3 336
236.04 6 342
235.92 1 343
235.8 1 344
235.68 4 348
235.56 4 352
235.44 4 356
235.32 3 359
235.2 6 365
235.08 5 370
234.96 2 372
234.84 1 373
234.72 4 377
234.48 5 382
234.36 2 384
234.24 3 387
234.12 3 390
233.88 3 393
233.76 3 396
233.64 1 397
233.52 1 398
233.4 3 401
233.28 8 409
233.16 4 413
233.04 3 416
232.92 3 419
232.8 3 422
232.68 2 424
232.56 6 430
232.44 1 431
232.32 2 433
232.2 8 441
232.08 7 448
231.96 4 452
231.84 5 457
231.72 4 461
231.6 2 463
231.48 6 469
231.36 4 473
231.24 1 474
231.12 3 477
231 5 482
230.88 3 485
230.76 8 493
230.64 5 498
230.52 2 500
230.4 4 504
230.28 2 506
230.16 4 510
230.04 6 516
229.92 5 521
229.8 2 523
229.68 6 529
229.56 3 532
229.44 1 533
229.32 6 539
229.2 5 544
229.08 4 548
228.96 2 550
228.84 1 551
228.72 7 558
228.48 4 562
228.36 9 571
228.24 3 574
228.12 2 576
228 5 581
227.88 5 586
227.76 9 595
227.64 3 598
227.52 1 599
227.4 4 603
227.28 8 611
227.16 4 615
227.04 5 620
226.92 3 623
226.8 4 627
226.68 2 629
226.56 4 633
226.44 4 637
226.32 2 639
226.2 4 643
226.08 6 649
225.96 3 652
225.84 6 658
225.72 6 664
225.6 5 669
225.48 7 676
225.36 5 681
225.24 4 685
225.12 8 693
225 6 699
224.88 4 703
224.76 10 713
224.64 9 722
224.52 4 726
224.4 5 731
224.28 8 739
224.16 4 743
224.04 3 746
223.92 10 756
223.8 7 763
223.68 4 767
223.56 3 770
223.44 4 774
223.32 3 777
223.2 6 783
223.08 7 790
222.96 5 795
222.84 3 798
222.72 5 803
222.6 3 806
222.48 2 808
222.36 5 813
222.24 11 824
222.12 7 831
222 5 836
221.88 8 844
221.76 5 849
221.64 3 852
221.52 5 857
221.4 6 863
221.28 5 868
221.16 8 876
221.04 7 883
220.92 9 892
220.8 7 899
220.68 7 906
220.56 9 915
220.44 6 921
220.32 4 925
220.2 12 937
220.08 6 943
219.96 2 945
219.84 1 946
219.72 3 949
219.6 7 956
219.48 3 959
219.36 5 964
219.24 6 970
219.12 2 972
219 6 978
218.88 2 980
218.76 6 986
218.64 9 995
218.52 8 1003
218.4 8 1011
218.28 2 1013
218.16 6 1019
218.04 8 1027
217.92 12 1039
217.8 1 1040
217.68 6 1046
217.56 8 1054
217.44 6 1060
217.32 8 1068
217.2 6 1074
217.08 13 1087
216.96 3 1090
216.84 3 1093
216.72 6 1099
216.6 3 1102
216.48 3 1105
216.36 5 1110
216.24 5 1115
216.12 6 1121
216 3 1124
215.88 2 1126
215.76 7 1133
215.64 9 1142
215.52 5 1147
215.4 5 1152
215.28 7 1159
215.16 10 1169
215.04 3 1172
214.92 11 1183
214.8 3 1186
214.68 6 1192
214.56 8 1200
214.44 7 1207
214.32 3 1210
214.2 4 1214
214.08 12 1226
213.96 6 1232
213.84 5 1237
213.72 5 1242
213.6 5 1247
213.48 8 1255
213.36 5 1260
213.24 5 1265
213.12 4 1269
213 8 1277
212.88 6 1283
212.76 9 1292
212.64 7 1299
212.52 8 1307
212.4 7 1314
212.28 5 1319
212.16 5 1324
212.04 5 1329
211.92 3 1332
211.8 5 1337
211.68 4 1341
211.56 7 1348
211.44 9 1357
211.32 6 1363
211.2 8 1371
211.08 3 1374
210.96 8 1382
210.84 9 1391
210.72 4 1395
210.6 5 1400
210.48 6 1406
210.36 5 1411
210.24 9 1420
210.12 3 1423
210 9 1432
209.88 4 1436
209.76 9 1445
209.64 3 1448
209.52 11 1459
209.4 1 1460
209.28 8 1468
209.16 4 1472
209.04 6 1478
208.92 2 1480
208.8 3 1483
208.68 8 1491
208.56 3 1494
208.44 9 1503
208.32 4 1507
208.2 5 1512
208.08 7 1519
207.96 1 1520
207.84 6 1526
207.72 5 1531
207.6 10 1541
207.48 6 1547
207.36 7 1554
207.24 8 1562
207.12 5 1567
207 6 1573
206.88 8 1581
206.76 9 1590
206.64 5 1595
206.52 3 1598
206.4 4 1602
206.16 5 1607
206.04 6 1613
205.92 7 1620
205.8 7 1627
205.68 5 1632
205.56 7 1639
205.44 3 1642
205.32 3 1645
205.2 5 1650
205.08 3 1653
204.96 3 1656
204.84 1 1657
204.72 4 1661
204.6 2 1663
204.48 4 1667
204.36 4 1671
204.24 7 1678
204.12 3 1681
204 3 1684
203.88 1 1685
203.76 2 1687
203.64 5 1692
203.52 6 1698
203.4 5 1703
203.28 7 1710
203.16 4 1714
203.04 5 1719
202.92 7 1726
202.8 3 1729
202.68 4 1733
202.56 1 1734
202.44 3 1737
202.32 7 1744
202.2 5 1749
202.08 4 1753
201.96 2 1755
201.84 4 1759
201.72 9 1768
201.6 5 1773
201.48 3 1776
201.36 1 1777
201.24 1 1778
201.12 6 1784
201 4 1788
200.88 4 1792
200.76 2 1794
200.64 5 1799
200.52 2 1801
200.4 3 1804
200.28 4 1808
200.16 2 1810
199.92 3 1813
199.8 3 1816
199.68 3 1819
199.56 4 1823
199.44 1 1824
199.32 3 1827
199.2 4 1831
199.08 2 1833
198.96 2 1835
198.84 4 1839
198.72 2 1841
198.6 4 1845
198.36 1 1846
198.24 2 1848
198.12 2 1850
198 3 1853
197.88 5 1858
197.76 2 1860
197.64 2 1862
197.4 3 1865
197.28 6 1871
197.16 3 1874
197.04 3 1877
196.92 2 1879
196.8 2 1881
196.68 4 1885
196.56 1 1886
196.44 2 1888
196.32 1 1889
196.2 3 1892
196.08 6 1898
195.96 4 1902
195.84 2 1904
195.72 1 1905
195.6 4 1909
195.48 3 1912
195.36 2 1914
195.24 2 1916
195.12 1 1917
195 3 1920
低分逆袭985/211国际本科攻略资料包
王 * * 137*****521 北京理工大学
张 * * 156*****332 成都外语学院
赵 * * 177*****425 中央民族大学
刘 * * 189*****196 上海戏剧学院
郑 * * 136*****779 北京理工大学
李 * * 130*****285 北京语言大学
杨 * * 133*****198 暨南大学
罗 * * 135*****338 山东大学
刘 * * 189*****003 复旦大学
罗 * * 133*****231 中央美术学院
孔 * * 156*****789 华东交通大学
谭 * * 189*****367 北京外国语大学
徐 * * 135*****687 中国传媒大学
李 * * 150*****332 中央美院
卢 * * 159*****858 深圳大学
蔡 * * 137*****667 中央民族大学

最新资讯

重点推荐

+查看更多

领取18所大学

低分上985/211

国际本科资料包