2022年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-农学类
注:分数含照顾分
分数 | 累计人数 |
564及以上 | 11 |
563及以上 | 14 |
562及以上 | 15 |
561及以上 | 16 |
560及以上 | 17 |
557及以上 | 18 |
556及以上 | 20 |
555及以上 | 21 |
554及以上 | 24 |
553及以上 | 25 |
552及以上 | 26 |
550及以上 | 28 |
549及以上 | 29 |
547及以上 | 30 |
546及以上 | 32 |
545及以上 | 34 |
544及以上 | 35 |
543及以上 | 36 |
542及以上 | 37 |
540及以上 | 39 |
538及以上 | 41 |
537及以上 | 43 |
536及以上 | 46 |
535及以上 | 48 |
531及以上 | 49 |
530及以上 | 52 |
529及以上 | 53 |
528及以上 | 54 |
526及以上 | 58 |
525及以上 | 59 |
524及以上 | 62 |
523及以上 | 63 |
522及以上 | 64 |
521及以上 | 67 |
520及以上 | 70 |
519及以上 | 72 |
518及以上 | 73 |
515及以上 | 75 |
514及以上 | 76 |
513及以上 | 77 |
512及以上 | 78 |
511及以上 | 79 |
508及以上 | 81 |
507及以上 | 84 |
506及以上 | 85 |
505及以上 | 86 |
504及以上 | 87 |
503及以上 | 88 |
502及以上 | 89 |
501及以上 | 91 |
499及以上 | 92 |
498及以上 | 94 |
497及以上 | 96 |
496及以上 | 97 |
494及以上 | 99 |
491及以上 | 100 |
490及以上 | 102 |
489及以上 | 103 |
488及以上 | 105 |
487及以上 | 106 |
486及以上 | 108 |
485及以上 | 110 |
484及以上 | 112 |
483及以上 | 114 |
482及以上 | 116 |
481及以上 | 117 |
480及以上 | 119 |
478及以上 | 120 |
477及以上 | 121 |
476及以上 | 124 |
475及以上 | 127 |
474及以上 | 128 |
473及以上 | 129 |
472及以上 | 132 |
471及以上 | 134 |
470及以上 | 138 |
469及以上 | 139 |
467及以上 | 140 |
466及以上 | 142 |
465及以上 | 145 |
464及以上 | 146 |
463及以上 | 147 |
462及以上 | 148 |
461及以上 | 149 |
460及以上 | 150 |
459及以上 | 152 |
458及以上 | 155 |
457及以上 | 156 |
454及以上 | 158 |
453及以上 | 161 |
451及以上 | 162 |
450及以上 | 163 |
449及以上 | 165 |
447及以上 | 168 |
445及以上 | 169 |
444及以上 | 170 |
442及以上 | 171 |
441及以上 | 174 |
440及以上 | 175 |
439及以上 | 176 |
438及以上 | 177 |
435及以上 | 178 |
434及以上 | 181 |
432及以上 | 182 |
431及以上 | 184 |
429及以上 | 187 |
428及以上 | 188 |
427及以上 | 189 |
426及以上 | 190 |
425及以上 | 191 |
424及以上 | 192 |
423及以上 | 193 |
420及以上 | 195 |
419及以上 | 198 |
418及以上 | 200 |
417及以上 | 202 |
416及以上 | 205 |
415及以上 | 208 |
412及以上 | 209 |
410及以上 | 211 |
409及以上 | 213 |
408及以上 | 214 |
404及以上 | 216 |
403及以上 | 217 |
402及以上 | 218 |
400及以上 | 219 |
399及以上 | 222 |
398及以上 | 224 |
397及以上 | 227 |
396及以上 | 230 |
395及以上 | 232 |
394及以上 | 233 |
391及以上 | 234 |
390及以上 | 235 |
385及以上 | 237 |
384及以上 | 239 |
383及以上 | 240 |
381及以上 | 242 |
380及以上 | 243 |
374及以上 | 244 |
372及以上 | 246 |
369及以上 | 248 |
367及以上 | 250 |
366及以上 | 251 |
365及以上 | 253 |
363及以上 | 254 |
361及以上 | 255 |
359及以上 | 256 |
357及以上 | 257 |
356及以上 | 259 |
355及以上 | 260 |
353及以上 | 261 |
351及以上 | 262 |
350及以上 | 264 |
346及以上 | 265 |
344及以上 | 266 |
340及以上 | 268 |
339及以上 | 270 |
337及以上 | 271 |
336及以上 | 272 |
335及以上 | 274 |
330及以上 | 275 |
327及以上 | 278 |
314及以上 | 281 |
313及以上 | 282 |
311及以上 | 284 |
310及以上 | 286 |
309及以上 | 288 |
308及以上 | 289 |
304及以上 | 291 |
301及以上 | 293 |
300及以上 | 294 |
298及以上 | 296 |
297及以上 | 297 |
295及以上 | 299 |
293及以上 | 300 |
281及以上 | 301 |
280及以上 | 302 |
278及以上 | 303 |
270及以上 | 304 |
252及以上 | 306 |
249及以上 | 307 |
242及以上 | 308 |
239及以上 | 309 |
235及以上 | 310 |
207及以上 | 311 |
205及以上 | 312 |
选择高中网课平台时,可以考虑以下几个被广泛推荐且评价较高的机构。这些平台在教学质量、课程内容、教师素质、学习支持和价格等方面各有千秋,适合不同需求的学生1、简单学习...
以下是对5个比较好的高中网课机构的详细介绍简单学习网、学而思、猿辅导、高途课堂、有道等。简单学习网机构特色简单学习网是一家专注于高中在线学习的平台...
高中网课比较好的老师,推荐简单一百的老师,以下是对孙明杰、麻雪玲、王大绩、徐建烽等老师介绍,可以去看看。孙明杰教授科目高中数学教学经验...
高中网上补课哪个机构好,以下是一些值得推荐的机构简单学习网、学而思、猿辅导、掌门一对一,以上推荐的机构在各方面都表现出色,可以根据自己的需求和实际情况进行选择。同时,也需要注意保持自律和积极的...
针对高中补习班的选择,以下是六个值得推荐的机构新东方、学大教育、简单学习网、龙文教育、大智教育、锐思教育等。推荐的补习班机构新东方优势...
针对高中上网课哪个辅导机构好,以下是五个值得推荐的辅导机构简单学习网、猿辅导、掌门一对一、新东方、高途课堂。推荐的辅导机构简单学习网优...
高中网校推荐简单学习网、猿辅导、学而思、掌门一对一等,在选择高中网上课程时,确实需要仔细考虑多个因素,包括课程内容、教师资质、教学方法、用户评价以及价格和服务等。推...
高中上网课哪家好,以下是推荐的十个高中网课平台,这些平台因其优质的教育资源、专业的教师团队、个性化的教学方法以及良好的用户评价而受到广泛认可高中网课平台推荐...
领取18所大学
低分上985/211
国际本科资料包