高考考试网

四川2022年高考一分一段表成绩排名查询

分类:高考 | 更新时间:2022-06-20| 来源:转载
别错过!18 所大学低分上 985/211 国际本科资料包待领取

每年四川高考分数出来的同时,四川高考位次也发布。很多考生和家长都非常关心2022年四川位次排名,能让你计算出自己的排位,为志愿填报参考用。下面小编为广大考生和家长准备2022年四川高考位次排名查询。

2022年四川高考位次排名查询

2022年四川高考位次查询登录入口地址:点击查看

我们知道每年高考试题的难易程度不同,录取分数线都会发生高低变化,如果单纯用分数来作为唯一的参考填报高考志愿,肯定会有非常大的风险。在这样的情况下,如果采用位次来作为填报依据,无疑是科学和合理的。

四川2021年高考位次排名查询 (供2022年考生参考)

年份 分数 人数 科目 省份 位次
2021 699以上 56 理科 四川 56
2021 698 5 理科 四川 61
2021 697 12 理科 四川 73
2021 696 15 理科 四川 88
2021 695 8 理科 四川 96
2021 694 8 理科 四川 104
2021 693 18 理科 四川 122
2021 692 28 理科 四川 150
2021 691 13 理科 四川 163
2021 690 14 理科 四川 177
2021 689 27 理科 四川 204
2021 688 22 理科 四川 226
2021 687 27 理科 四川 253
2021 686 38 理科 四川 291
2021 685 32 理科 四川 323
2021 684 27 理科 四川 350
2021 683 41 理科 四川 391
2021 682 45 理科 四川 436
2021 681 33 理科 四川 469
2021 680 42 理科 四川 511
2021 679 67 理科 四川 578
2021 678 51 理科 四川 629
2021 677 60 理科 四川 689
2021 676 53 理科 四川 742
2021 675 61 理科 四川 803
2021 674 60 理科 四川 863
2021 673 57 理科 四川 920
2021 672 73 理科 四川 993
2021 671 85 理科 四川 1078
2021 670 69 理科 四川 1147
2021 669 76 理科 四川 1223
2021 668 80 理科 四川 1303
2021 667 76 理科 四川 1379
2021 666 96 理科 四川 1475
2021 665 75 理科 四川 1550
2021 664 100 理科 四川 1650
2021 663 104 理科 四川 1754
2021 662 115 理科 四川 1869
2021 661 113 理科 四川 1982
2021 660 135 理科 四川 2117
2021 659 114 理科 四川 2231
2021 658 119 理科 四川 2350
2021 657 105 理科 四川 2455
2021 656 145 理科 四川 2600
2021 655 130 理科 四川 2730
2021 654 148 理科 四川 2878
2021 653 156 理科 四川 3034
2021 652 155 理科 四川 3189
2021 651 146 理科 四川 3335
2021 650 162 理科 四川 3497
2021 649 163 理科 四川 3660
2021 648 192 理科 四川 3852
2021 647 194 理科 四川 4046
2021 646 180 理科 四川 4226
2021 645 185 理科 四川 4411
2021 644 217 理科 四川 4628
2021 643 186 理科 四川 4814
2021 642 222 理科 四川 5036
2021 641 200 理科 四川 5236
2021 640 219 理科 四川 5455
2021 639 245 理科 四川 5700
2021 638 252 理科 四川 5952
2021 637 252 理科 四川 6204
2021 636 233 理科 四川 6437
2021 635 235 理科 四川 6672
2021 634 264 理科 四川 6936
2021 633 290 理科 四川 7226
2021 632 322 理科 四川 7548
2021 631 295 理科 四川 7843
2021 630 302 理科 四川 8145
2021 629 325 理科 四川 8470
2021 628 302 理科 四川 8772
2021 627 331 理科 四川 9103
2021 626 311 理科 四川 9414
2021 625 347 理科 四川 9761
2021 624 340 理科 四川 10101
2021 623 329 理科 四川 10430
2021 622 341 理科 四川 10771
2021 621 369 理科 四川 11140
2021 620 383 理科 四川 11523
2021 619 401 理科 四川 11924
2021 618 367 理科 四川 12291
2021 617 389 理科 四川 12680
2021 616 377 理科 四川 13057
2021 615 413 理科 四川 13470
2021 614 420 理科 四川 13890
2021 613 407 理科 四川 14297
2021 612 409 理科 四川 14706
2021 611 445 理科 四川 15151
2021 610 477 理科 四川 15628
2021 609 470 理科 四川 16098
2021 608 424 理科 四川 16522
2021 607 469 理科 四川 16991
2021 606 472 理科 四川 17463
2021 605 520 理科 四川 17983
2021 604 519 理科 四川 18502
2021 603 493 理科 四川 18995
2021 602 562 理科 四川 19557
2021 601 554 理科 四川 20111
2021 600 520 理科 四川 20631
2021 599 521 理科 四川 21152
2021 598 543 理科 四川 21695
2021 597 553 理科 四川 22248
2021 596 571 理科 四川 22819
2021 595 529 理科 四川 23348
2021 594 555 理科 四川 23903
2021 593 538 理科 四川 24441
2021 592 581 理科 四川 25022
2021 591 601 理科 四川 25623
2021 590 533 理科 四川 26156
2021 589 567 理科 四川 26723
2021 588 634 理科 四川 27357
2021 587 599 理科 四川 27956
2021 586 590 理科 四川 28546
2021 585 587 理科 四川 29133
2021 584 664 理科 四川 29797
2021 583 672 理科 四川 30469
2021 582 678 理科 四川 31147
2021 581 711 理科 四川 31858
2021 580 647 理科 四川 32505
2021 579 664 理科 四川 33169
2021 578 707 理科 四川 33876
2021 577 682 理科 四川 34558
2021 576 682 理科 四川 35240
2021 575 714 理科 四川 35954
2021 574 709 理科 四川 36663
2021 573 694 理科 四川 37357
2021 572 736 理科 四川 38093
2021 571 736 理科 四川 38829
2021 570 732 理科 四川 39561
2021 569 744 理科 四川 40305
2021 568 720 理科 四川 41025
2021 567 756 理科 四川 41781
2021 566 764 理科 四川 42545
2021 565 845 理科 四川 43390
2021 564 745 理科 四川 44135
2021 563 829 理科 四川 44964
2021 562 737 理科 四川 45701
2021 561 799 理科 四川 46500
2021 560 798 理科 四川 47298
2021 559 848 理科 四川 48146
2021 558 823 理科 四川 48969
2021 557 821 理科 四川 49790
2021 556 816 理科 四川 50606
2021 555 805 理科 四川 51411
2021 554 854 理科 四川 52265
2021 553 865 理科 四川 53130
2021 552 851 理科 四川 53981
2021 551 853 理科 四川 54834
2021 550 850 理科 四川 55684
2021 549 871 理科 四川 56555
2021 548 924 理科 四川 57479
2021 547 827 理科 四川 58306
2021 546 868 理科 四川 59174
2021 545 924 理科 四川 60098
2021 544 874 理科 四川 60972
2021 543 922 理科 四川 61894
2021 542 925 理科 四川 62819
2021 541 926 理科 四川 63745
2021 540 883 理科 四川 64628
2021 539 981 理科 四川 65609
2021 538 881 理科 四川 66490
2021 537 914 理科 四川 67404
2021 536 923 理科 四川 68327
2021 535 863 理科 四川 69190
2021 534 963 理科 四川 70153
2021 533 969 理科 四川 71122
2021 532 1013 理科 四川 72135
2021 531 1026 理科 四川 73161
2021 530 957 理科 四川 74118
2021 529 933 理科 四川 75051
2021 528 954 理科 四川 76005
2021 527 901 理科 四川 76906
2021 526 982 理科 四川 77888
2021 525 1013 理科 四川 78901
2021 524 996 理科 四川 79897
2021 523 1045 理科 四川 80942
2021 522 1053 理科 四川 81995
2021 521 999 理科 四川 82994
2021 520 984 理科 四川 83978
2021 519 1014 理科 四川 84992
2021 518 982 理科 四川 85974
2021 517 1029 理科 四川 87003
2021 516 957 理科 四川 87960
2021 515 1042 理科 四川 89002
2021 514 1014 理科 四川 90016
2021 513 1043 理科 四川 91059
2021 512 1020 理科 四川 92079
2021 511 1028 理科 四川 93107
2021 510 1047 理科 四川 94154
2021 509 1067 理科 四川 95221
2021 508 1011 理科 四川 96232
2021 507 1018 理科 四川 97250
2021 506 1086 理科 四川 98336
2021 505 1064 理科 四川 99400
2021 504 1062 理科 四川 100462
2021 503 1034 理科 四川 101496
2021 502 1068 理科 四川 102564
2021 501 1088 理科 四川 103652
2021 500 1065 理科 四川 104717
2021 499 1024 理科 四川 105741
2021 498 1084 理科 四川 106825
2021 497 1027 理科 四川 107852
2021 496 1047 理科 四川 108899
2021 495 1130 理科 四川 110029
2021 494 1059 理科 四川 111088
2021 493 1120 理科 四川 112208
2021 492 1026 理科 四川 113234
2021 491 1042 理科 四川 114276
2021 490 1101 理科 四川 115377
2021 489 1043 理科 四川 116420
2021 488 1090 理科 四川 117510
2021 487 1107 理科 四川 118617
2021 486 1056 理科 四川 119673
2021 485 1097 理科 四川 120770
2021 484 1104 理科 四川 121874
2021 483 1068 理科 四川 122942
2021 482 1045 理科 四川 123987
2021 481 1064 理科 四川 125051
2021 480 1080 理科 四川 126131
2021 479 1112 理科 四川 127243
2021 478 1127 理科 四川 128370
2021 477 1051 理科 四川 129421
2021 476 1086 理科 四川 130507
2021 475 1060 理科 四川 131567
2021 474 1084 理科 四川 132651
2021 473 1095 理科 四川 133746
2021 472 1054 理科 四川 134800
2021 471 1076 理科 四川 135876
2021 470 1064 理科 四川 136940
2021 469 1116 理科 四川 138056
2021 468 1102 理科 四川 139158
2021 467 1048 理科 四川 140206
2021 466 1048 理科 四川 141254
2021 465 1130 理科 四川 142384
2021 464 1061 理科 四川 143445
2021 463 1046 理科 四川 144491
2021 462 1091 理科 四川 145582
2021 461 1030 理科 四川 146612
2021 460 1026 理科 四川 147638
2021 459 1034 理科 四川 148672
2021 458 1042 理科 四川 149714
2021 457 1032 理科 四川 150746
2021 456 1043 理科 四川 151789
2021 455 950 理科 四川 152739
2021 454 984 理科 四川 153723
2021 453 1064 理科 四川 154787
2021 452 975 理科 四川 155762
2021 451 992 理科 四川 156754
2021 450 985 理科 四川 157739
2021 449 994 理科 四川 158733
2021 448 961 理科 四川 159694
2021 447 931 理科 四川 160625
2021 446 997 理科 四川 161622
2021 445 984 理科 四川 162606
2021 444 905 理科 四川 163511
2021 443 945 理科 四川 164456
2021 442 994 理科 四川 165450
2021 441 978 理科 四川 166428
2021 440 937 理科 四川 167365
2021 439 904 理科 四川 168269
2021 438 906 理科 四川 169175
2021 437 926 理科 四川 170101
2021 436 914 理科 四川 171015
2021 435 924 理科 四川 171939
2021 434 885 理科 四川 172824
2021 433 874 理科 四川 173698
2021 432 865 理科 四川 174563
2021 431 870 理科 四川 175433
2021 430 893 理科 四川 176326
2021 429 830 理科 四川 177156
2021 428 758 理科 四川 177914
2021 427 855 理科 四川 178769
2021 426 827 理科 四川 179596
2021 425 792 理科 四川 180388
2021 424 848 理科 四川 181236
2021 423 830 理科 四川 182066
2021 422 787 理科 四川 182853
2021 421 849 理科 四川 183702
2021 420 779 理科 四川 184481
2021 419 691 理科 四川 185172
2021 418 809 理科 四川 185981
2021 417 756 理科 四川 186737
2021 416 765 理科 四川 187502
2021 415 830 理科 四川 188332
2021 414 725 理科 四川 189057
2021 413 767 理科 四川 189824
2021 412 785 理科 四川 190609
2021 411 761 理科 四川 191370
2021 410 777 理科 四川 192147
2021 409 747 理科 四川 192894
2021 408 734 理科 四川 193628
2021 407 729 理科 四川 194357
2021 406 721 理科 四川 195078
2021 405 672 理科 四川 195750
2021 404 663 理科 四川 196413
2021 403 669 理科 四川 197082
2021 402 693 理科 四川 197775
2021 401 682 理科 四川 198457
2021 400 680 理科 四川 199137
2021 399 656 理科 四川 199793
2021 398 671 理科 四川 200464
2021 397 625 理科 四川 201089
2021 396 696 理科 四川 201785
2021 395 571 理科 四川 202356
2021 394 645 理科 四川 203001
2021 393 636 理科 四川 203637
2021 392 630 理科 四川 204267
2021 391 551 理科 四川 204818
2021 390 631 理科 四川 205449
2021 389 603 理科 四川 206052
2021 388 604 理科 四川 206656
2021 387 617 理科 四川 207273
2021 386 557 理科 四川 207830
2021 385 636 理科 四川 208466
2021 384 551 理科 四川 209017
2021 383 535 理科 四川 209552
2021 382 528 理科 四川 210080
2021 381 501 理科 四川 210581
2021 380 552 理科 四川 211133
2021 379 527 理科 四川 211660
2021 378 532 理科 四川 212192
2021 377 504 理科 四川 212696
2021 376 542 理科 四川 213238
2021 375 535 理科 四川 213773
2021 374 494 理科 四川 214267
2021 373 488 理科 四川 214755
2021 372 481 理科 四川 215236
2021 371 528 理科 四川 215764
2021 370 506 理科 四川 216270
2021 369 478 理科 四川 216748
2021 368 472 理科 四川 217220
2021 367 485 理科 四川 217705
2021 366 402 理科 四川 218107
2021 365 483 理科 四川 218590
2021 364 492 理科 四川 219082
2021 363 452 理科 四川 219534
2021 362 432 理科 四川 219966
2021 361 446 理科 四川 220412
2021 360 494 理科 四川 220906
2021 359 460 理科 四川 221366
2021 358 467 理科 四川 221833
2021 357 439 理科 四川 222272
2021 356 398 理科 四川 222670
2021 355 398 理科 四川 223068
2021 354 412 理科 四川 223480
2021 353 403 理科 四川 223883
2021 352 438 理科 四川 224321
2021 351 371 理科 四川 224692
2021 350 444 理科 四川 225136
2021 349 390 理科 四川 225526
2021 348 410 理科 四川 225936
2021 347 410 理科 四川 226346
2021 346 380 理科 四川 226726
2021 345 385 理科 四川 227111
2021 344 391 理科 四川 227502
2021 343 395 理科 四川 227897
2021 342 388 理科 四川 228285
2021 341 400 理科 四川 228685
2021 340 341 理科 四川 229026
2021 339 399 理科 四川 229425
2021 338 371 理科 四川 229796
2021 337 373 理科 四川 230169
2021 336 376 理科 四川 230545
2021 335 347 理科 四川 230892
2021 334 338 理科 四川 231230
2021 333 348 理科 四川 231578
2021 332 312 理科 四川 231890
2021 331 338 理科 四川 232228
2021 330 348 理科 四川 232576
2021 329 340 理科 四川 232916
2021 328 302 理科 四川 233218
2021 327 320 理科 四川 233538
2021 326 310 理科 四川 233848
2021 325 269 理科 四川 234117
2021 324 360 理科 四川 234477
2021 323 302 理科 四川 234779
2021 322 325 理科 四川 235104
2021 321 278 理科 四川 235382
2021 320 308 理科 四川 235690
2021 319 275 理科 四川 235965
2021 318 284 理科 四川 236249
2021 317 297 理科 四川 236546
2021 316 293 理科 四川 236839
2021 315 271 理科 四川 237110
2021 314 255 理科 四川 237365
2021 313 287 理科 四川 237652
2021 312 277 理科 四川 237929
2021 311 269 理科 四川 238198
2021 310 260 理科 四川 238458
2021 309 265 理科 四川 238723
2021 308 266 理科 四川 238989
2021 307 237 理科 四川 239226
2021 306 263 理科 四川 239489
2021 305 257 理科 四川 239746
2021 304 258 理科 四川 240004
2021 303 254 理科 四川 240258
2021 302 272 理科 四川 240530
2021 301 256 理科 四川 240786
2021 300 244 理科 四川 241030
2021 299 226 理科 四川 241256
2021 298 218 理科 四川 241474
2021 297 215 理科 四川 241689
2021 296 216 理科 四川 241905
2021 295 236 理科 四川 242141
2021 294 234 理科 四川 242375
2021 293 272 理科 四川 242647
2021 292 260 理科 四川 242907
2021 291 227 理科 四川 243134
2021 290 211 理科 四川 243345
2021 289 246 理科 四川 243591
2021 288 208 理科 四川 243799
2021 287 201 理科 四川 244000
2021 286 225 理科 四川 244225
2021 285 202 理科 四川 244427
2021 284 207 理科 四川 244634
2021 283 201 理科 四川 244835
2021 282 197 理科 四川 245032
2021 281 213 理科 四川 245245
2021 280 210 理科 四川 245455
2021 279 197 理科 四川 245652
2021 278 199 理科 四川 245851
2021 277 193 理科 四川 246044
2021 276 206 理科 四川 246250
2021 275 198 理科 四川 246448
2021 274 190 理科 四川 246638
2021 273 199 理科 四川 246837
2021 272 184 理科 四川 247021
2021 271 186 理科 四川 247207
2021 270 160 理科 四川 247367
2021 269 182 理科 四川 247549
2021 268 169 理科 四川 247718
2021 267 174 理科 四川 247892
2021 266 164 理科 四川 248056
2021 265 181 理科 四川 248237
2021 264 170 理科 四川 248407
2021 263 172 理科 四川 248579
2021 262 162 理科 四川 248741
2021 261 169 理科 四川 248910
2021 260 163 理科 四川 249073
2021 259 143 理科 四川 249216
2021 258 147 理科 四川 249363
2021 257 162 理科 四川 249525
2021 256 164 理科 四川 249689
2021 255 155 理科 四川 249844
2021 254 174 理科 四川 250018
2021 253 158 理科 四川 250176
2021 252 149 理科 四川 250325
2021 251 141 理科 四川 250466
2021 250 154 理科 四川 250620
2021 249 162 理科 四川 250782
2021 248 141 理科 四川 250923
2021 247 148 理科 四川 251071
2021 246 140 理科 四川 251211
2021 245 138 理科 四川 251349
2021 244 130 理科 四川 251479
2021 243 143 理科 四川 251622
2021 242 143 理科 四川 251765
2021 241 128 理科 四川 251893
2021 240 122 理科 四川 252015
2021 239 152 理科 四川 252167
2021 238 143 理科 四川 252310
2021 237 124 理科 四川 252434
2021 236 144 理科 四川 252578
2021 235 125 理科 四川 252703
2021 234 125 理科 四川 252828
2021 233 124 理科 四川 252952
2021 232 112 理科 四川 253064
2021 231 125 理科 四川 253189
2021 230 134 理科 四川 253323
2021 229 118 理科 四川 253441
2021 228 125 理科 四川 253566
2021 227 115 理科 四川 253681
2021 226 100 理科 四川 253781
2021 225 115 理科 四川 253896
2021 224 141 理科 四川 254037
2021 223 123 理科 四川 254160
2021 222 101 理科 四川 254261
2021 221 103 理科 四川 254364
2021 220 105 理科 四川 254469
2021 219 93 理科 四川 254562
2021 218 106 理科 四川 254668
2021 217 117 理科 四川 254785
2021 216 79 理科 四川 254864
2021 215 83 理科 四川 254947
2021 214 105 理科 四川 255052
2021 213 103 理科 四川 255155
2021 212 79 理科 四川 255234
2021 211 105 理科 四川 255339
2021 210 90 理科 四川 255429
2021 209 76 理科 四川 255505
2021 208 78 理科 四川 255583
2021 207 75 理科 四川 255658
2021 206 83 理科 四川 255741
2021 205 79 理科 四川 255820
2021 204 84 理科 四川 255904
2021 203 77 理科 四川 255981
2021 202 77 理科 四川 256058
2021 201 86 理科 四川 256144
2021 200 79 理科 四川 256223
2021 199 72 理科 四川 256295
2021 198 76 理科 四川 256371
2021 197 81 理科 四川 256452
2021 196 71 理科 四川 256523
2021 195 68 理科 四川 256591
2021 194 70 理科 四川 256661
2021 193 65 理科 四川 256726
2021 192 79 理科 四川 256805
2021 191 53 理科 四川 256858
2021 190 79 理科 四川 256937
2021 189 69 理科 四川 257006
2021 188 50 理科 四川 257056
2021 187 64 理科 四川 257120
2021 186 62 理科 四川 257182
2021 185 48 理科 四川 257230
2021 184 51 理科 四川 257281
2021 183 51 理科 四川 257332
2021 182 59 理科 四川 257391
2021 181 43 理科 四川 257434
2021 180 49 理科 四川 257483
2021 179 45 理科 四川 257528
2021 178 48 理科 四川 257576
2021 177 42 理科 四川 257618
2021 176 51 理科 四川 257669
2021 175 43 理科 四川 257712
2021 174 42 理科 四川 257754
2021 173 40 理科 四川 257794
2021 172 35 理科 四川 257829
2021 171 49 理科 四川 257878
2021 170 27 理科 四川 257905
2021 169 28 理科 四川 257933
2021 168 40 理科 四川 257973
2021 167 42 理科 四川 258015
2021 166 34 理科 四川 258049
2021 165 32 理科 四川 258081
2021 164 25 理科 四川 258106
2021 163 29 理科 四川 258135
2021 162 30 理科 四川 258165
2021 161 21 理科 四川 258186
2021 160 22 理科 四川 258208
2021 159 24 理科 四川 258232
2021 158 16 理科 四川 258248
2021 157 28 理科 四川 258276
2021 156 17 理科 四川 258293
2021 155 28 理科 四川 258321
2021 154 25 理科 四川 258346
2021 153 19 理科 四川 258365
2021 152 28 理科 四川 258393
2021 151 19 理科 四川 258412
2021 150 16 理科 四川 258428
2021 149 16 理科 四川 258444
2021 148 14 理科 四川 258458
2021 147 10 理科 四川 258468
2021 146 14 理科 四川 258482
2021 145 21 理科 四川 258503
2021 144 11 理科 四川 258514
2021 143 12 理科 四川 258526
2021 142 11 理科 四川 258537
2021 141 11 理科 四川 258548
2021 140 12 理科 四川 258560
2021 139 8 理科 四川 258568
2021 138 10 理科 四川 258578
2021 137 9 理科 四川 258587
2021 136 9 理科 四川 258596
2021 135 6 理科 四川 258602
2021 134 8 理科 四川 258610
2021 133 5 理科 四川 258615
2021 132 7 理科 四川 258622
2021 131 9 理科 四川 258631
2021 130 8 理科 四川 258639
2021 129 14 理科 四川 258653
2021 128 9 理科 四川 258662
2021 127 6 理科 四川 258668
2021 126 6 理科 四川 258674
2021 125 4 理科 四川 258678
2021 124 2 理科 四川 258680
2021 123 5 理科 四川 258685
2021 122 6 理科 四川 258691
2021 121 9 理科 四川 258700
2021 120 4 理科 四川 258704
2021 119 6 理科 四川 258710
2021 118 4 理科 四川 258714
2021 117 5 理科 四川 258719
2021 116 6 理科 四川 258725
2021 115 3 理科 四川 258728
2021 114 6 理科 四川 258734
2021 113 1 理科 四川 258735
2021 112 1 理科 四川 258736
2021 111 3 理科 四川 258739
2021 110 2 理科 四川 258741
2021 109 9 理科 四川 258750
2021 108 2 理科 四川 258752
2021 107 1 理科 四川 258753
2021 106 4 理科 四川 258757
2021 105 2 理科 四川 258759
2021 104 2 理科 四川 258761
2021 103 1 理科 四川 258762
2021 102 1 理科 四川 258763
2021 101 3 理科 四川 258766
2021 100 4 理科 四川 258770
2021 642以上 33 文科 四川 33
2021 641 8 文科 四川 41
2021 640 8 文科 四川 49
2021 639 7 文科 四川 56
2021 638 6 文科 四川 62
2021 637 10 文科 四川 72
2021 636 11 文科 四川 83
2021 635 11 文科 四川 94
2021 634 22 文科 四川 116
2021 633 17 文科 四川 133
2021 632 24 文科 四川 157
2021 631 17 文科 四川 174
2021 630 15 文科 四川 189
2021 629 25 文科 四川 214
2021 628 23 文科 四川 237
2021 627 29 文科 四川 266
2021 626 21 文科 四川 287
2021 625 38 文科 四川 325
2021 624 30 文科 四川 355
2021 623 42 文科 四川 397
2021 622 42 文科 四川 439
2021 621 40 文科 四川 479
2021 620 53 文科 四川 532
2021 619 43 文科 四川 575
2021 618 44 文科 四川 619
2021 617 58 文科 四川 677
2021 616 62 文科 四川 739
2021 615 51 文科 四川 790
2021 614 56 文科 四川 846
2021 613 62 文科 四川 908
2021 612 64 文科 四川 972
2021 611 61 文科 四川 1033
2021 610 76 文科 四川 1109
2021 609 80 文科 四川 1189
2021 608 77 文科 四川 1266
2021 607 93 文科 四川 1359
2021 606 82 文科 四川 1441
2021 605 83 文科 四川 1524
2021 604 83 文科 四川 1607
2021 603 113 文科 四川 1720
2021 602 93 文科 四川 1813
2021 601 103 文科 四川 1916
2021 600 97 文科 四川 2013
2021 599 112 文科 四川 2125
2021 598 100 文科 四川 2225
2021 597 125 文科 四川 2350
2021 596 128 文科 四川 2478
2021 595 129 文科 四川 2607
2021 594 126 文科 四川 2733
2021 593 142 文科 四川 2875
2021 592 137 文科 四川 3012
2021 591 144 文科 四川 3156
2021 590 144 文科 四川 3300
2021 589 148 文科 四川 3448
2021 588 138 文科 四川 3586
2021 587 146 文科 四川 3732
2021 586 157 文科 四川 3889
2021 585 173 文科 四川 4062
2021 584 177 文科 四川 4239
2021 583 177 文科 四川 4416
2021 582 186 文科 四川 4602
2021 581 175 文科 四川 4777
2021 580 204 文科 四川 4981
2021 579 181 文科 四川 5162
2021 578 229 文科 四川 5391
2021 577 243 文科 四川 5634
2021 576 239 文科 四川 5873
2021 575 214 文科 四川 6087
2021 574 222 文科 四川 6309
2021 573 282 文科 四川 6591
2021 572 256 文科 四川 6847
2021 571 273 文科 四川 7120
2021 570 257 文科 四川 7377
2021 569 266 文科 四川 7643
2021 568 288 文科 四川 7931
2021 567 290 文科 四川 8221
2021 566 251 文科 四川 8472
2021 565 278 文科 四川 8750
2021 564 277 文科 四川 9027
2021 563 304 文科 四川 9331
2021 562 330 文科 四川 9661
2021 561 333 文科 四川 9994
2021 560 349 文科 四川 10343
2021 559 347 文科 四川 10690
2021 558 379 文科 四川 11069
2021 557 332 文科 四川 11401
2021 556 383 文科 四川 11784
2021 555 402 文科 四川 12186
2021 554 353 文科 四川 12539
2021 553 382 文科 四川 12921
2021 552 407 文科 四川 13328
2021 551 428 文科 四川 13756
2021 550 395 文科 四川 14151
2021 549 431 文科 四川 14582
2021 548 463 文科 四川 15045
2021 547 415 文科 四川 15460
2021 546 440 文科 四川 15900
2021 545 453 文科 四川 16353
2021 544 458 文科 四川 16811
2021 543 494 文科 四川 17305
2021 542 498 文科 四川 17803
2021 541 475 文科 四川 18278
2021 540 526 文科 四川 18804
2021 539 518 文科 四川 19322
2021 538 496 文科 四川 19818
2021 537 563 文科 四川 20381
2021 536 498 文科 四川 20879
2021 535 519 文科 四川 21398
2021 534 545 文科 四川 21943
2021 533 558 文科 四川 22501
2021 532 576 文科 四川 23077
2021 531 595 文科 四川 23672
2021 530 570 文科 四川 24242
2021 529 591 文科 四川 24833
2021 528 576 文科 四川 25409
2021 527 605 文科 四川 26014
2021 526 614 文科 四川 26628
2021 525 645 文科 四川 27273
2021 524 665 文科 四川 27938
2021 523 633 文科 四川 28571
2021 522 696 文科 四川 29267
2021 521 666 文科 四川 29933
2021 520 707 文科 四川 30640
2021 519 685 文科 四川 31325
2021 518 697 文科 四川 32022
2021 517 708 文科 四川 32730
2021 516 711 文科 四川 33441
2021 515 737 文科 四川 34178
2021 514 766 文科 四川 34944
2021 513 762 文科 四川 35706
2021 512 745 文科 四川 36451
2021 511 755 文科 四川 37206
2021 510 791 文科 四川 37997
2021 509 737 文科 四川 38734
2021 508 758 文科 四川 39492
2021 507 777 文科 四川 40269
2021 506 826 文科 四川 41095
2021 505 740 文科 四川 41835
2021 504 769 文科 四川 42604
2021 503 788 文科 四川 43392
2021 502 818 文科 四川 44210
2021 501 837 文科 四川 45047
2021 500 869 文科 四川 45916
2021 499 825 文科 四川 46741
2021 498 773 文科 四川 47514
2021 497 833 文科 四川 48347
2021 496 852 文科 四川 49199
2021 495 880 文科 四川 50079
2021 494 836 文科 四川 50915
2021 493 825 文科 四川 51740
2021 492 825 文科 四川 52565
2021 491 845 文科 四川 53410
2021 490 756 文科 四川 54166
2021 489 813 文科 四川 54979
2021 488 806 文科 四川 55785
2021 487 876 文科 四川 56661
2021 486 838 文科 四川 57499
2021 485 847 文科 四川 58346
2021 484 841 文科 四川 59187
2021 483 901 文科 四川 60088
2021 482 881 文科 四川 60969
2021 481 836 文科 四川 61805
2021 480 780 文科 四川 62585
2021 479 814 文科 四川 63399
2021 478 801 文科 四川 64200
2021 477 835 文科 四川 65035
2021 476 804 文科 四川 65839
2021 475 869 文科 四川 66708
2021 474 845 文科 四川 67553
2021 473 844 文科 四川 68397
2021 472 868 文科 四川 69265
2021 471 812 文科 四川 70077
2021 470 834 文科 四川 70911
2021 469 820 文科 四川 71731
2021 468 827 文科 四川 72558
2021 467 887 文科 四川 73445
2021 466 810 文科 四川 74255
2021 465 811 文科 四川 75066
2021 464 747 文科 四川 75813
2021 463 792 文科 四川 76605
2021 462 815 文科 四川 77420
2021 461 778 文科 四川 78198
2021 460 806 文科 四川 79004
2021 459 810 文科 四川 79814
2021 458 808 文科 四川 80622
2021 457 779 文科 四川 81401
2021 456 741 文科 四川 82142
2021 455 754 文科 四川 82896
2021 454 736 文科 四川 83632
2021 453 730 文科 四川 84362
2021 452 764 文科 四川 85126
2021 451 732 文科 四川 85858
2021 450 769 文科 四川 86627
2021 449 719 文科 四川 87346
2021 448 776 文科 四川 88122
2021 447 726 文科 四川 88848
2021 446 738 文科 四川 89586
2021 445 725 文科 四川 90311
2021 444 716 文科 四川 91027
2021 443 734 文科 四川 91761
2021 442 751 文科 四川 92512
2021 441 731 文科 四川 93243
2021 440 722 文科 四川 93965
2021 439 725 文科 四川 94690
2021 438 672 文科 四川 95362
2021 437 681 文科 四川 96043
2021 436 741 文科 四川 96784
2021 435 723 文科 四川 97507
2021 434 686 文科 四川 98193
2021 433 697 文科 四川 98890
2021 432 656 文科 四川 99546
2021 431 743 文科 四川 100289
2021 430 733 文科 四川 101022
2021 429 652 文科 四川 101674
2021 428 708 文科 四川 102382
2021 427 649 文科 四川 103031
2021 426 637 文科 四川 103668
2021 425 705 文科 四川 104373
2021 424 620 文科 四川 104993
2021 423 692 文科 四川 105685
2021 422 677 文科 四川 106362
2021 421 619 文科 四川 106981
2021 420 637 文科 四川 107618
2021 419 659 文科 四川 108277
2021 418 679 文科 四川 108956
2021 417 695 文科 四川 109651
2021 416 652 文科 四川 110303
2021 415 700 文科 四川 111003
2021 414 714 文科 四川 111717
2021 413 635 文科 四川 112352
2021 412 672 文科 四川 113024
2021 411 621 文科 四川 113645
2021 410 642 文科 四川 114287
2021 409 631 文科 四川 114918
2021 408 661 文科 四川 115579
2021 407 673 文科 四川 116252
2021 406 613 文科 四川 116865
2021 405 656 文科 四川 117521
2021 404 617 文科 四川 118138
2021 403 624 文科 四川 118762
2021 402 670 文科 四川 119432
