专业名称及专业填报注意事项以当年普通高校招生计划为准。院校专业录取情况统计数据包含征集志愿。院校专业录取情况统计数据若与院校公布有差异,以院校公布为准。
河北省2020年普通高考本科批院校专业录取情况统计表(文史类)
院校名称 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 经济学类 | 589 | 589 | 5518 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 财政学类 | 590 | 590 | 5338 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 金融学类 | 594 | 594 | 4619 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 金融学 | 595 | 596 | 4456 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 经济与贸易类 | 588 | 590 | 5723 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 法学 | 590 | 592 | 5338 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 日语 | 589 | 589 | 5518 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 商务英语 | 588 | 590 | 5723 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 新闻传播学类 | 588 | 588 | 5723 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 工商管理类 | 593 | 594 | 4796 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 会计学 | 589 | 593 | 5518 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 财务管理 | 592 | 597 | 4981 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 国际商务 | 588 | 588 | 5723 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 审计学 | 589 | 589 | 5518 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 资产评估 | 589 | 589 | 5518 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 公共管理类 | 588 | 589 | 5723 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 物流管理 | 588 | 588 | 5723 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 电子商务 | 591 | 591 | 5160 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 旅游管理 | 586 | 586 | 6121 |
安徽大学 | 中国语言文学类 | 613 | 613 | 2013 |
安徽大学 | 历史学类 | 610 | 611 | 2336 |
安徽大学 | 新闻传播学类 | 613 | 615 | 2013 |
安徽大学 | 经济学类 | 612 | 614 | 2111 |
安徽大学 | 会计学 | 611 | 611 | 2208 |
安徽大学 | 工商管理类 | 610 | 612 | 2336 |
安徽大学 | 英语 | 613 | 614 | 2013 |
安徽大学 | 日语 | 610 | 611 | 2336 |
安徽大学 | 法学类 | 614 | 614 | 1923 |
安徽大学 | 管理科学与工程类 | 610 | 610 | 2336 |
安徽大学 | 政治学类 | 610 | 611 | 2336 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 法学 | 568 | 568 | 10438 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 英语 | 567 | 568 | 10729 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 翻译 | 566 | 566 | 11044 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 财务管理 | 568 | 569 | 10438 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 会计学 | 572 | 572 | 9344 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 经济与金融 | 570 | 570 | 9880 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 市场营销 | 566 | 567 | 11044 |
安徽建筑大学(合肥市) | 金融工程 | 563 | 565 | 11905 |
安徽建筑大学(合肥市) | 房地产开发与管理 | 561 | 562 | 12502 |
安徽建筑大学(合肥市) | 会计学 | 562 | 565 | 12193 |
安徽建筑大学(合肥市) | 资产评估 | 563 | 566 | 11905 |
安徽建筑大学(合肥市) | 法学 | 566 | 567 | 11044 |
安徽建筑大学(合肥市) | 人力资源管理 | 561 | 562 | 12502 |
安徽建筑大学(合肥市) | 土地资源管理 | 560 | 560 | 12796 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 风景园林 | 503 | 503 | 37824 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 市场营销 | 495 | 496 | 42123 |
安徽科技学院(蚌埠市) | 金融工程 | 540 | 543 | 20226 |
安徽科技学院(蚌埠市) | 财务管理 | 546 | 548 | 17868 |
安徽科技学院(蚌埠市) | 工商管理 | 542 | 543 | 19425 |
安徽科技学院(蚌埠市) | 物流管理 | 539 | 540 | 20675 |
安徽理工大学(淮南市) | 政治学与行政学 | 550 | 552 | 16358 |
安徽理工大学(淮南市) | 社会工作 | 548 | 550 | 17113 |
安徽理工大学(淮南市) | 英语 | 548 | 551 | 17113 |
安徽理工大学(淮南市) | 日语 | 552 | 553 | 15662 |
安徽农业大学(合肥市) | 金融学 | 568 | 569 | 10438 |
安徽农业大学(合肥市) | 公共管理类(文科) | 563 | 564 | 11905 |
安徽农业大学(合肥市) | 经济学(文科) | 564 | 565 | 11618 |
安徽农业大学(合肥市) | 农林经济管理(文科) | 562 | 564 | 12193 |
安徽农业大学(合肥市) | 旅游管理(文科) | 561 | 561 | 12502 |
安徽农业大学(合肥市) | 电子商务(文科) | 565 | 566 | 11326 |
安徽农业大学(合肥市) | 应用心理学(文科) | 563 | 567 | 11905 |
安徽农业大学(合肥市) | 法学 | 564 | 569 | 11618 |
安徽农业大学(合肥市) | 社会工作 | 561 | 561 | 12502 |
安徽农业大学(合肥市) | 汉语言文学 | 563 | 564 | 11905 |
安徽农业大学(合肥市) | 茶学(茶文化与贸易) | 567 | 568 | 10729 |
安徽师范大学(芜湖市) | 中国语言文学类 | 575 | 576 | 8578 |
安徽师范大学(芜湖市) | 法学 | 572 | 573 | 9344 |
安徽师范大学(芜湖市) | 行政管理 | 572 | 573 | 9344 |
安徽师范大学(芜湖市) | 社会学类 | 572 | 573 | 9344 |
安徽师范大学(芜湖市) | 地理科学类 | 573 | 574 | 9086 |
安徽师范大学(芜湖市) | 土地资源管理 | 573 | 573 | 9086 |
安徽师范大学(芜湖市) | 新闻传播学类 | 574 | 575 | 8807 |
安徽外国语学院 | 人力资源管理 | 486 | 488 | 47110 |
安徽外国语学院 | 日语 | 475 | 475 | 53207 |
安徽外国语学院 | 英语 | 484 | 487 | 48229 |
安徽外国语学院 | 俄语 | 478 | 478 | 51567 |
安徽中医药大学(合肥市) | 针灸推拿学 | 541 | 542 | 19808 |
安徽中医药大学(合肥市) | 护理学 | 531 | 535 | 24059 |
安康学院 | 社会工作 | 519 | 520 | 29743 |
安康学院 | 小学教育 | 523 | 525 | 27795 |
安康学院 | 秘书学 | 522 | 522 | 28300 |
安康学院 | 商务英语 | 523 | 524 | 27795 |
安康学院 | 网络与新媒体 | 530 | 531 | 24512 |
安康学院 | 财务管理 | 517 | 519 | 30688 |
安庆师范大学 | 工商管理类 | 547 | 550 | 17499 |
安庆师范大学 | 国际经济与贸易 | 543 | 547 | 19035 |
安庆师范大学 | 物流管理 | 542 | 544 | 19425 |
安顺学院 | 秘书学 | 508 | 508 | 35200 |
安顺学院 | 旅游管理 | 508 | 508 | 35200 |
安顺学院 | 英语 | 509 | 509 | 34740 |
安顺学院 | 特殊教育 | 507 | 507 | 35660 |
安阳工学院 | 市场营销 | 512 | 518 | 33258 |
安阳工学院 | 社会工作 | 512 | 512 | 33258 |
安阳师范学院 | 中国语言文学类 | 545 | 548 | 18242 |
安阳师范学院 | 历史学类 | 539 | 545 | 20675 |
安阳师范学院 | 思想政治教育 | 537 | 541 | 21525 |
安阳师范学院 | 社会工作 | 538 | 541 | 21073 |
安阳师范学院 | 法学 | 538 | 539 | 21073 |
安阳师范学院 | 英语 | 545 | 550 | 18242 |
安阳师范学院 | 旅游管理 | 539 | 540 | 20675 |
安阳师范学院 | 会计学 | 539 | 542 | 20675 |
安阳师范学院 | 财务管理 | 537 | 539 | 21525 |
安阳师范学院 | 人力资源管理 | 537 | 540 | 21525 |
安阳师范学院 | 金融学 | 538 | 541 | 21073 |
安阳师范学院 | 物流管理 | 537 | 539 | 21525 |
安阳学院 | 会计学 | 493 | 495 | 43211 |
安阳学院 | 学前教育 | 493 | 495 | 43211 |
安阳学院 | 物流管理 | 493 | 493 | 43211 |
白城师范学院 | 思想政治教育 | 513 | 515 | 32710 |
白城师范学院 | 汉语言文学 | 515 | 520 | 31636 |
白城师范学院 | 英语 | 513 | 515 | 32710 |
白城师范学院 | 历史学 | 513 | 514 | 32710 |
白城师范学院 | 法学 | 521 | 521 | 28783 |
白城师范学院 | 文化产业管理 | 513 | 514 | 32710 |
白城师范学院 | 公共事业管理 | 513 | 513 | 32710 |
白城师范学院 | 财务管理 | 512 | 515 | 33258 |
百色学院 | 审计学 | 509 | 514 | 34740 |
百色学院 | 电子商务 | 506 | 507 | 36222 |
百色学院 | 思想政治教育 | 506 | 508 | 36222 |
百色学院 | 人文教育 | 507 | 508 | 35660 |
百色学院 | 英语(旅游、酒店) | 505 | 506 | 36773 |
百色学院 | 新闻学 | 506 | 507 | 36222 |
百色学院 | 小学教育 | 506 | 506 | 36222 |
宝鸡文理学院 | 哲学 | 537 | 547 | 21525 |
宝鸡文理学院 | 英语 | 542 | 543 | 19425 |
宝鸡文理学院 | 历史学 | 541 | 542 | 19808 |
宝鸡文理学院 | 工商管理类 | 539 | 540 | 20675 |
宝鸡文理学院 | 文化产业管理 | 540 | 544 | 20226 |
保定理工学院 | 经济学 | 477 | 480 | 52118 |
保定理工学院 | 国际经济与贸易 | 477 | 481 | 52118 |
保定理工学院 | 英语 | 477 | 481 | 52118 |
保定理工学院 | 信息管理与信息系统 | 477 | 480 | 52118 |
保定理工学院 | 工程管理 | 477 | 480 | 52118 |
保定理工学院 | 工商管理 | 477 | 480 | 52118 |
保定理工学院 | 市场营销 | 477 | 482 | 52118 |
保定理工学院 | 会计学 | 477 | 480 | 52118 |
保定理工学院 | 财务管理 | 477 | 481 | 52118 |
保定理工学院 | 土地资源管理 | 477 | 480 | 52118 |
保定理工学院 | 商务英语 | 477 | 481 | 52118 |
保定理工学院 | 工程造价 | 477 | 482 | 52118 |
保定理工学院 | 电子商务及法律 | 477 | 481 | 52118 |
保定理工学院 | 金融工程 | 477 | 480 | 52118 |
保定理工学院 | 人力资源管理 | 477 | 481 | 52118 |
保定理工学院 | 学前教育 | 477 | 480 | 52118 |
保定理工学院 | 小学教育 | 477 | 481 | 52118 |
保定学院 | 汉语言文学 | 543 | 549 | 19035 |
保定学院 | 秘书学 | 523 | 530 | 27795 |
保定学院 | 汉语国际教育 | 524 | 531 | 27337 |
保定学院 | 思想政治教育 | 524 | 530 | 27337 |
保定学院 | 知识产权 | 524 | 528 | 27337 |
保定学院 | 投资学 | 526 | 531 | 26379 |
保定学院 | 历史学 | 523 | 532 | 27795 |
保定学院 | 人文教育 | 523 | 529 | 27795 |
保定学院 | 文物与博物馆学 | 523 | 529 | 27795 |
保定学院 | 英语 | 533 | 542 | 23199 |
保定学院 | 日语 | 524 | 530 | 27337 |
保定学院 | 商务英语 | 524 | 528 | 27337 |
保定学院 | 体育经济与管理 | 524 | 530 | 27337 |
保定学院 | 地理科学 | 524 | 530 | 27337 |
保定学院 | 人文地理与城乡规划 | 524 | 528 | 27337 |
保定学院 | 旅游管理与服务教育 | 523 | 531 | 27795 |
保定学院 | 会展经济与管理 | 523 | 527 | 27795 |
保定学院 | 应用心理学 | 524 | 529 | 27337 |
保定学院 | 小学教育 | 531 | 541 | 24059 |
保定学院 | 学前教育 | 525 | 531 | 26864 |
保定学院 | 特殊教育 | 523 | 529 | 27795 |
保定学院 | 网络与新媒体 | 529 | 536 | 24976 |
保定学院 | 人力资源管理 | 523 | 528 | 27795 |
保定学院 | 供应链管理 | 523 | 528 | 27795 |
北部湾大学 | 金融工程 | 543 | 543 | 19035 |
北部湾大学 | 国际经济与贸易 | 543 | 543 | 19035 |
北部湾大学 | 英语 | 540 | 540 | 20226 |
北部湾大学 | 新闻学 | 536 | 536 | 21950 |
北部湾大学 | 财务管理 | 537 | 537 | 21525 |
北部湾大学 | 城市管理 | 538 | 538 | 21073 |
北部湾大学 | 物流管理 | 537 | 537 | 21525 |
北部湾大学 | 旅游管理 | 536 | 536 | 21950 |
北方工业大学 | 经济与金融 | 603 | 603 | 3217 |
北方工业大学 | 国际经济与贸易 | 599 | 600 | 3790 |
北方工业大学 | 汉语言文学 | 599 | 599 | 3790 |
北方工业大学 | 英语 | 598 | 598 | 3945 |
北方工业大学 | 日语 | 598 | 598 | 3945 |
北方工业大学 | 广告学 | 598 | 600 | 3945 |
北海艺术设计学院 | 艺术教育 | 474 | 474 | 53744 |
北海艺术设计学院 | 学前教育 | 474 | 479 | 53744 |
北海艺术设计学院 | 汉语言文学 | 474 | 478 | 53744 |
北华大学(吉林市) | 思想政治教育 | 559 | 561 | 13134 |
北华大学(吉林市) | 小学教育 | 554 | 555 | 14888 |
北华大学(吉林市) | 学前教育 | 553 | 554 | 15265 |
北华大学(吉林市) | 汉语言文学 | 558 | 559 | 13436 |
北华大学(吉林市) | 历史学 | 555 | 556 | 14510 |
北华大学(吉林市) | 俄语 | 555 | 557 | 14510 |
北华大学(吉林市) | 物流管理 | 553 | 553 | 15265 |
北华大学(吉林市) | 行政管理 | 554 | 554 | 14888 |
北华航天工业学院(廊坊市) | 经济学 | 547 | 552 | 17499 |
北华航天工业学院(廊坊市) | 国际经济与贸易 | 520 | 537 | 29253 |
北华航天工业学院(廊坊市) | 社会工作 | 465 | 486 | 58762 |
北华航天工业学院(廊坊市) | 秘书学 | 467 | 512 | 57632 |
北华航天工业学院(廊坊市) | 英语 | 540 | 547 | 20226 |
北华航天工业学院(廊坊市) | 市场营销 | 466 | 487 | 58189 |
北华航天工业学院(廊坊市) | 会计学 | 546 | 551 | 17868 |
北华航天工业学院(廊坊市) | 财务管理 | 542 | 545 | 19425 |
北华航天工业学院(廊坊市) | 人力资源管理 | 487 | 521 | 46514 |
北华航天工业学院(廊坊市) | 物流管理 | 465 | 501 | 58762 |
北华航天工业学院(廊坊市) | 电子商务 | 515 | 535 | 31636 |
北华航天工业学院(廊坊市) | 航空服务艺术与管理 | 466 | 496 | 58189 |
北京城市学院 | 金融学 | 548 | 549 | 17113 |
北京城市学院 | 国际经济与贸易 | 548 | 552 | 17113 |
北京城市学院 | 工商管理类 | 550 | 550 | 16358 |
北京大学 | 文科试验班类(全校教学资源范围内自由选择专业) | 677 | 677 | 前30名 |
北京大学 | 中国语言文学类 | 672 | 673 | 前30名 |
北京大学 | 考古学 | 668 | 668 | 前30名 |
北京大学 | 历史学类 | 668 | 668 | 前30名 |
北京大学 | 哲学类 | 669 | 670 | 前30名 |
北京大学 | 社会学类 | 672 | 674 | 前30名 |
北京大学 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 668 | 671 | 前30名 |
北京大学 | 法学 | 671 | 671 | 前30名 |
北京大学 | 信息管理与信息系统 | 668 | 668 | 前30名 |
北京大学 | 新闻传播学类 | 668 | 668 | 前30名 |
北京大学 | 经济学类 | 678 | 678 | 前30名 |
北京大学 | 工商管理类 | 689 | 689 | 前30名 |
北京大学 | 英语 | 667 | 667 | 30 |
北京第二外国语学院 | 日语(人文交流) | 610 | 612 | 2336 |
北京第二外国语学院 | 法语(人文交流) | 610 | 613 | 2336 |
北京第二外国语学院 | 阿拉伯语(人文交流) | 610 | 610 | 2336 |
北京第二外国语学院 | 金融学(一带一路金融服务) | 611 | 612 | 2208 |
北京第二外国语学院 | 罗马尼亚语(人文交流) | 610 | 611 | 2336 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 市场营销 | 472 | 475 | 54859 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 财务管理 | 472 | 474 | 54859 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 人力资源管理 | 472 | 480 | 54859 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 健康服务与管理 | 472 | 473 | 54859 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 酒店管理 | 472 | 474 | 54859 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 酒店管理(国际课程班) | 494 | 494 | 42677 |
北京电影学院 | 文化产业管理 | 619 | 622 | 1468 |
北京服装学院 | 传播学 | 565 | 565 | 11326 |
北京服装学院 | 广告学 | 563 | 563 | 11905 |
北京服装学院 | 国际经济与贸易 | 563 | 570 | 11905 |
北京服装学院 | 工商管理类 | 557 | 560 | 13784 |
北京服装学院 | 信息管理与信息系统 | 562 | 563 | 12193 |
北京工商大学嘉华学院 | 会计学(国内方向、国际联合培养项目方向) | 471 | 481 | 55428 |
北京工商大学嘉华学院 | 国际商务(国内方向、国际联合培养项目方向) | 468 | 470 | 57068 |
北京工商大学嘉华学院 | 财务管理(国内方向、国际联合培养项目方向) | 471 | 486 | 55428 |
北京工业大学 | 会计学 | 618 | 618 | 1547 |
北京工业大学 | 法学 | 615 | 616 | 1820 |
北京工业大学耿丹学院 | 国际经济与贸易 | 483 | 493 | 48769 |
北京工业大学耿丹学院 | 财务管理 | 474 | 484 | 53744 |
北京工业大学耿丹学院 | 市场营销(品牌管理与策划) | 488 | 492 | 45929 |
北京工业大学耿丹学院 | 金融工程 | 476 | 483 | 52664 |
北京工业大学耿丹学院 | 工程管理 | 484 | 484 | 48229 |
北京工业大学耿丹学院 | 工业设计 | 482 | 482 | 49338 |
北京工业大学耿丹学院 | 应用心理学 | 483 | 486 | 48769 |
北京工业大学耿丹学院 | 汉语国际教育 | 474 | 480 | 53744 |
北京化工大学 | 国际经济与贸易 | 616 | 616 | 1712 |
北京化工大学 | 工商管理类 | 618 | 619 | 1547 |
北京化工大学 | 法学 | 615 | 615 | 1820 |
北京化工大学 | 英语 | 615 | 615 | 1820 |
北京化工大学 | 公共管理类 | 614 | 614 | 1923 |
北京建筑大学 | 社会工作 | 597 | 600 | 4119 |
北京建筑大学 | 法学 | 599 | 599 | 3790 |
北京交通大学 | 法学 | 628 | 630 | 926 |
北京交通大学 | 外国语言文学类 | 630 | 630 | 825 |
北京交通大学 | 新闻传播学类 | 630 | 632 | 825 |
北京交通大学 | 经济管理试验班 | 634 | 635 | 635 |
北京交通大学海滨学院(沧州市) | 工商管理 | 492 | 495 | 43756 |
北京交通大学海滨学院(沧州市) | 财务管理 | 493 | 496 | 43211 |
北京交通大学海滨学院(沧州市) | 物流管理 | 491 | 495 | 44282 |
北京交通大学海滨学院(沧州市) | 旅游管理 | 491 | 494 | 44282 |
北京交通大学海滨学院(沧州市) | 酒店管理 | 492 | 495 | 43756 |
北京交通大学海滨学院(沧州市) | 工程管理 | 491 | 495 | 44282 |
北京交通大学海滨学院(沧州市) | 金融工程 | 491 | 494 | 44282 |
北京交通大学海滨学院(沧州市) | 风景园林 | 491 | 494 | 44282 |
北京交通大学海滨学院(沧州市) | 英语 | 493 | 496 | 43211 |
北京交通大学海滨学院(沧州市) | 商务英语 | 491 | 494 | 44282 |
北京科技大学 | 工商管理类 | 626 | 628 | 1027 |
北京科技大学 | 社会科学试验班 | 622 | 624 | 1268 |
北京科技大学 | 外国语言文学类 | 620 | 621 | 1396 |
北京科技大学天津学院 | 国际经济与贸易 | 537 | 537 | 21525 |
北京科技大学天津学院 | 会计学 | 522 | 525 | 28300 |
北京科技大学天津学院 | 财务管理 | 525 | 525 | 26864 |
北京科技大学天津学院 | 英语 | 523 | 527 | 27795 |
北京科技大学天津学院 | 法学 | 522 | 531 | 28300 |
北京理工大学 | 社会科学试验班(精品文科班) | 632 | 634 | 730 |
北京理工大学珠海学院 | 财务管理 | 528 | 528 | 25458 |
北京理工大学珠海学院 | 商务英语 | 527 | 528 | 25917 |
北京理工大学珠海学院(国际班) | 市场营销(国际班) | 483 | 483 | 48769 |
北京联合大学 | 法学 | 577 | 581 | 8068 |
北京联合大学 | 新闻学 | 576 | 576 | 8300 |
北京联合大学 | 网络与新媒体 | 574 | 578 | 8807 |
北京联合大学 | 会计学(国际会计) | 571 | 573 | 9610 |
北京联合大学 | 旅游管理 | 571 | 572 | 9610 |
北京联合大学 | 西班牙语 | 571 | 572 | 9610 |
北京林业大学 | 旅游管理 | 615 | 616 | 1820 |
北京林业大学 | 国际经济与贸易 | 619 | 619 | 1468 |
北京林业大学 | 工商管理类 | 617 | 620 | 1623 |
北京林业大学 | 法学 | 616 | 617 | 1712 |
北京林业大学 | 应用心理学 | 621 | 622 | 1336 |
北京林业大学 | 英语 | 617 | 618 | 1623 |
北京林业大学 | 日语 | 616 | 617 | 1712 |
北京农学院 | 农林经济管理 | 559 | 559 | 13134 |
北京农学院 | 国际经济与贸易 | 558 | 560 | 13436 |
北京农学院 | 工商管理 | 557 | 558 | 13784 |
北京农学院 | 旅游管理(生态旅游) | 555 | 557 | 14510 |
北京农学院 | 法学 | 559 | 561 | 13134 |
北京农学院 | 社会工作 | 556 | 556 | 14140 |
北京师范大学 | 人文科学试验班 | 651 | 652 | 166 |
北京师范大学 | 法学(瀚德实验班2班) | 648 | 648 | 217 |
北京师范大学 | 法学(卓越实验班) | 650 | 650 | 185 |
北京师范大学 | 教育学类(国家试点学院) | 652 | 653 | 150 |
北京师范大学 | 国际经济与贸易(瀚德实验班2班) | 651 | 653 | 166 |
北京师范大学 | 历史学 | 647 | 648 | 237 |
北京师范大学 | 汉语言文学 | 650 | 652 | 185 |
北京师范大学 | 传播学(网络新媒体方向) | 649 | 650 | 200 |
北京师范大学 | 公共管理类 | 648 | 649 | 217 |
北京师范大学 | 政治学、经济学与哲学 | 650 | 650 | 185 |
北京师范大学 | 社会学 | 647 | 648 | 237 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(珠海市) | 工商管理类(中外合作办学) | 577 | 578 | 8068 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(珠海市) | 新闻传播学类(中外合作办学) | 575 | 587 | 8578 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(珠海市) | 外国语言文学类(中外合作办学) | 580 | 582 | 7395 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(珠海市) | 会计学(中外合作办学) | 581 | 583 | 7173 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(珠海市) | 经济学(中外合作办学) | 567 | 570 | 10729 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(珠海市) | 社会学(中外合作办学) | 573 | 576 | 9086 |
北京师范大学珠海分校 | 金融学 | 542 | 553 | 19425 |
北京师范大学珠海分校 | 金融学(中外合作办学)(4十0中加合作办学双学位) | 536 | 547 | 21950 |
北京师范大学珠海分校 | 法学 | 543 | 550 | 19035 |
北京师范大学珠海分校 | 学前教育 | 532 | 536 | 23601 |
北京师范大学珠海分校 | 汉语国际教育 | 533 | 539 | 23199 |
北京师范大学珠海分校 | 广告学 | 535 | 542 | 22370 |
北京师范大学珠海分校 | 传播学 | 535 | 541 | 22370 |
北京师范大学珠海分校 | 应用心理学 | 540 | 545 | 20226 |
北京师范大学珠海分校 | 工商管理 | 533 | 536 | 23199 |
北京师范大学珠海分校 | 会计学 | 539 | 540 | 20675 |
北京师范大学珠海分校 | 财务管理 | 532 | 533 | 23601 |
北京师范大学珠海分校 | 人力资源管理 | 533 | 541 | 23199 |
北京石油化工学院 | 会计学(注册会计师) | 559 | 563 | 13134 |
北京石油化工学院 | 物流管理 | 556 | 557 | 14140 |
北京石油化工学院 | 旅游管理 | 556 | 558 | 14140 |
北京石油化工学院 | 会展经济与管理 | 556 | 557 | 14140 |
北京体育大学 | 经济学 | 610 | 610 | 2336 |
北京体育大学 | 马克思主义理论 | 605 | 605 | 2951 |
北京体育大学 | 教育学 | 604 | 604 | 3091 |
北京体育大学 | 汉语国际教育 | 606 | 606 | 2830 |
北京体育大学 | 英语 | 606 | 606 | 2830 |
北京体育大学 | 新闻学 | 608 | 609 | 2581 |
北京体育大学 | 网络与新媒体 | 609 | 612 | 2444 |
北京体育大学 | 体育经济与管理 | 605 | 607 | 2951 |
北京体育大学 | 公共事业管理 | 604 | 604 | 3091 |
北京体育大学 | 旅游管理 | 602 | 603 | 3374 |
北京体育大学 | 汉语言文学 | 606 | 606 | 2830 |
北京外国语大学 | 英语 | 648 | 649 | 217 |
北京外国语大学 | 外交学 | 645 | 645 | 291 |
北京外国语大学 | 新闻学(日语) | 638 | 638 | 460 |
北京外国语大学 | 翻译(外交外事高级翻译) | 644 | 644 | 316 |
北京外国语大学 | 法学(英语) | 637 | 637 | 507 |
北京外国语大学 | 汉语言文学(英语) | 642 | 642 | 362 |
北京外国语大学(中外合作办学) | 外交学(中外合作办学) | 627 | 628 | 975 |
北京物资学院 | 经济学(实验班) | 597 | 597 | 4119 |
北京物资学院 | 国际经济与贸易 | 594 | 594 | 4619 |
北京物资学院 | 物流管理与工程类 | 595 | 597 | 4456 |
北京物资学院 | 会计学(注册会计师) | 600 | 600 | 3648 |
北京物资学院 | 会计学(管理会计) | 599 | 599 | 3790 |
北京物资学院 | 财务管理 | 594 | 594 | 4619 |
北京物资学院 | 工商管理类 | 595 | 595 | 4456 |
北京物资学院 | 法学 | 596 | 596 | 4282 |
北京物资学院 | 商务英语(实验班) | 595 | 595 | 4456 |
北京信息科技大学 | 新闻传播学类 | 599 | 603 | 3790 |
北京信息科技大学 | 翻译 | 598 | 599 | 3945 |
北京印刷学院 | 新闻传播学类 | 588 | 590 | 5723 |
北京印刷学院 | 工商管理类 | 586 | 589 | 6121 |
北京印刷学院 | 编辑出版学(韬奋实验班) | 593 | 594 | 4796 |
北京印刷学院 | 传播学(国际出版实验班) | 588 | 592 | 5723 |
北京邮电大学 | 公共事业管理 | 626 | 626 | 1027 |
北京邮电大学 | 英语 | 622 | 624 | 1268 |
北京邮电大学 | 法学 | 626 | 628 | 1027 |
北京邮电大学世纪学院 | 英语 | 475 | 503 | 53207 |
北京邮电大学世纪学院 | 传播学 | 505 | 513 | 36773 |
北京邮电大学世纪学院 | 财务管理(国际注册会计师) | 475 | 487 | 53207 |
北京邮电大学世纪学院 | 财务管理 | 475 | 496 | 53207 |
北京邮电大学世纪学院 | 电子商务 | 476 | 496 | 52664 |
北京语言大学 | 英语 | 633 | 633 | 677 |
北京语言大学 | 英语(英西复语) | 611 | 611 | 2208 |
北京语言大学 | 翻译(英语) | 619 | 619 | 1468 |
北京语言大学 | 汉语国际教育 | 625 | 625 | 1088 |
北京语言大学 | 汉语言文学 | 611 | 613 | 2208 |
北京语言大学 | 国际事务与国际关系 | 616 | 616 | 1712 |
北京语言大学 | 网络与新媒体 | 619 | 619 | 1468 |
北京语言大学 | 金融学 | 616 | 616 | 1712 |
北京语言大学 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 611 | 611 | 2208 |
北京语言大学 | 会计学 | 610 | 610 | 2336 |
北京语言大学 | 国际经济与贸易 | 611 | 611 | 2208 |
北京语言大学 | 特殊教育(言语听觉科学) | 609 | 610 | 2444 |
北京中医药大学 | 中医学 | 623 | 629 | 1198 |
北京中医药大学 | 针灸推拿学 | 622 | 622 | 1268 |
北京中医药大学 | 法学(医药卫生) | 619 | 619 | 1468 |
北京中医药大学 | 英语(医学) | 616 | 616 | 1712 |
北京中医药大学 | 英语(中医药国际传播) | 615 | 615 | 1820 |
北京中医药大学东方学院 | 中医学 | 479 | 487 | 51016 |
北京中医药大学东方学院 | 针灸推拿学 | 479 | 488 | 51016 |
北京中医药大学东方学院 | 中西医临床医学 | 479 | 487 | 51016 |
北京中医药大学东方学院 | 护理学 | 479 | 484 | 51016 |
北京中医药大学东方学院 | 工商管理 | 479 | 483 | 51016 |
北京中医药大学东方学院 | 市场营销 | 479 | 486 | 51016 |
北京中医药大学东方学院 | 公共事业管理 | 479 | 483 | 51016 |
北京中医药大学东方学院 | 健康服务与管理 | 479 | 484 | 51016 |
滨州医学院(烟台市) | 中医学 | 549 | 553 | 16724 |
亳州学院 | 文化产业管理 | 511 | 511 | 33756 |
亳州学院 | 网络与新媒体 | 511 | 512 | 33756 |
亳州学院 | 经济与金融 | 509 | 509 | 34740 |
渤海大学(锦州市) | 会计学 | 568 | 571 | 10438 |
渤海大学(锦州市) | 汉语国际教育(师范) | 563 | 567 | 11905 |
渤海大学(锦州市) | 法学 | 566 | 569 | 11044 |
渤海大学(锦州市)(高收费) | 会计学 | 526 | 533 | 26379 |
