高考考试网

2021年广西高考美术类本科一分一段表(文史)

分类:高考 | 更新时间:2021-06-24| 来源:转载
别错过!18 所大学低分上 985/211 国际本科资料包待领取

2021年广西普通高考一分一档表(理工类、文史类第1至10名除外)公布,按不同科类、全国性加分、地方性加分等进行分类细化。考生可以通过2021年普通高考一分一档表查看到自己在全区的排名情况。

2021年文史+美术类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)

说明:综合分=总分×30%+美术统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
649 1 1 1
644 1 2 2
640 1 3 3
636 3 6 4
635 1 7 7
634 1 8 8
632 1 9 9
631 2 11 10
630 1 12 12
629 2 14 13
628 3 17 15
627 2 19 18
626 5 24 20
625 1 25 25
624 4 29 26
623 1 30 30
622 9 39 31
621 2 41 40
620 5 46 42
619 5 51 47
618 3 54 52
617 8 62 55
616 1 63 63
615 9 72 64
614 5 77 73
613 7 84 78
612 5 89 85
611 6 95 90
610 5 100 96
609 8 108 101
608 10 118 109
607 11 129 119
606 8 137 130
605 8 145 138
604 13 158 146
603 8 166 159
602 11 177 167
601 8 185 178
600 20 205 186
599 16 221 206
598 15 236 222
597 18 254 237
596 20 274 255
595 16 290 275
594 16 306 291
593 18 324 307
592 15 339 325
591 20 359 340
590 28 387 360
589 21 408 388
588 29 437 409
587 25 462 438
586 23 485 463
585 32 517 486
584 29 546 518
583 39 585 547
582 29 614 586
581 34 648 615
580 34 682 649
579 35 717 683
578 49 766 718
577 43 809 767
576 29 838 810
575 40 878 839
574 50 928 879
573 38 966 929
572 42 1008 967
571 45 1053 1009
570 53 1106 1054
569 40 1146 1107
568 47 1193 1147
567 59 1252 1194
566 60 1312 1253
565 50 1362 1313
564 55 1417 1363
563 51 1468 1418
562 51 1519 1469
561 64 1583 1520
560 67 1650 1584
559 69 1719 1651
558 71 1790 1720
557 74 1864 1791
556 76 1940 1865
555 74 2014 1941
554 71 2085 2015
553 68 2153 2086
552 73 2226 2154
551 73 2299 2227
550 70 2369 2300
549 75 2444 2370
548 86 2530 2445
547 74 2604 2531
546 66 2670 2605
545 76 2746 2671
544 75 2821 2747
543 79 2900 2822
542 93 2993 2901
541 95 3088 2994
540 65 3153 3089
539 101 3254 3154
538 97 3351 3255
537 96 3447 3352
536 91 3538 3448
535 93 3631 3539
534 86 3717 3632
533 86 3803 3718
532 91 3894 3804
531 88 3982 3895
530 105 4087 3983
529 98 4185 4088
528 83 4268 4186
527 102 4370 4269
526 116 4486 4371
525 90 4576 4487
524 120 4696 4577
523 92 4788 4697
522 104 4892 4789
521 75 4967 4893
520 105 5072 4968
519 85 5157 5073
518 96 5253 5158
517 101 5354 5254
516 108 5462 5355
515 94 5556 5463
514 88 5644 5557
513 89 5733 5645
512 91 5824 5734
511 100 5924 5825
510 133 6057 5925
509 102 6159 6058
508 94 6253 6160
507 98 6351 6254
506 84 6435 6352
505 93 6528 6436
504 83 6611 6529
503 95 6706 6612
502 93 6799 6707
501 112 6911 6800
500 88 6999 6912
499 98 7097 7000
498 96 7193 7098
497 83 7276 7194
496 95 7371 7277
495 85 7456 7372
494 98 7554 7457
493 83 7637 7555
492 75 7712 7638
491 96 7808 7713
490 87 7895 7809
489 84 7979 7896
488 92 8071 7980
487 63 8134 8072
486 72 8206 8135
485 69 8275 8207
484 78 8353 8276
483 74 8427 8354
482 69 8496 8428
481 53 8549 8497
480 56 8605 8550
479 56 8661 8606
478 49 8710 8662
477 48 8758 8711
476 39 8797 8759
475 41 8838 8798
474 37 8875 8839
473 43 8918 8876
472 46 8964 8919
471 27 8991 8965
470 34 9025 8992
469 28 9053 9026
468 24 9077 9054
467 27 9104 9078
466 25 9129 9105
465 21 9150 9130
464 20 9170 9151
463 13 9183 9171
462 23 9206 9184
461 10 9216 9207
460 12 9228 9217
459 17 9245 9229
458 7 9252 9246
457 7 9259 9253
456 5 9264 9260
455 6 9270 9265
454 7 9277 9271
453 4 9281 9278
452 4 9285 9282
451 3 9288 9286
450 3 9291 9289
449 4 9295 9292
448 2 9297 9296
447 3 9300 9298
445 2 9302 9301
444 2 9304 9303

2021年文史+美术类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)

说明:综合分=总分×30%+美术统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
649 1 1 1
644 1 2 2
640 1 3 3
636 3 6 4
635 1 7 7
634 1 8 8
632 1 9 9
631 2 11 10
630 2 13 12
629 2 15 14
628 2 17 16
627 2 19 18
626 5 24 20
625 1 25 25
624 4 29 26
623 1 30 30
622 9 39 31
621 2 41 40
620 5 46 42
619 5 51 47
618 3 54 52
617 8 62 55
616 1 63 63
615 9 72 64
614 5 77 73
613 7 84 78
612 5 89 85
611 6 95 90
610 7 102 96
609 8 110 103
608 8 118 111
607 12 130 119
606 9 139 131
605 7 146 140
604 12 158 147
603 10 168 159
602 9 177 169
601 9 186 178
600 20 206 187
599 16 222 207
598 15 237 223
597 19 256 238
596 19 275 257
595 17 292 276
594 17 309 293
593 18 327 310
592 15 342 328
591 19 361 343
590 26 387 362
589 22 409 388
588 31 440 410
587 24 464 441
586 23 487 465
585 33 520 488
584 28 548 521
583 41 589 549
582 31 620 590
581 35 655 621
580 31 686 656
579 35 721 687
578 47 768 722
577 45 813 769
576 28 841 814
575 44 885 842
574 49 934 886
573 38 972 935
572 40 1012 973
571 47 1059 1013
570 56 1115 1060
569 40 1155 1116
568 48 1203 1156
567 60 1263 1204
566 58 1321 1264
565 51 1372 1322
564 55 1427 1373
563 51 1478 1428
562 52 1530 1479
561 66 1596 1531
560 71 1667 1597
559 62 1729 1668
558 71 1800 1730
557 82 1882 1801
556 76 1958 1883
555 73 2031 1959
554 68 2099 2032
553 63 2162 2100
552 73 2235 2163
551 76 2311 2236
550 73 2384 2312
549 73 2457 2385
548 86 2543 2458
547 77 2620 2544
546 63 2683 2621
545 77 2760 2684
544 75 2835 2761
543 81 2916 2836
542 98 3014 2917
541 94 3108 3015
540 62 3170 3109
539 105 3275 3171
538 96 3371 3276
537 98 3469 3372
536 89 3558 3470
535 92 3650 3559
534 86 3736 3651
533 88 3824 3737
532 100 3924 3825
531 87 4011 3925
530 99 4110 4012
529 97 4207 4111
528 86 4293 4208
527 108 4401 4294
526 120 4521 4402
525 85 4606 4522
524 117 4723 4607
523 92 4815 4724
522 103 4918 4816
521 70 4988 4919
520 104 5092 4989
519 91 5183 5093
518 98 5281 5184
517 100 5381 5282
516 111 5492 5382
515 96 5588 5493
514 83 5671 5589
513 91 5762 5672
512 94 5856 5763
511 100 5956 5857
510 136 6092 5957
509 104 6196 6093
508 94 6290 6197
507 103 6393 6291
506 85 6478 6394
505 89 6567 6479
504 87 6654 6568
503 93 6747 6655
502 95 6842 6748
501 109 6951 6843
500 85 7036 6952
499 101 7137 7037
498 98 7235 7138
497 92 7327 7236
496 90 7417 7328
495 84 7501 7418
494 97 7598 7502
493 91 7689 7599
492 80 7769 7690
491 95 7864 7770
490 83 7947 7865
489 80 8027 7948
488 96 8123 8028
487 61 8184 8124
486 73 8257 8185
485 73 8330 8258
484 78 8408 8331
483 75 8483 8409
482 69 8552 8484
481 54 8606 8553
480 55 8661 8607
479 54 8715 8662
478 49 8764 8716
477 51 8815 8765
476 40 8855 8816
475 44 8899 8856
474 40 8939 8900
473 41 8980 8940
472 47 9027 8981
471 26 9053 9028
470 35 9088 9054
469 31 9119 9089
468 22 9141 9120
467 26 9167 9142
466 22 9189 9168
465 23 9212 9190
464 23 9235 9213
463 14 9249 9236
462 22 9271 9250
461 8 9279 9272
460 12 9291 9280
459 17 9308 9292
458 6 9314 9309
457 6 9320 9315
456 8 9328 9321
455 6 9334 9329
454 6 9340 9335
453 4 9344 9341
452 4 9348 9345
451 3 9351 9349
450 4 9355 9352
449 4 9359 9356
448 2 9361 9360
447 6 9367 9362
444 2 9369 9368
低分逆袭985/211国际本科攻略资料包
王 * * 137*****521 北京理工大学
张 * * 156*****332 成都外语学院
赵 * * 177*****425 中央民族大学
刘 * * 189*****196 上海戏剧学院
郑 * * 136*****779 北京理工大学
李 * * 130*****285 北京语言大学
杨 * * 133*****198 暨南大学
罗 * * 135*****338 山东大学
刘 * * 189*****003 复旦大学
罗 * * 133*****231 中央美术学院
孔 * * 156*****789 华东交通大学
谭 * * 189*****367 北京外国语大学
徐 * * 135*****687 中国传媒大学
李 * * 150*****332 中央美院
卢 * * 159*****858 深圳大学
蔡 * * 137*****667 中央民族大学

最新资讯

重点推荐

+查看更多

领取18所大学

低分上985/211

国际本科资料包