高考考试网

2021年广西高考舞蹈类专科一分一段表(文史)

分类:高考 | 更新时间:2021-06-24| 来源:转载
别错过!18 所大学低分上 985/211 国际本科资料包待领取

2021年广西普通高考一分一档表(理工类、文史类第1至10名除外)公布,按不同科类、全国性加分、地方性加分等进行分类细化。考生可以通过2021年普通高考一分一档表查看到自己在全区的排名情况。

2021年文史+舞蹈类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)

说明:综合分=总分×30%+舞蹈统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
599 1 1 1
570 1 2 2
569 1 3 3
556 1 4 4
554 1 5 5
553 1 6 6
552 1 7 7
549 1 8 8
547 1 9 9
544 1 10 10
541 1 11 11
540 1 12 12
538 1 13 13
537 2 15 14
536 1 16 16
535 3 19 17
534 3 22 20
533 2 24 23
532 1 25 25
531 2 27 26
530 2 29 28
529 1 30 30
528 1 31 31
527 1 32 32
525 2 34 33
524 1 35 35
523 3 38 36
522 2 40 39
521 3 43 41
520 2 45 44
519 2 47 46
518 3 50 48
517 2 52 51
516 3 55 53
515 4 59 56
514 2 61 60
513 3 64 62
512 5 69 65
511 3 72 70
510 8 80 73
509 6 86 81
508 2 88 87
507 2 90 89
506 6 96 91
505 5 101 97
504 2 103 102
503 9 112 104
502 7 119 113
501 3 122 120
500 5 127 123
499 9 136 128
498 8 144 137
497 6 150 145
496 7 157 151
495 9 166 158
494 7 173 167
493 7 180 174
492 2 182 181
491 14 196 183
490 10 206 197
489 8 214 207
488 6 220 215
487 10 230 221
486 13 243 231
485 6 249 244
484 10 259 250
483 10 269 260
482 10 279 270
481 10 289 280
480 7 296 290
479 14 310 297
478 17 327 311
477 11 338 328
476 19 357 339
475 6 363 358
474 16 379 364
473 13 392 380
472 16 408 393
471 17 425 409
470 20 445 426
469 21 466 446
468 13 479 467
467 17 496 480
466 18 514 497
465 14 528 515
464 10 538 529
463 16 554 539
462 13 567 555
461 15 582 568
460 20 602 583
459 24 626 603
458 23 649 627
457 23 672 650
456 16 688 673
455 10 698 689
454 20 718 699
453 21 739 719
452 17 756 740
451 25 781 757
450 23 804 782
449 14 818 805
448 19 837 819
447 20 857 838
446 19 876 858
445 18 894 877
444 21 915 895
443 23 938 916
442 20 958 939
441 25 983 959
440 18 1001 984
439 24 1025 1002
438 22 1047 1026
437 24 1071 1048
436 22 1093 1072
435 26 1119 1094
434 17 1136 1120
433 23 1159 1137
432 13 1172 1160
431 29 1201 1173
430 20 1221 1202
429 21 1242 1222
428 24 1266 1243
427 23 1289 1267
426 22 1311 1290
425 19 1330 1312
424 29 1359 1331
423 21 1380 1360
422 20 1400 1381
421 15 1415 1401
420 25 1440 1416
419 11 1451 1441
418 18 1469 1452
417 16 1485 1470
416 19 1504 1486
415 24 1528 1505
414 18 1546 1529
413 13 1559 1547
412 22 1581 1560
411 16 1597 1582
410 13 1610 1598
409 18 1628 1611
408 10 1638 1629
407 13 1651 1639
406 18 1669 1652
405 14 1683 1670
404 13 1696 1684
403 12 1708 1697
402 7 1715 1709
401 12 1727 1716
400 9 1736 1728
399 7 1743 1737
398 10 1753 1744
397 7 1760 1754
396 15 1775 1761
395 6 1781 1776
394 6 1787 1782
393 9 1796 1788
392 6 1802 1797
391 7 1809 1803
390 12 1821 1810
389 2 1823 1822
388 6 1829 1824
387 5 1834 1830
386 2 1836 1835
385 2 1838 1837
384 3 1841 1839
383 2 1843 1842
382 1 1844 1844
381 2 1846 1845
380 5 1851 1847
379 1 1852 1852
378 5 1857 1853
377 2 1859 1858
374 1 1860 1860
373 1 1861 1861
372 1 1862 1862
371 1 1863 1863
369 1 1864 1864
362 1 1865 1865
360 2 1867 1866

2021年文史+舞蹈类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)

说明:综合分=总分×30%+舞蹈统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
599 1 1 1
570 1 2 2
569 1 3 3
556 1 4 4
554 1 5 5
553 1 6 6
552 1 7 7
549 1 8 8
547 1 9 9
544 1 10 10
542 1 11 11
541 1 12 12
539 1 13 13
538 2 15 14
537 2 17 16
535 2 19 18
534 3 22 20
533 2 24 23
532 1 25 25
531 2 27 26
530 2 29 28
529 1 30 30
528 1 31 31
527 1 32 32
525 2 34 33
524 1 35 35
523 3 38 36
522 3 41 39
521 3 44 42
520 1 45 45
519 2 47 46
518 3 50 48
517 3 53 51
516 3 56 54
515 4 60 57
514 2 62 61
513 2 64 63
512 5 69 65
511 4 73 70
510 8 81 74
509 5 86 82
508 2 88 87
507 2 90 89
506 6 96 91
505 6 102 97
504 2 104 103
503 8 112 105
502 7 119 113
501 3 122 120
500 6 128 123
499 9 137 129
498 8 145 138
497 6 151 146
496 8 159 152
495 9 168 160
494 6 174 169
493 7 181 175
492 2 183 182
491 14 197 184
490 10 207 198
489 9 216 208
488 6 222 217
487 10 232 223
486 12 244 233
485 8 252 245
484 10 262 253
483 11 273 263
482 8 281 274
481 10 291 282
480 7 298 292
479 13 311 299
478 17 328 312
477 11 339 329
476 20 359 340
475 8 367 360
474 14 381 368
473 17 398 382
472 18 416 399
471 16 432 417
470 17 449 433
469 18 467 450
468 13 480 468
467 20 500 481
466 18 518 501
465 16 534 519
464 11 545 535
463 15 560 546
462 13 573 561
461 16 589 574
460 18 607 590
459 21 628 608
458 25 653 629
457 23 676 654
456 16 692 677
455 10 702 693
454 21 723 703
453 21 744 724
452 15 759 745
451 25 784 760
450 23 807 785
449 13 820 808
448 20 840 821
447 21 861 841
446 17 878 862
445 19 897 879
444 24 921 898
443 24 945 922
442 16 961 946
441 26 987 962
440 17 1004 988
439 28 1032 1005
438 21 1053 1033
437 22 1075 1054
436 23 1098 1076
435 23 1121 1099
434 16 1137 1122
433 24 1161 1138
432 14 1175 1162
431 29 1204 1176
430 22 1226 1205
429 22 1248 1227
428 25 1273 1249
427 22 1295 1274
426 22 1317 1296
425 20 1337 1318
424 26 1363 1338
423 18 1381 1364
422 20 1401 1382
421 16 1417 1402
420 25 1442 1418
419 12 1454 1443
418 18 1472 1455
417 14 1486 1473
416 20 1506 1487
415 25 1531 1507
414 19 1550 1532
413 15 1565 1551
412 18 1583 1566
411 14 1597 1584
410 14 1611 1598
409 18 1629 1612
408 11 1640 1630
407 15 1655 1641
406 17 1672 1656
405 15 1687 1673
404 13 1700 1688
403 11 1711 1701
402 7 1718 1712
401 11 1729 1719
400 9 1738 1730
399 7 1745 1739
398 11 1756 1746
397 6 1762 1757
396 13 1775 1763
395 8 1783 1776
394 6 1789 1784
393 8 1797 1790
392 7 1804 1798
391 7 1811 1805
390 10 1821 1812
389 3 1824 1822
388 6 1830 1825
387 4 1834 1831
386 2 1836 1835
385 2 1838 1837
384 4 1842 1839
383 2 1844 1843
381 2 1846 1845
380 5 1851 1847
379 1 1852 1852
378 5 1857 1853
377 2 1859 1858
374 1 1860 1860
373 1 1861 1861
372 1 1862 1862
371 1 1863 1863
369 1 1864 1864
362 1 1865 1865
360 2 1867 1866
低分逆袭985/211国际本科攻略资料包
王 * * 137*****521 北京理工大学
张 * * 156*****332 成都外语学院
赵 * * 177*****425 中央民族大学
刘 * * 189*****196 上海戏剧学院
郑 * * 136*****779 北京理工大学
李 * * 130*****285 北京语言大学
杨 * * 133*****198 暨南大学
罗 * * 135*****338 山东大学
刘 * * 189*****003 复旦大学
罗 * * 133*****231 中央美术学院
孔 * * 156*****789 华东交通大学
谭 * * 189*****367 北京外国语大学
徐 * * 135*****687 中国传媒大学
李 * * 150*****332 中央美院
卢 * * 159*****858 深圳大学
蔡 * * 137*****667 中央民族大学

最新资讯

重点推荐

+查看更多

领取18所大学

低分上985/211

国际本科资料包