2021年广西普通高考一分一档表(理工类、文史类第1至10名除外)公布,按不同科类、全国性加分、地方性加分等进行分类细化。考生可以通过2021年普通高考一分一档表查看到自己在全区的排名情况。
2021年理工+播音主持类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
说明:综合分=总分×30%+播音主持统考成绩×(750/300)× 70% | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
616 | 1 | 1 | 1 |
611 | 1 | 2 | 2 |
610 | 1 | 3 | 3 |
609 | 1 | 4 | 4 |
583 | 1 | 5 | 5 |
574 | 1 | 6 | 6 |
567 | 1 | 7 | 7 |
563 | 1 | 8 | 8 |
560 | 1 | 9 | 9 |
558 | 1 | 10 | 10 |
557 | 1 | 11 | 11 |
554 | 1 | 12 | 12 |
553 | 1 | 13 | 13 |
551 | 1 | 14 | 14 |
546 | 2 | 16 | 15 |
543 | 3 | 19 | 17 |
540 | 1 | 20 | 20 |
539 | 3 | 23 | 21 |
538 | 2 | 25 | 24 |
537 | 1 | 26 | 26 |
535 | 1 | 27 | 27 |
534 | 2 | 29 | 28 |
533 | 1 | 30 | 30 |
532 | 2 | 32 | 31 |
531 | 2 | 34 | 33 |
529 | 2 | 36 | 35 |
527 | 1 | 37 | 37 |
525 | 1 | 38 | 38 |
524 | 1 | 39 | 39 |
523 | 2 | 41 | 40 |
521 | 1 | 42 | 42 |
518 | 1 | 43 | 43 |
516 | 1 | 44 | 44 |
515 | 1 | 45 | 45 |
514 | 3 | 48 | 46 |
513 | 1 | 49 | 49 |
512 | 3 | 52 | 50 |
511 | 3 | 55 | 53 |
510 | 3 | 58 | 56 |
509 | 2 | 60 | 59 |
508 | 1 | 61 | 61 |
506 | 1 | 62 | 62 |
505 | 3 | 65 | 63 |
504 | 1 | 66 | 66 |
503 | 3 | 69 | 67 |
502 | 5 | 74 | 70 |
501 | 2 | 76 | 75 |
500 | 1 | 77 | 77 |
497 | 4 | 81 | 78 |
496 | 4 | 85 | 82 |
495 | 4 | 89 | 86 |
494 | 2 | 91 | 90 |
493 | 1 | 92 | 92 |
492 | 3 | 95 | 93 |
491 | 2 | 97 | 96 |
490 | 5 | 102 | 98 |
488 | 1 | 103 | 103 |
487 | 1 | 104 | 104 |
485 | 3 | 107 | 105 |
484 | 1 | 108 | 108 |
482 | 1 | 109 | 109 |
481 | 2 | 111 | 110 |
479 | 2 | 113 | 112 |
477 | 1 | 114 | 114 |
476 | 2 | 116 | 115 |
475 | 3 | 119 | 117 |
474 | 1 | 120 | 120 |
473 | 2 | 122 | 121 |
472 | 2 | 124 | 123 |
471 | 1 | 125 | 125 |
470 | 2 | 127 | 126 |
469 | 2 | 129 | 128 |
468 | 2 | 131 | 130 |
467 | 1 | 132 | 132 |
466 | 2 | 134 | 133 |
465 | 2 | 136 | 135 |
464 | 1 | 137 | 137 |
463 | 3 | 140 | 138 |
462 | 1 | 141 | 141 |
461 | 1 | 142 | 142 |
460 | 2 | 144 | 143 |
458 | 4 | 148 | 145 |
457 | 1 | 149 | 149 |
456 | 1 | 150 | 150 |
454 | 4 | 154 | 151 |
453 | 1 | 155 | 155 |
452 | 2 | 157 | 156 |
450 | 1 | 158 | 158 |
448 | 2 | 160 | 159 |
447 | 3 | 163 | 161 |
446 | 2 | 165 | 164 |
443 | 4 | 169 | 166 |
442 | 1 | 170 | 170 |
441 | 1 | 171 | 171 |
430 | 1 | 172 | 172 |
429 | 1 | 173 | 173 |
427 | 1 | 174 | 174 |
426 | 1 | 175 | 175 |
424 | 1 | 176 | 176 |
422 | 1 | 177 | 177 |
420 | 1 | 178 | 178 |
418 | 1 | 179 | 179 |
412 | 1 | 180 | 180 |
2021年理工+播音主持类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)
说明:综合分=总分×30%+播音主持统考成绩×(750/300)× 70% | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
616 | 1 | 1 | 1 |
611 | 1 | 2 | 2 |
610 | 1 | 3 | 3 |
609 | 1 | 4 | 4 |
583 | 1 | 5 | 5 |
574 | 1 | 6 | 6 |
567 | 1 | 7 | 7 |
563 | 1 | 8 | 8 |
560 | 1 | 9 | 9 |
558 | 1 | 10 | 10 |
557 | 1 | 11 | 11 |
554 | 1 | 12 | 12 |
553 | 1 | 13 | 13 |
551 | 1 | 14 | 14 |
546 | 2 | 16 | 15 |
543 | 3 | 19 | 17 |
540 | 1 | 20 | 20 |
539 | 3 | 23 | 21 |
538 | 2 | 25 | 24 |
537 | 1 | 26 | 26 |
535 | 1 | 27 | 27 |
534 | 3 | 30 | 28 |
533 | 1 | 31 | 31 |
532 | 1 | 32 | 32 |
531 | 2 | 34 | 33 |
529 | 2 | 36 | 35 |
527 | 1 | 37 | 37 |
525 | 1 | 38 | 38 |
524 | 1 | 39 | 39 |
523 | 2 | 41 | 40 |
521 | 1 | 42 | 42 |
518 | 1 | 43 | 43 |
516 | 1 | 44 | 44 |
515 | 1 | 45 | 45 |
514 | 3 | 48 | 46 |
513 | 3 | 51 | 49 |
512 | 5 | 56 | 52 |
511 | 1 | 57 | 57 |
510 | 1 | 58 | 58 |
509 | 2 | 60 | 59 |
508 | 1 | 61 | 61 |
506 | 2 | 63 | 62 |
505 | 4 | 67 | 64 |
503 | 2 | 69 | 68 |
502 | 5 | 74 | 70 |
501 | 2 | 76 | 75 |
500 | 2 | 78 | 77 |
497 | 4 | 82 | 79 |
496 | 3 | 85 | 83 |
495 | 4 | 89 | 86 |
494 | 2 | 91 | 90 |
493 | 1 | 92 | 92 |
492 | 3 | 95 | 93 |
491 | 2 | 97 | 96 |
490 | 5 | 102 | 98 |
488 | 1 | 103 | 103 |
487 | 1 | 104 | 104 |
485 | 3 | 107 | 105 |
484 | 1 | 108 | 108 |
482 | 1 | 109 | 109 |
481 | 2 | 111 | 110 |
479 | 2 | 113 | 112 |
477 | 1 | 114 | 114 |
476 | 2 | 116 | 115 |
475 | 3 | 119 | 117 |
474 | 2 | 121 | 120 |
473 | 2 | 123 | 122 |
472 | 2 | 125 | 124 |
470 | 2 | 127 | 126 |
469 | 2 | 129 | 128 |
468 | 2 | 131 | 130 |
467 | 1 | 132 | 132 |
466 | 2 | 134 | 133 |
465 | 2 | 136 | 135 |
464 | 1 | 137 | 137 |
463 | 3 | 140 | 138 |
462 | 2 | 142 | 141 |
461 | 1 | 143 | 143 |
460 | 1 | 144 | 144 |
458 | 4 | 148 | 145 |
457 | 1 | 149 | 149 |
456 | 1 | 150 | 150 |
455 | 1 | 151 | 151 |
454 | 4 | 155 | 152 |
452 | 2 | 157 | 156 |
450 | 1 | 158 | 158 |
448 | 2 | 160 | 159 |
447 | 3 | 163 | 161 |
446 | 2 | 165 | 164 |
443 | 4 | 169 | 166 |
442 | 1 | 170 | 170 |
441 | 1 | 171 | 171 |
430 | 1 | 172 | 172 |
429 | 1 | 173 | 173 |
427 | 1 | 174 | 174 |
426 | 1 | 175 | 175 |
424 | 1 | 176 | 176 |
422 | 2 | 178 | 177 |
418 | 1 | 179 | 179 |
412 | 1 | 180 | 180 |
选择高中网课平台时,可以考虑以下几个被广泛推荐且评价较高的机构。这些平台在教学质量、课程内容、教师素质、学习支持和价格等方面各有千秋,适合不同需求的学生1、简单学习...
以下是对5个比较好的高中网课机构的详细介绍简单学习网、学而思、猿辅导、高途课堂、有道等。简单学习网机构特色简单学习网是一家专注于高中在线学习的平台...
高中网课比较好的老师,推荐简单一百的老师,以下是对孙明杰、麻雪玲、王大绩、徐建烽等老师介绍,可以去看看。孙明杰教授科目高中数学教学经验...
高中网上补课哪个机构好,以下是一些值得推荐的机构简单学习网、学而思、猿辅导、掌门一对一,以上推荐的机构在各方面都表现出色,可以根据自己的需求和实际情况进行选择。同时,也需要注意保持自律和积极的...
针对高中补习班的选择,以下是六个值得推荐的机构新东方、学大教育、简单学习网、龙文教育、大智教育、锐思教育等。推荐的补习班机构新东方优势...
针对高中上网课哪个辅导机构好,以下是五个值得推荐的辅导机构简单学习网、猿辅导、掌门一对一、新东方、高途课堂。推荐的辅导机构简单学习网优...
高中网校推荐简单学习网、猿辅导、学而思、掌门一对一等,在选择高中网上课程时,确实需要仔细考虑多个因素,包括课程内容、教师资质、教学方法、用户评价以及价格和服务等。推...
高中上网课哪家好,以下是推荐的十个高中网课平台,这些平台因其优质的教育资源、专业的教师团队、个性化的教学方法以及良好的用户评价而受到广泛认可高中网课平台推荐...
领取18所大学
低分上985/211
国际本科资料包