2021年广西普通高考一分一档表(理工类、文史类第1至10名除外)公布,按不同科类、全国性加分、地方性加分等进行分类细化。考生可以通过2021年普通高考一分一档表查看到自己在全区的排名情况。
2021年文史+广播影视编导类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
说明:综合分=总分×30%+广播影视编导统考成绩×(750/300)× 70% | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
645 | 1 | 1 | 1 |
636 | 1 | 2 | 2 |
615 | 1 | 3 | 3 |
601 | 1 | 4 | 4 |
597 | 2 | 6 | 5 |
595 | 1 | 7 | 7 |
593 | 2 | 9 | 8 |
592 | 1 | 10 | 10 |
590 | 1 | 11 | 11 |
588 | 2 | 13 | 12 |
587 | 1 | 14 | 14 |
585 | 2 | 16 | 15 |
584 | 1 | 17 | 17 |
583 | 1 | 18 | 18 |
581 | 2 | 20 | 19 |
580 | 1 | 21 | 21 |
579 | 2 | 23 | 22 |
578 | 1 | 24 | 24 |
576 | 2 | 26 | 25 |
575 | 1 | 27 | 27 |
574 | 3 | 30 | 28 |
573 | 1 | 31 | 31 |
572 | 1 | 32 | 32 |
571 | 1 | 33 | 33 |
570 | 1 | 34 | 34 |
568 | 1 | 35 | 35 |
567 | 1 | 36 | 36 |
566 | 2 | 38 | 37 |
565 | 7 | 45 | 39 |
564 | 3 | 48 | 46 |
563 | 4 | 52 | 49 |
562 | 2 | 54 | 53 |
561 | 5 | 59 | 55 |
560 | 3 | 62 | 60 |
559 | 7 | 69 | 63 |
558 | 1 | 70 | 70 |
557 | 3 | 73 | 71 |
556 | 1 | 74 | 74 |
555 | 4 | 78 | 75 |
554 | 2 | 80 | 79 |
553 | 4 | 84 | 81 |
552 | 4 | 88 | 85 |
551 | 4 | 92 | 89 |
550 | 4 | 96 | 93 |
549 | 4 | 100 | 97 |
548 | 5 | 105 | 101 |
547 | 2 | 107 | 106 |
546 | 3 | 110 | 108 |
545 | 3 | 113 | 111 |
544 | 7 | 120 | 114 |
543 | 5 | 125 | 121 |
542 | 3 | 128 | 126 |
541 | 8 | 136 | 129 |
540 | 10 | 146 | 137 |
539 | 14 | 160 | 147 |
538 | 8 | 168 | 161 |
537 | 5 | 173 | 169 |
536 | 6 | 179 | 174 |
535 | 7 | 186 | 180 |
534 | 13 | 199 | 187 |
533 | 6 | 205 | 200 |
532 | 12 | 217 | 206 |
531 | 9 | 226 | 218 |
530 | 8 | 234 | 227 |
529 | 13 | 247 | 235 |
528 | 17 | 264 | 248 |
527 | 13 | 277 | 265 |
526 | 7 | 284 | 278 |
525 | 9 | 293 | 285 |
524 | 10 | 303 | 294 |
523 | 14 | 317 | 304 |
522 | 10 | 327 | 318 |
521 | 12 | 339 | 328 |
520 | 9 | 348 | 340 |
519 | 13 | 361 | 349 |
518 | 17 | 378 | 362 |
517 | 8 | 386 | 379 |
516 | 9 | 395 | 387 |
515 | 15 | 410 | 396 |
514 | 12 | 422 | 411 |
513 | 13 | 435 | 423 |
512 | 13 | 448 | 436 |
511 | 17 | 465 | 449 |
510 | 15 | 480 | 466 |
509 | 14 | 494 | 481 |
508 | 15 | 509 | 495 |
507 | 15 | 524 | 510 |
506 | 6 | 530 | 525 |
505 | 6 | 536 | 531 |
504 | 9 | 545 | 537 |
503 | 11 | 556 | 546 |
502 | 11 | 567 | 557 |
501 | 9 | 576 | 568 |
500 | 12 | 588 | 577 |
499 | 6 | 594 | 589 |
498 | 8 | 602 | 595 |
497 | 5 | 607 | 603 |
496 | 10 | 617 | 608 |
495 | 3 | 620 | 618 |
494 | 10 | 630 | 621 |
493 | 5 | 635 | 631 |
492 | 5 | 640 | 636 |
491 | 7 | 647 | 641 |
490 | 1 | 648 | 648 |
489 | 2 | 650 | 649 |
488 | 3 | 653 | 651 |
487 | 3 | 656 | 654 |
486 | 1 | 657 | 657 |
485 | 1 | 658 | 658 |
484 | 1 | 659 | 659 |
483 | 1 | 660 | 660 |
482 | 2 | 662 | 661 |
2021年文史+广播影视编导类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)
说明:综合分=总分×30%+广播影视编导统考成绩×(750/300)× 70% | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
645 | 1 | 1 | 1 |
636 | 1 | 2 | 2 |
615 | 1 | 3 | 3 |
601 | 1 | 4 | 4 |
597 | 2 | 6 | 5 |
595 | 1 | 7 | 7 |
593 | 2 | 9 | 8 |
592 | 1 | 10 | 10 |
590 | 1 | 11 | 11 |
588 | 2 | 13 | 12 |
587 | 1 | 14 | 14 |
585 | 2 | 16 | 15 |
584 | 1 | 17 | 17 |
583 | 2 | 19 | 18 |
581 | 1 | 20 | 20 |
580 | 1 | 21 | 21 |
579 | 2 | 23 | 22 |
578 | 1 | 24 | 24 |
577 | 1 | 25 | 25 |
576 | 1 | 26 | 26 |
575 | 1 | 27 | 27 |
574 | 3 | 30 | 28 |
573 | 1 | 31 | 31 |
572 | 1 | 32 | 32 |
571 | 1 | 33 | 33 |
570 | 1 | 34 | 34 |
568 | 1 | 35 | 35 |
567 | 1 | 36 | 36 |
566 | 2 | 38 | 37 |
565 | 7 | 45 | 39 |
564 | 3 | 48 | 46 |
563 | 5 | 53 | 49 |
562 | 2 | 55 | 54 |
561 | 4 | 59 | 56 |
560 | 3 | 62 | 60 |
559 | 7 | 69 | 63 |
558 | 1 | 70 | 70 |
557 | 4 | 74 | 71 |
556 | 1 | 75 | 75 |
555 | 3 | 78 | 76 |
554 | 2 | 80 | 79 |
553 | 4 | 84 | 81 |
552 | 5 | 89 | 85 |
551 | 4 | 93 | 90 |
550 | 4 | 97 | 94 |
549 | 4 | 101 | 98 |
548 | 4 | 105 | 102 |
547 | 2 | 107 | 106 |
546 | 4 | 111 | 108 |
545 | 4 | 115 | 112 |
544 | 6 | 121 | 116 |
543 | 5 | 126 | 122 |
542 | 3 | 129 | 127 |
541 | 7 | 136 | 130 |
540 | 10 | 146 | 137 |
539 | 15 | 161 | 147 |
538 | 8 | 169 | 162 |
537 | 5 | 174 | 170 |
536 | 7 | 181 | 175 |
535 | 6 | 187 | 182 |
534 | 12 | 199 | 188 |
533 | 6 | 205 | 200 |
532 | 12 | 217 | 206 |
531 | 11 | 228 | 218 |
530 | 9 | 237 | 229 |
529 | 11 | 248 | 238 |
528 | 17 | 265 | 249 |
527 | 13 | 278 | 266 |
526 | 7 | 285 | 279 |
525 | 10 | 295 | 286 |
524 | 9 | 304 | 296 |
523 | 13 | 317 | 305 |
522 | 10 | 327 | 318 |
521 | 13 | 340 | 328 |
520 | 9 | 349 | 341 |
519 | 13 | 362 | 350 |
518 | 17 | 379 | 363 |
517 | 8 | 387 | 380 |
516 | 10 | 397 | 388 |
515 | 15 | 412 | 398 |
514 | 12 | 424 | 413 |
513 | 14 | 438 | 425 |
512 | 12 | 450 | 439 |
511 | 18 | 468 | 451 |
510 | 15 | 483 | 469 |
509 | 15 | 498 | 484 |
508 | 16 | 514 | 499 |
507 | 12 | 526 | 515 |
506 | 7 | 533 | 527 |
505 | 7 | 540 | 534 |
504 | 10 | 550 | 541 |
503 | 10 | 560 | 551 |
502 | 10 | 570 | 561 |
501 | 8 | 578 | 571 |
500 | 12 | 590 | 579 |
499 | 6 | 596 | 591 |
498 | 7 | 603 | 597 |
497 | 6 | 609 | 604 |
496 | 11 | 620 | 610 |
495 | 3 | 623 | 621 |
494 | 10 | 633 | 624 |
493 | 5 | 638 | 634 |
492 | 4 | 642 | 639 |
491 | 8 | 650 | 643 |
490 | 1 | 651 | 651 |
489 | 1 | 652 | 652 |
488 | 3 | 655 | 653 |
487 | 3 | 658 | 656 |
486 | 1 | 659 | 659 |
485 | 2 | 661 | 660 |
484 | 1 | 662 | 662 |
482 | 2 | 664 | 663 |
选择高中网课平台时,可以考虑以下几个被广泛推荐且评价较高的机构。这些平台在教学质量、课程内容、教师素质、学习支持和价格等方面各有千秋,适合不同需求的学生1、简单学习...
以下是对5个比较好的高中网课机构的详细介绍简单学习网、学而思、猿辅导、高途课堂、有道等。简单学习网机构特色简单学习网是一家专注于高中在线学习的平台...
高中网课比较好的老师,推荐简单一百的老师,以下是对孙明杰、麻雪玲、王大绩、徐建烽等老师介绍,可以去看看。孙明杰教授科目高中数学教学经验...
高中网上补课哪个机构好,以下是一些值得推荐的机构简单学习网、学而思、猿辅导、掌门一对一,以上推荐的机构在各方面都表现出色,可以根据自己的需求和实际情况进行选择。同时,也需要注意保持自律和积极的...
针对高中补习班的选择,以下是六个值得推荐的机构新东方、学大教育、简单学习网、龙文教育、大智教育、锐思教育等。推荐的补习班机构新东方优势...
针对高中上网课哪个辅导机构好,以下是五个值得推荐的辅导机构简单学习网、猿辅导、掌门一对一、新东方、高途课堂。推荐的辅导机构简单学习网优...
高中网校推荐简单学习网、猿辅导、学而思、掌门一对一等,在选择高中网上课程时,确实需要仔细考虑多个因素,包括课程内容、教师资质、教学方法、用户评价以及价格和服务等。推...
高中上网课哪家好,以下是推荐的十个高中网课平台,这些平台因其优质的教育资源、专业的教师团队、个性化的教学方法以及良好的用户评价而受到广泛认可高中网课平台推荐...
领取18所大学
低分上985/211
国际本科资料包