高考考试网

2021年广西高考音乐类专科一分一段表(文史)

分类:高考 | 更新时间:2021-06-24| 来源:转载
别错过!18 所大学低分上 985/211 国际本科资料包待领取

2021年广西普通高考一分一档表(理工类、文史类第1至10名除外)公布,按不同科类、全国性加分、地方性加分等进行分类细化。考生可以通过2021年普通高考一分一档表查看到自己在全区的排名情况。

2021年文史+音乐类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)

说明:综合分=总分×30%+音乐统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
648 1 1 1
636 1 2 2
619 1 3 3
618 2 5 4
617 1 6 6
615 1 7 7
614 1 8 8
613 2 10 9
612 2 12 11
604 2 14 13
601 1 15 15
600 2 17 16
599 2 19 18
598 2 21 20
595 2 23 22
594 6 29 24
593 1 30 30
592 1 31 31
590 3 34 32
589 2 36 35
588 3 39 37
587 5 44 40
586 1 45 45
585 5 50 46
584 4 54 51
583 7 61 55
582 3 64 62
581 1 65 65
580 6 71 66
579 9 80 72
578 5 85 81
577 11 96 86
576 5 101 97
575 4 105 102
574 4 109 106
573 6 115 110
572 5 120 116
571 9 129 121
570 8 137 130
569 11 148 138
568 11 159 149
567 8 167 160
566 6 173 168
565 16 189 174
564 14 203 190
563 11 214 204
562 10 224 215
561 13 237 225
560 15 252 238
559 12 264 253
558 12 276 265
557 5 281 277
556 11 292 282
555 16 308 293
554 12 320 309
553 16 336 321
552 21 357 337
551 16 373 358
550 31 404 374
549 17 421 405
548 14 435 422
547 16 451 436
546 25 476 452
545 25 501 477
544 22 523 502
543 27 550 524
542 15 565 551
541 28 593 566
540 26 619 594
539 24 643 620
538 40 683 644
537 30 713 684
536 30 743 714
535 31 774 744
534 33 807 775
533 35 842 808
532 35 877 843
531 35 912 878
530 35 947 913
529 39 986 948
528 42 1028 987
527 39 1067 1029
526 50 1117 1068
525 36 1153 1118
524 35 1188 1154
523 34 1222 1189
522 38 1260 1223
521 53 1313 1261
520 36 1349 1314
519 53 1402 1350
518 36 1438 1403
517 43 1481 1439
516 40 1521 1482
515 34 1555 1522
514 51 1606 1556
513 45 1651 1607
512 44 1695 1652
511 47 1742 1696
510 50 1792 1743
509 50 1842 1793
508 48 1890 1843
507 52 1942 1891
506 48 1990 1943
505 38 2028 1991
504 47 2075 2029
503 54 2129 2076
502 40 2169 2130
501 48 2217 2170
500 52 2269 2218
499 53 2322 2270
498 44 2366 2323
497 46 2412 2367
496 44 2456 2413
495 41 2497 2457
494 56 2553 2498
493 42 2595 2554
492 38 2633 2596
491 47 2680 2634
490 47 2727 2681
489 48 2775 2728
488 51 2826 2776
487 44 2870 2827
486 39 2909 2871
485 43 2952 2910
484 44 2996 2953
483 56 3052 2997
482 37 3089 3053
481 49 3138 3090
480 39 3177 3139
479 46 3223 3178
478 38 3261 3224
477 36 3297 3262
476 37 3334 3298
475 45 3379 3335
474 32 3411 3380
473 32 3443 3412
472 48 3491 3444
471 41 3532 3492
470 48 3580 3533
469 41 3621 3581
468 35 3656 3622
467 32 3688 3657
466 42 3730 3689
465 36 3766 3731
464 32 3798 3767
463 25 3823 3799
462 27 3850 3824
461 31 3881 3851
460 30 3911 3882
459 35 3946 3912
458 35 3981 3947
457 38 4019 3982
456 23 4042 4020
455 32 4074 4043
454 36 4110 4075
453 35 4145 4111
452 34 4179 4146
451 23 4202 4180
450 26 4228 4203
449 29 4257 4229
448 15 4272 4258
447 21 4293 4273
446 29 4322 4294
445 21 4343 4323
444 26 4369 4344
443 28 4397 4370
442 27 4424 4398
441 22 4446 4425
440 19 4465 4447
439 27 4492 4466
438 25 4517 4493
437 18 4535 4518
436 19 4554 4536
435 24 4578 4555
434 32 4610 4579
433 27 4637 4611
432 32 4669 4638
431 24 4693 4670
430 8 4701 4694
429 25 4726 4702
428 20 4746 4727
427 21 4767 4747
426 19 4786 4768
425 17 4803 4787
424 24 4827 4804
423 17 4844 4828
422 17 4861 4845
421 21 4882 4862
420 10 4892 4883
419 22 4914 4893
418 18 4932 4915
417 18 4950 4933
416 18 4968 4951
415 11 4979 4969
414 10 4989 4980
413 14 5003 4990
412 8 5011 5004
411 11 5022 5012
410 10 5032 5023
409 4 5036 5033
408 12 5048 5037
407 7 5055 5049
406 14 5069 5056
405 7 5076 5070
404 7 5083 5077
403 11 5094 5084
402 6 5100 5095
401 9 5109 5101
400 11 5120 5110
399 7 5127 5121
398 8 5135 5128
397 4 5139 5136
396 6 5145 5140
395 7 5152 5146
394 9 5161 5153
393 5 5166 5162
392 3 5169 5167
391 8 5177 5170
390 4 5181 5178
389 4 5185 5182
388 6 5191 5186
387 6 5197 5192
386 4 5201 5198
385 3 5204 5202
384 2 5206 5205
383 2 5208 5207
382 3 5211 5209
381 6 5217 5212
380 4 5221 5218
379 1 5222 5222
378 4 5226 5223
377 2 5228 5227
376 1 5229 5229
374 1 5230 5230
373 2 5232 5231
371 1 5233 5233
368 1 5234 5234
365 1 5235 5235
362 1 5236 5236
358 1 5237 5237
355 1 5238 5238

2021年文史+音乐类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)

说明:综合分=总分×30%+音乐统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
648 1 1 1
636 1 2 2
619 1 3 3
618 2 5 4
617 1 6 6
615 1 7 7
614 1 8 8
613 2 10 9
612 2 12 11
604 2 14 13
602 1 15 15
601 1 16 16
600 1 17 17
599 2 19 18
598 2 21 20
595 2 23 22
594 6 29 24
593 1 30 30
592 1 31 31
590 4 35 32
589 2 37 36
588 2 39 38
587 5 44 40
586 1 45 45
585 6 51 46
584 5 56 52
583 7 63 57
582 2 65 64
581 1 66 66
580 5 71 67
579 9 80 72
578 5 85 81
577 12 97 86
576 5 102 98
575 3 105 103
574 4 109 106
573 6 115 110
572 6 121 116
571 9 130 122
570 10 140 131
569 10 150 141
568 11 161 151
567 8 169 162
566 5 174 170
565 18 192 175
564 13 205 193
563 11 216 206
562 11 227 217
561 12 239 228
560 14 253 240
559 11 264 254
558 12 276 265
557 6 282 277
556 11 293 283
555 16 309 294
554 15 324 310
553 15 339 325
552 19 358 340
551 18 376 359
550 31 407 377
549 16 423 408
548 15 438 424
547 18 456 439
546 23 479 457
545 24 503 480
544 21 524 504
543 27 551 525
542 18 569 552
541 27 596 570
540 25 621 597
539 25 646 622
538 39 685 647
537 31 716 686
536 32 748 717
535 30 778 749
534 34 812 779
533 35 847 813
532 37 884 848
531 34 918 885
530 36 954 919
529 41 995 955
528 45 1040 996
527 34 1074 1041
526 48 1122 1075
525 36 1158 1123
524 39 1197 1159
523 35 1232 1198
522 40 1272 1233
521 49 1321 1273
520 34 1355 1322
519 56 1411 1356
518 39 1450 1412
517 42 1492 1451
516 36 1528 1493
515 35 1563 1529
514 51 1614 1564
513 51 1665 1615
512 44 1709 1666
511 44 1753 1710
510 50 1803 1754
509 49 1852 1804
508 47 1899 1853
507 51 1950 1900
506 54 2004 1951
505 37 2041 2005
504 43 2084 2042
503 52 2136 2085
502 40 2176 2137
501 51 2227 2177
500 49 2276 2228
499 53 2329 2277
498 45 2374 2330
497 46 2420 2375
496 47 2467 2421
495 41 2508 2468
494 57 2565 2509
493 44 2609 2566
492 37 2646 2610
491 49 2695 2647
490 46 2741 2696
489 45 2786 2742
488 49 2835 2787
487 43 2878 2836
486 44 2922 2879
485 46 2968 2923
484 42 3010 2969
483 48 3058 3011
482 37 3095 3059
481 52 3147 3096
480 38 3185 3148
479 43 3228 3186
478 39 3267 3229
477 35 3302 3268
476 37 3339 3303
475 44 3383 3340
474 35 3418 3384
473 34 3452 3419
472 48 3500 3453
471 43 3543 3501
470 48 3591 3544
469 37 3628 3592
468 33 3661 3629
467 32 3693 3662
466 42 3735 3694
465 41 3776 3736
464 34 3810 3777
463 25 3835 3811
462 27 3862 3836
461 27 3889 3863
460 29 3918 3890
459 36 3954 3919
458 35 3989 3955
457 35 4024 3990
456 20 4044 4025
455 34 4078 4045
454 40 4118 4079
453 34 4152 4119
452 32 4184 4153
451 26 4210 4185
450 24 4234 4211
449 26 4260 4235
448 16 4276 4261
447 19 4295 4277
446 30 4325 4296
445 21 4346 4326
444 30 4376 4347
443 28 4404 4377
442 22 4426 4405
441 24 4450 4427
440 20 4470 4451
439 26 4496 4471
438 26 4522 4497
437 18 4540 4523
436 18 4558 4541
435 22 4580 4559
434 34 4614 4581
433 28 4642 4615
432 31 4673 4643
431 24 4697 4674
430 10 4707 4698
429 25 4732 4708
428 19 4751 4733
427 17 4768 4752
426 19 4787 4769
425 17 4804 4788
424 25 4829 4805
423 17 4846 4830
422 16 4862 4847
421 21 4883 4863
420 12 4895 4884
419 23 4918 4896
418 17 4935 4919
417 15 4950 4936
416 19 4969 4951
415 14 4983 4970
414 10 4993 4984
413 11 5004 4994
412 8 5012 5005
411 10 5022 5013
410 10 5032 5023
409 4 5036 5033
408 12 5048 5037
407 8 5056 5049
406 14 5070 5057
405 9 5079 5071
404 8 5087 5080
403 10 5097 5088
402 4 5101 5098
401 10 5111 5102
400 12 5123 5112
399 7 5130 5124
398 8 5138 5131
397 4 5142 5139
396 3 5145 5143
395 7 5152 5146
394 10 5162 5153
393 5 5167 5163
392 3 5170 5168
391 7 5177 5171
390 4 5181 5178
389 5 5186 5182
388 6 5192 5187
387 6 5198 5193
386 4 5202 5199
385 2 5204 5203
384 3 5207 5205
383 2 5209 5208
382 2 5211 5210
381 6 5217 5212
380 4 5221 5218
379 1 5222 5222
378 4 5226 5223
377 2 5228 5227
376 1 5229 5229
375 1 5230 5230
374 1 5231 5231
373 1 5232 5232
371 1 5233 5233
368 1 5234 5234
365 1 5235 5235
362 1 5236 5236
358 1 5237 5237
355 1 5238 5238

低分逆袭985/211国际本科攻略资料包
王 * * 137*****521 北京理工大学
张 * * 156*****332 成都外语学院
赵 * * 177*****425 中央民族大学
刘 * * 189*****196 上海戏剧学院
郑 * * 136*****779 北京理工大学
李 * * 130*****285 北京语言大学
杨 * * 133*****198 暨南大学
罗 * * 135*****338 山东大学
刘 * * 189*****003 复旦大学
罗 * * 133*****231 中央美术学院
孔 * * 156*****789 华东交通大学
谭 * * 189*****367 北京外国语大学
徐 * * 135*****687 中国传媒大学
李 * * 150*****332 中央美院
卢 * * 159*****858 深圳大学
蔡 * * 137*****667 中央民族大学

最新资讯

重点推荐

+查看更多

领取18所大学

低分上985/211

国际本科资料包