高考生与家长在选择大学时,通常对大学都有一定的期望值。大学决定着未来几年的生活及学习环境,下面小编为大家整理了江苏省二本大学排名及分数线表,供大家参考。
理科排名
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 往年投档分 |
1 | 1135 | 金陵科技学院 | 南京 | 347 |
2 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 南京 | 346 |
3 | 1120 | 南京晓庄学院 | 南京 | 345 |
4 | 1128 | 金陵科技学院 | 南京 | 344 |
4 | 1122 | 江苏警官学院 | 南京 | 344 |
6 | 1789 | 常熟理工学院 | 苏州 | 342 |
6 | 1244 | 江苏理工学院 | 常州 | 342 |
8 | 1133 | 南京特殊教育师范学院 | 南京 | 341 |
8 | 1118 | 南京艺术学院 | 南京 | 341 |
10 | 1620 | 南京晓庄学院 | 南京 | 339 |
11 | 1263 | 常熟理工学院 | 苏州 | 338 |
11 | 1243 | 常州工学院 | 常州 | 338 |
13 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 泰州 | 337 |
13 | 1448 | 江苏大学 | 镇江 | 337 |
13 | 1341 | 淮阴师范学院 | 淮安 | 337 |
16 | 1801 | 南京大学金陵学院 | 南京 | 336 |
16 | 1644 | 盐城工学院 | 盐城 | 336 |
16 | 1443 | 徐州医科大学 | 徐州 | 336 |
19 | 1847 | 南京师范大学泰州学院 | 泰州 | 335 |
19 | 1523 | 南京工程学院 | 南京 | 335 |
19 | 1439 | 南京晓庄学院 | 南京 | 335 |
19 | 1362 | 盐城师范学院 | 盐城 | 335 |
23 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 连云港 | 334 |
23 | 1642 | 淮阴师范学院 | 淮安 | 334 |
23 | 1321 | 江苏海洋大学 | 连云港 | 334 |
26 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 南京 | 333 |
26 | 1421 | 泰州学院 | 泰州 | 333 |
28 | 1526 | 常州大学 | 常州 | 332 |
28 | 1525 | 江苏大学 | 镇江 | 332 |
30 | 1224 | 徐州工程学院 | 徐州 | 331 |
31 | 1445 | 南通大学 | 南通 | 329 |
32 | 1788 | 江苏理工学院 | 常州 | 328 |
32 | 1361 | 盐城工学院 | 盐城 | 328 |
34 | 1342 | 淮阴工学院 | 淮安 | 327 |
35 | 1928 | 南通理工学院 | 南通 | 326 |
35 | 1827 | 江苏师范大学科文学院 | 徐州 | 326 |
35 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 南京 | 326 |
38 | 1833 | 苏州大学文正学院 | 苏州 | 325 |
38 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 南京 | 325 |
38 | 1449 | 江苏科技大学 | 镇江 | 325 |
38 | 1117 | 南京体育学院 | 南京 | 325 |
42 | 1849 | 南京中医药大学翰林学院 | 泰州 | 324 |
42 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 南京 | 324 |
42 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 南京 | 324 |
42 | 1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | 无锡 | 324 |
42 | 1621 | 金陵科技学院 | 南京 | 324 |
47 | 1856 | 苏州大学文正学院 | 苏州 | 323 |
47 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 南京 | 323 |
47 | 1446 | 江苏海洋大学 | 连云港 | 323 |
50 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 南京 | 322 |
51 | 1911 | 三江学院 | 南京 | 321 |
51 | 1857 | 扬州大学广陵学院 | 扬州 | 321 |
51 | 1834 | 苏州大学应用技术学院 | 苏州 | 321 |
51 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 镇江 | 321 |
55 | 1850 | 南京邮电大学通达学院 | 扬州 | 320 |
55 | 1844 | 扬州大学广陵学院 | 扬州 | 320 |
55 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 苏州 | 320 |
55 | 1447 | 盐城工学院 | 盐城 | 320 |
59 | 1915 | 无锡太湖学院 | 无锡 | 319 |
59 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 镇江 | 319 |
59 | 1441 | 金陵科技学院 | 南京 | 319 |
62 | 1838 | 南通大学杏林学院 | 南通 | 318 |
63 | 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 张家港 | 317 |
63 | 1527 | 常州工学院 | 常州 | 317 |
65 | 1855 | 常州大学怀德学院 | 泰州 | 316 |
65 | 1826 | 中国矿业大学徐海学院 | 徐州 | 316 |
65 | 1787 | 常州工学院 | 常州 | 316 |
65 | 1633 | 常州工学院 | 常州 | 316 |
69 | 1598 | 宿迁学院 | 宿迁 | 315 |
70 | 1632 | 江苏理工学院 | 常州 | 313 |
71 | 1870 | 南京工业大学浦江学院 | 南京 | 312 |
71 | 1637 | 常熟理工学院 | 苏州 | 312 |
71 | 1629 | 徐州工程学院 | 徐州 | 312 |
74 | 1876 | 苏州大学文正学院 | 苏州 | 311 |
75 | 1643 | 淮阴工学院 | 淮安 | 310 |
76 | 1930 | 无锡太湖学院 | 无锡 | 309 |
76 | 1880 | 苏州科技大学天平学院 | 苏州 | 309 |
76 | 1877 | 苏州大学应用技术学院 | 苏州 | 309 |
文科排名
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 往年投档分 |
1 | 1120 | 南京晓庄学院 | 南京 | 338 |
1 | 1122 | 江苏警官学院 | 南京 | 338 |
1 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 南京 | 338 |
4 | 1128 | 金陵科技学院 | 南京 | 335 |
5 | 1244 | 江苏理工学院 | 常州 | 333 |
5 | 1263 | 常熟理工学院 | 苏州 | 332 |
7 | 1341 | 淮阴师范学院 | 淮安 | 331 |
8 | 1243 | 常州工学院 | 常州 | 329 |
8 | 1362 | 盐城师范学院 | 盐城 | 329 |
10 | 1620 | 南京晓庄学院 | 南京 | 328 |
11 | 1321 | 江苏海洋大学 | 连云港 | 327 |
11 | 1421 | 泰州学院 | 泰州 | 327 |
13 | 1801 | 南京大学金陵学院 | 南京 | 325 |
14 | 1133 | 南京特殊教育师范学院 | 南京 | 324 |
14 | 1642 | 淮阴师范学院 | 淮安 | 324 |
16 | 1224 | 徐州工程学院 | 徐州 | 322 |
16 | 1361 | 盐城工学院 | 盐城 | 322 |
18 | 1342 | 淮阴工学院 | 淮安 | 321 |
18 | 1847 | 南京师范大学泰州学院 | 泰州 | 321 |
20 | 1789 | 常熟理工学院 | 苏州 | 319 |
20 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 南京 | 319 |
20 | 1833 | 苏州大学文正学院 | 苏州 | 319 |
23 | 1117 | 南京体育学院 | 南京 | 318 |
23 | 1118 | 南京艺术学院 | 南京 | 318 |
23 | 1448 | 江苏大学 | 镇江 | 318 |
23 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 南京 | 318 |
27 | 1787 | 常州工学院 | 常州 | 316 |
27 | 1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | 无锡 | 316 |
27 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 南京 | 316 |
30 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 南京 | 315 |
31 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 南京 | 314 |
32 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 南京 | 312 |
32 | 1844 | 扬州大学广陵学院 | 扬州 | 312 |
34 | 1849 | 南京中医药大学翰林学院 | 泰州 | 310 |
35 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 镇江 | 309 |
35 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 泰州 | 309 |
37 | 1834 | 苏州大学应用技术学院 | 苏州 | 308 |
37 | 1911 | 三江学院 | 南京 | 308 |
39 | 1633 | 常州工学院 | 常州 | 307 |
39 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 南京 | 307 |
39 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 苏州 | 307 |
42 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 镇江 | 305 |
43 | 1449 | 江苏科技大学 | 镇江 | 304 |
43 | 1598 | 宿迁学院 | 宿迁 | 304 |
43 | 1827 | 江苏师范大学科文学院 | 徐州 | 304 |
43 | 1850 | 南京邮电大学通达学院 | 扬州 | 304 |
47 | 1826 | 中国矿业大学徐海学院 | 徐州 | 303 |
47 | 1915 | 无锡太湖学院 | 无锡 | 303 |
49 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 连云港 | 302 |
50 | 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 张家港 | 301 |
50 | 1838 | 南通大学杏林学院 | 南通 | 301 |
52 | 1855 | 常州大学怀德学院 | 泰州 | 300 |
53 | 1928 | 南通理工学院 | 南通 | 297 |
54 | 1856 | 苏州大学文正学院 | 苏州 | 293 |
55 | 1880 | 苏州科技大学天平学院 | 苏州 | 292 |
56 | 1857 | 扬州大学广陵学院 | 扬州 | 291 |
57 | 1877 | 苏州大学应用技术学院 | 苏州 | 288 |
58 | 1870 | 南京工业大学浦江学院 | 南京 | 285 |
59 | 1643 | 淮阴工学院 | 淮安 | 277 |
一、艺术类校考本科专业录取最低控制分数线:
1.经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校(含部分艺术类本科专业参照执行的少数高校)的艺术类本科专业录取最低控制分数线由各校自行划定。
2.除第1条规定以外的其他院校本科校考专业的省最低控制分数线为文化195分/专业合格。其中,取得音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论、流行音乐、音乐治疗、广播电视编导、美术学、绘画、雕塑、中国画、实验艺术、跨媒体艺术、文物保护与修复、漫画、艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术、艺术与科技、陶瓷艺术设计、新媒体艺术、包装设计等专业校考合格的考生,还须参加相应专业省统考,且美术省统考成绩须达到160分,音乐省统考成绩须达到120分,编导省统考成绩须达到190分。
二、第一阶段填报志愿资格线:
1.文科类、理科类考生必测科目成绩均需达到合格(或C级及以上等级) ,选测科目等级符合院校的要求,文科类总分在274分以上、理科类总分在303分以上,方可填报第一阶段高考志愿(报考高水平运动队、飞行技术专业除外)。
2.体育类、艺术类考生七门必测科目成绩中不合格(或D级)不超过3门,体育类文化226分/专业100分以上、美术省统考文化226分/专业160分以上、音乐省统考(声乐、器乐)文化200分/专业135分以上、编导省统考文化256分/专业190分以上、艺术校考文化185分/专业合格(经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校以及部分参照执行的少数高校的艺术类本科专业不受此限制),方可填报第一阶段高考志愿。
选择高中网课平台时,可以考虑以下几个被广泛推荐且评价较高的机构。这些平台在教学质量、课程内容、教师素质、学习支持和价格等方面各有千秋,适合不同需求的学生1、简单学习...
以下是对5个比较好的高中网课机构的详细介绍简单学习网、学而思、猿辅导、高途课堂、有道等。简单学习网机构特色简单学习网是一家专注于高中在线学习的平台...
高中网课比较好的老师,推荐简单一百的老师,以下是对孙明杰、麻雪玲、王大绩、徐建烽等老师介绍,可以去看看。孙明杰教授科目高中数学教学经验...
高中网上补课哪个机构好,以下是一些值得推荐的机构简单学习网、学而思、猿辅导、掌门一对一,以上推荐的机构在各方面都表现出色,可以根据自己的需求和实际情况进行选择。同时,也需要注意保持自律和积极的...
针对高中补习班的选择,以下是六个值得推荐的机构新东方、学大教育、简单学习网、龙文教育、大智教育、锐思教育等。推荐的补习班机构新东方优势...
针对高中上网课哪个辅导机构好,以下是五个值得推荐的辅导机构简单学习网、猿辅导、掌门一对一、新东方、高途课堂。推荐的辅导机构简单学习网优...
高中网校推荐简单学习网、猿辅导、学而思、掌门一对一等,在选择高中网上课程时,确实需要仔细考虑多个因素,包括课程内容、教师资质、教学方法、用户评价以及价格和服务等。推...
高中上网课哪家好,以下是推荐的十个高中网课平台,这些平台因其优质的教育资源、专业的教师团队、个性化的教学方法以及良好的用户评价而受到广泛认可高中网课平台推荐...
领取18所大学
低分上985/211
国际本科资料包