高考考试网

南昌大学2020年外省本科一批分专业录取分数线

分类:高考 | 更新时间:2021-04-19| 来源:转载
别错过!18 所大学低分上 985/211 国际本科资料包待领取

南昌大学2020年外省本科一批分专业录取分数线

省份 专业 科类 计划数 控制线 投档线 专业录取线 专业录取线参考排名
安徽 材料成型及控制工程 理工 2 515 614 618 13423
安徽 计算机类(计算机与大数据) 理工 4 515 614 618 13423
安徽 数学类 理工 2 515 614 618 13423
安徽 电气工程及其自动化 理工 3 515 614 617 13807
安徽 电子信息类 理工 4 515 614 617 13807
安徽 金融数学 理工 2 515 614 617 13807
安徽 材料类 理工 4 515 614 616 14222
安徽 机械设计制造及其自动化 理工 2 515 614 616 14222
安徽 计算机类(软件与网络空间) 理工 10 515 614 616 14222
安徽 临床医学 理工 9 515 614 616 14222
安徽 车辆工程 理工 2 515 614 615 14659
安徽 管理科学与工程类 理工 4 515 614 615 14659
安徽 基础医学 理工 2 515 614 615 14659
安徽 土木类 理工 2 515 614 615 14659
安徽 物理学类 理工 3 515 614 615 14659
安徽 工程力学 理工 4 515 614 614 15090
安徽 过程装备与控制工程 理工 2 515 614 614 15090
安徽 化学类 理工 4 515 614 614 15090
安徽 环境科学与工程类 理工 8 515 614 614 15090
安徽 建筑类 理工 2 515 614 614 15090
安徽 生物科学类 理工 4 515 614 614 15090
安徽 食品科学与工程类 理工 6 515 614 614 15090
安徽 水产养殖学 理工 4 515 614 614 15090
安徽 新闻传播学类 理工 2 515 614 614 15090
安徽 医学检验技术 理工 2 515 614 614 15090
安徽 临床医学类(中外合作办学) 理工 8 515 594 594 24698
安徽 金融学 文史 4 541 585 591 3000
安徽 经济学 文史 2 541 585 591 3000
安徽 会计学 文史 1 541 585 590 3166
安徽 法学类 文史 3 541 585 589 3318
安徽 中国语言文学类 文史 2 541 585 589 3318
安徽 新闻传播学类 文史 2 541 585 588 3477
安徽 哲学 文史 1 541 585 588 3477
安徽 旅游管理类 文史 2 541 585 587 3629
安徽 工商管理 文史 3 541 585 586 3817
安徽 历史学 文史 1 541 585 586 3817
安徽 西班牙语 文史 2 541 585 586 3817
安徽 英语 文史 3 541 585 586 3817
安徽 档案学 文史 3 541 585 585 3993
安徽 工商管理 文史 3 541 585 585 3993
安徽 公共关系学 文史 4 541 585 585 3993
安徽 公共管理类 文史 3 541 585 585 3993
福建 计算机类(计算机与大数据) 理工 2 402 586 598 9673
福建 电气工程及其自动化 理工 2 402 586 597 9922
福建 临床医学 理工 7 402 586 596 10140
福建 法学类 理工 3 402 586 593 10858
福建 数学类 理工 2 402 586 591 11381
福建 计算机类(软件与网络空间) 理工 10 402 586 589 11865
福建 电子信息类 理工 5 402 586 588 12100
福建 金融数学 理工 2 402 586 588 12100
福建 自动化 理工 3 402 586 588 12100
福建 车辆工程 理工 2 402 586 587 12367
福建 管理科学与工程类 理工 4 402 586 587 12367
福建 机械设计制造及其自动化 理工 2 402 586 587 12367
福建 土木类 理工 4 402 586 587 12367
福建 物理学类 理工 2 402 586 587 12367
福建 新闻传播学类 理工 4 402 586 587 12367
福建 材料成型及控制工程 理工 4 402 586 586 12609
福建 材料类 理工 4 402 586 586 12609
福建 测控技术与仪器 理工 4 402 586 586 12609
福建 工程力学 理工 4 402 586 586 12609
福建 公共管理类 理工 2 402 586 586 12609
福建 化工与制药类 理工 2 402 586 586 12609
福建 化学类 理工 2 402 586 586 12609
福建 环境科学与工程类 理工 2 402 586 586 12609
福建 建筑类 理工 2 402 586 586 12609
福建 生物科学类 理工 3 402 586 586 12609
福建 食品科学与工程类 理工 2 402 586 586 12609
福建 水产养殖学 理工 4 402 586 586 12609
福建 会计学 文史 1 465 590 598 1519
福建 法学类 文史 3 465 590 592 1942
福建 金融学 文史 2 465 590 592 1942
福建 中国语言文学类 文史 3 465 590 592 1942
福建 公共管理类 文史 2 465 590 591 2037
福建 经济学 文史 3 465 590 591 2037
福建 档案学 文史 2 465 590 590 2105
福建 法语 文史 2 465 590 590 2105
福建 工商管理 文史 3 465 590 590 2105
福建 公共关系学 文史 4 465 590 590 2105
福建 英语 文史 4 465 590 590 2105
福建 哲学 文史 2 465 590 590 2105
甘肃 口腔医学 理工 2 458 541 558 6223
甘肃 临床医学 理工 5 458 541 557 6343
甘肃 眼视光医学 理工 2 458 541 555 6625
甘肃 医学影像学 理工 3 458 541 555 6625
甘肃 麻醉学 理工 3 458 541 554 6775
甘肃 医学检验技术 理工 2 458 541 550 7327
甘肃 应用心理学 理工 2 458 541 549 7474
甘肃 材料类 理工 3 458 541 548 7621
甘肃 计算机类(计算机与大数据) 理工 3 458 541 548 7621
甘肃 电子信息类 理工 4 458 541 547 7786
甘肃 计算机类(软件与网络空间) 理工 8 458 541 546 7958
甘肃 机械设计制造及其自动化 理工 2 458 541 545 8147
甘肃 食品科学与工程类 理工 3 458 541 545 8147
甘肃 药学 理工 6 458 541 544 8333
甘肃 车辆工程 理工 2 458 541 543 8512
甘肃 环境科学与工程类 理工 3 458 541 543 8512
甘肃 能源与动力工程 理工 4 458 541 543 8512
甘肃 数学类 理工 4 458 541 543 8512
甘肃 物理学类 理工 4 458 541 543 8512
甘肃 管理科学与工程类 理工 2 458 541 542 8684
甘肃 过程装备与控制工程 理工 2 458 541 542 8684
甘肃 护理学 理工 3 458 541 542 8684
甘肃 化工与制药类 理工 5 458 541 542 8684
甘肃 土木类 理工 3 458 541 542 8684
甘肃 预防医学 理工 2 458 541 542 8684
甘肃 材料成型及控制工程 理工 2 458 541 541 8841
甘肃 工业工程 理工 2 458 541 541 8841
甘肃 化学类 理工 5 458 541 541 8841
甘肃 生物科学类 理工 5 458 541 541 8841
甘肃 水利水电工程 理工 2 458 541 541 8841
甘肃 新闻传播学类 文史 2 520 573 576 1615
甘肃 中国语言文学类 文史 3 520 573 576 1615
甘肃 工商管理 文史 3 520 573 575 1669
甘肃 历史学 文史 2 520 573 575 1669
甘肃 公共管理类 文史 6 520 573 574 1715
甘肃 护理学 文史 2 520 573 573 1769
甘肃 旅游管理类 文史 2 520 573 573 1769
甘肃 哲学 文史 2 520 573 573 1769
广东 临床医学 理工 2 410 587 600 19624
广东 计算机类(计算机与大数据) 理工 4 410 587 596 21675
广东 人工智能 理工 2 410 587 593 23353
广东 电子信息类 理工 4 410 587 592 23911
广东 儿科学 理工 3 410 587 592 23911
广东 机械设计制造及其自动化 理工 2 410 587 591 24469
广东 会计学 理工 1 410 587 590 25026
广东 生物工程 理工 2 410 587 590 25026
广东 工商管理 理工 2 410 587 589 25636
广东 建筑类 理工 2 410 587 589 25636
广东 金融数学 理工 3 410 587 589 25636
广东 经济学 理工 3 410 587 589 25636
广东 食品科学与工程类 理工 2 410 587 589 25636
广东 数学类 理工 4 410 587 589 25636
广东 自动化 理工 4 410 587 589 25636
广东 电气工程及其自动化 理工 5 410 587 588 26216
广东 工业设计 理工 2 410 587 588 26216
广东 管理科学与工程类 理工 3 410 587 588 26216
广东 计算机类(软件与网络空间) 理工 19 410 587 588 26216
广东 车辆工程 理工 2 410 587 587 26797
广东 化学类 理工 4 410 587 587 26797
广东 土木类 理工 5 410 587 587 26797
广东 中国语言文学类 文史 3 430 570 572 6466
广东 工商管理 文史 2 430 570 571 6716
广东 会计学 文史 1 430 570 571 6716
广东 经济学 文史 2 430 570 571 6716
广东 新闻传播学类 文史 4 430 570 571 6716
广东 公共关系学 文史 4 430 570 570 6974
广东 公共管理类 文史 6 430 570 570 6974
广西 临床医学 理工 4 496 585 603 6159
广西 口腔医学 理工 2 496 585 597 7249
广西 医学影像学 理工 4 496 585 596 7421
广西 麻醉学 理工 3 496 585 595 7616
广西 电气工程及其自动化 理工 3 496 585 594 7813
广西 计算机类(计算机与大数据) 理工 3 496 585 594 7813
广西 电子信息类 理工 4 496 585 592 8217
广西 建筑类 理工 2 496 585 592 8217
广西 管理科学与工程类 理工 2 496 585 589 8788
广西 机械设计制造及其自动化 理工 2 496 585 589 8788
广西 食品科学与工程类 理工 3 496 585 589 8788
广西 材料类 理工 4 496 585 588 9021
广西 化工与制药类 理工 2 496 585 588 9021
广西 计算机类(软件与网络空间) 理工 12 496 585 588 9021
广西 药学 理工 4 496 585 588 9021
广西 材料成型及控制工程 理工 3 496 585 587 9250
广西 工业工程 理工 2 496 585 587 9250
广西 水利水电工程 理工 3 496 585 587 9250
广西 预防医学 理工 2 496 585 587 9250
广西 车辆工程 理工 2 496 585 586 9486
广西 生物科学类 理工 3 496 585 586 9486
广西 化学类 理工 4 496 585 585 9718
广西 环境科学与工程类 理工 3 496 585 585 9718
广西 水产养殖学 理工 2 496 585 585 9718
广西 土木类 理工 3 496 585 585 9718
广西 物理学类 理工 3 496 585 585 9718
广西 中国语言文学类 文史 4 500 570 575 1325
广西 法学类 文史 3 500 570 573 1413
广西 会计学 文史 2 500 570 573 1413
广西 金融学 文史 2 500 570 573 1413
广西 法语 文史 3 500 570 570 1561
广西 工商管理 文史 2 500 570 570 1561
广西 新闻传播学类 文史 2 500 570 570 1561
贵州 临床医学 理工 3 480 576 595 6113
贵州 麻醉学 理工 2 480 576 585 7857
贵州 计算机类(计算机与大数据) 理工 3 480 576 584 8038
贵州 会计学 理工 2 480 576 583 8247
贵州 机械设计制造及其自动化 理工 1 480 576 583 8247
贵州 车辆工程 理工 1 480 576 582 8433
贵州 计算机类(软件与网络空间) 理工 4 480 576 582 8433
贵州 电子信息类 理工 3 480 576 580 8809
贵州 数学类 理工 4 480 576 580 8809
贵州 土木类 理工 3 480 576 580 8809
贵州 化学类 理工 3 480 576 579 9006
贵州 能源与动力工程 理工 2 480 576 579 9006
贵州 物理学类 理工 3 480 576 579 9006
贵州 管理科学与工程类 理工 4 480 576 577 9393
贵州 预防医学 理工 3 480 576 577 9393
贵州 材料成型及控制工程 理工 2 480 576 576 9600
贵州 材料类 理工 4 480 576 576 9600
贵州 工业工程 理工 2 480 576 576 9600
贵州 护理学 理工 2 480 576 576 9600
贵州 化工与制药类 理工 2 480 576 576 9600
贵州 环境科学与工程类 理工 3 480 576 576 9600
贵州 生物科学类 理工 4 480 576 576 9600
贵州 食品科学与工程类 理工 3 480 576 576 9600
贵州 药学 理工 4 480 576 576 9600
贵州 临床医学类(中外合作办学) 理工 10 480 554 554 14795
贵州 中国语言文学类 文史 2 548 605 608 1608
贵州 英语 文史 2 548 605 607 1665
贵州 工商管理 文史 2 548 605 606 1734
贵州 公共管理类 文史 3 548 605 606 1734
贵州 新闻传播学类 文史 1 548 605 606 1734
贵州 档案学 文史 2 548 605 605 1804
贵州 护理学 文史 2 548 605 605 1804
贵州 历史学 文史 2 548 605 605 1804
贵州 应用心理学 文史 2 548 605 605 1804
贵州 哲学 文史 2 548 605 605 1804
河北 口腔医学 理工 2 415 627 636 11659
河北 计算机类(计算机与大数据) 理工 2 415 627 633 12895
河北 临床医学 理工 10 415 627 633 12895
河北 电气工程及其自动化 理工 2 415 627 632 13340
河北 会计学 理工 2 415 627 632 13340
河北 计算机类(软件与网络空间) 理工 10 415 627 631 13751
河北 材料类 理工 4 415 627 630 14194
河北 车辆工程 理工 2 415 627 630 14194
河北 金融数学 理工 2 415 627 630 14194
河北 数学类 理工 3 415 627 630 14194
河北 材料成型及控制工程 理工 2 415 627 629 14624
河北 管理科学与工程类 理工 4 415 627 629 14624
河北 机械设计制造及其自动化 理工 6 415 627 629 14624
河北 基础医学 理工 2 415 627 629 14624
河北 麻醉学 理工 5 415 627 629 14624
河北 物理学类 理工 3 415 627 629 14624
河北 儿科学 理工 3 415 627 628 15093
河北 工程力学 理工 3 415 627 628 15093
河北 化工与制药类 理工 2 415 627 628 15093
河北 化学类 理工 4 415 627 628 15093
河北 建筑类 理工 2 415 627 628 15093
河北 临床医学类(中外合作办学) 理工 2 415 628 628 15093
河北 生物科学类 理工 4 415 627 628 15093
河北 土木类 理工 4 415 627 628 15093
河北 环境科学与工程类 理工 10 415 627 627 15580
河北 水产养殖学 理工 4 415 627 627 15580
河北 预防医学 理工 2 415 627 627 15580
河北 法学类 文史 3 465 606 610 2209
河北 中国语言文学类 文史 3 465 606 610 2209
河北 工商管理 文史 3 465 606 609 2337
河北 英语 文史 4 465 606 609 2337
河北 公共管理类 文史 4 465 606 608 2445
河北 法语 文史 2 465 606 607 2582
河北 公共关系学 文史 4 465 606 607 2582
河北 历史学 文史 2 465 606 607 2582
河北 新闻传播学类 文史 5 465 606 607 2582
河北 哲学 文史 2 465 606 607 2582
河北 西班牙语 文史 2 465 606 606 2704
河北 应用心理学 文史 3 465 606 606 2704
河南 临床医学 理工 5 544 622 634 17278
河南 电气工程及其自动化 理工 3 544 622 633 17858
河南 口腔医学 理工 2 544 622 632 18476
河南 人工智能 理工 2 544 622 632 18476
河南 电子信息类 理工 4 544 622 631 19084
河南 计算机类(计算机与大数据) 理工 4 544 622 630 19650
河南 机械设计制造及其自动化 理工 2 544 622 629 20309
河南 医学影像学 理工 3 544 622 628 20923
河南 自动化 理工 3 544 622 628 20923
河南 会计学 理工 2 544 622 626 22277
河南 数学类 理工 2 544 622 626 22277
河南 儿科学 理工 4 544 622 625 22974
河南 计算机类(软件与网络空间) 理工 12 544 622 625 22974
河南 金融数学 理工 2 544 622 625 22974
河南 材料成型及控制工程 理工 3 544 622 624 23685
河南 工程力学 理工 2 544 622 624 23685
河南 工业设计 理工 2 544 622 624 23685
河南 化学类 理工 4 544 622 624 23685
河南 能源与动力工程 理工 2 544 622 624 23685
河南 食品科学与工程类 理工 5 544 622 624 23685
河南 材料类 理工 5 544 622 623 24313
河南 管理科学与工程类 理工 4 544 622 623 24313
河南 过程装备与控制工程 理工 3 544 622 623 24313
河南 环境科学与工程类 理工 4 544 622 623 24313
河南 麻醉学 理工 2 544 622 623 24313
河南 生物科学类 理工 3 544 622 623 24313
河南 水利水电工程 理工 3 544 622 623 24313
河南 土木类 理工 5 544 622 623 24313
河南 物理学类 理工 4 544 622 623 24313
河南 智能医学工程 理工 4 544 622 623 24313
河南 测控技术与仪器 理工 3 544 622 622 25057
河南 护理学 理工 4 544 622 622 25057
河南 化工与制药类 理工 2 544 622 622 25057
河南 会计学 理工 2 544 622 622 25057
河南 基础医学 理工 2 544 622 622 25057
河南 建筑类 理工 4 544 622 622 25057
河南 旅游管理类 理工 3 544 622 622 25057
河南 药学 理工 3 544 622 622 25057
河南 临床医学类(中外合作办学) 理工 35 544 617 617 28687
河南 经济学 文史 3 556 605 610 3073
河南 法学类 文史 2 556 605 609 3217
河南 工商管理 文史 4 556 605 608 3376
河南 工商管理 文史 2 556 605 607 3547
河南 会计学 文史 1 556 605 607 3547
河南 公共关系学 文史 3 556 605 605 3881
河南 公共管理类 文史 3 556 605 605 3881
河南 历史学 文史 2 556 605 605 3881
河南 旅游管理类 文史 3 556 605 605 3881
河南 新闻传播学类 文史 5 556 605 605 3881
河南 中国语言文学类 文史 5 556 605 605 3881
黑龙江 计算机类(计算机与大数据) 理工 6 455 573 588 7528
黑龙江 麻醉学 理工 2 455 573 584 8168
黑龙江 电子信息类 理工 6 455 573 583 8311
黑龙江 金融学 理工 3 455 573 581 8640
黑龙江 工商管理 理工 2 455 573 579 8938
黑龙江 临床医学 理工 8 455 573 579 8938
黑龙江 物理学类 理工 3 455 573 578 9096
黑龙江 计算机类(软件与网络空间) 理工 20 455 573 577 9282
黑龙江 食品科学与工程类 理工 5 455 573 577 9282
黑龙江 管理科学与工程类 理工 4 455 573 576 9426
黑龙江 机械设计制造及其自动化 理工 6 455 573 576 9426
黑龙江 数学类 理工 5 455 573 576 9426
黑龙江 材料类 理工 8 455 573 575 9586
黑龙江 能源与动力工程 理工 4 455 573 575 9586
黑龙江 生态学 理工 2 455 573 575 9586
黑龙江 材料成型及控制工程 理工 3 455 573 574 9754
黑龙江 生物科学类 理工 6 455 573 574 9754
黑龙江 水利水电工程 理工 2 455 573 574 9754
黑龙江 车辆工程 理工 3 455 573 573 9902
黑龙江 儿科学 理工 3 455 573 573 9902
黑龙江 公共管理类 理工 4 455 573 573 9902
黑龙江 化工与制药类 理工 3 455 573 573 9902
黑龙江 环境科学与工程类 理工 4 455 573 573 9902
黑龙江 土木类 理工 6 455 573 573 9902
黑龙江 医学检验技术 理工 2 455 573 573 9902
黑龙江 临床医学类(中外合作办学) 理工 2 455 564 564 11447
黑龙江 会计学 文史 2 483 564 572 1374
黑龙江 中国语言文学类 文史 2 483 564 570 1456
黑龙江 会计学 文史 2 483 564 569 1512
黑龙江 英语 文史 4 483 564 568 1546
黑龙江 日语 文史 2 483 564 565 1673
黑龙江 应用心理学 文史 4 483 564 565 1673
黑龙江 俄语 文史 2 483 564 564 1718
黑龙江 旅游管理类 文史 3 483 564 564 1718
湖北 口腔医学 理工 2 521 596 615 10289
湖北 临床医学 理工 12 521 596 608 12595
湖北 儿科学 理工 3 521 596 606 13310
湖北 电气工程及其自动化 理工 4 521 596 605 13638
湖北 医学影像学 理工 4 521 596 605 13638
湖北 会计学 理工 2 521 596 604 14006
湖北 基础医学 理工 2 521 596 604 14006
湖北 经济学 理工 2 521 596 604 14006
湖北 电子信息类 理工 6 521 596 603 14359
湖北 计算机类(计算机与大数据) 理工 7 521 596 603 14359
湖北 金融数学 理工 2 521 596 602 14725
湖北 医学检验技术 理工 2 521 596 602 14725
湖北 人工智能 理工 3 521 596 601 15067
湖北 预防医学 理工 4 521 596 601 15067
湖北 物理学类 理工 4 521 596 599 15801
湖北 自动化 理工 3 521 596 599 15801
湖北 材料类 理工 9 521 596 598 16208
湖北 化学类 理工 5 521 596 598 16208
湖北 机械设计制造及其自动化 理工 6 521 596 598 16208
湖北 工业工程 理工 4 521 596 597 16589
湖北 公共管理类 理工 4 521 596 597 16589
湖北 环境科学与工程类 理工 3 521 596 597 16589
湖北 计算机类(软件与网络空间) 理工 29 521 596 597 16589
湖北 能源与动力工程 理工 4 521 596 597 16589
湖北 生态学 理工 2 521 596 597 16589
湖北 食品科学与工程类 理工 6 521 596 597 16589
湖北 水产养殖学 理工 2 521 596 597 16589
湖北 水利水电工程 理工 2 521 596 597 16589
湖北 智能医学工程 理工 4 521 596 597 16589
湖北 材料成型及控制工程 理工 9 521 596 596 16960
湖北 车辆工程 理工 4 521 596 596 16960
湖北 过程装备与控制工程 理工 6 521 596 596 16960
湖北 化工与制药类 理工 4 521 596 596 16960
湖北 会计学 理工 2 521 596 596 16960
湖北 建筑类 理工 7 521 596 596 16960
湖北 生物科学类 理工 5 521 596 596 16960
湖北 土木类 理工 6 521 596 596 16960
湖北 应用心理学 理工 4 521 596 596 16960
湖北 临床医学类(中外合作办学) 理工 10 521 591 591 18992
湖北 法学类 文史 4 531 575 577 3503
湖北 金融学 文史 2 531 575 577 3503
湖北 经济学 文史 2 531 575 577 3503
湖北 中国语言文学类 文史 4 531 575 577 3503
湖北 工商管理 文史 3 531 575 576 3621
湖北 会计学 文史 3 531 575 576 3621
湖北 新闻传播学类 文史 4 531 575 576 3621
湖北 哲学 文史 2 531 575 576 3621
湖北 档案学 文史 4 531 575 575 3771
湖北 工商管理 文史 2 531 575 575 3771
湖北 公共管理类 文史 3 531 575 575 3771
湖北 护理学 文史 5 531 575 575 3771
湖北 旅游管理类 文史 3 531 575 575 3771
湖北 西班牙语 文史 4 531 575 575 3771
湖南 口腔医学 理工 2 507 605 616 10091
湖南 临床医学 理工 10 507 605 615 10401
湖南 计算机类(计算机与大数据) 理工 5 507 605 613 10996
湖南 电子信息类 理工 5 507 605 611 11624
湖南 经济学 理工 2 507 605 611 11624
湖南 人工智能 理工 3 507 605 610 11961
湖南 电气工程及其自动化 理工 5 507 605 609 12254
湖南 儿科学 理工 3 507 605 609 12254
湖南 会计学 理工 2 507 605 609 12254
湖南 计算机类(软件与网络空间) 理工 11 507 605 609 12254
湖南 医学检验技术 理工 2 507 605 609 12254
湖南 自动化 理工 5 507 605 609 12254
湖南 材料类 理工 5 507 605 608 12606
湖南 机械设计制造及其自动化 理工 3 507 605 608 12606
湖南 金融学 理工 2 507 605 608 12606
湖南 土木类 理工 5 507 605 607 12947
湖南 环境科学与工程类 理工 6 507 605 606 13308
湖南 能源与动力工程 理工 4 507 605 606 13308
湖南 材料成型及控制工程 理工 5 507 605 605 13664
湖南 车辆工程 理工 1 507 605 605 13664
湖南 过程装备与控制工程 理工 2 507 605 605 13664
湖南 化学类 理工 5 507 605 605 13664
湖南 会计学 理工 2 507 605 605 13664
湖南 金融数学 理工 2 507 605 605 13664
湖南 生态学 理工 2 507 605 605 13664
湖南 生物科学类 理工 3 507 605 605 13664
湖南 食品科学与工程类 理工 7 507 605 605 13664
湖南 水产养殖学 理工 4 507 605 605 13664
湖南 水利水电工程 理工 5 507 605 605 13664
湖南 物理学类 理工 4 507 605 605 13664
湖南 药学 理工 5 507 605 605 13664
湖南 智能医学工程 理工 4 507 605 605 13664
湖南 临床医学类(中外合作办学) 理工 10 507 590 590 19477
湖南 法学类 文史 2 550 606 611 2462
湖南 会计学 文史 2 550 606 608 2831
湖南 中国语言文学类 文史 2 550 606 608 2831
湖南 工商管理 文史 4 550 606 607 2949
湖南 新闻传播学类 文史 4 550 606 607 2949
湖南 工商管理 文史 4 550 606 606 3091
湖南 公共管理类 文史 5 550 606 606 3091
湖南 护理学 文史 5 550 606 606 3091
湖南 历史学 文史 2 550 606 606 3091
湖南 旅游管理类 文史 4 550 606 606 3091
湖南 西班牙语 文史 2 550 606 606 3091
湖南 英语 文史 4 550 606 606 3091
湖南 应用心理学 文史 4 550 606 606 3091
吉林 临床医学类(中外合作办学) 理工 2 517 582 582 6675
吉林 计算机类 理工 3 517 553 571 8150
吉林 电气工程及其自动化 理工 4 517 553 570 8299
吉林 电子信息类 理工 3 517 553 568 8571
吉林 机械设计制造及其自动化 理工 2 517 553 567 8706
吉林 医学影像学 理工 3 517 553 566 8871
吉林 自动化 理工 2 517 553 565 9027
吉林 计算机类 理工 18 517 553 561 9649
吉林 车辆工程 理工 2 517 553 560 9823
吉林 临床医学 理工 7 517 553 560 9823
吉林 物理学类 理工 3 517 553 560 9823
吉林 能源与动力工程 理工 6 517 553 559 9980
吉林 管理科学与工程类 理工 3 517 553 558 10136
吉林 金融学 理工 2 517 553 558 10136
吉林 材料类 理工 6 517 553 557 10279
吉林 生物科学类 理工 2 517 553 557 10279
吉林 化学类 理工 3 517 553 556 10417
吉林 食品科学与工程类 理工 4 517 553 556 10417
吉林 材料成型及控制工程 理工 4 517 553 555 10567
吉林 化工与制药类 理工 2 517 553 554 10734
吉林 过程装备与控制工程 理工 2 517 553 553 10880
吉林 环境科学与工程类 理工 3 517 553 553 10880
吉林 建筑类 理工 5 517 553 553 10880
吉林 麻醉学 理工 3 517 553 553 10880
吉林 生物工程 理工 2 517 553 553 10880
吉林 土木类 理工 3 517 553 553 10880
吉林 药学 理工 4 517 553 553 10880
吉林 预防医学 理工 3 517 553 553 10880
吉林 法学类 文史 3 543 567 569 1748
吉林 经济学 文史 2 543 567 569 1748
吉林 德语 文史 2 543 567 568 1785
吉林 工商管理 文史 2 543 567 568 1785
吉林 历史学 文史 2 543 567 568 1785
吉林 英语 文史 4 543 567 568 1785
吉林 公共关系学 文史 3 543 567 567 1829
吉林 公共管理类 文史 2 543 567 567 1829
吉林 日语 文史 2 543 567 567 1829
吉林 应用心理学 文史 2 543 567 567 1829
江苏 临床医学 理工 4 347 374 378 21261
江苏 电子信息类 理工 7 347 374 376 23931
江苏 儿科学 理工 3 347 374 376 23931
江苏 经济学 理工 4 347 374 376 23931
江苏 数学类 理工 4 347 374 376 23931
江苏 车辆工程 理工 2 347 374 375 25356
江苏 机械设计制造及其自动化 理工 3 347 374 375 25356
江苏 建筑类 理工 2 347 374 375 25356
江苏 食品科学与工程类 理工 2 347 374 375 25356
江苏 土木类 理工 4 347 374 375 25356
江苏 自动化 理工 7 347 374 375 25356
江苏 材料类 理工 5 347 374 374 26846
江苏 测控技术与仪器 理工 3 347 374 374 26846
江苏 管理科学与工程类 理工 8 347 374 374 26846
江苏 环境科学与工程类 理工 4 347 374 374 26846
江苏 生物科学类 理工 4 347 374 374 26846
江苏 水产养殖学 理工 2 347 374 374 26846
江苏 法学类 文史 3 343 372 373 4702
江苏 会计学 文史 1 343 372 373 4702
江苏 新闻传播学类 文史 2 343 372 373 4702
江苏 中国语言文学类 文史 4 343 372 373 4702
江苏 工商管理 文史 2 343 372 372 4997
江苏 历史学 文史 2 343 372 372 4997
江苏 旅游管理类 文史 3 343 372 372 4997
江苏 日语 文史 2 343 372 372 4997
江苏 英语 文史 4 343 372 372 4997
辽宁 计算机类(计算机与大数据) 理工 3 359 582 597 10323
辽宁 计算机类(软件与网络空间) 理工 5 359 582 597 10323
辽宁 电气工程及其自动化 理工 2 359 582 595 10762
辽宁 电子信息类 理工 3 359 582 595 10762
辽宁 材料类 理工 3 359 582 593 11198
辽宁 自动化 理工 3 359 582 593 11198
辽宁 临床医学 理工 3 359 582 592 11452
辽宁 机械设计制造及其自动化 理工 2 359 582 591 11715
辽宁 能源与动力工程 理工 2 359 582 591 11715
辽宁 数学类 理工 2 359 582 591 11715
辽宁 土木类 理工 2 359 582 591 11715
辽宁 测控技术与仪器 理工 3 359 582 590 11942
辽宁 材料成型及控制工程 理工 2 359 582 587 12618
辽宁 工业工程 理工 2 359 582 587 12618
辽宁 食品科学与工程类 理工 2 359 582 587 12618
辽宁 车辆工程 理工 2 359 582 585 13132
辽宁 化工与制药类 理工 3 359 582 584 13371
辽宁 环境科学与工程类 理工 3 359 582 584 13371
辽宁 生态学 理工 2 359 582 584 13371
辽宁 工程力学 理工 3 359 582 583 13611
辽宁 生物工程 理工 2 359 582 583 13611
辽宁 建筑类 理工 2 359 582 582 13879
辽宁 生物科学类 理工 2 359 582 582 13879
辽宁 物理学类 理工 3 359 582 582 13879
辽宁 预防医学 理工 2 359 582 582 13879
辽宁 临床医学类(中外合作办学) 理工 2 359 580 580 14435
辽宁 会计学 文史 1 472 605 628 913
辽宁 经济学 文史 3 472 605 608 2244
辽宁 工商管理 文史 1 472 605 607 2337
辽宁 新闻传播学类 文史 3 472 605 607 2337
辽宁 公共关系学 文史 2 472 605 605 2528
辽宁 公共管理类 文史 3 472 605 605 2528
辽宁 日语 文史 3 472 605 605 2528
内蒙古 临床医学 理工 3 452 531 593 3369
内蒙古 麻醉学 理工 2 452 531 583 4251
内蒙古 临床医学类(中外合作办学) 理工 5 452 575 575 5090
内蒙古 计算机类(软件与网络空间) 理工 7 452 531 564 6383
内蒙古 数学类 理工 4 452 531 559 7015
内蒙古 机械设计制造及其自动化 理工 2 452 531 558 7151
内蒙古 工商管理 理工 2 452 531 555 7579
内蒙古 药学 理工 2 452 531 550 8273
内蒙古 电气工程及其自动化 理工 3 452 531 549 8430
内蒙古 电子信息类 理工 2 452 531 549 8430
内蒙古 材料类 理工 3 452 531 548 8575
内蒙古 金融学 理工 2 452 531 548 8575
内蒙古 车辆工程 理工 2 452 531 531 11314
内蒙古 土木类 理工 2 452 531 531 11314
内蒙古 中国语言文学类 文史 3 520 596 600 974
内蒙古 德语 文史 1 520 596 596 1149
内蒙古 会计学 文史 1 520 596 596 1149
内蒙古 新闻传播学类 文史 2 520 596 596 1149
内蒙古 英语 文史 2 520 596 596 1149
宁夏 临床医学 理工 5 434 515 547 2088
宁夏 眼视光医学 理工 2 434 515 539 2444
宁夏 计算机类(软件与网络空间) 理工 3 434 515 523 3265
