高考考试网

南昌大学2020年江西各批分专业录取分数线

分类:高考 | 更新时间:2021-04-16| 来源:转载
别错过!18 所大学低分上 985/211 国际本科资料包待领取

南昌大学2020年江西各批分专业录取分数线

类别 专业方向 科类 招生计划 控制线 投档线 专业录取线 参考排名
一本 口腔医学 理工 26 535 584 604 10131
一本 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 理工 57 535 584 600 11413
一本 人工智能 理工 12 535 584 599 11817
一本 临床医学 理工 263 535 584 597 12431
一本 电气工程及其自动化 理工 29 535 584 597 12577
一本 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 理工 85 535 584 595 13077
一本 法学类(法学、知识产权) 理工 13 535 584 595 13202
一本 会计学 理工 6 535 584 595 13232
一本 应用心理学 理工 4 535 584 594 13559
一本 麻醉学 理工 42 535 584 594 13596
一本 自动化 理工 44 535 584 593 13754
一本 金融学 理工 30 535 584 593 13923
一本 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 理工 46 535 584 592 14025
一本 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 理工 76 535 584 592 14123
一本 医学影像学 理工 46 535 584 592 14289
一本 儿科学 理工 21 535 584 592 14320
一本 工商管理 理工 19 535 584 591 14524
一本 眼视光医学 理工 41 535 584 591 14538
一本 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 理工 70 535 584 591 14556
一本 英语 理工 13 535 584 591 14694
一本 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) 理工 269 535 584 590 14994
一本 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 理工 11 535 584 590 15000
一本 物理学类(物理学、应用物理学) 理工 39 535 584 589 15170
一本 会计学(国际会计师) 理工 13 535 584 589 15202
一本 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 理工 13 535 584 589 15410
一本 经济学 理工 37 535 584 588 15447
一本 金融数学 理工 32 535 584 588 15463
一本 机械设计制造及其自动化 理工 92 535 584 588 15536
一本 智能医学工程 理工 15 535 584 588 15622
一本 医学检验技术 理工 15 535 584 588 15638
一本 基础医学 理工 13 535 584 588 15665
一本 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) 理工 33 535 584 588 15706
一本 临床医学类(中外合作办学) 理工 25 535 587 587 15856
一本 能源与动力工程 理工 32 535 584 587 15946
一本 建筑类(建筑学、城乡规划) 理工 41 535 584 587 15963
一本 西班牙语 理工 4 535 584 586 16302
一本 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) 理工 10 535 584 586 16450
一本 测控技术与仪器 理工 26 535 584 586 16467
一本 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 理工 20 535 584 586 16510
一本 德语 理工 6 535 584 586 16526
一本 工程力学 理工 10 535 584 585 16608
一本 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 理工 104 535 584 585 16645
一本 车辆工程 理工 31 535 584 585 16649
一本 日语 理工 5 535 584 585 16758
一本 工业设计 理工 17 535 584 585 16905
一本 法语 理工 3 535 584 585 16958
一本 档案学 理工 5 535 584 585 16972
一本 工商管理(中法实验班) 理工 8 535 584 584 17014
一本 材料成型及控制工程 理工 66 535 584 584 17053
一本 俄语 理工 4 535 584 584 17061
一本 工业工程 理工 24 535 584 584 17061
一本 公共关系学 理工 15 535 584 584 17061
一本 过程装备与控制工程 理工 23 535 584 584 17061
一本 护理学 理工 20 535 584 584 17061
一本 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) 理工 52 535 584 584 17061
一本 化学类(化学、应用化学) 理工 66 535 584 584 17061
一本 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) 理工 68 535 584 584 17061
一本 康复治疗学 理工 25 535 584 584 17061
一本 生态学 理工 24 535 584 584 17061
一本 生物工程 理工 28 535 584 584 17061
一本 生物科学类(生物科学、生物技术) 理工 48 535 584 584 17061
一本 水产养殖学 理工 35 535 584 584 17061
一本 水利水电工程 理工 33 535 584 584 17061
一本 药学 理工 73 535 584 584 17061
一本 预防医学 理工 64 535 584 584 17061
一本 哲学 理工 8 535 584 584 17061
一本 法学类(法学、知识产权) 文史 24 547 579 586 2358
一本 经济学 文史 15 547 579 584 2498
一本 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 文史 27 547 579 584 2587
一本 工商管理 文史 16 547 579 583 2644
一本 会计学(国际会计师) 文史 9 547 579 583 2658
一本 金融学 文史 29 547 579 583 2711
一本 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 文史 41 547 579 582 2830
一本 应用心理学 文史 5 547 579 582 2836
一本 英语 文史 40 547 579 580 3046
一本 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) 文史 8 547 579 580 3080
一本 档案学 文史 2 547 579 579 3180
一本 西班牙语 文史 7 547 579 579 3184
一本 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 文史 39 547 579 579 3230
一本 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) 文史 13 547 579 579 3262
一本 公共关系学 文史 16 547 579 579 3272
一本 历史学 文史 18 547 579 579 3274
一本 德语 文史 9 547 579 579 3284
一本 俄语 文史 10 547 579 579 3284
一本 法语 文史 9 547 579 579 3284
一本 工商管理(中法实验班) 文史 10 547 579 579 3284
一本 日语 文史 18 547 579 579 3284
一本 哲学 文史 10 547 579 579 3284
地方专项 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 理工 6 535 579 593 13763
地方专项 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 理工 15 535 579 588 15710
地方专项 临床医学 理工 30 535 579 587 16052
地方专项 基础医学 理工 2 535 579 585 16708
地方专项 工商管理 理工 3 535 579 585 16929
地方专项 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 理工 10 535 579 584 17104
地方专项 会计学 理工 2 535 579 584 17392
地方专项 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 理工 11 535 579 583 17589
地方专项 医学检验技术 理工 6 535 579 583 17696
地方专项 应用心理学 理工 3 535 579 582 18116
地方专项 机械设计制造及其自动化 理工 20 535 579 581 18434
地方专项 法学类(法学、知识产权) 理工 5 535 579 581 18539
地方专项 物理学类(物理学、应用物理学) 理工 8 535 579 580 18853
地方专项 车辆工程 理工 6 535 579 580 18873
地方专项 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 理工 20 535 579 579 19206
地方专项 预防医学 理工 15 535 579 579 19230
地方专项 药学 理工 15 535 579 579 19230
地方专项 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) 理工 8 535 579 579 19230
地方专项 会计学 文史 2 547 573 582 2773
地方专项 经济学 文史 3 547 573 577 3511
地方专项 工商管理 文史 3 547 573 576 3636
地方专项 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 文史 10 547 573 574 3983
地方专项 英语 文史 10 547 573 574 4033
地方专项 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 文史 14 547 573 574 4115
地方专项 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 文史 7 547 573 574 4135
地方专项 历史学 文史 5 547 573 573 4178
地方专项 档案学 文史 6 547 573 573 4218
国家专项 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 理工 12 535 588 598 12265
国家专项 临床医学 理工 20 535 588 597 12395
国家专项 会计学 理工 2 535 588 594 13645
国家专项 电气工程及其自动化 理工 8 535 588 593 13707
国家专项 基础医学 理工 3 535 588 593 13991
国家专项 麻醉学 理工 8 535 588 592 14170
国家专项 经济学 理工 3 535 588 589 15066
国家专项 物理学类(物理学、应用物理学) 理工 4 535 588 589 15409
国家专项 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 理工 15 535 588 588 15481
国家专项 机械设计制造及其自动化 理工 10 535 588 588 15563
国家专项 药学 理工 19 535 588 588 15592
国家专项 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 理工 15 535 588 588 15592
国家专项 材料成型及控制工程 理工 10 535 588 588 15592
国家专项 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) 理工 10 535 588 588 15592
国家专项 生物科学类(生物科学、生物技术) 理工 10 535 588 588 15592
国家专项 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 理工 15 535 588 588 15592
国家专项 过程装备与控制工程 理工 8 535 588 588 15592
国家专项 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 理工 12 535 588 588 15592
国家专项 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) 理工 6 535 588 588 15592
国家专项 工商管理 理工 6 535 588 588 15592
国家专项 车辆工程 理工 5 535 588 588 15592
国家专项 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) 理工 8 535 588 588 15592
国家专项 会计学 文史 2 547 576 582 2809
国家专项 法学类(法学、知识产权) 文史 9 547 576 581 2933
国家专项 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 文史 10 547 576 579 3249
国家专项 工商管理 文史 5 547 576 578 3370
国家专项 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 文史 14 547 576 578 3373
国家专项 经济学 文史 19 547 576 577 3561
国家专项 英语 文史 15 547 576 576 3659
国家专项 日语 文史 4 547 576 576 3671
国家专项 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) 文史 8 547 576 576 3696
国家专项 档案学 文史 4 547 576 576 3696
国家专项 应用心理学 文史 6 547 576 576 3696
苏区专项 口腔医学 理工 4 535 581 595 13002
苏区专项 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 理工 15 535 581 594 13582
苏区专项 会计学 理工 2 535 581 592 14146
苏区专项 临床医学 理工 30 535 581 592 14321
苏区专项 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 理工 20 535 581 591 14651
苏区专项 电气工程及其自动化 理工 10 535 581 590 14770
苏区专项 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 理工 4 535 581 590 14885
苏区专项 金融学 理工 5 535 581 590 14949
苏区专项 自动化 理工 16 535 581 589 15252
苏区专项 医学影像学 理工 10 535 581 589 15346
苏区专项 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 理工 15 535 581 587 16020
苏区专项 物理学类(物理学、应用物理学) 理工 5 535 581 587 16164
苏区专项 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) 理工 10 535 581 586 16418
苏区专项 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 理工 15 535 581 586 16509
苏区专项 工商管理 理工 6 535 581 585 16784
苏区专项 机械设计制造及其自动化 理工 12 535 581 584 17105
苏区专项 工程力学 理工 4 535 581 584 17161
苏区专项 车辆工程 理工 6 535 581 583 17484
苏区专项 能源与动力工程 理工 12 535 581 583 17675
苏区专项 水产养殖学 理工 5 535 581 583 17758
苏区专项 预防医学 理工 5 535 581 582 17878
苏区专项 康复治疗学 理工 5 535 581 581 18288
苏区专项 化学类(化学、应用化学) 理工 10 535 581 581 18324
苏区专项 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 理工 12 535 581 581 18356
苏区专项 过程装备与控制工程 理工 6 535 581 581 18436
苏区专项 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) 理工 6 535 581 581 18470
苏区专项 护理学 理工 20 535 581 581 18496
苏区专项 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) 理工 17 535 581 581 18496
苏区专项 生物科学类(生物科学、生物技术) 理工 20 535 581 581 18496
苏区专项 水利水电工程 理工 10 535 581 581 18496
苏区专项 会计学 文史 2 547 575 584 2609
苏区专项 法学类(法学、知识产权) 文史 12 547 575 578 3433
苏区专项 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 文史 12 547 575 577 3483
苏区专项 工商管理 文史 5 547 575 577 3512
苏区专项 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 文史 5 547 575 576 3630
苏区专项 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 文史 10 547 575 576 3682
苏区专项 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) 文史 5 547 575 576 3715
苏区专项 日语 文史 5 547 575 576 3724
苏区专项 档案学 文史 5 547 575 575 3870
苏区专项 哲学 文史 12 547 575 575 3887
苏区专项 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) 文史 10 547 575 575 3887





低分逆袭985/211国际本科攻略资料包
王 * * 137*****521 北京理工大学
张 * * 156*****332 成都外语学院
赵 * * 177*****425 中央民族大学
刘 * * 189*****196 上海戏剧学院
郑 * * 136*****779 北京理工大学
李 * * 130*****285 北京语言大学
杨 * * 133*****198 暨南大学
罗 * * 135*****338 山东大学
刘 * * 189*****003 复旦大学
罗 * * 133*****231 中央美术学院
孔 * * 156*****789 华东交通大学
谭 * * 189*****367 北京外国语大学
徐 * * 135*****687 中国传媒大学
李 * * 150*****332 中央美院
卢 * * 159*****858 深圳大学
蔡 * * 137*****667 中央民族大学

最新资讯

重点推荐

+查看更多

领取18所大学

低分上985/211

国际本科资料包