福建师范大学2020年福建提前批分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-福州 | 2 | 614 | 610 | 612 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-龙岩 | 2 | 595 | 592 | 594 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-南平 | 1 | 567 | 567 | 567 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-宁德 | 1 | 588 | 588 | 588 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-平潭 | 1 | 589 | 589 | 589 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-莆田 | 3 | 605 | 596 | 601 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-泉州 | 3 | 610 | 609 | 610 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-三明 | 3 | 572 | 560 | 566 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-厦门 | 6 | 625 | 601 | 606 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-漳州 | 3 | 613 | 590 | 598 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化学(化学+生物科学复合培养)-福州 | 3 | 623 | 617 | 620 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化学(化学+生物科学复合培养)-龙岩 | 3 | 603 | 595 | 598 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化学(化学+生物科学复合培养)-南平 | 2 | 599 | 588 | 594 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化学(化学+生物科学复合培养)-宁德 | 2 | 589 | 581 | 585 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化学(化学+生物科学复合培养)-平潭 | 1 | 593 | 593 | 593 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化学(化学+生物科学复合培养)-莆田 | 5 | 615 | 597 | 603 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化学(化学+生物科学复合培养)-泉州 | 5 | 622 | 614 | 618 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化学(化学+生物科学复合培养)-三明 | 5 | 604 | 578 | 588 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化学(化学+生物科学复合培养)-厦门 | 9 | 618 | 607 | 612 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化学(化学+生物科学复合培养)-漳州 | 5 | 608 | 594 | 599 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 教育技术学 | 32 | 592 | 559 | 564 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 教育学类 | 30 | 596 | 564 | 570 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 心理学类 | 54 | 607 | 564 | 573 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 中国语言文学类 | 100 | 609 | 575 | 584 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 英语 | 32 | 615 | 586 | 595 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 数学与应用数学 | 144 | 605 | 576 | 586 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 物理学 | 96 | 610 | 571 | 578 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化学 | 64 | 590 | 568 | 573 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 生物科学 | 88 | 604 | 567 | 573 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 地理科学 | 56 | 581 | 564 | 569 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 小学教育-福州 | 22 | 578 | 529 | 545 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 小学教育-龙岩 | 8 | 538 | 511 | 523 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 小学教育-南平 | 8 | 558 | 465 | 520 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 小学教育-宁德 | 3 | 561 | 537 | 546 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 小学教育-莆田 | 36 | 587 | 414 | 513 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 小学教育-泉州 | 35 | 592 | 541 | 559 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 小学教育-三明 | 16 | 549 | 422 | 514 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 小学教育-厦门 | 32 | 619 | 545 | 585 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 小学教育-漳州 | 8 | 557 | 518 | 541 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 学前教育(中外合作办学) | 12 | 564 | 523 | 540 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-福州 | 1 | 592 | 592 | 592 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-龙岩 | 1 | 586 | 586 | 586 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-南平 | 1 | 560 | 560 | 560 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-宁德 | 1 | 585 | 585 | 585 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-莆田 | 2 | 593 | 587 | 590 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-泉州 | 2 | 601 | 594 | 598 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-三明 | 2 | 587 | 585 | 586 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-厦门 | 3 | 594 | 592 | 593 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-漳州 | 2 | 593 | 586 | 590 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 教育学类 | 37 | 583 | 575 | 577 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 心理学类 | 54 | 582 | 572 | 574 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 中国语言文学类 | 149 | 602 | 581 | 587 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 历史学 | 50 | 587 | 576 | 580 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 英语 | 40 | 598 | 586 | 590 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 地理科学 | 24 | 594 | 580 | 584 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 汉语国际教育 | 40 | 584 | 573 | 576 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 思想政治教育 | 37 | 590 | 577 | 581 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 小学教育-福州 | 3 | 565 | 558 | 561 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 小学教育-龙岩 | 2 | 556 | 548 | 552 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 小学教育-南平 | 2 | 542 | 506 | 524 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 小学教育-宁德 | 2 | 571 | 565 | 568 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 小学教育-莆田 | 9 | 573 | 484 | 523 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 小学教育-泉州 | 5 | 559 | 552 | 556 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 小学教育-三明 | 4 | 544 | 531 | 535 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 小学教育-厦门 | 13 | 595 | 517 | 567 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 小学教育-漳州 | 2 | 561 | 559 | 560 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 学前教育(中外合作办学) | 8 | 568 | 539 | 550 |
选择高中网课平台时,可以考虑以下几个被广泛推荐且评价较高的机构。这些平台在教学质量、课程内容、教师素质、学习支持和价格等方面各有千秋,适合不同需求的学生1、简单学习...
以下是对5个比较好的高中网课机构的详细介绍简单学习网、学而思、猿辅导、高途课堂、有道等。简单学习网机构特色简单学习网是一家专注于高中在线学习的平台...
高中网课比较好的老师,推荐简单一百的老师,以下是对孙明杰、麻雪玲、王大绩、徐建烽等老师介绍,可以去看看。孙明杰教授科目高中数学教学经验...
高中网上补课哪个机构好,以下是一些值得推荐的机构简单学习网、学而思、猿辅导、掌门一对一,以上推荐的机构在各方面都表现出色,可以根据自己的需求和实际情况进行选择。同时,也需要注意保持自律和积极的...
针对高中补习班的选择,以下是六个值得推荐的机构新东方、学大教育、简单学习网、龙文教育、大智教育、锐思教育等。推荐的补习班机构新东方优势...
针对高中上网课哪个辅导机构好,以下是五个值得推荐的辅导机构简单学习网、猿辅导、掌门一对一、新东方、高途课堂。推荐的辅导机构简单学习网优...
高中网校推荐简单学习网、猿辅导、学而思、掌门一对一等,在选择高中网上课程时,确实需要仔细考虑多个因素,包括课程内容、教师资质、教学方法、用户评价以及价格和服务等。推...
高中上网课哪家好,以下是推荐的十个高中网课平台,这些平台因其优质的教育资源、专业的教师团队、个性化的教学方法以及良好的用户评价而受到广泛认可高中网课平台推荐...
领取18所大学
低分上985/211
国际本科资料包