高考考试网

2020年陕西高考专科模拟投档分数线公布

分类:高考 | 更新时间:2021-02-07| 来源:转载
别错过!18 所大学低分上 985/211 国际本科资料包待领取

近日,陕西省教育考试院公布了2020年专科批次模拟投档分数线。正式投档前共进行两次模拟投档,各招生院校根据第一次模拟投档情况决定是否增加招生计划,并在第二次模拟投档前将计划追加到位。模拟投档信息不是正式投档结果,具有一定的不确定性,考生最终投档结果以正式投档信息为准。

陕西2020高考专科批模拟投档最低分

文史

序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1118 北京培黎职业学院 6 6 313 80959
2 文史 1122 北京社会管理职业学院 2 2 378 64569
3 文史 1205 中国民航大学 2 2 475 27200
4 文史 1301 天津天狮学院 4 4 405 54818
5 文史 1302 天津职业大学 11 11 417 49990
6 文史 1303 天津医学高等专科学校 14 14 435 42604
7 文史 1305 天津滨海职业学院 25 21 306 81908
8 文史 1308 天津渤海职业技术学院 1 0 - -
9 文史 1311 天津现代职业技术学院 7 5 268 85474
10 文史 1312 天津公安警官职业学院 5 1 394 58879
11 文史 1313 天津轻工职业技术学院 8 2 263 85795
12 文史 1314 天津商务职业学院 18 12 276 84957
13 文史 1315 天津国土资源和房屋职业学院 11 1 387 61530
14 文史 1318 天津交通职业学院 6 0 - -
15 文史 1319 天津工业职业学院 18 2 256 86086
16 文史 1320 天津石油职业技术学院 25 4 296 83241
17 文史 1321 天津城市职业学院 2 1 430 44513
18 文史 1322 天津铁道职业技术学院 7 3 298 82930
19 文史 1324 天津城市建设管理职业技术学院 10 0 - -
20 文史 1325 天津生物工程职业技术学院 5 2 313 80889
21 文史 1330 天津滨海汽车工程职业学院 10 0 - -
22 文史 1405 华北理工大学 7 7 424 46995
23 文史 1434 华北理工大学轻工学院 8 7 236 86782
24 文史 1506 石家庄职业技术学院 4 0 - -
25 文史 1509 承德石油高等专科学校 5 3 380 63903
26 文史 1510 邢台职业技术学院 15 1 288 83955
27 文史 1511 邢台医学高等专科学校 17 17 398 57205
28 文史 1512 河北软件职业技术学院 5 4 290 83803
29 文史 1517 河北能源职业技术学院 5 1 402 55734
30 文史 1518 石家庄铁路职业技术学院 15 15 337 76382
31 文史 1520 秦皇岛职业技术学院 5 0 - -
32 文史 1528 河北旅游职业学院 11 1 420 48788
33 文史 1530 河北交通职业技术学院 20 0 - -
34 文史 1531 河北化工医药职业技术学院 5 1 338 76093
35 文史 1532 石家庄信息工程职业学院 10 5 255 86126
36 文史 1539 廊坊职业技术学院 15 0 - -
37 文史 1541 石家庄邮电职业技术学院 20 13 173 87617
38 文史 1543 石家庄工商职业学院 5 0 - -
39 文史 1545 河北外国语学院 10 10 368 67834
40 文史 1546 石家庄科技信息职业学院 5 0 - -
41 文史 1548 沧州医学高等专科学校 20 20 395 58455
42 文史 1550 石家庄医学高等专科学校 31 26 175 87608
43 文史 1564 石家庄人民医学高等专科学校 17 14 252 86262
44 文史 1565 承德护理职业学院 10 10 351 72813
45 文史 1566 河北轨道运输职业技术学院 25 14 215 87208
46 文史 1567 廊坊卫生职业学院 6 2 332 77330
47 文史 1575 张家口学院 4 4 423 47312
48 文史 1581 石家庄幼儿师范高等专科学校 12 12 344 74593
49 文史 1589 渤海理工职业学院 7 0 - -
50 文史 1590 保定幼儿师范高等专科学校 6 6 330 77776
51 文史 1591 唐山幼儿师范高等专科学校 6 6 302 82454
52 文史 1592 宣化科技职业学院 28 7 311 81167
53 文史 1704 山西财政税务专科学校 10 10 324 79048
54 文史 1707 山西艺术职业学院 12 0 - -
55 文史 1708 晋城职业技术学院 3 0 - -
56 文史 1709 山西建筑职业技术学院 8 2 170 87635
57 文史 1711 山西工程职业学院 2 1 270 85313
58 文史 1712 山西交通职业技术学院 2 0 - -
59 文史 1715 山西机电职业技术学院 3 0 - -
60 文史 1719 山西水利职业技术学院 8 0 - -
61 文史 1721 临汾职业技术学院 3 0 - -
62 文史 1722 山西职业技术学院 4 3 320 79747
63 文史 1724 山西金融职业学院 5 1 356 71666
64 文史 1736 忻州职业技术学院 2 0 - -
65 文史 1740 山西运城农业职业技术学院 5 0 - -
66 文史 1741 运城幼儿师范高等专科学校 10 10 302 82448
67 文史 1743 山西经贸职业学院 9 1 330 77749
68 文史 1753 运城职业技术大学 6 0 - -
69 文史 1754 山西铁道职业技术学院 8 0 - -
70 文史 1756 运城护理职业学院 5 5 309 81439
71 文史 1758 运城师范高等专科学校 8 8 400 56617
72 文史 1761 朔州师范高等专科学校 25 25 306 81904
73 文史 1762 太原幼儿师范高等专科学校 32 14 328 78154
74 文史 1804 内蒙古农业大学 1 1 403 55277
75 文史 1901 内蒙古建筑职业技术学院 2 0 - -
76 文史 1910 内蒙古电子信息职业技术学院 6 0 - -
77 文史 1911 内蒙古机电职业技术学院 5 0 - -
78 文史 1921 乌海职业技术学院 5 0 - -
79 文史 1926 包头铁道职业技术学院 7 7 345 74370
80 文史 1932 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 7 2 322 79427
81 文史 2042 沈阳工学院 8 0 - -
82 文史 2107 大连职业技术学院 20 5 315 80678
83 文史 2109 辽宁农业职业技术学院 20 1 393 59169
84 文史 2118 辽宁职业学院 4 0 - -
85 文史 2125 辽宁金融职业学院 8 1 395 58559
86 文史 2127 辽宁广告职业学院 25 1 317 80302
87 文史 2128 辽宁机电职业技术学院 12 1 371 66926
88 文史 2131 渤海船舶职业学院 16 2 323 79133
89 文史 2141 辽宁建筑职业学院 72 0 - -
90 文史 2146 大连装备制造职业技术学院 59 2 297 83036
91 文史 2147 大连汽车职业技术学院 26 0 - -
92 文史 2160 辽宁轻工职业学院 4 0 - -
93 文史 2161 辽宁民族师范高等专科学校 34 10 328 78114
94 文史 2209 长春中医药大学 4 4 415 50683
95 文史 2215 长春师范大学 4 4 420 48510
96 文史 2233 长春大学旅游学院 7 0 - -
97 文史 2302 四平职业大学 10 0 - -
98 文史 2307 长春医学高等专科学校 3 3 400 56769
99 文史 2310 吉林司法警官职业学院 2 2 415 50913
100 文史 2313 吉林工程职业学院 10 0 - -
101 文史 2314 长春职业技术学院 18 2 329 77923
102 文史 2315 白城医学高等专科学校 3 3 372 66621
103 文史 2316 长春信息技术职业学院 10 0 - -
104 文史 2317 松原职业技术学院 4 0 - -
105 文史 2319 白城职业技术学院 6 0 - -
106 文史 2330 长春师范高等专科学校 3 3 319 79930
107 文史 2332 长春健康职业学院 10 0 - -
108 文史 2406 东北石油大学 9 9 444 39006
109 文史 2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 9 0 - -
110 文史 2504 牡丹江大学 19 10 325 78775
111 文史 2507 哈尔滨信息工程学院 2 0 - -
112 文史 2508 鹤岗师范高等专科学校 28 3 200 87416
113 文史 2511 大庆职业学院 2 1 379 64239
114 文史 2514 黑龙江农业工程职业学院 2 1 294 83378
115 文史 2515 黑龙江农垦职业学院 3 0 - -
116 文史 2519 哈尔滨铁道职业技术学院 2 2 282 84450
117 文史 2520 大兴安岭职业学院 1 0 - -
118 文史 2522 黑龙江农业经济职业学院 2 0 - -
119 文史 2523 哈尔滨职业技术学院 6 1 363 69231
120 文史 2525 黑龙江生物科技职业学院 2 0 - -
121 文史 2526 黑龙江商业职业学院 5 0 - -
122 文史 2531 黑龙江旅游职业技术学院 3 1 420 48631
123 文史 2533 黑龙江生态工程职业学院 3 0 - -
124 文史 2534 黑龙江能源职业学院 5 0 - -
125 文史 2535 七台河职业学院 2 0 - -
126 文史 2537 大庆医学高等专科学校 5 1 240 86674
127 文史 2538 黑龙江交通职业技术学院 2 1 349 73489
128 文史 2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 22 4 303 82245
129 文史 2541 哈尔滨科学技术职业学院 2 0 - -
130 文史 2543 佳木斯职业学院 5 0 - -
131 文史 2550 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 20 2 355 71741
132 文史 3101 江苏城市职业学院 5 5 337 76268
133 文史 3103 无锡职业技术学院 12 12 415 50556
134 文史 3106 江苏工程职业技术学院 25 25 297 83114
135 文史 3108 连云港职业技术学院 4 2 332 77342
136 文史 3109 镇江市高等专科学校 3 2 350 73182
137 文史 3111 苏州职业大学 5 5 402 55738
138 文史 3115 连云港师范高等专科学校 4 4 422 47698
139 文史 3121 硅湖职业技术学院 3 0 - -
140 文史 3123 常州信息职业技术学院 2 2 398 57172
141 文史 3125 江苏海事职业技术学院 4 4 371 66841
142 文史 3127 无锡科技职业学院 3 0 - -
143 文史 3132 苏州工业职业技术学院 2 1 194 87473
144 文史 3134 苏州卫生职业技术学院 5 5 401 56142
145 文史 3136 江苏航运职业技术学院 5 5 252 86248
146 文史 3144 炎黄职业技术学院 2 0 - -
147 文史 3145 南京科技职业学院 21 16 311 81158
148 文史 3151 常州工业职业技术学院 2 1 354 72012
149 文史 3153 江苏农林职业技术学院 5 5 393 59095
150 文史 3154 江苏食品药品职业技术学院 3 3 289 83931
151 文史 3156 南京铁道职业技术学院 2 2 441 40428
152 文史 3157 徐州工业职业技术学院 2 0 - -
153 文史 3159 宿迁职业技术学院 5 0 - -
154 文史 3160 南京信息职业技术学院 2 2 392 59674
155 文史 3161 江海职业技术学院 20 0 - -
156 文史 3163 江阴职业技术学院 2 0 - -
157 文史 3164 无锡城市职业技术学院 3 3 367 68224
158 文史 3165 无锡工艺职业技术学院 13 2 324 79051
159 文史 3167 苏州健雄职业技术学院 4 0 - -
160 文史 3168 盐城工业职业技术学院 7 0 - -
161 文史 3169 江苏财经职业技术学院 33 17 260 85915
162 文史 3171 苏州百年职业学院 27 1 377 64909
163 文史 3174 南京机电职业技术学院 5 3 291 83634
164 文史 3175 苏州高博软件技术职业学院 5 0 - -
165 文史 3176 南京旅游职业学院 5 5 351 73023
166 文史 3183 宿迁泽达职业技术学院 1 0 - -
167 文史 3184 徐州幼儿师范高等专科学校 5 2 312 81031
168 文史 3185 扬州中瑞酒店职业学院 9 0 - -
169 文史 3186 江苏财会职业学院 5 5 395 58648
170 文史 3189 江苏商贸职业学院 7 3 319 79874
171 文史 3190 江苏护理职业学院 2 1 288 84012
172 文史 3191 盐城幼儿师范高等专科学校 3 3 395 58386
173 文史 3192 江苏航空职业技术学院 24 9 264 85715
174 文史 3195 南通师范高等专科学校 20 20 381 63353
175 文史 3196 南京城市职业学院 11 3 315 80554
176 文史 3305 淮南联合大学 5 2 405 54626
177 文史 3306 安徽医学高等专科学校 6 6 389 60641
178 文史 3308 安徽中医药高等专科学校 8 8 406 54167
179 文史 3315 淮南职业技术学院 5 0 - -
180 文史 3328 宣城职业技术学院 5 0 - -
181 文史 3348 安徽审计职业学院 8 4 339 75811
182 文史 3354 安庆医药高等专科学校 5 4 316 80465
183 文史 3426 济宁学院 5 5 404 54916
184 文史 3442 山东英才学院 8 3 318 80032
185 文史 3444 青岛理工大学琴岛学院 10 10 317 80275
186 文史 3447 山东科技大学泰山科技学院 2 1 301 82528
187 文史 3448 青岛工学院 8 0 - -
188 文史 3449 青岛农业大学海都学院 15 2 324 79108
189 文史 3502 菏泽医学专科学校 14 14 368 67879
190 文史 3503 齐鲁医药学院 11 11 399 56818
191 文史 3506 日照职业技术学院 8 8 275 85022
192 文史 3511 山东劳动职业技术学院 5 0 - -
193 文史 3523 山东力明科技职业学院 5 0 - -
194 文史 3524 山东圣翰财贸职业学院 10 0 - -
195 文史 3525 山东水利职业学院 5 1 339 75756
196 文史 3526 山东畜牧兽医职业学院 13 12 237 86743
197 文史 3528 东营科技职业学院 10 0 - -
198 文史 3531 山东外贸职业学院 6 5 317 80299
199 文史 3532 青岛酒店管理职业技术学院 3 1 323 79169
200 文史 3535 青岛港湾职业技术学院 7 2 357 71103
201 文史 3540 青岛黄海学院 9 8 244 86572
202 文史 3541 青岛求实职业技术学院 2 0 - -
203 文史 3546 山东工程职业技术大学 15 2 271 85239
204 文史 3547 山东外国语职业技术大学 37 4 296 83236
205 文史 3548 潍坊工商职业学院 18 1 302 82493
206 文史 3552 山东中医药高等专科学校 13 13 401 56163
207 文史 3557 山东铝业职业学院 1 0 - -
208 文史 3564 山东城市建设职业学院 4 0 - -
209 文史 3567 菏泽家政职业学院 6 0 - -
210 文史 3568 山东传媒职业学院 10 9 276 84948
211 文史 3586 潍坊护理职业学院 4 1 369 67599
212 文史 3587 潍坊工程职业学院 10 1 407 54020
213 文史 3590 山东文化产业职业学院 2 0 - -
214 文史 3591 济南幼儿师范高等专科学校 20 20 294 83412
215 文史 3594 烟台黄金职业学院 11 0 - -
216 文史 3595 日照航海工程职业学院 5 0 - -
217 文史 4102 上海旅游高等专科学校 18 18 407 54006
218 文史 4104 上海东海职业技术学院 5 0 - -
219 文史 4106 上海出版印刷高等专科学校 6 6 378 64326
220 文史 4108 上海城建职业学院 13 11 269 85431
221 文史 4111 上海电子信息职业技术学院 12 12 350 73261
222 文史 4115 上海思博职业技术学院 4 1 339 75840
223 文史 4117 上海工艺美术职业学院 2 2 372 66399
224 文史 4118 上海济光职业技术学院 6 1 205 87355
225 文史 4119 上海工商外国语职业学院 12 3 206 87351
226 文史 4120 上海科学技术职业学院 5 5 322 79449
227 文史 4124 上海中侨职业技术大学 8 1 314 80777
228 文史 4132 上海民航职业技术学院 22 22 301 82557
229 文史 4320 浙江经济职业技术学院 9 9 401 56106
230 文史 4321 浙江旅游职业学院 7 5 360 70272
231 文史 4329 绍兴职业技术学院 12 1 349 73486
232 文史 4337 浙江长征职业技术学院 12 1 355 71881
233 文史 4503 江西医学高等专科学校 6 6 339 75781
234 文史 4507 九江职业大学 3 2 384 62506
235 文史 4509 九江职业技术学院 20 7 323 79298
236 文史 4511 南昌理工学院 15 12 302 82378
237 文史 4512 江西司法警官职业学院 1 1 364 68967
238 文史 4515 江西电力职业技术学院 8 3 384 62321
239 文史 4519 江西应用科技学院 4 0 - -
240 文史 4520 江西信息应用职业技术学院 2 1 410 52829
241 文史 4521 江西交通职业技术学院 5 0 - -
242 文史 4522 江西财经职业学院 11 7 336 76571
243 文史 4523 江西应用技术职业学院 3 0 - -
244 文史 4524 江西现代职业技术学院 5 0 - -
245 文史 4526 江西机电职业技术学院 20 0 - -
246 文史 4527 江西服装学院 4 0 - -
247 文史 4528 江西科技职业学院 2 0 - -
248 文史 4530 南昌工学院 1 0 - -
249 文史 4538 豫章师范学院 3 3 419 49238
250 文史 4539 江西中医药高等专科学校 30 30 347 73808
251 文史 4540 江西软件职业技术大学 3 0 - -
252 文史 4543 江西工程职业学院 10 0 - -
253 文史 4545 上饶职业技术学院 13 0 - -
254 文史 4546 江西航空职业技术学院 4 0 - -
255 文史 4547 江西农业工程职业学院 5 0 - -
256 文史 4548 赣西科技职业学院 1 0 - -
257 文史 4550 江西新能源科技职业学院 4 1 300 82695
258 文史 4570 景德镇陶瓷职业技术学院 18 1 320 79694
259 文史 4571 赣州师范高等专科学校 7 7 374 65922
260 文史 4572 宜春幼儿师范高等专科学校 8 1 349 73503
261 文史 4573 江西师范高等专科学校 3 3 416 50522
262 文史 4574 上饶幼儿师范高等专科学校 5 3 292 83620
263 文史 4575 江西婺源茶业职业学院 10 1 388 61007
264 文史 4576 吉安职业技术学院 4 0 - -
265 文史 4577 萍乡卫生职业学院 5 0 - -
266 文史 4578 赣州职业技术学院 11 0 - -
267 文史 4721 泉州纺织服装职业学院 6 0 - -
268 文史 4722 泉州华光职业学院 8 0 - -
269 文史 4731 厦门华天涉外职业技术学院 18 3 279 84683
270 文史 4745 厦门软件职业技术学院 3 3 373 66011
271 文史 4748 厦门南洋职业学院 12 3 304 82145
272 文史 4749 厦门东海职业技术学院 6 0 - -
273 文史 4750 漳州科技职业学院 13 0 - -
274 文史 4752 武夷山职业学院 5 0 - -
275 文史 4763 泉州轻工职业学院 8 0 - -
276 文史 4764 福州墨尔本理工职业学院 4 0 - -
277 文史 5030 荆楚理工学院 3 3 412 52002
278 文史 5037 武汉生物工程学院 2 2 410 52765
279 文史 5048 长江大学工程技术学院 15 2 292 83573
280 文史 5056 湖北师范大学文理学院 5 4 279 84702
281 文史 5061 武汉工程科技学院 6 4 259 85960
282 文史 5101 汉江师范学院 12 12 447 38099
283 文史 5102 武汉职业技术学院 5 5 418 49385
284 文史 5103 湖北理工学院 20 20 408 53390
285 文史 5106 荆州理工职业学院 8 3 339 75759
286 文史 5107 湖北工业职业技术学院 9 0 - -
287 文史 5111 湖北中医药高等专科学校 25 25 410 52694
288 文史 5112 湖北职业技术学院 12 12 386 61722
289 文史 5113 武汉船舶职业技术学院 8 2 270 85367
290 文史 5114 恩施职业技术学院 8 1 280 84645
291 文史 5115 襄阳职业技术学院 8 8 285 84211
292 文史 5121 湖北交通职业技术学院 32 3 376 65095
293 文史 5122 武汉航海职业技术学院 3 1 357 71128
294 文史 5123 武汉铁路职业技术学院 28 28 393 59073
295 文史 5124 武汉软件工程职业学院 4 4 399 57074
296 文史 5125 湖北三峡职业技术学院 3 3 395 58313
297 文史 5126 随州职业技术学院 20 4 187 87521
298 文史 5128 湖北水利水电职业技术学院 3 2 372 66637
299 文史 5129 湖北城市建设职业技术学院 5 3 353 72284
300 文史 5130 武汉警官职业学院 7 5 300 82720
301 文史 5133 武汉科技职业学院 6 2 260 85913
302 文史 5136 武昌职业学院 15 8 291 83737
303 文史 5137 武汉商贸职业学院 6 1 319 79902
304 文史 5139 武汉交通职业学院 8 7 338 76041
305 文史 5140 咸宁职业技术学院 11 11 245 86537
306 文史 5141 长江工程职业技术学院 4 2 318 80061
307 文史 5144 武汉民政职业学院 5 3 286 84152
308 文史 5148 湖北国土资源职业学院 13 7 300 82750
309 文史 5149 湖北生态工程职业技术学院 5 0 - -
310 文史 5150 三峡电力职业学院 30 15 246 86494
311 文史 5151 湖北科技职业学院 2 1 396 58006
312 文史 5161 襄阳汽车职业技术学院 17 0 - -
313 文史 5163 武汉铁路桥梁职业学院 14 5 278 84766
314 文史 5166 武汉海事职业学院 5 0 - -
315 文史 5301 长沙民政职业技术学院 11 11 413 51722
316 文史 5302 湖南工业职业技术学院 3 3 370 67056
317 文史 5304 湖南信息职业技术学院 2 0 - -
318 文史 5308 长沙航空职业技术学院 6 6 346 74104
319 文史 5310 湖南大众传媒职业技术学院 15 15 404 55005
320 文史 5311 永州职业技术学院 3 1 388 61122
321 文史 5312 湖南铁道职业技术学院 17 6 251 86308
322 文史 5313 湖南科技职业学院 5 0 - -
323 文史 5315 湖南交通职业技术学院 3 0 - -
324 文史 5316 湖南商务职业技术学院 3 0 - -
325 文史 5318 湖南工程职业技术学院 10 2 331 77542
326 文史 5319 保险职业学院 17 3 273 85161
327 文史 5323 湖南司法警官职业学院 8 0 - -
328 文史 5324 长沙商贸旅游职业技术学院 3 0 - -
329 文史 5326 湖南邮电职业技术学院 2 1 380 63820
330 文史 5330 张家界航空工业职业技术学院 5 3 349 73367
331 文史 5331 长沙环境保护职业技术学院 5 1 267 85518
332 文史 5334 长沙职业技术学院 1 0 - -
333 文史 5340 湖南化工职业技术学院 3 0 - -
334 文史 5341 湖南城建职业技术学院 3 3 246 86477
335 文史 5342 湖南石油化工职业技术学院 3 1 279 84726
336 文史 5348 湖南财经工业职业技术学院 12 3 357 71324
337 文史 5357 湖南汽车工程职业学院 19 2 214 87218
338 文史 5358 长沙电力职业技术学院 5 5 342 75117
339 文史 5359 湖南水利水电职业技术学院 7 1 370 67055
340 文史 5361 湖南高速铁路职业技术学院 12 11 220 87113
341 文史 5362 湖南铁路科技职业技术学院 6 4 326 78518
342 文史 5363 湖南安全技术职业学院 1 0 - -
343 文史 5365 湖南外国语职业学院 3 1 334 76959
344 文史 5375 湖南高尔夫旅游职业学院 2 0 - -
345 文史 5380 湖南三一工业职业技术学院 5 0 - -
346 文史 5381 湖南幼儿师范高等专科学校 9 9 379 63970
347 文史 5382 湘南幼儿师范高等专科学校 10 10 236 86775
348 文史 5384 长沙卫生职业学院 4 4 408 53296
349 文史 5385 湖南食品药品职业学院 3 0 - -
350 文史 5432 郑州工业应用技术学院 7 0 - -
351 文史 5448 河南医学高等专科学校 5 5 407 53841
352 文史 5450 河南护理职业学院 5 0 - -
353 文史 5503 漯河职业技术学院 3 0 - -
354 文史 5504 三门峡职业技术学院 3 1 373 66122
355 文史 5505 郑州铁路职业技术学院 10 10 394 58935
356 文史 5507 开封大学 8 8 414 51179
357 文史 5511 焦作大学 5 5 394 58939
358 文史 5530 郑州财经学院 28 8 313 80924
359 文史 5537 南阳医学高等专科学校 15 15 413 51409
360 文史 5540 信阳职业技术学院 4 3 307 81750
361 文史 5543 永城职业学院 1 1 410 52801
362 文史 5544 河南经贸职业学院 3 1 422 47777
363 文史 5550 郑州电力职业技术学院 2 0 - -
364 文史 5562 长垣烹饪职业技术学院 15 1 387 61446
365 文史 5564 南阳职业学院 25 1 209 87300
366 文史 5571 洛阳职业技术学院 2 0 - -
367 文史 5572 郑州幼儿师范高等专科学校 15 15 369 67389
368 文史 5575 安阳幼儿师范高等专科学校 5 5 359 70563
369 文史 5578 南阳农业职业学院 6 1 322 79441
370 文史 5579 河南测绘职业学院 6 1 351 72903
371 文史 5582 河南应用技术职业学院 20 0 - -
372 文史 5583 郑州卫生健康职业学院 24 1 329 78066
373 文史 6102 广东轻工职业技术学院 5 5 409 52972
374 文史 6108 广东南华工商职业学院 5 5 279 84733
375 文史 6111 广州民航职业技术学院 30 30 317 80339
376 文史 6138 广东工贸职业技术学院 5 5 379 64068
377 文史 6169 广东文理职业学院 10 2 254 86196
378 文史 6175 广东环境保护工程职业学院 2 1 352 72670
379 文史 6176 广东碧桂园职业学院 3 2 367 68228
380 文史 6177 广东茂名幼儿师范专科学校 11 0 - -
381 文史 6178 湛江幼儿师范专科学校 5 0 - -
382 文史 6203 桂林电子科技大学 13 13 416 50195
383 文史 6204 桂林理工大学 12 12 412 51811
384 文史 6302 广西机电职业技术学院 6 0 - -
385 文史 6306 广西警察学院 3 3 402 55837
386 文史 6308 广西水利电力职业技术学院 6 1 353 72388
387 文史 6312 桂林旅游学院 2 2 410 52596
388 文史 6320 柳州铁道职业技术学院 7 1 274 85069
389 文史 6321 广西建设职业技术学院 2 1 264 85711
390 文史 6326 桂林山水职业学院 5 0 - -
391 文史 6330 广西外国语学院 12 2 372 66574
392 文史 6331 广西电力职业技术学院 4 0 - -
393 文史 6336 广西工程职业学院 10 0 - -
394 文史 6337 广西理工职业技术学院 15 1 315 80613
395 文史 6339 广西经济职业学院 5 0 - -
396 文史 6346 广西科技职业学院 8 0 - -
397 文史 6347 广西幼儿师范高等专科学校 7 1 364 68974
398 文史 6349 广西蓝天航空职业学院 6 0 - -
399 文史 6350 广西培贤国际职业学院 5 0 - -
400 文史 6404 海南医学院 4 4 422 47944
401 文史 6405 海口经济学院 13 10 199 87428
402 文史 6501 海南职业技术学院 5 1 303 82254
403 文史 6503 海南软件职业技术学院 5 1 396 58277
404 文史 6504 海南政法职业学院 1 1 399 57094
405 文史 6505 海南外国语职业学院 5 5 309 81548
406 文史 6506 琼台师范学院 8 8 413 51511
407 文史 6507 海南经贸职业技术学院 2 2 385 62226
408 文史 6508 海南工商职业学院 10 0 - -
409 文史 6509 三亚航空旅游职业学院 31 11 314 80824
410 文史 6510 海南科技职业大学 24 1 307 81753
411 文史 6511 三亚理工职业学院 5 1 312 81136
412 文史 6513 三亚中瑞酒店管理职业学院 11 0 - -
413 文史 7108 重庆电子工程职业学院 4 4 417 49931
414 文史 7109 重庆海联职业技术学院 3 0 - -
415 文史 7110 重庆信息技术职业学院 8 1 269 85428
416 文史 7111 重庆传媒职业学院 6 3 271 85276
417 文史 7113 重庆城市管理职业学院 2 2 397 57668
418 文史 7117 重庆水利电力职业技术学院 5 5 342 75070
419 文史 7118 重庆工商职业学院 15 15 391 59892
420 文史 7120 重庆三峡医药高等专科学校 32 32 388 60862
421 文史 7121 重庆医药高等专科学校 22 22 415 50760
422 文史 7123 重庆财经职业学院 20 20 374 65809
423 文史 7124 重庆科创职业学院 10 0 - -
424 文史 7127 重庆能源职业学院 10 0 - -
425 文史 7130 重庆幼儿师范高等专科学校 16 16 406 54287
426 文史 7133 重庆化工职业学院 8 1 366 68459
427 文史 7134 重庆公共运输职业学院 5 0 - -
428 文史 7231 成都理工大学工程技术学院 3 3 371 66837
429 文史 7233 成都银杏酒店管理学院 15 2 289 83906
430 文史 7236 四川外国语大学成都学院 13 13 397 57931
431 文史 7239 西南财经大学天府学院 5 5 409 53142
432 文史 7242 西南科技大学城市学院 15 15 203 87377
433 文史 7243 西南交通大学希望学院 18 12 264 85702
434 文史 7304 成都纺织高等专科学校 9 9 334 76964
435 文史 7307 成都航空职业技术学院 3 3 405 54737
436 文史 7309 成都职业技术学院 3 3 392 59440
437 文史 7310 成都东软学院 4 4 386 61915
438 文史 7315 四川航天职业技术学院 5 4 282 84419
439 文史 7318 绵阳职业技术学院 2 2 365 68760
440 文史 7319 四川交通职业技术学院 3 3 368 67813
441 文史 7321 四川工程职业技术学院 6 6 370 67299
442 文史 7322 四川建筑职业技术学院 10 10 381 63364
443 文史 7325 四川国际标榜职业学院 10 2 276 84967
444 文史 7327 宜宾职业技术学院 3 0 - -
445 文史 7333 雅安职业技术学院 4 1 349 73475
446 文史 7335 四川司法警官职业学院 3 3 388 61057
447 文史 7338 四川工业科技学院 16 0 - -
448 文史 7340 四川华新现代职业学院 3 0 - -
449 文史 7343 四川中医药高等专科学校 9 9 420 48570
450 文史 7344 四川科技职业学院 3 2 302 82416
451 文史 7345 四川文化产业职业学院 5 5 357 71119
452 文史 7347 四川城市职业学院 3 0 - -
453 文史 7351 四川幼儿师范高等专科学校 15 15 394 58957
454 文史 7353 四川电影电视学院 3 3 398 57185
455 文史 7354 川北幼儿师范高等专科学校 10 10 383 62640
456 文史 7355 四川汽车职业技术学院 3 0 - -
457 文史 7356 巴中职业技术学院 20 0 - -
458 文史 7357 四川西南航空职业学院 25 22 202 87383
459 文史 7358 四川护理职业学院 5 5 384 62458
460 文史 7360 眉山药科职业学院 11 1 418 49636
461 文史 7361 天府新区信息职业学院 26 2 346 74204
462 文史 7362 德阳科贸职业学院 8 0 - -
463 文史 7363 天府新区航空旅游职业学院 13 4 258 85984
464 文史 7364 四川文轩职业学院 60 3 181 87569
465 文史 7365 南充文化旅游职业学院 17 0 - -
466 文史 7366 广元中核职业技术学院 17 5 244 86563
467 文史 7504 黔南民族医学高等专科学校 4 0 - -
468 文史 7509 贵州电子信息职业技术学院 2 0 - -
469 文史 7512 黔南民族职业技术学院 4 0 - -
470 文史 7526 铜仁幼儿师范高等专科学校 5 0 - -
471 文史 7705 昆明冶金高等专科学校 8 1 314 80755
472 文史 7707 云南国土资源职业学院 3 0 - -
473 文史 7710 云南农业职业技术学院 6 1 353 72392
474 文史 7714 云南经济管理学院 5 4 231 86889
475 文史 7717 昆明艺术职业学院 1 0 - -
476 文史 7718 玉溪农业职业技术学院 1 0 - -
477 文史 7719 云南能源职业技术学院 5 0 - -
478 文史 7723 云南林业职业技术学院 2 0 - -
479 文史 7727 曲靖医学高等专科学校 2 0 - -
480 文史 7728 楚雄医药高等专科学校 3 3 358 71048
481 文史 7730 丽江师范高等专科学校 8 4 340 75496
482 文史 7734 云南经贸外事职业学院 6 0 - -
483 文史 7741 德宏职业学院 10 5 240 86662
484 文史 7742 昆明卫生职业学院 2 2 211 87271
485 文史 7743 云南医药健康职业学院 35 3 255 86125
486 文史 7744 云南理工职业学院 15 0 - -
487 文史 7901 西藏职业技术学院 30 1 355 71893
488 文史 7902 拉萨师范高等专科学校 40 11 210 87286
489 文史 8029 咸阳师范学院 410 410 416 50166
490 文史 8033 榆林学院 372 372 385 62155
