高考填报志愿时,山西文科440分能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是根据各大学投档分数线整理的历年山西文科440分左右的大学名单,供大家参考:
强调:某学校去年440分不等于今年440分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
学校名称 | 年份 | 科目 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 |
长春财经学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 450 |
郑州财经学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 450 |
重庆人文科技学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 450 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 450 |
湖南理工学院南湖学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 450 |
大连财经学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 449 |
西安思源学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 449 |
电子科技大学中山学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 449 |
广西师范大学漓江学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 449 |
西南交通大学希望学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 449 |
贵州师范大学求是学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 449 |
西安翻译学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 448 |
福建师范大学协和学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 448 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 448 |
重庆工商大学派斯学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 448 |
太原科技大学华科学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 448 |
北京青年政治学院 | 2019 | 文科 | 专科批 | 130 | 448 |
浙江万里学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 447 |
西安外事学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 447 |
湖北工业大学工程技术学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 447 |
河北东方学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 446 |
烟台南山学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 446 |
北京工商大学嘉华学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 446 |
内蒙古师范大学鸿德学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 446 |
嘉兴学院南湖学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 446 |
天津医学高等专科学校 | 2019 | 文科 | 专科批 | 130 | 446 |
厦门华厦学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 445 |
武汉生物工程学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 445 |
西安交通工程学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 445 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 445 |
云南大学滇池学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 445 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 445 |
兰州财经大学长青学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 445 |
南京工业职业技术学院 | 2019 | 文科 | 专科批 | 130 | 445 |
山东协和学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 444 |
华北理工大学轻工学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 444 |
长江大学文理学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 444 |
长春师范大学 | 2019 | 文科 | 专科批 | 130 | 444 |
长春光华学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 443 |
郑州工商学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 443 |
西京学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 443 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 443 |
云南师范大学文理学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 443 |
南昌大学 | 2019 | 文科 | 专科批 | 130 | 443 |
河南医学高等专科学校 | 2019 | 文科 | 专科批 | 130 | 443 |
河北工程技术学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 442 |
郑州升达经贸管理学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 442 |
常州大学怀德学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 442 |
绍兴文理学院元培学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 442 |
温州大学瓯江学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 442 |
南昌大学科学技术学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 442 |
三峡大学科技学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 442 |
武汉体育学院体育科技学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 442 |
汉口学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 441 |
中原工学院信息商务学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 441 |
昆明理工大学津桥学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 441 |
武汉晴川学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 440 |
武汉工商学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 440 |
西安欧亚学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 440 |
长春工业大学人文信息学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 440 |
陕西科技大学镐京学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 440 |
潍坊科技学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 439 |
山东华宇工学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 439 |
太原理工大学现代科技学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 439 |
燕京理工学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 438 |
无锡太湖学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 438 |
山东现代学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 438 |
南阳医学高等专科学校 | 2019 | 文科 | 专科批 | 130 | 437 |
河北科技学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 436 |
郑州工业应用技术学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 436 |
武汉设计工程学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 436 |
湖南应用技术学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 436 |
长春理工大学光电信息学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 436 |
中山大学新华学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 436 |
兰州理工大学技术工程学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 436 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2019 | 文科 | 专科批 | 130 | 436 |
北京吉利学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 435 |
江西服装学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 435 |
齐鲁理工学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 435 |
陕西国际商贸学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 435 |
宁波大学科学技术学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 435 |
北京信息职业技术学院 | 2019 | 文科 | 专科批 | 130 | 435 |
河北工业职业技术学院 | 2019 | 文科 | 专科批 | 130 | 435 |
青岛黄海学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 434 |
长春科技学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 433 |
辽宁师范大学海华学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 432 |
福建农林大学金山学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 432 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 432 |
郑州铁路职业技术学院 | 2019 | 文科 | 专科批 | 130 | 432 |
陕西工业职业技术学院 | 2019 | 文科 | 专科批 | 130 | 432 |
东华理工大学长江学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 431 |
南昌理工学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 430 |
黄河科技学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 430 |
北京邮电大学世纪学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 430 |
湖州师范学院求真学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 430 |
江西理工大学应用科学学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 430 |
贵州财经大学商务学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 430 |
院校名称 | 年份 | 录取批次 | 最低分 |
天津商业大学宝德学院 | 2018 | 二批C类 | 449 |
华东交通大学理工学院 | 2018 | 二批C类 | 449 |
中国石油大学胜利学院 | 2018 | 二批C类 | 449 |
烟台大学文经学院 | 2018 | 二批C类 | 448 |
聊城大学东昌学院 | 2018 | 二批C类 | 448 |
山东商业职业技术学院 | 2018 | 专科 | 448 |
三江学院 | 2018 | 二批C类 | 447 |
潍坊科技学院 | 2018 | 二批C类 | 447 |
浙江师范大学行知学院 | 2018 | 二批C类 | 447 |
中国矿业大学徐海学院 | 2018 | 二批C类 | 446 |
南京中医药大学翰林学院 | 2018 | 二批C类 | 446 |
四川工商学院 | 2018 | 二批C类 | 445 |
山东中医药高等专科学校 | 2018 | 专科 | 445 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 2018 | 二批C类 | 444 |
杭州师范大学钱江学院 | 2018 | 二批C类 | 444 |
西安财经学院行知学院 | 2018 | 二批C类 | 444 |
山西大学商务学院 | 2018 | 二批C类 | 444 |
河北外国语学院 | 2018 | 二批C类 | 443 |
成都文理学院 | 2018 | 二批C类 | 443 |
南京理工大学泰州科技学院 | 2018 | 二批C类 | 443 |
苏州大学应用技术学院 | 2018 | 二批C类 | 442 |
天津理工大学中环信息学院 | 2018 | 二批C类 | 441 |
吉林师范大学博达学院 | 2018 | 二批C类 | 441 |
湖北经济学院法商学院 | 2018 | 二批C类 | 441 |
成都东软学院 | 2018 | 二批C类 | 440 |
西安培华学院 | 2018 | 二批C类 | 440 |
江苏师范大学科文学院 | 2018 | 二批C类 | 440 |
河南大学民生学院 | 2018 | 二批C类 | 440 |
武汉学院 | 2018 | 二批C类 | 439 |
湖北大学知行学院 | 2018 | 二批C类 | 439 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 2018 | 二批C类 | 439 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 2018 | 二批C类 | 439 |
武汉生物工程学院 | 2018 | 二批C类 | 437 |
天津医科大学临床医学院 | 2018 | 二批C类 | 437 |
南京工业大学浦江学院 | 2018 | 二批C类 | 437 |
江苏大学京江学院 | 2018 | 二批C类 | 437 |
福州大学至诚学院 | 2018 | 二批C类 | 437 |
青岛理工大学琴岛学院 | 2018 | 二批C类 | 437 |
中山大学南方学院 | 2018 | 二批C类 | 437 |
烟台南山学院 | 2018 | 二批C类 | 436 |
北京城市学院 | 2018 | 二批C类 | 435 |
湖北民族学院科技学院 | 2018 | 二批C类 | 435 |
辽宁何氏医学院 | 2018 | 二批C类 | 434 |
山西师范大学现代文理学院 | 2018 | 二批C类 | 434 |
浙江工商大学杭州商学院 | 2018 | 二批C类 | 433 |
南华大学船山学院 | 2018 | 二批C类 | 433 |
河南医学高等专科学校 | 2018 | 专科 | 433 |
河北地质大学华信学院 | 2018 | 二批C类 | 432 |
云南师范大学商学院 | 2018 | 二批C类 | 432 |
延安大学西安创新学院 | 2018 | 二批C类 | 432 |
天津中德应用技术大学 | 2018 | 专科 | 432 |
河北东方学院 | 2018 | 二批C类 | 431 |
浙江工业大学之江学院 | 2018 | 二批C类 | 431 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 2018 | 二批C类 | 431 |
湖北工业大学工程技术学院 | 2018 | 二批C类 | 431 |
山西财经大学华商学院 | 2018 | 二批C类 | 431 |
天津职业大学 | 2018 | 专科 | 431 |
邢台医学高等专科学校 | 2018 | 专科 | 431 |
南京工业职业技术学院 | 2018 | 专科 | 431 |
长春财经学院 | 2018 | 二批C类 | 430 |
成都理工大学工程技术学院 | 2018 | 二批C类 | 430 |
选择高中网课平台时,可以考虑以下几个被广泛推荐且评价较高的机构。这些平台在教学质量、课程内容、教师素质、学习支持和价格等方面各有千秋,适合不同需求的学生1、简单学习...
以下是对5个比较好的高中网课机构的详细介绍简单学习网、学而思、猿辅导、高途课堂、有道等。简单学习网机构特色简单学习网是一家专注于高中在线学习的平台...
高中网课比较好的老师,推荐简单一百的老师,以下是对孙明杰、麻雪玲、王大绩、徐建烽等老师介绍,可以去看看。孙明杰教授科目高中数学教学经验...
高中网上补课哪个机构好,以下是一些值得推荐的机构简单学习网、学而思、猿辅导、掌门一对一,以上推荐的机构在各方面都表现出色,可以根据自己的需求和实际情况进行选择。同时,也需要注意保持自律和积极的...
针对高中补习班的选择,以下是六个值得推荐的机构新东方、学大教育、简单学习网、龙文教育、大智教育、锐思教育等。推荐的补习班机构新东方优势...
针对高中上网课哪个辅导机构好,以下是五个值得推荐的辅导机构简单学习网、猿辅导、掌门一对一、新东方、高途课堂。推荐的辅导机构简单学习网优...
高中网校推荐简单学习网、猿辅导、学而思、掌门一对一等,在选择高中网上课程时,确实需要仔细考虑多个因素,包括课程内容、教师资质、教学方法、用户评价以及价格和服务等。推...
高中上网课哪家好,以下是推荐的十个高中网课平台,这些平台因其优质的教育资源、专业的教师团队、个性化的教学方法以及良好的用户评价而受到广泛认可高中网课平台推荐...
领取18所大学
低分上985/211
国际本科资料包