说明:某学校去年440分不等于今年440分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校录取最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
以下是根据各大学录取分数线整理的历年贵州理科440分左右的大学名单,供大家参考:
学校名称 | 批次 | 批次分数线 | 录取分 |
湘南学院 | 本科二批 | 369 | 450 |
延安大学 | 本科二批 | 369 | 450 |
郑州师范学院 | 本科二批 | 369 | 450 |
中华女子学院 | 本科二批 | 369 | 450 |
吉林财经大学 | 本科二批 | 369 | 450 |
曲阜师范大学 | 本科二批 | 369 | 450 |
甘肃中医药大学 | 本科二批 | 369 | 450 |
安徽农业大学 | 本科二批 | 369 | 449 |
大连交通大学 | 本科二批 | 369 | 449 |
上海电机学院 | 本科二批 | 369 | 449 |
云南警官学院 | 本科二批 | 369 | 449 |
沈阳理工大学 | 本科二批 | 369 | 449 |
河北地质大学 | 本科二批 | 369 | 448 |
湖南农业大学 | 本科二批 | 369 | 448 |
浙大宁波理工学院 | 本科二批 | 369 | 448 |
齐鲁工业大学 | 本科二批 | 369 | 448 |
河南农业大学 | 本科二批 | 369 | 448 |
贵州民族大学 | 本科二批 | 369 | 448 |
太原科技大学 | 本科二批 | 369 | 447 |
湖南工程学院 | 本科二批 | 369 | 447 |
江苏第二师范学院 | 本科二批 | 369 | 446 |
贵州师范大学 | 本科二批 | 369 | 446 |
大连工业大学 | 本科二批 | 369 | 445 |
江西科技师范大学 | 本科二批 | 369 | 445 |
青海师范大学 | 本科二批 | 369 | 445 |
河北工程大学 | 本科二批 | 369 | 445 |
湖北科技学院 | 本科二批 | 369 | 445 |
吉林师范大学 | 本科二批 | 369 | 445 |
山东第一医科大学 | 本科二批 | 369 | 445 |
郑州轻工业大学 | 本科二批 | 369 | 445 |
中国劳动关系学院 | 本科二批 | 369 | 444 |
武汉商学院 | 本科二批 | 369 | 444 |
大连民族大学 | 本科二批 | 369 | 444 |
昆明学院 | 本科二批 | 369 | 444 |
湖北理工学院 | 本科二批 | 369 | 444 |
福建商学院 | 本科二批 | 369 | 443 |
蚌埠医学院 | 本科二批 | 369 | 443 |
嘉兴学院 | 本科二批 | 369 | 443 |
闽南师范大学 | 本科二批 | 369 | 443 |
西藏大学 | 本科二批 | 369 | 443 |
北京农学院 | 本科二批 | 369 | 442 |
湖北民族大学 | 本科二批 | 369 | 442 |
长春工业大学 | 本科二批 | 369 | 442 |
沈阳师范大学 | 本科二批 | 369 | 442 |
湖北第二师范学院 | 本科二批 | 369 | 441 |
沈阳航空航天大学 | 本科二批 | 369 | 441 |
内蒙古财经大学 | 本科二批 | 369 | 440 |
江苏理工学院 | 本科二批 | 369 | 440 |
山东财经大学 | 本科二批 | 369 | 440 |
沈阳大学 | 本科二批 | 369 | 440 |
广东技术师范大学 | 本科二批 | 369 | 439 |
宁波工程学院 | 本科二批 | 369 | 439 |
太原师范学院 | 本科二批 | 369 | 439 |
贵州医科大学 | 本科二批 | 369 | 439 |
北方民族大学 | 本科二批 | 369 | 439 |
广东海洋大学 | 本科二批 | 369 | 439 |
贵州师范学院 | 本科二批 | 369 | 439 |
吉林医药学院 | 本科二批 | 369 | 439 |
长江师范学院 | 本科二批 | 369 | 438 |
衡阳师范学院 | 本科二批 | 369 | 438 |
西南林业大学 | 本科二批 | 369 | 438 |
贵州中医药大学 | 本科二批 | 369 | 438 |
井冈山大学 | 本科二批 | 369 | 438 |
南宁师范大学 | 本科二批 | 369 | 438 |
山东建筑大学 | 本科二批 | 369 | 438 |
福建工程学院 | 本科二批 | 369 | 438 |
湖南城市学院 | 本科二批 | 369 | 437 |
湖南工学院 | 本科二批 | 369 | 437 |
湖南警察学院 | 本科二批 | 369 | 437 |
江西农业大学 | 本科二批 | 369 | 437 |
辽宁中医药大学 | 本科二批 | 369 | 437 |
西安文理学院 | 本科二批 | 369 | 437 |
曲靖师范学院 | 本科二批 | 369 | 437 |
湖北工程学院 | 本科二批 | 369 | 437 |
北华大学 | 本科二批 | 369 | 437 |
北京石油化工学院 | 本科二批 | 369 | 436 |
上海健康医学院 | 本科二批 | 369 | 436 |
玉溪师范学院 | 本科二批 | 369 | 436 |
广西民族师范学院 | 本科二批 | 369 | 436 |
金陵科技学院 | 本科二批 | 369 | 436 |
山东农业大学 | 本科二批 | 369 | 436 |
湖南科技学院 | 本科二批 | 369 | 435 |
湖州师范学院 | 本科二批 | 369 | 435 |
四川旅游学院 | 本科二批 | 369 | 435 |
赣南医学院 | 本科二批 | 369 | 435 |
福建农林大学 | 本科二批 | 369 | 435 |
海南师范大学 | 本科二批 | 369 | 435 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 369 | 435 |
黑龙江大学 | 本科二批 | 369 | 434 |
江西警察学院 | 本科二批 | 369 | 434 |
河南工程学院 | 本科二批 | 369 | 434 |
聊城大学 | 本科二批 | 369 | 434 |
山西大同大学 | 本科二批 | 369 | 434 |
遵义师范学院 | 本科二批 | 369 | 434 |
北华航天工业学院 | 本科二批 | 369 | 433 |
成都体育学院 | 本科二批 | 369 | 433 |
景德镇陶瓷大学 | 本科二批 | 369 | 433 |
九江学院 | 本科二批 | 369 | 433 |
绵阳师范学院 | 本科二批 | 369 | 433 |
山西农业大学 | 本科二批 | 369 | 433 |
青海民族大学 | 本科二批 | 369 | 433 |
天津城建大学 | 本科二批 | 369 | 433 |
重庆第二师范学院 | 本科二批 | 369 | 433 |
常熟理工学院 | 本科二批 | 369 | 432 |
广州体育学院 | 本科二批 | 369 | 432 |
洛阳理工学院 | 本科二批 | 369 | 432 |
四川警察学院 | 本科二批 | 369 | 432 |
淮南师范学院 | 本科二批 | 369 | 432 |
中国民用航空飞行学院 | 本科二批 | 369 | 432 |
河北建筑工程学院 | 本科二批 | 369 | 431 |
吉林建筑大学 | 本科二批 | 369 | 431 |
岭南师范学院 | 本科二批 | 369 | 431 |
南昌师范学院 | 本科二批 | 369 | 431 |
上饶师范学院 | 本科二批 | 369 | 431 |
丽水学院 | 本科二批 | 369 | 431 |
泉州师范学院 | 本科二批 | 369 | 431 |
海南医学院 | 本科二批 | 369 | 430 |
河北水利电力学院 | 本科二批 | 369 | 430 |
咸阳师范学院 | 本科二批 | 369 | 430 |
浙江水利水电学院 | 本科二批 | 369 | 430 |
内蒙古师范大学 | 本科二批 | 369 | 430 |
重庆工商大学融智学院 | 本科二批 | 369 | 430 |
湖北文理学院 | 本科二批 | 369 | 430 |
院校名称 | 批次 | 最低分 | 计划数 |
蚌埠医学院 | 二批 | 450 | 10 |
哈尔滨师范大学 | 二批 | 450 | 170 |
河南科技学院 | 二批 | 450 | 8 |
湖北第二师范学院 | 二批 | 450 | 97 |
湖南工学院 | 二批 | 450 | 30 |
湖南科技学院 | 二批 | 450 | 6 |
江苏第二师范学院 | 二批 | 450 | 53 |
辽宁科技大学 | 二批 | 450 | 133 |
闽南师范大学 | 二批 | 450 | 213 |
上海视觉艺术学院 | 二批 | 450 | 1 |
武汉商学院 | 二批 | 450 | 44 |
浙江水利水电学院 | 二批 | 450 | 133 |
福建农林大学 | 二批 | 449 | 215 |
贵州师范学院 | 二批 | 449 | 1549 |
井冈山大学 | 二批 | 449 | 64 |
青岛农业大学 | 二批 | 449 | 80 |
曲靖师范学院 | 二批 | 449 | 9 |
山东农业大学 | 二批 | 449 | 96 |
浙江大学宁波理工学院 | 二批 | 449 | 40 |
北方民族大学 | 二批 | 448 | 20 |
北京吉利学院 | 二批 | 448 | 2 |
哈尔滨商业大学 | 二批 | 448 | 169 |
湖北工程学院 | 二批 | 448 | 70 |
齐鲁工业大学 | 二批 | 448 | 60 |
沈阳化工大学 | 二批 | 448 | 90 |
沈阳师范大学 | 二批 | 448 | 109 |
成都体育学院 | 二批 | 447 | 35 |
哈尔滨金融学院 | 二批 | 447 | 55 |
江西中医药大学科技学院 | 二批 | 447 | 6 |
金陵科技学院 | 二批 | 447 | 143 |
聊城大学 | 二批 | 447 | 34 |
绵阳师范学院 | 二批 | 447 | 8 |
郑州轻工业学院 | 二批 | 447 | 36 |
衡阳师范学院 | 二批 | 446 | 4 |
牡丹江医学院 | 二批 | 446 | 190 |
石河子大学 | 二批 | 446 | 22 |
玉溪师范学院 | 二批 | 446 | 4 |
河南工程学院 | 二批 | 445 | 20 |
湖北民族学院 | 二批 | 445 | 96 |
吉林建筑大学 | 二批 | 445 | 91 |
青海民族大学 | 二批 | 445 | 12 |
沈阳工业大学 | 二批 | 445 | 68 |
太原师范学院 | 二批 | 445 | 14 |
天津中医药大学 | 二批 | 445 | 36 |
西安文理学院 | 二批 | 445 | 8 |
湘南学院 | 二批 | 445 | 5 |
九江学院 | 二批 | 444 | 25 |
广西师范学院 | 二批 | 443 | 18 |
山西农业大学 | 二批 | 443 | 18 |
北华航天工业学院 | 二批 | 442 | 17 |
广东技术师范学院 | 二批 | 442 | 30 |
广西民族师范学院 | 二批 | 442 | 20 |
湖州师范学院 | 二批 | 442 | 78 |
洛阳理工学院 | 二批 | 442 | 16 |
山西大同大学 | 二批 | 441 | 27 |
郑州航空工业管理学院 | 二批 | 441 | 101 |
甘肃农业大学 | 二批 | 440 | 10 |
贵阳学院 | 二批 | 440 | 1374 |
桂林航天工业学院 | 二批 | 440 | 50 |
吉林农业大学 | 二批 | 440 | 107 |
景德镇陶瓷大学 | 二批 | 440 | 30 |
山东管理学院 | 二批 | 440 | 25 |
常熟理工学院 | 二批 | 439 | 118 |
重庆工商大学融智学院 | 二批 | 439 | 10 |
黑龙江中医药大学 | 二批 | 439 | 131 |
华北科技学院 | 二批 | 439 | 102 |
淮南师范学院 | 二批 | 439 | 20 |
丽水学院 | 二批 | 439 | 91 |
辽宁石油化工大学 | 二批 | 439 | 90 |
上饶师范学院 | 二批 | 439 | 15 |
西南交通大学希望学院 | 二批 | 439 | 4 |
厦门大学嘉庚学院 | 二批 | 439 | 68 |
常州工学院 | 二批 | 438 | 135 |
黑龙江科技大学 | 二批 | 438 | 225 |
湖北文理学院 | 二批 | 438 | 100 |
安徽中医药大学 | 二批 | 437 | 15 |
泉州师范学院 | 二批 | 437 | 213 |
西南财经大学天府学院 | 二批 | 437 | 15 |
信阳师范学院 | 二批 | 437 | 5 |
遵义师范学院 | 二批 | 437 | 1837 |
广东石油化工学院 | 二批 | 436 | 41 |
广州商学院 | 二批 | 436 | 5 |
黄冈师范学院 | 二批 | 436 | 81 |
闽江学院 | 二批 | 436 | 180 |
四川文理学院 | 二批 | 436 | 10 |
湖南人文科技学院 | 二批 | 435 | 11 |
洛阳师范学院 | 二批 | 435 | 16 |
南阳理工学院 | 二批 | 435 | 32 |
绍兴文理学院 | 二批 | 435 | 50 |
四川外国语大学成都学院 | 二批 | 435 | 25 |
台州学院 | 二批 | 435 | 124 |
甘肃政法学院 | 二批 | 434 | 1 |
贵阳中医学院 | 二批 | 434 | 1596 |
怀化学院 | 二批 | 434 | 6 |
内蒙古师范大学 | 二批 | 434 | 30 |
琼台师范学院 | 二批 | 434 | 21 |
邵阳学院 | 二批 | 434 | 31 |
咸阳师范学院 | 二批 | 434 | 8 |
保定学院 | 二批 | 433 | 5 |
广州体育学院 | 二批 | 433 | 3 |
贵州理工学院 | 二批 | 433 | 1522 |
海南热带海洋学院 | 二批 | 433 | 50 |
海南医学院 | 二批 | 433 | 18 |
惠州学院 | 二批 | 433 | 23 |
荆楚理工学院 | 二批 | 433 | 68 |
岭南师范学院 | 二批 | 433 | 5 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 二批 | 433 | 30 |
南昌师范学院 | 二批 | 433 | 11 |
山东交通学院 | 二批 | 433 | 132 |
山西传媒学院 | 二批 | 433 | 6 |
天津职业技术师范大学 | 二批 | 433 | 176 |
贵州警察学院 | 二批 | 432 | 150 |
淮海工学院 | 二批 | 432 | 134 |
盐城工学院 | 二批 | 432 | 162 |
中原工学院 | 二批 | 432 | 50 |
齐齐哈尔大学 | 二批 | 431 | 177 |
四川工商学院 | 二批 | 431 | 7 |
新余学院 | 二批 | 431 | 6 |
长春工程学院 | 二批 | 430 | 147 |
电子科技大学成都学院 | 二批 | 430 | 24 |
淮阴工学院 | 二批 | 430 | 161 |
内江师范学院 | 二批 | 430 | 7 |
南京晓庄学院 | 二批 | 430 | 115 |
黔南民族师范学院 | 二批 | 430 | 703 |
山西工程技术学院 | 二批 | 430 | 16 |
四川大学锦城学院 | 二批 | 430 | 41 |
太原工业学院 | 二批 | 430 | 24 |
选择高中网课平台时,可以考虑以下几个被广泛推荐且评价较高的机构。这些平台在教学质量、课程内容、教师素质、学习支持和价格等方面各有千秋,适合不同需求的学生1、简单学习...
以下是对5个比较好的高中网课机构的详细介绍简单学习网、学而思、猿辅导、高途课堂、有道等。简单学习网机构特色简单学习网是一家专注于高中在线学习的平台...
高中网课比较好的老师,推荐简单一百的老师,以下是对孙明杰、麻雪玲、王大绩、徐建烽等老师介绍,可以去看看。孙明杰教授科目高中数学教学经验...
高中网上补课哪个机构好,以下是一些值得推荐的机构简单学习网、学而思、猿辅导、掌门一对一,以上推荐的机构在各方面都表现出色,可以根据自己的需求和实际情况进行选择。同时,也需要注意保持自律和积极的...
针对高中补习班的选择,以下是六个值得推荐的机构新东方、学大教育、简单学习网、龙文教育、大智教育、锐思教育等。推荐的补习班机构新东方优势...
针对高中上网课哪个辅导机构好,以下是五个值得推荐的辅导机构简单学习网、猿辅导、掌门一对一、新东方、高途课堂。推荐的辅导机构简单学习网优...
高中网校推荐简单学习网、猿辅导、学而思、掌门一对一等,在选择高中网上课程时,确实需要仔细考虑多个因素,包括课程内容、教师资质、教学方法、用户评价以及价格和服务等。推...
高中上网课哪家好,以下是推荐的十个高中网课平台,这些平台因其优质的教育资源、专业的教师团队、个性化的教学方法以及良好的用户评价而受到广泛认可高中网课平台推荐...
领取18所大学
低分上985/211
国际本科资料包