说明:某学校去年420分不等于今年420分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校录取最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
以下是根据各大学录取分数线整理的历年贵州理科420分左右的大学名单,供大家参考:
学校名称 | 批次 | 批次分数线 | 录取分 |
海南医学院 | 本科二批 | 369 | 430 |
河北水利电力学院 | 本科二批 | 369 | 430 |
咸阳师范学院 | 本科二批 | 369 | 430 |
浙江水利水电学院 | 本科二批 | 369 | 430 |
内蒙古师范大学 | 本科二批 | 369 | 430 |
重庆工商大学融智学院 | 本科二批 | 369 | 430 |
湖北文理学院 | 本科二批 | 369 | 430 |
贵阳学院 | 本科二批 | 369 | 429 |
天津职业技术师范大学 | 本科二批 | 369 | 429 |
甘肃农业大学 | 本科二批 | 369 | 428 |
广西科技师范学院 | 本科二批 | 369 | 428 |
桂林航天工业学院 | 本科二批 | 369 | 428 |
南京晓庄学院 | 本科二批 | 369 | 428 |
青岛农业大学 | 本科二批 | 369 | 428 |
山东政法学院 | 本科二批 | 369 | 428 |
山西传媒学院 | 本科二批 | 369 | 428 |
绍兴文理学院 | 本科二批 | 369 | 428 |
沈阳工业大学 | 本科二批 | 369 | 428 |
吉林农业大学 | 本科二批 | 369 | 428 |
闽江学院 | 本科二批 | 369 | 428 |
北部湾大学 | 本科二批 | 369 | 428 |
邵阳学院 | 本科二批 | 369 | 427 |
常州工学院 | 本科二批 | 369 | 427 |
广东石油化工学院 | 本科二批 | 369 | 427 |
黄冈师范学院 | 本科二批 | 369 | 427 |
山西师范大学 | 本科二批 | 369 | 427 |
台州学院 | 本科二批 | 369 | 427 |
西北民族大学 | 本科二批 | 369 | 427 |
福建江夏学院 | 本科二批 | 369 | 426 |
南阳理工学院 | 本科二批 | 369 | 426 |
四川外国语大学成都学院 | 本科二批 | 369 | 426 |
信阳师范学院 | 本科二批 | 369 | 426 |
哈尔滨师范大学 | 本科二批 | 369 | 426 |
洛阳师范学院 | 本科二批 | 369 | 426 |
厦门大学嘉庚学院 | 本科二批 | 369 | 426 |
佛山科学技术学院 | 本科二批 | 369 | 425 |
中原工学院 | 本科二批 | 369 | 425 |
牡丹江医学院 | 本科二批 | 369 | 425 |
山东交通学院 | 本科二批 | 369 | 425 |
电子科技大学成都学院 | 本科二批 | 369 | 425 |
保定学院 | 本科二批 | 369 | 424 |
怀化学院 | 本科二批 | 369 | 424 |
内江师范学院 | 本科二批 | 369 | 424 |
西安航空学院 | 本科二批 | 369 | 424 |
新疆师范大学 | 本科二批 | 369 | 424 |
辽宁工业大学 | 本科二批 | 369 | 424 |
辽宁石油化工大学 | 本科二批 | 369 | 424 |
黔南民族师范学院 | 本科二批 | 369 | 424 |
盐城工学院 | 本科二批 | 369 | 424 |
华北科技学院 | 本科二批 | 369 | 424 |
荆楚理工学院 | 本科二批 | 369 | 424 |
齐齐哈尔医学院 | 本科二批 | 369 | 424 |
河南财政金融学院 | 本科二批 | 369 | 423 |
惠州学院 | 本科二批 | 369 | 423 |
琼台师范学院 | 本科二批 | 369 | 423 |
重庆文理学院 | 本科二批 | 369 | 423 |
黑龙江科技大学 | 本科二批 | 369 | 423 |
江西中医药大学科技学院 | 本科二批 | 369 | 423 |
贵州理工学院 | 本科二批 | 369 | 423 |
广州商学院 | 本科二批 | 369 | 422 |
贵州警察学院 | 本科二批 | 369 | 422 |
淮阴工学院 | 本科二批 | 369 | 422 |
四川民族学院 | 本科二批 | 369 | 422 |
新余学院 | 本科二批 | 369 | 422 |
楚雄师范学院 | 本科二批 | 369 | 421 |
湖南人文科技学院 | 本科二批 | 369 | 421 |
肇庆学院 | 本科二批 | 369 | 421 |
周口师范学院 | 本科二批 | 369 | 421 |
海南热带海洋学院 | 本科二批 | 369 | 420 |
陕西学前师范学院 | 本科二批 | 369 | 420 |
四川大学锦城学院 | 本科二批 | 369 | 420 |
太原工业学院 | 本科二批 | 369 | 420 |
张家口学院 | 本科二批 | 369 | 420 |
防灾科技学院 | 本科二批 | 369 | 420 |
内蒙古科技大学 | 本科二批 | 369 | 420 |
内蒙古工业大学 | 本科二批 | 369 | 419 |
河南工学院 | 本科二批 | 369 | 419 |
凯里学院 | 本科二批 | 369 | 419 |
宁德师范学院 | 本科二批 | 369 | 419 |
徐州工程学院 | 本科二批 | 369 | 419 |
仲恺农业工程学院 | 本科二批 | 369 | 419 |
成都东软学院 | 本科二批 | 369 | 418 |
汉江师范学院 | 本科二批 | 369 | 418 |
河南城建学院 | 本科二批 | 369 | 418 |
贺州学院 | 本科二批 | 369 | 418 |
黑龙江中医药大学 | 本科二批 | 369 | 418 |
安康学院 | 本科二批 | 369 | 418 |
莆田学院 | 本科二批 | 369 | 418 |
潍坊学院 | 本科二批 | 369 | 418 |
贵州商学院 | 本科二批 | 369 | 418 |
合肥学院 | 本科二批 | 369 | 417 |
淮阴师范学院 | 本科二批 | 369 | 417 |
南京特殊教育师范学院 | 本科二批 | 369 | 417 |
山西工程技术学院 | 本科二批 | 369 | 417 |
四川文理学院 | 本科二批 | 369 | 417 |
盐城师范学院 | 本科二批 | 369 | 417 |
许昌学院 | 本科二批 | 369 | 417 |
齐鲁医药学院 | 本科二批 | 369 | 417 |
铜仁学院 | 本科二批 | 369 | 417 |
保山学院 | 本科二批 | 369 | 416 |
甘肃民族师范学院 | 本科二批 | 369 | 416 |
湖北汽车工业学院 | 本科二批 | 369 | 416 |
南京审计大学金审学院 | 本科二批 | 369 | 416 |
玉林师范学院 | 本科二批 | 369 | 416 |
云南农业大学 | 本科二批 | 369 | 416 |
邢台学院 | 本科二批 | 369 | 416 |
山东青年政治学院 | 本科二批 | 369 | 416 |
重庆工程学院 | 本科二批 | 369 | 415 |
长春工程学院 | 本科二批 | 369 | 415 |
河池学院 | 本科二批 | 369 | 415 |
阿坝师范学院 | 本科二批 | 369 | 415 |
长春财经学院 | 本科二批 | 369 | 415 |
沈阳工程学院 | 本科二批 | 369 | 415 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 369 | 414 |
齐鲁师范学院 | 本科二批 | 369 | 414 |
泰州学院 | 本科二批 | 369 | 414 |
郑州工程技术学院 | 本科二批 | 369 | 414 |
韩山师范学院 | 本科二批 | 369 | 414 |
廊坊师范学院 | 本科二批 | 369 | 414 |
北京中医药大学东方学院 | 本科二批 | 369 | 414 |
嘉应学院 | 本科二批 | 369 | 414 |
大连海洋大学 | 本科二批 | 369 | 414 |
江西中医药大学 | 本科二批 | 369 | 414 |
华北电力大学科技学院 | 本科二批 | 369 | 413 |
集美大学诚毅学院 | 本科二批 | 369 | 413 |
衢州学院 | 本科二批 | 369 | 413 |
安阳工学院 | 本科二批 | 369 | 413 |
梧州学院 | 本科二批 | 369 | 413 |
哈尔滨商业大学 | 本科二批 | 369 | 413 |
龙岩学院 | 本科二批 | 369 | 413 |
南京医科大学康达学院 | 本科二批 | 369 | 413 |
齐齐哈尔大学 | 本科二批 | 369 | 413 |
山东农业工程学院 | 本科二批 | 369 | 413 |
天津农学院 | 本科二批 | 369 | 413 |
长治学院 | 本科二批 | 369 | 412 |
桂林旅游学院 | 本科二批 | 369 | 412 |
湖南科技大学潇湘学院 | 本科二批 | 369 | 412 |
内蒙古农业大学 | 本科二批 | 369 | 412 |
宿州学院 | 本科二批 | 369 | 412 |
武夷学院 | 本科二批 | 369 | 412 |
滇西科技师范学院 | 本科二批 | 369 | 412 |
邯郸学院 | 本科二批 | 369 | 412 |
吉林工商学院 | 本科二批 | 369 | 412 |
吉林警察学院 | 本科二批 | 369 | 412 |
佳木斯大学 | 本科二批 | 369 | 412 |
德州学院 | 本科二批 | 369 | 412 |
红河学院 | 本科二批 | 369 | 412 |
太原学院 | 本科二批 | 369 | 411 |
武汉体育学院 | 本科二批 | 369 | 411 |
厦门华厦学院 | 本科二批 | 369 | 411 |
唐山师范学院 | 本科二批 | 369 | 411 |
安顺学院 | 本科二批 | 369 | 411 |
滨州学院 | 本科二批 | 369 | 410 |
成都理工大学工程技术学院 | 本科二批 | 369 | 410 |
黑龙江工程学院 | 本科二批 | 369 | 410 |
衡水学院 | 本科二批 | 369 | 410 |
湖北警官学院 | 本科二批 | 369 | 410 |
济宁学院 | 本科二批 | 369 | 410 |
沈阳体育学院 | 本科二批 | 369 | 410 |
昭通学院 | 本科二批 | 369 | 410 |
白城师范学院 | 本科二批 | 369 | 410 |
哈尔滨学院 | 本科二批 | 369 | 410 |
河北科技师范学院 | 本科二批 | 369 | 410 |
宁夏师范学院 | 本科二批 | 369 | 410 |
三明学院 | 本科二批 | 369 | 410 |
郑州航空工业管理学院 | 本科二批 | 369 | 410 |
新疆农业大学 | 本科二批 | 369 | 410 |
院校名称 | 批次 | 最低分 | 计划数 |
长春工程学院 | 二批 | 430 | 147 |
电子科技大学成都学院 | 二批 | 430 | 24 |
淮阴工学院 | 二批 | 430 | 161 |
内江师范学院 | 二批 | 430 | 7 |
南京晓庄学院 | 二批 | 430 | 115 |
黔南民族师范学院 | 二批 | 430 | 703 |
山西工程技术学院 | 二批 | 430 | 16 |
四川大学锦城学院 | 二批 | 430 | 41 |
太原工业学院 | 二批 | 430 | 24 |
广西科技师范学院 | 二批 | 429 | 19 |
河北建筑工程学院 | 二批 | 429 | 10 |
河北水利电力学院 | 二批 | 429 | 3 |
凯里学院 | 二批 | 429 | 661 |
四川民族学院 | 二批 | 429 | 4 |
西安航空学院 | 二批 | 429 | 20 |
新疆师范大学 | 二批 | 429 | 5 |
仲恺农业工程学院 | 二批 | 429 | 10 |
周口师范学院 | 二批 | 429 | 14 |
防灾科技学院 | 二批 | 428 | 77 |
河南财政金融学院 | 二批 | 428 | 2 |
内蒙古科技大学 | 二批 | 428 | 66 |
陕西学前师范学院 | 二批 | 428 | 9 |
北京理工大学珠海学院 | 二批 | 427 | 25 |
佛山科学技术学院 | 二批 | 427 | 40 |
阜阳师范学院 | 二批 | 427 | 12 |
甘肃民族师范学院 | 二批 | 427 | 8 |
贵州商学院 | 二批 | 427 | 1596 |
内蒙古工业大学 | 二批 | 427 | 50 |
钦州学院 | 二批 | 427 | 13 |
潍坊学院 | 二批 | 427 | 84 |
徐州工程学院 | 二批 | 427 | 100 |
安阳工学院 | 二批 | 426 | 10 |
长治学院 | 二批 | 426 | 11 |
楚雄师范学院 | 二批 | 426 | 6 |
河南城建学院 | 二批 | 426 | 33 |
河南工学院 | 二批 | 426 | 10 |
齐鲁医药学院 | 二批 | 426 | 28 |
哈尔滨学院 | 二批 | 425 | 67 |
湖北汽车工业学院 | 二批 | 425 | 68 |
莆田学院 | 二批 | 425 | 177 |
齐鲁师范学院 | 二批 | 425 | 25 |
山东青年政治学院 | 二批 | 425 | 20 |
沈阳工程学院 | 二批 | 425 | 140 |
天津农学院 | 二批 | 425 | 276 |
盐城师范学院 | 二批 | 425 | 75 |
长春财经学院 | 二批 | 424 | 5 |
成都东软学院 | 二批 | 424 | 11 |
成都理工大学工程技术学院 | 二批 | 424 | 26 |
大连财经学院 | 二批 | 424 | 41 |
河北外国语学院 | 二批 | 424 | 3 |
贺州学院 | 二批 | 424 | 15 |
吉林工商学院 | 二批 | 424 | 102 |
内蒙古民族大学 | 二批 | 424 | 47 |
铜仁学院 | 二批 | 424 | 597 |
安康学院 | 二批 | 423 | 2 |
保山学院 | 二批 | 423 | 8 |
吉林警察学院 | 二批 | 423 | 26 |
南京审计大学金审学院 | 二批 | 423 | 46 |
河池学院 | 二批 | 422 | 20 |
淮阴师范学院 | 二批 | 422 | 90 |
佳木斯大学 | 二批 | 422 | 219 |
南京特殊教育师范学院 | 二批 | 422 | 23 |
宁德师范学院 | 二批 | 422 | 83 |
山东农业工程学院 | 二批 | 422 | 21 |
泰州学院 | 二批 | 422 | 30 |
北京中医药大学东方学院 | 二批 | 421 | 11 |
重庆工商大学派斯学院 | 二批 | 421 | 22 |
德州学院 | 二批 | 421 | 35 |
汉江师范学院 | 二批 | 421 | 27 |
华北电力大学科技学院 | 二批 | 421 | 23 |
内蒙古农业大学 | 二批 | 421 | 40 |
运城学院 | 二批 | 421 | 5 |
阿坝师范学院 | 二批 | 420 | 15 |
黑龙江工程学院 | 二批 | 420 | 86 |
景德镇学院 | 二批 | 420 | 6 |
上海健康医学院 | 二批 | 420 | 50 |
梧州学院 | 二批 | 420 | 21 |
许昌学院 | 二批 | 420 | 3 |
鞍山师范学院 | 二批 | 419 | 66 |
滨州学院 | 二批 | 419 | 70 |
滇西科技师范学院 | 二批 | 419 | 8 |
龙岩学院 | 二批 | 419 | 123 |
南京医科大学康达学院 | 二批 | 419 | 44 |
南阳师范学院 | 二批 | 419 | 30 |
衢州学院 | 二批 | 419 | 130 |
武夷学院 | 二批 | 419 | 230 |
玉林师范学院 | 二批 | 419 | 10 |
湖南科技大学潇湘学院 | 二批 | 418 | 8 |
集美大学诚毅学院 | 二批 | 418 | 33 |
廊坊师范学院 | 二批 | 418 | 10 |
萍乡学院 | 二批 | 418 | 8 |
三明学院 | 二批 | 418 | 154 |
商洛学院 | 二批 | 418 | 2 |
武汉体育学院 | 二批 | 418 | 32 |
邢台学院 | 二批 | 418 | 10 |
安顺学院 | 二批 | 417 | 1200 |
白城师范学院 | 二批 | 417 | 124 |
辽宁科技学院 | 二批 | 417 | 137 |
广州航海学院 | 二批 | 416 | 7 |
嘉应学院 | 二批 | 416 | 22 |
南昌理工学院 | 二批 | 416 | 32 |
宿州学院 | 二批 | 416 | 8 |
太原学院 | 二批 | 416 | 22 |
泰山学院 | 二批 | 416 | 34 |
天津体育学院 | 二批 | 416 | 14 |
张家口学院 | 二批 | 416 | 3 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 二批 | 415 | 13 |
吉林化工学院 | 二批 | 415 | 126 |
晋中学院 | 二批 | 415 | 15 |
六盘水师范学院 | 二批 | 415 | 1555 |
陇东学院 | 二批 | 415 | 4 |
宁夏师范学院 | 二批 | 415 | 4 |
天水师范学院 | 二批 | 415 | 6 |
通化师范学院 | 二批 | 415 | 58 |
贵州工程应用技术学院 | 二批 | 414 | 1654 |
黑龙江八一农垦大学 | 二批 | 414 | 282 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 二批 | 414 | 5 |
南宁学院 | 二批 | 414 | 6 |
宁夏大学新华学院 | 二批 | 414 | 1 |
新乡学院 | 二批 | 414 | 10 |
云南经济管理学院 | 二批 | 414 | 5 |
赤峰学院 | 二批 | 413 | 2 |
广西师范大学漓江学院 | 二批 | 413 | 5 |
桂林旅游学院 | 二批 | 413 | 20 |
衡阳师范学院南岳学院 | 二批 | 413 | 4 |
红河学院 | 二批 | 413 | 16 |
济宁学院 | 二批 | 413 | 45 |
辽东学院 | 二批 | 413 | 99 |
南京大学金陵学院 | 二批 | 413 | 116 |
文山学院 | 二批 | 413 | 11 |
厦门华厦学院 | 二批 | 413 | 4 |
营口理工学院 | 二批 | 413 | 104 |
枣庄学院 | 二批 | 413 | 60 |
百色学院 | 二批 | 412 | 10 |
长沙理工大学城南学院 | 二批 | 412 | 36 |
大庆师范学院 | 二批 | 412 | 90 |
菏泽学院 | 二批 | 412 | 24 |
呼伦贝尔学院 | 二批 | 412 | 18 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 二批 | 412 | 4 |
吕梁学院 | 二批 | 412 | 26 |
塔里木大学 | 二批 | 412 | 60 |
新疆农业大学 | 二批 | 412 | 20 |
兴义民族师范学院 | 二批 | 412 | 819 |
昭通学院 | 二批 | 412 | 8 |
重庆工程学院 | 二批 | 411 | 12 |
黑河学院 | 二批 | 411 | 30 |
湖南理工学院南湖学院 | 二批 | 411 | 10 |
黄淮学院 | 二批 | 411 | 12 |
宁波大红鹰学院 | 二批 | 411 | 42 |
普洱学院 | 二批 | 411 | 5 |
四川大学锦江学院 | 二批 | 411 | 41 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 二批 | 411 | 27 |
绥化学院 | 二批 | 411 | 62 |
重庆邮电大学移通学院 | 二批 | 410 | 47 |
黑龙江工业学院 | 二批 | 410 | 124 |
吉林大学珠海学院 | 二批 | 410 | 44 |
吉林工程技术师范学院 | 二批 | 410 | 58 |
吉林农业科技学院 | 二批 | 410 | 93 |
集宁师范学院 | 二批 | 410 | 10 |
江西科技师范大学理工学院 | 二批 | 410 | 6 |
攀枝花学院 | 二批 | 410 | 6 |
选择高中网课平台时,可以考虑以下几个被广泛推荐且评价较高的机构。这些平台在教学质量、课程内容、教师素质、学习支持和价格等方面各有千秋,适合不同需求的学生1、简单学习...
以下是对5个比较好的高中网课机构的详细介绍简单学习网、学而思、猿辅导、高途课堂、有道等。简单学习网机构特色简单学习网是一家专注于高中在线学习的平台...
高中网课比较好的老师,推荐简单一百的老师,以下是对孙明杰、麻雪玲、王大绩、徐建烽等老师介绍,可以去看看。孙明杰教授科目高中数学教学经验...
高中网上补课哪个机构好,以下是一些值得推荐的机构简单学习网、学而思、猿辅导、掌门一对一,以上推荐的机构在各方面都表现出色,可以根据自己的需求和实际情况进行选择。同时,也需要注意保持自律和积极的...
针对高中补习班的选择,以下是六个值得推荐的机构新东方、学大教育、简单学习网、龙文教育、大智教育、锐思教育等。推荐的补习班机构新东方优势...
针对高中上网课哪个辅导机构好,以下是五个值得推荐的辅导机构简单学习网、猿辅导、掌门一对一、新东方、高途课堂。推荐的辅导机构简单学习网优...
高中网校推荐简单学习网、猿辅导、学而思、掌门一对一等,在选择高中网上课程时,确实需要仔细考虑多个因素,包括课程内容、教师资质、教学方法、用户评价以及价格和服务等。推...
高中上网课哪家好,以下是推荐的十个高中网课平台,这些平台因其优质的教育资源、专业的教师团队、个性化的教学方法以及良好的用户评价而受到广泛认可高中网课平台推荐...
领取18所大学
低分上985/211
国际本科资料包