说明:某学校去年410分不等于今年410分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
以下是根据各大学投档分数线整理的历年黑龙江文科410分左右的大学名单,供大家参考:
学校名称 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 |
辽宁财贸学院 | 本科三批-A段 | 348 | 420 |
青岛黄海学院 | 本科三批-A段 | 348 | 420 |
江汉大学文理学院 | 本科三批-A段 | 348 | 419 |
中山大学南方学院 | 本科三批-A段 | 348 | 419 |
河北地质大学华信学院 | 本科三批-A段 | 348 | 418 |
长春科技学院 | 本科三批-A段 | 348 | 418 |
上海建桥学院 | 本科三批-A段 | 348 | 418 |
常州大学怀德学院 | 本科三批-A段 | 348 | 418 |
云南师范大学文理学院 | 本科三批-A段 | 348 | 418 |
天津医学高等专科学校 | 专科批-A段 | 160 | 418 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本科三批-A段 | 348 | 417 |
山东现代学院 | 本科三批-A段 | 348 | 417 |
南昌理工学院 | 本科三批-A段 | 348 | 416 |
青岛滨海学院 | 本科三批-A段 | 348 | 416 |
云南大学滇池学院 | 本科三批-A段 | 348 | 416 |
南昌大学科学技术学院 | 本科三批-A段 | 348 | 415 |
电子科技大学中山学院 | 本科三批-A段 | 348 | 415 |
长春工业大学人文信息学院 | 本科三批-A段 | 348 | 414 |
江西工程学院 | 本科三批-A段 | 348 | 414 |
四川工商学院 | 本科三批-A段 | 348 | 414 |
张家口学院 | 专科批-A段 | 160 | 414 |
大连科技学院 | 本科三批-A段 | 348 | 413 |
大连东软信息学院 | 本科三批-A段 | 348 | 413 |
齐鲁理工学院 | 本科三批-A段 | 348 | 413 |
浙江越秀外国语学院 | 本科三批-A段 | 348 | 413 |
云南师范大学商学院 | 本科三批-A段 | 348 | 413 |
辽宁对外经贸学院 | 本科三批-A段 | 348 | 412 |
厦门工学院 | 本科三批-A段 | 348 | 412 |
青岛工学院 | 本科三批-A段 | 348 | 412 |
成都东软学院 | 本科三批-A段 | 348 | 412 |
南京工业职业技术学院 | 专科批-A段 | 160 | 412 |
中原工学院信息商务学院 | 本科三批-A段 | 348 | 411 |
郑州升达经贸管理学院 | 本科三批-A段 | 348 | 411 |
西南财经大学天府学院 | 本科三批-A段 | 348 | 411 |
长春工业大学 | 专科批-A段 | 160 | 411 |
黑龙江东方学院 | 本科三批-A段 | 348 | 410 |
长春理工大学光电信息学院 | 本科三批-A段 | 348 | 410 |
长春建筑学院 | 本科三批-A段 | 348 | 410 |
南昌航空大学科技学院 | 本科三批-A段 | 348 | 409 |
江西理工大学应用科学学院 | 本科三批-A段 | 348 | 409 |
西安欧亚学院 | 本科三批-A段 | 348 | 409 |
四川电影电视学院 | 本科三批-A段 | 348 | 409 |
沈阳科技学院 | 本科三批-A段 | 348 | 408 |
广州大学华软软件学院 | 本科三批-A段 | 348 | 408 |
广东培正学院 | 本科三批-A段 | 348 | 408 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 专科批-A段 | 160 | 408 |
山东商业职业技术学院 | 专科批-A段 | 160 | 408 |
太原理工大学现代科技学院 | 本科三批-A段 | 348 | 407 |
吉林建筑科技学院 | 本科三批-A段 | 348 | 407 |
武汉工程科技学院 | 本科三批-A段 | 348 | 407 |
武汉生物工程学院 | 本科三批-A段 | 348 | 407 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 本科三批-A段 | 348 | 407 |
云南经济管理学院 | 本科三批-A段 | 348 | 406 |
西安外事学院 | 本科三批-A段 | 348 | 406 |
广东工业大学华立学院 | 本科三批-A段 | 348 | 406 |
福州外语外贸学院 | 本科三批-A段 | 348 | 405 |
成都理工大学工程技术学院 | 本科三批-A段 | 348 | 405 |
河北东方学院 | 本科三批-A段 | 348 | 405 |
琼台师范学院 | 专科批-A段 | 160 | 405 |
辽宁何氏医学院 | 本科三批-A段 | 348 | 404 |
吉林动画学院 | 本科三批-A段 | 348 | 404 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 本科三批-A段 | 348 | 404 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 本科三批-A段 | 348 | 404 |
郑州工业应用技术学院 | 本科三批-A段 | 348 | 403 |
贵州财经大学商务学院 | 本科三批-A段 | 348 | 403 |
中北大学信息商务学院 | 本科三批-A段 | 348 | 402 |
吉林工商学院 | 专科批-A段 | 160 | 402 |
广西大学行健文理学院 | 本科三批-A段 | 348 | 402 |
长春医学高等专科学校 | 专科批-A段 | 160 | 402 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科三批-A段 | 348 | 402 |
沈阳工学院 | 本科三批-A段 | 348 | 401 |
沈阳城市建设学院 | 本科三批-A段 | 348 | 400 |
院校名称 | 批次 | 最低分 |
黑龙江工业学院 | 本科 | 420 |
中国传媒大学南广学院 | 本科 | 420 |
徐州工程学院 | 本科 | 420 |
河南城建学院 | 本科 | 420 |
长春大学 | 本科 | 420 |
渭南师范学院 | 本科 | 420 |
西南财经大学天府学院 | 本科 | 419 |
梧州学院 | 本科 | 419 |
佳木斯大学 | 本科 | 419 |
武汉科技大学城市学院 | 本科 | 418 |
赣南医学院 | 本科 | 418 |
集美大学诚毅学院 | 本科 | 418 |
湖南人文科技学院 | 本科 | 418 |
河南科技学院 | 本科 | 417 |
大连理工大学城市学院 | 本科 | 417 |
甘肃民族师范学院 | 本科 | 417 |
东北师范大学人文学院 | 本科 | 417 |
河北大学工商学院 | 本科 | 417 |
河北科技大学理工学院 | 本科 | 417 |
天津大学仁爱学院 | 本科 | 417 |
山东工商学院 | 本科 | 417 |
沈阳师范大学 | 本科 | 417 |
黑龙江工程学院 | 本科 | 417 |
四川外国语大学成都学院 | 本科 | 416 |
西藏农牧学院 | 本科 | 416 |
吕梁学院 | 本科 | 416 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 本科 | 416 |
北京交通大学海滨学院 | 本科 | 415 |
长春师范大学 | 专科 | 415 |
天津财经大学珠江学院 | 本科 | 414 |
贺州学院 | 本科 | 414 |
陇东学院 | 本科 | 414 |
牡丹江医学院 | 本科 | 414 |
四川电影电视学院 | 本科 | 414 |
广西医科大学 | 本科 | 414 |
南京信息工程大学滨江学院 | 本科 | 413 |
长沙医学院 | 本科 | 413 |
南京理工大学紫金学院 | 本科 | 413 |
烟台大学文经学院 | 本科 | 413 |
吉林师范大学博达学院 | 本科 | 412 |
天津商业大学宝德学院 | 本科 | 412 |
齐鲁医药学院 | 本科 | 412 |
南京理工大学泰州科技学院 | 本科 | 412 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 本科 | 412 |
呼伦贝尔学院 | 本科 | 412 |
青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 412 |
河北金融学院 | 本科 | 412 |
三明学院 | 本科 | 412 |
牡丹江师范学院 | 本科 | 412 |
济南大学泉城学院 | 本科 | 411 |
大连财经学院 | 本科 | 411 |
黔南民族师范学院 | 本科 | 411 |
北京理工大学珠海学院 | 本科 | 411 |
长春财经学院 | 本科 | 411 |
东南大学成贤学院 | 本科 | 411 |
山东建筑大学 | 本科 | 410 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 本科 | 410 |
吉林农业科技学院 | 本科 | 410 |
重庆大学城市科技学院 | 本科 | 410 |
郑州轻工业学院 | 本科 | 410 |
大连交通大学 | 本科 | 410 |
吉林华桥外国语学院 | 本科 | 410 |
扬州大学广陵学院 | 本科 | 409 |
天津理工大学中环信息学院 | 本科 | 409 |
浙江万里学院 | 本科 | 409 |
上海建桥学院 | 本科 | 409 |
北京中医药大学东方学院 | 本科 | 409 |
北方民族大学 | 本科 | 409 |
百色学院 | 本科 | 409 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 本科 | 409 |
中国矿业大学徐海学院 | 本科 | 408 |
上海师范大学天华学院 | 本科 | 408 |
电子科技大学成都学院 | 本科 | 408 |
江西师范大学科学技术学院 | 本科 | 408 |
重庆工商大学融智学院 | 本科 | 408 |
大连医科大学中山学院 | 本科 | 408 |
山西大学商务学院 | 本科 | 407 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 本科 | 407 |
中国石油大学胜利学院 | 本科 | 407 |
华南理工大学广州学院 | 本科 | 407 |
济宁学院 | 本科 | 407 |
黑河学院 | 本科 | 407 |
长春中医药大学 | 专科 | 407 |
沈阳城市学院 | 本科 | 406 |
燕京理工学院 | 本科 | 406 |
东北石油大学 | 本科 | 406 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 本科 | 406 |
桂林旅游学院 | 本科 | 406 |
广西中医药大学 | 本科 | 406 |
南京邮电大学通达学院 | 本科 | 405 |
长沙理工大学城南学院 | 本科 | 405 |
武汉学院 | 本科 | 405 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本科 | 405 |
西安翻译学院 | 本科 | 404 |
文华学院 | 本科 | 404 |
上海杉达学院 | 本科 | 404 |
南京工业大学浦江学院 | 本科 | 404 |
青岛农业大学海都学院 | 本科 | 404 |
福州大学至诚学院 | 本科 | 404 |
华东交通大学理工学院 | 本科 | 403 |
烟台南山学院 | 本科 | 403 |
成都理工大学工程技术学院 | 本科 | 403 |
嘉兴学院南湖学院 | 本科 | 403 |
辽宁师范大学海华学院 | 本科 | 403 |
山东财经大学东方学院 | 本科 | 402 |
长春光华学院 | 本科 | 402 |
辽宁传媒学院 | 本科 | 402 |
北京电子科技职业学院 | 专科 | 402 |
厦门华厦学院 | 本科 | 401 |
华北电力大学科技学院 | 本科 | 401 |
山东协和学院 | 本科 | 401 |
河北外国语学院 | 本科 | 401 |
白城师范学院 | 专科 | 401 |
北京邮电大学世纪学院 | 本科 | 400 |
辽宁财贸学院 | 本科 | 400 |
聊城大学东昌学院 | 本科 | 400 |
西北工业大学明德学院 | 本科 | 400 |
潍坊科技学院 | 本科 | 400 |
南华大学船山学院 | 本科 | 400 |
选择高中网课平台时,可以考虑以下几个被广泛推荐且评价较高的机构。这些平台在教学质量、课程内容、教师素质、学习支持和价格等方面各有千秋,适合不同需求的学生1、简单学习...
以下是对5个比较好的高中网课机构的详细介绍简单学习网、学而思、猿辅导、高途课堂、有道等。简单学习网机构特色简单学习网是一家专注于高中在线学习的平台...
高中网课比较好的老师,推荐简单一百的老师,以下是对孙明杰、麻雪玲、王大绩、徐建烽等老师介绍,可以去看看。孙明杰教授科目高中数学教学经验...
高中网上补课哪个机构好,以下是一些值得推荐的机构简单学习网、学而思、猿辅导、掌门一对一,以上推荐的机构在各方面都表现出色,可以根据自己的需求和实际情况进行选择。同时,也需要注意保持自律和积极的...
针对高中补习班的选择,以下是六个值得推荐的机构新东方、学大教育、简单学习网、龙文教育、大智教育、锐思教育等。推荐的补习班机构新东方优势...
针对高中上网课哪个辅导机构好,以下是五个值得推荐的辅导机构简单学习网、猿辅导、掌门一对一、新东方、高途课堂。推荐的辅导机构简单学习网优...
高中网校推荐简单学习网、猿辅导、学而思、掌门一对一等,在选择高中网上课程时,确实需要仔细考虑多个因素,包括课程内容、教师资质、教学方法、用户评价以及价格和服务等。推...
高中上网课哪家好,以下是推荐的十个高中网课平台,这些平台因其优质的教育资源、专业的教师团队、个性化的教学方法以及良好的用户评价而受到广泛认可高中网课平台推荐...
领取18所大学
低分上985/211
国际本科资料包