2020年志愿填报已经开始,志愿填报时一定会用到一分一段表,下面是小编整理的吉林一分一段表,希望对大家有所帮助!
2020吉林高考1分段统计表
2020年吉林省普通高校招生考试文史1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
107 | 116 |
620 | 132 | 141 | 152 | 162 | 176 | 186 | 200 | 217 | 226 | 239 |
610 | 253 | 266 | 281 | 297 | 312 | 325 | 353 | 368 | 381 | 398 |
600 | 410 | 433 | 456 | 479 | 501 | 520 | 541 | 560 | 577 | 600 |
590 | 629 | 657 | 687 | 716 | 739 | 762 | 793 | 840 | 869 | 900 |
580 | 930 | 968 | 1002 | 1049 | 1090 | 1128 | 1162 | 1208 | 1249 | 1287 |
570 | 1338 | 1381 | 1422 | 1473 | 1525 | 1569 | 1612 | 1660 | 1699 | 1747 |
560 | 1784 | 1828 | 1876 | 1919 | 1969 | 2036 | 2100 | 2153 | 2226 | 2278 |
550 | 2336 | 2395 | 2451 | 2509 | 2560 | 2627 | 2692 | 2738 | 2829 | 2881 |
540 | 2941 | 3013 | 3090 | 3177 | 3243 | 3310 | 3386 | 3482 | 3555 | 3630 |
530 | 3694 | 3779 | 3851 | 3922 | 4006 | 4086 | 4161 | 4239 | 4315 | 4388 |
520 | 4468 | 4547 | 4637 | 4728 | 4801 | 4896 | 4970 | 5055 | 5151 | 5232 |
510 | 5328 | 5408 | 5504 | 5597 | 5689 | 5782 | 5870 | 5955 | 6055 | 6143 |
500 | 6243 | 6357 | 6462 | 6560 | 6674 | 6757 | 6866 | 6974 | 7058 | 7168 |
490 | 7292 | 7420 | 7570 | 7676 | 7808 | 7934 | 8060 | 8169 | 8283 | 8422 |
480 | 8534 | 8663 | 8791 | 8910 | 9026 | 9136 | 9268 | 9410 | 9541 | 9661 |
470 | 9806 | 9918 | 10069 | 10205 | 10352 | 10478 | 10603 | 10733 | 10861 | 10993 |
460 | 11141 | 11283 | 11412 | 11558 | 11693 | 11838 | 11967 | 12091 | 12247 | 12399 |
450 | 12540 | 12672 | 12836 | 12972 | 13116 | 13234 | 13386 | 13515 | 13654 | 13801 |
440 | 13951 | 14102 | 14241 | 14373 | 14532 | 14682 | 14832 | 14969 | 15118 | 15259 |
430 | 15395 | 15556 | 15707 | 15862 | 15997 | 16128 | 16275 | 16435 | 16579 | 16712 |
420 | 16873 | 17018 | 17185 | 17321 | 17444 | 17596 | 17744 | 17900 | 18055 | 18201 |
410 | 18372 | 18491 | 18649 | 18782 | 18938 | 19088 | 19223 | 19357 | 19483 | 19630 |
400 | 19771 | 19900 | 20018 | 20184 | 20315 | 20460 | 20597 | 20739 | 20870 | 20995 |
390 | 21131 | 21276 | 21411 | 21547 | 21677 | 21802 | 21911 | 22055 | 22169 | 22314 |
380 | 22418 | 22555 | 22681 | 22833 | 22981 | 23116 | 23254 | 23369 | 23492 | 23621 |
370 | 23741 | 23883 | 23983 | 24102 | 24242 | 24373 | 24504 | 24618 | 24724 | 24859 |
360 | 24971 | 25093 | 25211 | 25338 | 25447 | 25550 | 25672 | 25790 | 25909 | 26027 |
350 | 26137 | 26260 | 26365 | 26485 | 26624 | 26771 | 26903 | 27018 | 27145 | 27268 |
340 | 27381 | 27495 | 27612 | 27711 | 27841 | 27949 | 28044 | 28155 | 28268 | 28370 |
330 | 28485 | 28597 | 28703 | 28833 | 28952 | 29081 | 29187 | 29295 | 29405 | 29515 |
320 | 29617 | 29712 | 29820 | 29917 | 30035 | 30159 | 30268 | 30373 | 30497 | 30598 |
310 | 30699 | 30791 | 30891 | 30986 | 31092 | 31196 | 31304 | 31400 | 31514 | 31614 |
300 | 31712 | 31813 | 31921 | 32036 | 32136 | 32238 | 32338 | 32465 | 32572 | 32670 |
290 | 32774 | 32894 | 33000 | 33096 | 33190 | 33311 | 33423 | 33541 | 33635 | 33740 |
280 | 33838 | 33933 | 34025 | 34130 | 34233 | 34321 | 34403 | 34504 | 34604 | 34708 |
270 | 34791 | 34896 | 35010 | 35108 | 35188 | 35272 | 35368 | 35470 | 35563 | 35664 |
260 | 35758 | 35853 | 35948 | 36054 | 36147 | 36255 | 36349 | 36431 | 36532 | 36610 |
250 | 36698 | 36782 | 36870 | 36957 | 37051 | 37149 | 37236 | 37327 | 37415 | 37495 |
240 | 37603 | 37696 | 37778 | 37859 | 37948 | 38045 | 38135 | 38213 | 38282 | 38367 |
230 | 38453 | 38534 | 38608 | 38697 | 38781 | 38857 | 38945 | 39029 | 39092 | 39172 |
220 | 39229 | 39322 | 39394 | 39473 | 39546 | 39621 | 39696 | 39765 | 39828 | 39895 |
210 | 39973 | 40052 | 40119 | 40172 | 40238 | 40308 | 40379 | 40457 | 40520 | 40597 |
200 | 40660 | 40736 | 40805 | 40861 | 40919 | 40974 | 41044 | 41113 | 41159 | 41215 |
190 | 41270 | 41328 | 41378 | 41431 | 41485 | 41542 | 41582 | 41619 | 41661 | 41700 |
180 | 41747 | 41794 | 41846 | 41886 | 41916 | 41950 | 41980 | 42007 | 42052 | 42095 |
170 | 42127 | 42162 | 42215 | 42253 | 42280 | 42318 | 42346 | 42376 | 42412 | 42442 |
160 | 42469 | 42501 | 42526 | 42559 | 42585 | 42613 | 42639 | 42667 | 42693 | 42716 |
150 | 42742 | 42762 | 42787 | 42807 | 42833 | 42850 | 42860 | 42887 | 42907 | 42915 |
140 | 42932 | 42949 | 42960 | 42976 | 42991 | 43006 | 43030 | 43046 | 43060 | 43073 |
130 | 43086 | 43101 | 43118 | 43133 | 43147 | 43154 | 43166 | 43178 | 43189 | 43194 |
120 | 43206 | 43215 | 43223 | 43236 | 43241 | 43247 | 43259 | 43270 | 43282 | 43289 |
110 | 43291 | 43299 | 43308 | 43314 | 43319 | 43330 | 43338 | 43345 | 43354 | 43364 |
100 | 43370 | 43377 | 43382 | 43388 | 43390 | 43392 | 43394 | 43397 | 43402 | 43403 |
选择高中网课平台时,可以考虑以下几个被广泛推荐且评价较高的机构。这些平台在教学质量、课程内容、教师素质、学习支持和价格等方面各有千秋,适合不同需求的学生1、简单学习...
以下是对5个比较好的高中网课机构的详细介绍简单学习网、学而思、猿辅导、高途课堂、有道等。简单学习网机构特色简单学习网是一家专注于高中在线学习的平台...
高中网课比较好的老师,推荐简单一百的老师,以下是对孙明杰、麻雪玲、王大绩、徐建烽等老师介绍,可以去看看。孙明杰教授科目高中数学教学经验...
高中网上补课哪个机构好,以下是一些值得推荐的机构简单学习网、学而思、猿辅导、掌门一对一,以上推荐的机构在各方面都表现出色,可以根据自己的需求和实际情况进行选择。同时,也需要注意保持自律和积极的...
针对高中补习班的选择,以下是六个值得推荐的机构新东方、学大教育、简单学习网、龙文教育、大智教育、锐思教育等。推荐的补习班机构新东方优势...
针对高中上网课哪个辅导机构好,以下是五个值得推荐的辅导机构简单学习网、猿辅导、掌门一对一、新东方、高途课堂。推荐的辅导机构简单学习网优...
高中网校推荐简单学习网、猿辅导、学而思、掌门一对一等,在选择高中网上课程时,确实需要仔细考虑多个因素,包括课程内容、教师资质、教学方法、用户评价以及价格和服务等。推...
高中上网课哪家好,以下是推荐的十个高中网课平台,这些平台因其优质的教育资源、专业的教师团队、个性化的教学方法以及良好的用户评价而受到广泛认可高中网课平台推荐...
领取18所大学
低分上985/211
国际本科资料包