一分一段表对考生填报志愿有很大的作用,小编整理了山西2020年高考一分一段表,下面是具体信息,希望可以帮到大家!
2020山西文科一分一段表
分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
|
分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
642及以上 | 10 | 10 |
|
555 | 124 | 3975 |
641 | 2 | 12 |
|
554 | 124 | 4099 |
640 | 1 | 13 |
|
553 | 123 | 4222 |
639 | 5 | 18 |
|
552 | 158 | 4380 |
638 | 7 | 25 |
|
551 | 127 | 4507 |
637 | 3 | 28 |
|
550 | 149 | 4656 |
636 | 4 | 32 |
|
549 | 138 | 4794 |
635 | 3 | 35 |
|
548 | 141 | 4935 |
634 | 0 | 35 |
|
547 | 158 | 5093 |
633 | 3 | 38 |
|
546 | 151 | 5244 |
632 | 7 | 45 |
|
545 | 170 | 5414 |
631 | 9 | 54 |
|
544 | 168 | 5582 |
630 | 3 | 57 |
|
543 | 147 | 5729 |
629 | 4 | 61 |
|
542 | 168 | 5897 |
628 | 9 | 70 |
|
541 | 173 | 6070 |
627 | 4 | 74 |
|
540 | 160 | 6230 |
626 | 4 | 78 |
|
539 | 173 | 6403 |
625 | 10 | 88 |
|
538 | 198 | 6601 |
624 | 4 | 92 |
|
537 | 186 | 6787 |
623 | 3 | 95 |
|
536 | 179 | 6966 |
622 | 14 | 109 |
|
535 | 178 | 7144 |
621 | 10 | 119 |
|
534 | 203 | 7347 |
620 | 12 | 131 |
|
533 | 177 | 7524 |
619 | 12 | 143 |
|
532 | 218 | 7742 |
618 | 7 | 150 |
|
531 | 211 | 7953 |
617 | 14 | 164 |
|
530 | 203 | 8156 |
616 | 14 | 178 |
|
529 | 204 | 8360 |
615 | 10 | 188 |
|
528 | 220 | 8580 |
614 | 9 | 197 |
|
527 | 224 | 8804 |
613 | 18 | 215 |
|
526 | 216 | 9020 |
612 | 15 | 230 |
|
525 | 224 | 9244 |
611 | 14 | 244 |
|
524 | 220 | 9464 |
610 | 11 | 255 |
|
523 | 236 | 9700 |
609 | 23 | 278 |
|
522 | 257 | 9957 |
608 | 28 | 306 |
|
521 | 228 | 10185 |
607 | 23 | 329 |
|
520 | 259 | 10444 |
606 | 16 | 345 |
|
519 | 265 | 10709 |
605 | 32 | 377 |
|
518 | 254 | 10963 |
604 | 22 | 399 |
|
517 | 276 | 11239 |
603 | 30 | 429 |
|
516 | 253 | 11492 |
602 | 30 | 459 |
|
515 | 287 | 11779 |
601 | 30 | 489 |
|
514 | 241 | 12020 |
600 | 23 | 512 |
|
513 | 260 | 12280 |
599 | 29 | 541 |
|
512 | 297 | 12577 |
598 | 31 | 572 |
|
511 | 258 | 12835 |
597 | 31 | 603 |
|
510 | 271 | 13106 |
596 | 34 | 637 |
|
509 | 249 | 13355 |
595 | 38 | 675 |
|
508 | 287 | 13642 |
594 | 45 | 720 |
|
507 | 287 | 13929 |
593 | 53 | 773 |
|
506 | 270 | 14199 |
592 | 42 | 815 |
|
505 | 293 | 14492 |
591 | 55 | 870 |
|
504 | 301 | 14793 |
590 | 48 | 918 |
|
503 | 311 | 15104 |
589 | 39 | 957 |
|
502 | 312 | 15416 |
588 | 46 | 1003 |
|
501 | 331 | 15747 |
587 | 59 | 1062 |
|
500 | 326 | 16073 |
586 | 54 | 1116 |
|
499 | 328 | 16401 |
585 | 61 | 1177 |
|
498 | 311 | 16712 |
584 | 55 | 1232 |
|
497 | 325 | 17037 |
583 | 51 | 1283 |
|
496 | 320 | 17357 |
582 | 66 | 1349 |
|
495 | 332 | 17689 |
581 | 56 | 1405 |
|
494 | 316 | 18005 |
580 | 64 | 1469 |
|
493 | 345 | 18350 |
579 | 64 | 1533 |
|
492 | 335 | 18685 |
578 | 76 | 1609 |
|
491 | 332 | 19017 |
577 | 67 | 1676 |
|
490 | 357 | 19374 |
576 | 66 | 1742 |
|
489 | 309 | 19683 |
575 | 87 | 1829 |
|
488 | 344 | 20027 |
574 | 67 | 1896 |
|
487 | 322 | 20349 |
573 | 87 | 1983 |
|
486 | 319 | 20668 |
572 | 86 | 2069 |
|
485 | 312 | 20980 |
571 | 94 | 2163 |
|
484 | 341 | 21321 |
570 | 107 | 2270 |
|
483 | 320 | 21641 |
569 | 89 | 2359 |
|
482 | 322 | 21963 |
568 | 83 | 2442 |
|
481 | 362 | 22325 |
567 | 87 | 2529 |
|
480 | 357 | 22682 |
566 | 98 | 2627 |
|
479 | 353 | 23035 |
565 | 117 | 2744 |
|
478 | 340 | 23375 |
564 | 117 | 2861 |
|
477 | 326 | 23701 |
563 | 107 | 2968 |
|
476 | 313 | 24014 |
562 | 99 | 3067 |
|
475 | 330 | 24344 |
561 | 118 | 3185 |
|
474 | 337 | 24681 |
560 | 129 | 3314 |
|
473 | 350 | 25031 |
559 | 137 | 3451 |
|
472 | 344 | 25375 |
558 | 133 | 3584 |
|
471 | 371 | 25746 |
557 | 135 | 3719 |
|
470 | 339 | 26085 |
556 | 132 | 3851 |
|
469 | 352 | 26437 |
2020山西理科一分一段表
分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
|
分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
697及以上 | 10 | 10 |
|
572 | 413 | 17186 |
696 | 3 | 13 |
|
571 | 347 | 17533 |
695 | 0 | 13 |
|
570 | 390 | 17923 |
694 | 4 | 17 |
|
569 | 336 | 18259 |
693 | 4 | 21 |
|
568 | 419 | 18678 |
692 | 0 | 21 |
|
567 | 365 | 19043 |
691 | 2 | 23 |
|
566 | 405 | 19448 |
690 | 2 | 25 |
|
565 | 395 | 19843 |
689 | 4 | 29 |
|
564 | 410 | 20253 |
688 | 4 | 33 |
|
563 | 412 | 20665 |
687 | 11 | 44 |
|
562 | 403 | 21068 |
686 | 4 | 48 |
|
561 | 440 | 21508 |
685 | 2 | 50 |
|
560 | 448 | 21956 |
684 | 7 | 57 |
|
559 | 421 | 22377 |
683 | 9 | 66 |
|
558 | 444 | 22821 |
682 | 10 | 76 |
|
557 | 412 | 23233 |
681 | 12 | 88 |
|
556 | 422 | 23655 |
680 | 14 | 102 |
|
555 | 480 | 24135 |
679 | 13 | 115 |
|
554 | 421 | 24556 |
678 | 17 | 132 |
|
553 | 463 | 25019 |
677 | 15 | 147 |
|
552 | 470 | 25489 |
676 | 20 | 167 |
|
551 | 474 | 25963 |
675 | 16 | 183 |
|
550 | 454 | 26417 |
674 | 19 | 202 |
|
549 | 491 | 26908 |
673 | 24 | 226 |
|
548 | 453 | 27361 |
672 | 16 | 242 |
|
547 | 470 | 27831 |
671 | 29 | 271 |
|
546 | 471 | 28302 |
670 | 21 | 292 |
|
545 | 484 | 28786 |
669 | 24 | 316 |
|
544 | 470 | 29256 |
668 | 25 | 341 |
|
543 | 518 | 29774 |
667 | 28 | 369 |
|
542 | 497 | 30271 |
666 | 27 | 396 |
|
541 | 499 | 30770 |
665 | 40 | 436 |
|
540 | 485 | 31255 |
664 | 41 | 477 |
|
539 | 542 | 31797 |
663 | 28 | 505 |
|
538 | 560 | 32357 |
662 | 44 | 549 |
|
537 | 514 | 32871 |
661 | 26 | 575 |
|
536 | 528 | 33399 |
660 | 38 | 613 |
|
535 | 523 | 33922 |
659 | 51 | 664 |
|
534 | 521 | 34443 |
658 | 52 | 716 |
|
533 | 548 | 34991 |
657 | 53 | 769 |
|
532 | 583 | 35574 |
656 | 40 | 809 |
|
531 | 536 | 36110 |
655 | 52 | 861 |
|
530 | 549 | 36659 |
654 | 67 | 928 |
|
529 | 537 | 37196 |
653 | 58 | 986 |
|
528 | 564 | 37760 |
652 | 50 | 1036 |
|
527 | 534 | 38294 |
651 | 64 | 1100 |
|
526 | 572 | 38866 |
650 | 67 | 1167 |
|
525 | 571 | 39437 |
649 | 73 | 1240 |
|
524 | 628 | 40065 |
648 | 80 | 1320 |
|
523 | 560 | 40625 |
647 | 89 | 1409 |
|
522 | 570 | 41195 |
646 | 76 | 1485 |
|
521 | 596 | 41791 |
645 | 69 | 1554 |
|
520 | 579 | 42370 |
644 | 81 | 1635 |
|
519 | 580 | 42950 |
643 | 89 | 1724 |
|
518 | 636 | 43586 |
642 | 84 | 1808 |
|
517 | 593 | 44179 |
641 | 100 | 1908 |
|
516 | 606 | 44785 |
640 | 113 | 2021 |
|
515 | 595 | 45380 |
639 | 106 | 2127 |
|
514 | 648 | 46028 |
638 | 90 | 2217 |
|
513 | 628 | 46656 |
637 | 94 | 2311 |
|
512 | 678 | 47334 |
636 | 98 | 2409 |
|
511 | 620 | 47954 |
635 | 112 | 2521 |
|
510 | 616 | 48570 |
634 | 109 | 2630 |
|
509 | 625 | 49195 |
633 | 102 | 2732 |
|
508 | 687 | 49882 |
632 | 117 | 2849 |
|
507 | 655 | 50537 |
631 | 121 | 2970 |
|
506 | 718 | 51255 |
630 | 136 | 3106 |
|
505 | 669 | 51924 |
629 | 127 | 3233 |
|
504 | 625 | 52549 |
628 | 145 | 3378 |
|
503 | 680 | 53229 |
627 | 143 | 3521 |
|
502 | 641 | 53870 |
626 | 152 | 3673 |
|
501 | 695 | 54565 |
625 | 141 | 3814 |
|
500 | 725 | 55290 |
624 | 161 | 3975 |
|
499 | 669 | 55959 |
623 | 151 | 4126 |
|
498 | 700 | 56659 |
622 | 153 | 4279 |
|
497 | 679 | 57338 |
621 | 165 | 4444 |
|
496 | 692 | 58030 |
620 | 158 | 4602 |
|
495 | 686 | 58716 |
619 | 185 | 4787 |
|
494 | 701 | 59417 |
618 | 176 | 4963 |
|
493 | 708 | 60125 |
617 | 164 | 5127 |
|
492 | 708 | 60833 |
616 | 173 | 5300 |
|
491 | 666 | 61499 |
615 | 206 | 5506 |
|
490 | 686 | 62185 |
614 | 191 | 5697 |
|
489 | 733 | 62918 |
613 | 165 | 5862 |
|
488 | 751 | 63669 |
612 | 183 | 6045 |
|
487 | 687 | 64356 |
611 | 211 | 6256 |
|
486 | 697 | 65053 |
610 | 203 | 6459 |
|
485 | 727 | 65780 |
609 | 192 | 6651 |
|
484 | 739 | 66519 |
608 | 197 | 6848 |
|
483 | 719 | 67238 |
607 | 260 | 7108 |
|
482 | 661 | 67899 |
606 | 189 | 7297 |
|
481 | 718 | 68617 |
605 | 229 | 7526 |
|
480 | 724 | 69341 |
604 | 206 | 7732 |
|
479 | 709 | 70050 |
603 | 227 | 7959 |
|
478 | 735 | 70785 |
602 | 250 | 8209 |
|
477 | 747 | 71532 |
601 | 204 | 8413 |
|
476 | 690 | 72222 |
600 | 229 | 8642 |
|
475 | 707 | 72929 |
599 | 255 | 8897 |
|
474 | 683 | 73612 |
598 | 257 | 9154 |
|
473 | 730 | 74342 |
597 | 252 | 9406 |
|
472 | 761 | 75103 |
596 | 258 | 9664 |
|
471 | 674 | 75777 |
595 | 258 | 9922 |
|
470 | 718 | 76495 |
594 | 273 | 10195 |
|
469 | 709 | 77204 |
593 | 299 | 10494 |
|
468 | 687 | 77891 |
592 | 275 | 10769 |
|
467 | 713 | 78604 |
591 | 277 | 11046 |
|
466 | 684 | 79288 |
590 | 260 | 11306 |
|
465 | 693 | 79981 |
589 | 295 | 11601 |
|
464 | 722 | 80703 |
588 | 276 | 11877 |
|
463 | 721 | 81424 |
587 | 292 | 12169 |
|
462 | 749 | 82173 |
586 | 299 | 12468 |
|
461 | 703 | 82876 |
585 | 310 | 12778 |
|
460 | 691 | 83567 |
584 | 282 | 13060 |
|
459 | 729 | 84296 |
583 | 312 | 13372 |
|
458 | 656 | 84952 |
582 | 324 | 13696 |
|
457 | 686 | 85638 |
581 | 325 | 14021 |
|
456 | 718 | 86356 |
580 | 324 | 14345 |
|
455 | 704 | 87060 |
579 | 320 | 14665 |
|
454 | 656 | 87716 |
578 | 338 | 15003 |
|
453 | 700 | 88416 |
577 | 351 | 15354 |
|
452 | 725 | 89141 |
576 | 356 | 15710 |
|
451 | 684 | 89825 |
575 | 369 | 16079 |
|
450 | 668 | 90493 |
574 | 339 | 16418 |
|
449 | 720 | 91213 |
573 | 355 | 16773 |
|
|
|
|
高中数学补课可以通过多种途径进行,下面为您推荐五个在高中数学补课方面表现优秀的机构,并简要分析网上补课的优点推荐的五个高中数学补课机构1、简单学习...
高中化学是高中阶段非常重要的科目之一,对于许多学生来说也是一个不小的挑战。选择一个合适的补习机构可以帮助学生更好地掌握化学知识。下面是关于高中化学补习的一些推荐和建议...
以下是高中网课排行榜前十名的机构汇总1、简单学习网2、新东方在线3、猿辅导4、作业帮5、学大教育6、乐学教...
在高三这个关键时刻,为了提高学习成绩,选择一个合适的暑假补课班是非常重要的。以下是一些知名的高三补课班推荐简单学习网、学大教育、金博教育、海风教育、锐思教育等。高三...
高中英语学习对于很多学生来说是一个难题,但通过在线课程可以有效提升英语水平。这里为大家推荐几款优秀的高中英语网课平台,以及选择合适网课的方法。高中英语网课推荐...
高中阶段是学生学业生涯中的重要时期,尤其是高考对他们未来的发展至关重要。因此,选择一个合适的补课机构或高考辅导班,可以帮助学生在学业上取得显著提升。本文将为您介绍几家知名的高中补课和高考辅导机构...
高中是学生学业生涯中的关键阶段,选择合适的网课平台可以帮助学生更好地掌握知识,提高成绩。随着互联网的发展,越来越多的网课平台涌现出来。本文将推荐几款优秀的高中网课平台,并提供一些选择网课平台的建...
随着互联网技术的发展,网课平台在教育领域的应用越来越广泛,尤其在高中教育中,网课平台为学生提供了丰富的学习资源和灵活的学习方式。它们不仅打破了时间和空间的限制,还为学生提供了个性化的学习体验。...
领取18所大学
低分上985/211
国际本科资料包