高考考试网

沈阳师范大学的一本专业及分数线

分类:高考 | 更新时间:2020-07-26| 来源:转载
别错过!18 所大学低分上 985/211 国际本科资料包待领取

沈阳师范大学位于辽宁省沈阳市,由辽宁省人民政府举办并主管,入选教育部“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越教师培养计划”,为教育部首批开展专业学位研究生教育综合改革试点高校、全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。

沈阳师范大学一本专业

一本专业有翻译、英语、法语、德语、俄语、日语、行政管理、劳动与社会保障、人力资源管理、旅游管理、会展经济与管理、酒店管理、社会学等等。

沈阳师范大学2019在辽宁本科理科分数线369,本科文科线482,因此下表中在辽宁录取分数线很高的多为一本专业。

2019沈阳师范大学分数线

序号 省份 年份 专业名称 科类 录取人数 录取最高分 录取最低分 备注
1 辽宁省 2019 学前教育(师范) 中职升本 210 653 508
2 辽宁省 2019 学前教育(师范) 中师升本 57 632 462
3 辽宁省 2019 学前教育(师范) 中师升本 3 416 225 定向招生
4 辽宁省 2019 小学教育(师范) 中师升本 14 575 470
5 辽宁省 2019 小学教育(师范) 中师升本 6 438 318 定向招生
6 辽宁省 2019 计算机科学与技术 专升本 240 632 457
7 辽宁省 2019 计算机科学与技术 专升本 3
230 退役士兵
8 辽宁省 2019 学前教育(师范) 专升本 90 489 379
9 辽宁省 2019 学前教育(师范) 专升本 2
176 退役士兵
10 辽宁省 2019 美术学(师范) 文史 41 480 460.7 艺术类
11 辽宁省 2019 公共艺术 文史 10 460.2 453.9 艺术类
12 辽宁省 2019 动画 文史 19 462.7 454.7 艺术类
13 辽宁省 2019 视觉传达设计 文史 44 468 456.6 艺术类
14 辽宁省 2019 视觉传达设计 理工 5 460.8 426.4 艺术类
15 辽宁省 2019 环境设计 文史 32 463.8 455.6 艺术类
16 辽宁省 2019 环境设计 理工 15 448.8 420.3 艺术类
17 辽宁省 2019 绘画 文史 30 468 453.7 艺术类
18 辽宁省 2019 戏剧影视美术设计 文史 18 460.8 454.2 艺术类
19 辽宁省 2019 广播电视编导 文史 9 284 279.2 艺术类
20 辽宁省 2019 音乐学(师范) 文史 24 729.3 636.1 艺术类
21 辽宁省 2019 音乐表演(美声方向) 文史 6 266.7 208.7 艺术类
22 辽宁省 2019 音乐表演(民声方向) 文史 4 280.2 187 艺术类
23 辽宁省 2019 音乐表演(钢琴方向) 文史 3 209 183 艺术类
24 辽宁省 2019 音乐表演(流行音乐演唱方向) 文史 6 279.8 231.3 艺术类
25 辽宁省 2019 音乐表演(流行音乐演奏方向) 文史 5 278 258.5 艺术类
26 辽宁省 2019 音乐表演(西洋管弦乐方向) 文史 13 274.5 227.5 艺术类
27 辽宁省 2019 音乐表演(中国乐器演奏方向) 文史 6 270.8 201 艺术类
28 辽宁省 2019 舞蹈表演 文史 12 258 208.9 艺术类
29 辽宁省 2019 表演 文史 17 292 226 艺术类
30 辽宁省 2019 表演 理工 3 266.6 246 艺术类
31 辽宁省 2019 表演(戏剧与影视表演方向) 文史 18 204 190.7 艺术类
32 辽宁省 2019 表演(京剧表演方向) 文史 8 254.3 231.3 艺术类
33 辽宁省 2019 播音与主持艺术 文史 17 244.96 232.72 艺术类
34 辽宁省 2019 体育教育(师范) 文史 32 144.9 133.9 体育类
35 辽宁省 2019 体育教育(师范) 理工 51 136 128.7 体育类
36 辽宁省 2019 教育学(师范) 文史 14 581 571
37 辽宁省 2019 应用心理学(师范) 文史 8 575 569
38 辽宁省 2019 汉语言文学(师范) 文史 73 590 574
39 辽宁省 2019 汉语言文学(师范) 文史 7 589 577 辽宁省专项计划
40 辽宁省 2019 汉语国际教育(师范) 文史 45 584 567
41 辽宁省 2019 英语(师范) 文史 60 593 575
42 辽宁省 2019 英语 文史 10 576 571
43 辽宁省 2019 翻译 文史 10 570 569
44 辽宁省 2019 法语 文史 10 570 568
45 辽宁省 2019 日语 文史 22 571 566
46 辽宁省 2019 德语 文史 7 569 567
47 辽宁省 2019 俄语 文史 4 568 565
48 辽宁省 2019 思想政治教育(师范) 文史 45 576 570
49 辽宁省 2019 行政管理 文史 7 570 565
50 辽宁省 2019 劳动与社会保障 文史 12 568 562
51 辽宁省 2019 人力资源管理 文史 9 570 566
52 辽宁省 2019 旅游管理 文史 40 569 562
53 辽宁省 2019 会展经济与管理 文史 7 564 562
54 辽宁省 2019 酒店管理 文史 30 564 562
55 辽宁省 2019 法学 文史 73 582 564
56 辽宁省 2019 社会学 文史 3 564 563
57 辽宁省 2019 社会工作 文史 3 564 563
58 辽宁省 2019 学前教育(师范) 文史 81 574 562
59 辽宁省 2019 小学教育(师范) 文史 20 579 569
60 辽宁省 2019 教育技术学(师范) 文史 17 568 562
61 辽宁省 2019 网络与新媒体 文史 3 572 569
62 辽宁省 2019 新闻学 文史 20 574 567
63 辽宁省 2019 国际经济与贸易(中外合作办学) 文史 86 540 517
64 辽宁省 2019 金融学(中外合作办学) 文史 107 546 517
65 辽宁省 2019 市场营销 文史 42 554 524
66 辽宁省 2019 物流管理 文史 38 545 524
67 辽宁省 2019 教育学(师范) 理工 11 545 539
68 辽宁省 2019 应用心理学(师范) 理工 10 554 542
69 辽宁省 2019 汉语言文学(师范) 理工 30 579 559
70 辽宁省 2019 汉语国际教育(师范) 理工 15 561 540
71 辽宁省 2019 英语(师范) 理工 60 582 564
72 辽宁省 2019 英语 理工 5 564 562
73 辽宁省 2019 翻译 理工 5 561 554
74 辽宁省 2019 法语 理工 5 552 544
75 辽宁省 2019 日语 理工 18 551 536
76 辽宁省 2019 德语 理工 13 553 530
77 辽宁省 2019 俄语 理工 3 544 528
78 辽宁省 2019 数学与应用数学(师范) 理工 151 584 561
79 辽宁省 2019 数学与应用数学(师范) 理工 8 579 567 辽宁省专项计划
80 辽宁省 2019 数据科学与大数据技术 理工 30 547 522
81 辽宁省 2019 物理学(师范) 理工 107 569 537
82 辽宁省 2019 电子信息工程 理工 10 543 532
83 辽宁省 2019 化学(师范) 理工 112 576 550
84 辽宁省 2019 能源与化学工程 理工 6 537 518
85 辽宁省 2019 生物科学(师范) 理工 96 578 533
86 辽宁省 2019 生物技术 理工 20 544 517
87 辽宁省 2019 环境生态工程 理工 20 529 519
88 辽宁省 2019 行政管理 理工 2 539 538
89 辽宁省 2019 劳动与社会保障 理工 2 524 522
90 辽宁省 2019 人力资源管理 理工 13 561 529
91 辽宁省 2019 旅游管理 理工 18 541 517
92 辽宁省 2019 会展经济与管理 理工 12 533 521
93 辽宁省 2019 酒店管理 理工 10 530 518
94 辽宁省 2019 计算机科学与技术(师范) 理工 32 550 518
95 辽宁省 2019 法学 理工 41 567 525
96 辽宁省 2019 社会学 理工 4 541 524
97 辽宁省 2019 社会工作 理工 4 521 519
98 辽宁省 2019 学前教育(师范) 理工 20 560 524
99 辽宁省 2019 小学教育(师范) 理工 20 558 538
100 辽宁省 2019 教育技术学(师范) 理工 31 538 518
101 辽宁省 2019 网络与新媒体 理工 5 558 542
102 辽宁省 2019 新闻学 理工 10 544 536
103 辽宁省 2019 粮食工程 理工 4 534 520
104 辽宁省 2019 食品质量与安全 理工 5 533 529
105 辽宁省 2019 食品科学与工程 理工 7 540 532
106 辽宁省 2019 古生物学 理工 5 540 527
107 辽宁省 2019 计算机科学与技术 理工 101 514 472
108 辽宁省 2019 软件工程 理工 26 540 480
109 辽宁省 2019 网络工程 理工 22 514 473
110 辽宁省 2019 国际经济与贸易(中外合作办学) 理工 35 533 468
111 辽宁省 2019 金融学(中外合作办学) 理工 59 511 469
112 辽宁省 2019 市场营销 理工 15 480 468
113 辽宁省 2019 物流管理 理工 21 477 468
114 北京市 2019 计算机科学与技术 理工 3 491 486
115 北京市 2019 软件工程 理工 2 503 498
116 天津市 2019 计算机科学与技术 理工 2 481 476
117 河北省 2019 国际经济与贸易(中外合作办学) 文史 4 548 544
118 河北省 2019 国际经济与贸易(中外合作办学) 理工 4 496 487
119 河北省 2019 金融学(中外合作办学) 文史 4 548 543
120 河北省 2019 金融学(中外合作办学) 理工 4 499 491
121 河北省 2019 计算机科学与技术 理工 2 503 500
122 河北省 2019 软件工程 理工 2 503 502
123 河北省 2019 音乐学(师范) 艺文 6 622.9 586
124 河北省 2019 音乐表演 艺文 9 173.4 147.5
125 河北省 2019 音乐表演(中国乐器演奏) 艺文 10 163.6 143.7
126 河北省 2019 舞蹈表演 艺文 23 161.7 142.7
127 河北省 2019 美术学(师范) 艺文 8 462.5 442.2
128 河北省 2019 公共艺术 艺文 4 429 442.5
129 河北省 2019 动画 艺文 4 479.8 437.8
130 河北省 2019 视觉传达设计 艺文 10 461 438
131 河北省 2019 环境设计 艺文 10 455.7 436.5
132 河北省 2019 绘画 艺文 10 448.7 412.3
133 山西省 2019 国际经济与贸易(中外合作办学) 文史 5 513 508
134 山西省 2019 国际经济与贸易(中外合作办学) 理工 5 454 435
135 山西省 2019 金融学(中外合作办学) 文史 5 516 513
136 山西省 2019 金融学(中外合作办学) 理工 5 472 444
137 山西省 2019 市场营销 文史 5 520 518
138 山西省 2019 市场营销 理工 5 482 481
139 山西省 2019 物流管理 文史 5 524 519
140 山西省 2019 物流管理 理工 5 483 480
141 山西省 2019 计算机科学与技术(师范) 理工 3 487 483
142 山西省 2019 计算机科学与技术 理工 4 493 484
143 山西省 2019 软件工程 理工 2 489 486
144 山西省 2019 网络工程 理工 2 501 488
145 山西省 2019 音乐学(师范) 艺文 3 559.2 546.13
146 山西省 2019 音乐表演 艺文 3 82.43 81.72
147 山西省 2019 音乐表演(中国乐器演奏) 艺文 3 86.33 80.72
148 山西省 2019 舞蹈表演 艺文 6 69.57 66.53
149 山西省 2019 播音与主持艺术 艺文 5 150.544 142.4
150 山西省 2019 美术学(师范) 艺文 3 438.67 416.66
151 山西省 2019 公共艺术 艺文 2 415 415
152 山西省 2019 动画 艺文 2 423 387.67
153 山西省 2019 视觉传达设计 艺文 3 440 431.84
154 山西省 2019 环境设计 艺文 3 433.5 422.33
155 山西省 2019 绘画 艺文 4 410.83 401.34
156 内蒙古自治区 2019 国际经济与贸易(中外合作办学) 文史 6 503 496
157 内蒙古自治区 2019 国际经济与贸易(中外合作办学) 理工 4 464 429
158 内蒙古自治区 2019 金融学(中外合作办学) 文史 5 517 504
159 内蒙古自治区 2019 金融学(中外合作办学) 理工 5 469 451
160 内蒙古自治区 2019 市场营销 文史 3 508 500
161 内蒙古自治区 2019 市场营销 理工 2 431 425
162 内蒙古自治区 2019 物流管理 文史 3 503 488
163 内蒙古自治区 2019 物流管理 理工 3 454 423
164 内蒙古自治区 2019 计算机科学与技术 理工 2 490 477
165 内蒙古自治区 2019 软件工程 理工 1 484 484
166 内蒙古自治区 2019 音乐学(师范) 艺文 3 684 639
167 内蒙古自治区 2019 音乐表演 艺文 3 219 207
168 内蒙古自治区 2019 音乐表演(中国乐器演奏) 艺文 3 214 206
169 内蒙古自治区 2019 表演 艺文 2 254 248
170 内蒙古自治区 2019 表演(戏剧与影视表演) 艺文 7 255 248
171 内蒙古自治区 2019 古生物学 理工 2 457 455
172 吉林省 2019 能源化学工程 理工 2 496 471
173 吉林省 2019 国际经济与贸易(中外合作办学) 文史 2 476 465
174 吉林省 2019 国际经济与贸易(中外合作办学) 理工 2 472 470
175 吉林省 2019 金融学(中外合作办学) 文史 2 475 466
176 吉林省 2019 金融学(中外合作办学) 理工 2 478 472
177 吉林省 2019 市场营销 文史 2 495 494
178 吉林省 2019 市场营销 理工 2 478 475
179 吉林省 2019 物流管理 文史 2 511 503
180 吉林省 2019 物流管理 理工 2 474 464
181 吉林省 2019 计算机科学与技术 理工 3 510 490
182 吉林省 2019 软件工程 理工 2 498 494
183 吉林省 2019 网络工程 理工 2 489 485
184 吉林省 2019 粮食工程 理工 2 461 417
185 吉林省 2019 食品质量与安全 理工 2 488 425
186 吉林省 2019 食品科学与工程 理工 2 436 434
187 黑龙江省 2019 教育学(师范) 文史 2 498 496
188 黑龙江省 2019 教育学(师范) 理工 2 496 495
189 黑龙江省 2019 物理学(师范) 理工 4 502 496
190 黑龙江省 2019 化学(师范) 理工 4 526 502
191 黑龙江省 2019 国际经济与贸易(中外合作办学) 文史 2 478 447
192 黑龙江省 2019 国际经济与贸易(中外合作办学) 理工 2 435 431
193 黑龙江省 2019 金融学(中外合作办学) 文史 2 449 449
194 黑龙江省 2019 金融学(中外合作办学) 理工 2 438 438
195 黑龙江省 2019 市场营销 文史 4 503 487
196 黑龙江省 2019 物流管理 文史 4 493 487
197 黑龙江省 2019 计算机科学与技术(师范) 理工 4 498 494
198 黑龙江省 2019 计算机科学与技术 理工 6 493 485
199 黑龙江省 2019 软件工程 理工 5 490 486
200 黑龙江省 2019 网络工程 理工 2 490 489
201 黑龙江省 2019 广播电视编导 艺文 3 277.4 266.6
202 黑龙江省 2019 音乐学(师范) 艺文 7 565 490
203 黑龙江省 2019 音乐表演 艺文 8 160 141
204 黑龙江省 2019 播音与主持艺术 艺文 6 268.8 265
205 黑龙江省 2019 粮食工程 理工 3 493 487
206 黑龙江省 2019 食品质量与安全 理工 3 493 487
207 黑龙江省 2019 食品科学与工程 理工 3 495 486
208 黑龙江省 2019 古生物学 理工 2 496 492
209 江苏省 2019 教育学(师范) 文史 2 332 328
210 江苏省 2019 应用心理学(师范) 理工 2 341 340
211 江苏省 2019 能源化学工程 理工 2 338 336
212 江苏省 2019 市场营销 文史 3 327 327
213 江苏省 2019 物流管理 文史 3 327 326
214 江苏省 2019 计算机科学与技术 理工 10 340 336
215 江苏省 2019 软件工程 理工 3 336 335
216 江苏省 2019 网络工程 理工 3 340 336
217 江苏省 2019 学前教育(师范) 文史 5 328 326
218 江苏省 2019 学前教育(师范) 理工 5 341 336
219 江苏省 2019 古生物学 理工 2 345 344
220 浙江省 2019 电子信息工程 理工 6 570 565
221 浙江省 2019 国际经济与贸易(中外合作办学) 文史 5 561 558
222 浙江省 2019 金融学(中外合作办学) 文史 4 567 563
223 浙江省 2019 市场营销 文史 5 567 564
224 浙江省 2019 计算机科学与技术 理工 5 574 568
225 浙江省 2019 软件工程 理工 5 569 566
226 浙江省 2019 网络工程 理工 4 567 565
227 浙江省 2019 古生物学 理工 2 595 571
228 安徽省 2019 教育学(师范) 文史 4 553 549
229 安徽省 2019 应用心理学(师范) 文史 2 549 549
230 安徽省 2019 应用心理学(师范) 理工 2 506 496
231 安徽省 2019 俄语 文史 2 550 549
232 安徽省 2019 俄语 理工 2 491 490
233 安徽省 2019 数学与应用数学(师范) 理工 8 494 491
234 安徽省 2019 电子信息工程 理工 4 497 491
235 安徽省 2019 化学(师范) 理工 5 494 493
236 安徽省 2019 思想政治教育(师范) 文史 6 551 547
237 安徽省 2019 行政管理 文史 2 552 550
238 安徽省 2019 行政管理 理工 2 491 490
239 安徽省 2019 劳动与社会保障 文史 2 547 547
240 安徽省 2019 劳动与社会保障 理工 2 487 487
241 安徽省 2019 人力资源管理 文史 2 548 548
242 安徽省 2019 人力资源管理 理工 2 492 491
243 安徽省 2019 旅游管理 文史 3 547 547
244 安徽省 2019 旅游管理 理工 3 490 488
245 安徽省 2019 会展经济与管理 文史 2 551 549
246 安徽省 2019 会展经济与管理 理工 2 488 487
247 安徽省 2019 酒店管理 文史 3 548 547
248 安徽省 2019 酒店管理 理工 3 490 489
249 安徽省 2019 计算机科学与技术 理工 10 497 488
250 安徽省 2019 软件工程 理工 5 491 488
251 安徽省 2019 网络工程 理工 5 498 490
252 安徽省 2019 社会学 文史 4 549 547
253 安徽省 2019 社会学 理工 3 501 487
254 安徽省 2019 社会工作 文史 4 548 547
255 安徽省 2019 社会工作 理工 3 490 487
256 安徽省 2019 教育技术学(师范) 文史 4 548 547
257 安徽省 2019 教育技术学(师范) 理工 4 488 486
258 安徽省 2019 网络与新媒体 文史 2 552 550
259 安徽省 2019 网络与新媒体 理工 2 498 493
260 安徽省 2019 粮食工程 理工 3 487 486
261 安徽省 2019 食品质量与安全 理工 3 491 489
262 安徽省 2019 食品科学与工程 理工 3 490 488
263 安徽省 2019 古生物学 理工 2 489 488
264 福建省 2019 市场营销 文史 2 523 511
265 福建省 2019 物流管理 文史 2 519 513
266 江西省 2019 国际经济与贸易(中外合作办学) 文史 3 551 547
267 江西省 2019 市场营销 文史 4 550 547
268 江西省 2019 物流管理 文史 4 548 546
269 江西省 2019 计算机科学与技术 理工 5 515 513
270 江西省 2019 音乐学(师范) 艺文 2 688 589
271 江西省 2019 音乐表演 艺文 2 166.23 164.95
272 江西省 2019 美术学(师范) 艺文 3 563.5 550.5
273 江西省 2019 公共艺术 艺文 2 535.8 533.5
274 江西省 2019 动画 艺文 2 555.8 555.3
275 江西省 2019 视觉传达设计 艺文 3 561.7 552.5
276 江西省 2019 环境设计 艺文 5 558 544
277 江西省 2019 绘画 艺文 5 567.2 537
278 山东省 2019 教育学(师范) 文史 2 557 554
279 山东省 2019 应用心理学(师范) 理工 2 543 535
280 山东省 2019 数学与应用数学(师范) 理工 4 536 526
281 山东省 2019 物理学(师范) 理工 6 524 516
282 山东省 2019 电子信息工程 理工 5 515 510
283 山东省 2019 化学(师范) 理工 7 539 521
284 山东省 2019 思想政治教育(师范) 文史 5 552 549
285 山东省 2019 旅游管理 文史 3 547 545
286 山东省 2019 旅游管理 理工 3 526 513
287 山东省 2019 会展经济与管理 文史 2 547 546
288 山东省 2019 会展经济与管理 理工 2 508 506
289 山东省 2019 酒店管理 文史 3 549 545
290 山东省 2019 酒店管理 理工 3 511 506
291 山东省 2019 市场营销 文史 5 548 544
292 山东省 2019 市场营销 理工 2 507 506
293 山东省 2019 物流管理 文史 5 548 544
294 山东省 2019 物流管理 理工 2 519 507
295 山东省 2019 计算机科学与技术(师范) 理工 8 517 511
296 山东省 2019 计算机科学与技术 理工 14 511 506
297 山东省 2019 软件工程 理工 6 515 506
298 山东省 2019 网络工程 理工 6 507 506
299 山东省 2019 社会学 文史 5 548 545
300 山东省 2019 社会工作 文史 5 546 544
301 山东省 2019 教育技术学(师范) 文史 6 549 547
302 山东省 2019 教育技术学(师范) 理工 10 517 510
303 山东省 2019 网络与新媒体 文史 3 551 549
304 山东省 2019 网络与新媒体 理工 3 524 509
305 山东省 2019 广播电视编导 艺文 3 289 274.6
306 山东省 2019 表演 艺文 5 282.6 237.6
307 山东省 2019 表演(京剧表演) 艺文 5 234.9 223.9
308 山东省 2019 粮食工程 理工 2 512 506
309 山东省 2019 食品质量与安全 理工 2 513 509
310 山东省 2019 食品科学与工程 理工 2 517 514
311 山东省 2019 古生物学 理工 4 510 506
312 河南省 2019 电子信息工程 理工 5 506 497
313 河南省 2019 能源化学工程 理工 4 497 493
314 河南省 2019 思想政治教育(师范) 文史 2 536 535
315 河南省 2019 行政管理 文史 5 535 533
316 河南省 2019 行政管理 理工 5 501 497
317 河南省 2019 劳动与社会保障 理工 5 491 483
318 河南省 2019 旅游管理 文史 2 539 534
319 河南省 2019 旅游管理 理工 2 504 502
320 河南省 2019 会展经济与管理 文史 2 536 535
321 河南省 2019 会展经济与管理 理工 2 498 497
322 河南省 2019 酒店管理 文史 2 534 534
323 河南省 2019 酒店管理 理工 2 494 491
324 河南省 2019 国际经济与贸易(中外合作办学) 文史 3 522 515
325 河南省 2019 国际经济与贸易(中外合作办学) 理工 2 468 466
326 河南省 2019 市场营销 文史 3 533 533
327 河南省 2019 物流管理 文史 2 533 533
328 河南省 2019 计算机科学与技术(师范) 理工 4 498 484
329 河南省 2019 计算机科学与技术 理工 10 501 484
330 河南省 2019 软件工程 理工 10 503 483
331 河南省 2019 网络工程 理工 9 496 482
332 河南省 2019 法学 文史 4 539 536
333 河南省 2019 法学 理工 2 508 505
334 河南省 2019 社会学 文史 4 535 534
335 河南省 2019 社会学 理工 2 504 502
336 河南省 2019 社会工作 文史 4 534 533
337 河南省 2019 社会工作 理工 2 493 492
338 河南省 2019 音乐学(师范) 艺文 2 603 600
339 河南省 2019 音乐表演 艺文 2 149 146
340 河南省 2019 美术学(师范) 艺文 8 459 394.5
341 河南省 2019 公共艺术 艺文 4 473.5 384
342 河南省 2019 动画 艺文 5 446.5 412.5
343 河南省 2019 视觉传达设计 艺文 10 448 416
344 河南省 2019 环境设计 艺文 10 448.5 395.5
345 河南省 2019 绘画 艺文 10 456.5 400
346 河南省 2019 古生物学 理工 2 530 494
347 湖北省 2019 国际经济与贸易(中外合作办学) 文史 2 522 520
348 湖北省 2019 金融学(中外合作办学) 文史 2 524 523
349 湖北省 2019 市场营销 文史 2 525 524
350 湖南省 2019 金融学(中外合作办学) 文史 1 544 544
351 湖南省 2019 音乐表演(中国乐器演奏) 艺文 2 272 258
352 湖南省 2019 舞蹈表演 艺文 3 256 250
353 湖南省 2019 表演 艺文 1 253 253
354 湖南省 2019 表演(戏剧与影视表演) 艺文 3 246 240
355 广东省 2019 金融学(中外合作办学) 文史 2 521 519
356 广东省 2019 物流管理 文史 2 531 522
357 广西壮族自治区 2019 俄语 文史 2 509 504
358 广西壮族自治区 2019 数学与应用数学(师范) 理工 6 491 483
359 广西壮族自治区 2019 物理学(师范) 理工 5 480 475
360 广西壮族自治区 2019 电子信息工程 理工 5 480 466
361 广西壮族自治区 2019 能源化学工程 理工 5 484 454
362 广西壮族自治区 2019 计算机科学与技术 理工 16 477 447
363 广西壮族自治区 2019 软件工程 理工 10 478 451
364 广西壮族自治区 2019 网络工程 理工 10 468 447
365 广西壮族自治区 2019 社会学 文史 2 495 494
366 广西壮族自治区 2019 社会工作 文史 2 508 495
367 广西壮族自治区 2019 教育技术学(师范) 文史 2 506 496
368 广西壮族自治区 2019 教育技术学(师范) 理工 6 487 471
369 广西壮族自治区 2019 粮食工程 理工 3 467 449
370 广西壮族自治区 2019 食品质量与安全 理工 3 456 449
371 广西壮族自治区 2019 食品科学与工程 理工 3 480 456
372 海南省 2019 国际经济与贸易(中外合作办学) 文史 2 608 608
373 海南省 2019 金融学(中外合作办学) 文史 2 612 609
374 四川省 2019 电子信息工程 理工 10 539 526
375 四川省 2019 行政管理 文史 2 538 532
376 四川省 2019 行政管理 理工 2 533 529
377 四川省 2019 劳动与社会保障 文史 2 530 530
378 四川省 2019 劳动与社会保障 理工 2 528 527
379 四川省 2019 人力资源管理 文史 2 539 531
380 四川省 2019 人力资源管理 理工 2 537 532
381 四川省 2019 旅游管理 文史 2 533 532
382 四川省 2019 旅游管理 理工 2 529 524
383 四川省 2019 会展经济与管理 文史 2 530 530
384 四川省 2019 会展经济与管理 理工 2 527 525
385 四川省 2019 酒店管理 文史 2 531 531
386 四川省 2019 酒店管理 理工 2 537 527
387 四川省 2019 国际经济与贸易(中外合作办学) 文史 2 502 496
388 四川省 2019 国际经济与贸易(中外合作办学) 理工 2 511 490
389 四川省 2019 金融学(中外合作办学) 文史 2 504 498
390 四川省 2019 金融学(中外合作办学) 理工 2 504 486
391 四川省 2019 计算机科学与技术(师范) 理工 6 546 525
392 四川省 2019 计算机科学与技术 理工 8 534 525
393 四川省 2019 软件工程 理工 8 536 527
394 四川省 2019 网络工程 理工 8 529 524
395 四川省 2019 社会学 文史 2 532 531
396 四川省 2019 社会学 理工 1 540 540
397 四川省 2019 社会工作 文史 2 530 530
398 四川省 2019 社会工作 理工 1 523 523
399 四川省 2019 学前教育(师范) 文史 3 543 534
400 四川省 2019 教育技术学(师范) 文史 2 534 532
401 四川省 2019 教育技术学(师范) 理工 6 536 530
402 四川省 2019 粮食工程 理工 3 524 524
403 四川省 2019 食品质量与安全 理工 3 533 527
404 四川省 2019 食品科学与工程 理工 3 525 523
405 四川省 2019 古生物学 理工 2 549 528
406 贵州省 2019 教育学(师范) 文史 2 534 532
407 贵州省 2019 应用心理学(师范) 理工 2 467 453
408 贵州省 2019 汉语言文学(师范) 文史 5 542 536
409 贵州省 2019 俄语 文史 2 529 529
410 贵州省 2019 数学与应用数学(师范) 理工 10 479 462
411 贵州省 2019 物理学(师范) 理工 6 473 460
412 贵州省 2019 电子信息工程 理工 7 452 445
413 贵州省 2019 思想政治教育(师范) 文史 5 540 532
414 贵州省 2019 行政管理 文史 5 530 529
415 贵州省 2019 劳动与社会保障 文史 5 529 529
416 贵州省 2019 人力资源管理 文史 2 531 529
417 贵州省 2019 人力资源管理 理工 5 462 453
418 贵州省 2019 计算机科学与技术(师范) 理工 7 458 450
419 贵州省 2019 计算机科学与技术 理工 13 457 442
420 贵州省 2019 软件工程 理工 12 458 443
421 贵州省 2019 网络工程 理工 10 450 443
422 贵州省 2019 学前教育(师范) 文史 5 539 531
423 贵州省 2019 学前教育(师范) 理工 5 473 454
424 贵州省 2019 教育技术学(师范) 文史 3 531 529
425 贵州省 2019 教育技术学(师范) 理工 3 453 450
426 贵州省 2019 美术学(师范) 艺文 10 497 456.5
427 贵州省 2019 公共艺术 艺文 4 462.5 419
428 贵州省 2019 动画 艺文 4 487 460.5
429 贵州省 2019 视觉传达设计 艺文 10 469 439.5
430 贵州省 2019 环境设计 艺文 10 457 438.5
431 贵州省 2019 绘画 艺文 10 466.5 395
432 贵州省 2019 粮食工程 理工 2 451 449
433 贵州省 2019 食品质量与安全 理工 2 447 446
434 贵州省 2019 食品科学与工程 理工 2 445 444
435 贵州省 2019 古生物学 理工 2 447 446
436 云南省 2019 电子信息工程 理工 6 502 499
437 云南省 2019 旅游管理 文史 2 547 545
438 云南省 2019 旅游管理 理工 2 494 491
439 云南省 2019 计算机科学与技术 理工 5 513 492
440 云南省 2019 软件工程 理工 5 521 492
441 云南省 2019 网络工程 理工 3 493 493
442 云南省 2019 学前教育(师范) 文史 3 557 547
443 云南省 2019 教育技术学(师范) 理工 2 525 515
444 云南省 2019 网络与新媒体 文史 2 550 546
445 云南省 2019 粮食工程 理工 2 494 494
446 云南省 2019 食品质量与安全 理工 2 510 508
447 云南省 2019 食品科学与工程 理工 2 501 496
448 西藏自治区 2019 汉语言文学(师范) 文史 5 429 415
449 西藏自治区 2019 思想政治教育(师范) 文史 7 430 351
450 西藏自治区 2019 法学 文史 3 352 349
451 西藏自治区 2019 法学 理工 2 395 343
452 西藏自治区 2019 粮食工程 理工 3 339 294
453 西藏自治区 2019 食品质量与安全 理工 3 316 306
454 西藏自治区 2019 食品科学与工程 理工 3 316 307
455 陕西省 2019 计算机科学与技术 理工 2 475 473
456 陕西省 2019 软件工程 理工 2 472 469
457 甘肃省 2019 数学与应用数学(师范) 理工 5 482 470
458 甘肃省 2019 电子信息工程 理工 6 467 463
459 甘肃省 2019 思想政治教育(师范) 文史 5 521 519
460 甘肃省 2019 计算机科学与技术 理工 10 469 461
461 甘肃省 2019 软件工程 理工 8 464 460
462 甘肃省 2019 网络工程 理工 8 463 462
463 甘肃省 2019 学前教育(师范) 文史 5 521 518
464 甘肃省 2019 音乐学(师范) 艺文 2 634 600
465 甘肃省 2019 音乐表演 艺文 2 256 252
466 甘肃省 2019 美术学(师范) 艺文 10 588 502
467 甘肃省 2019 公共艺术 艺文 4 527.5 417
468 甘肃省 2019 动画 艺文 4 580 489.5
469 甘肃省 2019 视觉传达设计 艺文 10 540.5 455.5
470 甘肃省 2019 环境设计 艺文 10 519 443.5
471 甘肃省 2019 绘画 艺文 10 544.5 466.5
472 甘肃省 2019 粮食工程 理工 2 461 460
473 甘肃省 2019 食品质量与安全 理工 2 465 462
474 甘肃省 2019 食品科学与工程 理工 2 465 463
475 新疆维族自治区 2019 汉语言文学(师范) 文史 5 503 449
476 新疆维族自治区 2019 汉语言文学(师范) 理工 5 458 437
477 新疆维族自治区 2019 思想政治教育(师范) 文史 5 499 497
478 新疆维族自治区 2019 粮食工程 理工 3 433 433
479 新疆维族自治区 2019 食品质量与安全 理工 2 435 434

低分逆袭985/211国际本科攻略资料包
王 * * 137*****521 北京理工大学
张 * * 156*****332 成都外语学院
赵 * * 177*****425 中央民族大学
