课程 | 名师推荐 | 班次推荐 | 详情 |
---|---|---|---|
初级会计职称 | 赵玉宝、高志谦、冯雅竹、张 稳 | 超值精品班、实验班、尊享无忧班 | 招生方案 |
中级会计职称 | 高志谦、达 江、侯永斌、郭建华 | 超值精讲班、实验班、尊享无忧班 | 招生方案 |
高级会计师 | 贾国军、刘 圻、陈立文 | 超值精品班、论文班 | 招生方案 |
注册会计师 | 郭建华、杨闻萍、贾国军、杭建平 | 超值精讲班、实验班、尊享无忧班 | 招生方案 |
税务师 | 奚卫华、赵俊峰、杨 军、刘 丹 | 超值精讲班、实验班、VIP签约特训班 | 招生方案 |
资产评估师 | 郭建华、武劲松 | 实验班 | 招生方案 |
经济师 | 郭晓彤、冯冬梅、奚卫华 | 超值精讲班、实验班、无忧定制班 | 招生方案 |
审计师 | 李 斌、邓 宁 | 超值精讲班、实验班 | 招生方案 |
期货从业资格 | 罗红军、赵 明 | 超值精讲班、实验班 | 招生方案 |
证券从业资格 | 满开麟、冯冬梅 | 超值精讲班、实验班 | 招生方案 |
基金从业资格 | 名师团队 | 超值精讲班、实验班 | 招生方案 |
银行从业资格 | 张 稳 | 超值精讲班、实验班 | 招生方案 |
听课
课程与PC端同步更新,充分利用零碎时间。做题
海量精选试题,想练就练,瞬间提分。答疑
海量精选试题,想练就练,瞬间提分。直播
名师大咖面对面,有问有大收获多。单选题
已知(P/A,8%,5)=3.9927,(P/A,8%,6)=4.6229,(P/A,8%,7)=5.2064,则6年期、折现率为8%的预付年金现值系数是( )。
A.2.9927
B.4.2064
C.4.9927
D.6.2064
【正确答案】C
【答案解析】6年期、折现率为8%的预付年金现值系数=[(P/A,8%,6-1)+1]=3.9927+1=4.9927。