全程实时跟踪教学 做你的坚强后盾
教学情况实时跟踪
向授课老师反映各科考点的考频分析及研究结果,同时保障授课内容的及时性、准确性
专业全职教研团队,
针对不同学习阶段自主研发教辅资料;整合实战教学经验和考情分析,配备同步课程讲义;自建完善考试题库,定期更新、优化;
学习疑问24小时内解决
配备专业教研人员解决各种学习难题,24小时内进行专业指导;直播面对面答疑,疑难问题不过夜,及时解决学习问题;
2018年二级建造师成绩查询时间||查询入口
2018年二级建造师考试结束后,广大考生**为关注的就是2018年二级建造师成绩查询事项了,优路教育特搜集整理了各省2018年二级建造师成绩查询时间及查询入口等相关内容供广大考生参考。
2018年二级建造师成绩查询时间||成绩查询入口 | |||||
地区 | 查询时间 | 查询入口 | 合格标准 | 真题解析 | QQ交流 |
北京 | 9月中旬 | 2018北京二建成绩查询入口 | 2018北京二建分数线 | 真题** |
|
天津 | 预计12月 | 2018天津二建成绩查询入口 | 2018天津二建分数线 | 真题** |
|
上海 | 8月中旬 | 2018上海二建成绩查询入口 | 2018上海二建分数线 | 真题** |
|
重庆 | 8月下旬 | 2018重庆二建成绩查询入口 | 2018重庆二建分数线 | 真题** |
|
江苏 | 8月下旬 | 2018江苏二建成绩查询入口 | 2018江苏二建分数线 | 真题** |
|
浙江 | 9月中旬 | 2018浙江二建成绩查询入口 | 2018浙江二建分数线 | 真题** |
|
山东 | 9月下旬 | 2018山东二建成绩查询入口 | 2018山东二建分数线 | 真题** |
|
江西 | 10月下旬 | 2018江西二建成绩查询入口 | 2018江西二建分数线 | 真题** |
|
安徽 | 8月上旬 | 2018安徽二建成绩查询入口 | 2018安徽二建分数线 | 真题** |
|
河南 | 9月下旬 | 2018河南二建成绩查询入口 | 2018河南二建分数线 | 真题** |
|
河北 | 8月下旬 | 2018河北二建成绩查询入口 | 2018河北二建分数线 | 真题** |
|
广东 | 8月上旬 | 2018广东二建成绩查询入口 | 2018广东二建分数线 | 真题** |
|
广西 | 9月上旬 | 2018广西二建成绩查询入口 | 2018广西二建分数线 | 真题** |
|
陕西 | 8月下旬 | 2018陕西二建成绩查询入口 | 2018陕西二建分数线 | 真题** |
|
山西 | 8月上旬 | 2018山西二建成绩查询入口 | 2018山西二建分数线 | 真题** |
|
海南 | 10月下旬 | 2018海南二建成绩查询入口 | 2018海南二建分数线 | 真题** |
|
辽宁 | 9月上旬 | 2018辽宁二建成绩查询入口 | 2018辽宁二建分数线 | 真题** |
|
吉林 | 11月上旬 | 2018吉林二建成绩查询入口 | 2018吉林二建分数线 | 真题** |
|
黑龙江 | 9月下旬 | 2018黑龙江二建成绩查询入口 | 2018黑龙江二建分数线 | 真题** |
|
内蒙古 | 10月上旬 | 2018内蒙古二建成绩查询入口 | 2018内蒙古二建分数线 | 真题** |
|
福建 | 8月上旬 | 2018福建二建成绩查询入口 | 2018福建二建分数线 | 真题** |
|
湖南 | 9月中旬 | 2018湖南二建成绩查询入口 | 2018湖南二建分数线 | 真题** |
|
湖北 | 8月中旬 | 2018湖北二建成绩查询入口 | 2018湖北二建分数线 | 真题** |
|
四川 | 8月下旬 | 2018四川二建成绩查询入口 | 2018四川二建分数线 | 真题** |
|
贵州 | 8月上旬 | 2018贵州二建成绩查询入口 | 2018贵州二建分数线 | 真题** |
|
云南 | 10月下旬 | 2018云南二建成绩查询入口 | 2018云南二建分数线 | 真题** |
|
青海 | 10月下旬 | 2018青海二建成绩查询入口 | 2018青海二建分数线 | 真题** |
|
宁夏 | 预计12月 | 2018宁夏二建成绩查询入口 | 2018宁夏二建分数线 | 真题** |
|
甘肃 | 8月下旬 | 2018甘肃二建成绩查询入口 | 2018甘肃二建分数线 | 真题** |
|
新疆 | 11月中旬 | 2018新疆二建成绩查询入口 | 2018新疆二建分数线 | 真题** |
|
西藏 | 8月中旬 | 2018西藏二建成绩查询入口 | 2018西藏二建分数线 | 真题** |
|
相关推荐:苏州二级建造师培训 苏州二级建造师班 苏州二级建造师学校
☆☆☆☆☆考点72:所得税 所得税是纳税人按一定时期内的纯收入额交纳的税款。它又分为企业所得税、个人所得税、外国企业所得税和外商投资企业所得税等。
企业所得税
企业所得税是企业以生产、经营所得收入及其他所得收入为对象缴纳的税款。除了外国企业及外商投资企业之外,所有在我国境内存在的企业必须交纳企业所得税。
企业所得税的计税依据是企业在纳税年度内实现的纳税所得额,纳税所得额是纳税人每一纳税年度总收入减去准予扣除项目的余额。
收入总额包括生产经营收入、财产转让收入、租赁收入、股息收入、特许权使用费收入和其他收入。
准予扣除的项目是指与纳税人取得收入相关的费用、成本和损失。
企业所得税实行33%税率。外商投资企业和外国企业的税率为30%。地方所得税的税率为应纳税所得额的3%,综合负担率为33%。