发布时间: 2016年03月07日
答:没有方向,不知道该怎么选择班次学习,相信这是很多报考者非常关注的问题。2016年注册会计师考试备考已经开始,注册会计师网校的课程已经陆续开通,很多学员更是已经火热地进行预习阶段的学习了,下表为大家列举了注会各班次特点。
教学服务 |
特色班
|
精品班
|
实验班
|
定制班
|
移动班
|
||||
特色
班 |
特色
无忧班 |
精品
班 |
精品
无忧班 |
实验
班 |
实验
无忧班 |
定制
班 |
定制
无忧班 |
||
辅导价格 |
380 元/门 |
680 元/门 |
620 元/门 |
1120 元/门 |
1200 元/门 |
2160 元/门 |
2400 元/门 |
4320 元/门 |
260 元/门 |
移动课堂 | |||||||||
智能交互课件 | |||||||||
班级管理 | |||||||||
名师直播课堂 | |||||||||
专职助教 | |||||||||
教学跟踪 | |||||||||
电话沟通 | |||||||||
个性化学习报告 | |||||||||
在线题库 | |||||||||
入学评测/阶段测试 | |||||||||
强化竞赛试题 | |||||||||
模拟试题 | 3套 | 3套 | 3套 | 3套 | 3套 | 3套 | 3套 | 3套 | 3套 |
考前10天模拟试卷 | 1套 | 1套 | 2套 | 2套 | 3套 | 3套 | |||
历年真题 | |||||||||
记忆曲线测试 | |||||||||
制定高分学习计划 | |||||||||
高频考点/易见问题学习 | |||||||||
薄弱知识点学习 | |||||||||
学习效果对比 | |||||||||
在线答疑 | 24h内 | 24h内 | 16h内 | 16h内 | 8h内 | 8h内 | 4h内 | 4h内 | 24h内 |
上一篇: 初级会计职称基础班和特色班有什么区别