活动时间内报名千锋任意学科,即可
免费进入以下高端提升班(学科自选),双技能更具职场竞争力
姓名 | 学历 | 目前状态 | 专业 | 入职企业 | 月薪 | 地点 | 就业时间 |
---|
王*涵 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | **大学 | 15000 | 北京 | 2017.06.15 |
余*义 | 本科 | 非应届 | 其他 | 上海汇实科技有限公司 | 15000 | 上海 | 2017.06.05 |
孟*国 | 专科 | 非应届 | 经济管理系 | 保密 | 14000 | 北京 | 2017.06.16 |
梁*甜 | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 深圳赢时胜信息技术股份有限公司 | 14000 | 上海 | 2017.06.16 |
李*波 | 本科 | 在读 | 数学与信息科学系 | 保密 | 14000 | 北京 | 2017.06.15 |
李*耀 | 本科 | 在职 | 外国语系 | 北京西普阳光教育科技股份有限公司 | 14000 | 北京 | 2017.06.12 |
张*源 | 专科 | 在读 | 其他 | 上海信砥信息科技有限公司 | 14000 | 上海 | 2017.06.09 |
田*界 | 本科 | 应届 | 材料科学与工程系 | 世界**网 | 14000 | 北京 | 2017.06.05 |
陈*国 | 本科 | 非应届 | 机电工程系 | 保密 | 14000 | 保密 | 2017.06.02 |
王* | 本科 | 在读 | 通信工程 | 慧博云通(外派到众安保险) | 14000 | 上海 | 2017.06.02 |
潘*健 | 专科 | 非应届 | 其他 | 合肥联拓天际电子商务有限公司北京分公司 | 14000 | 北京 | 2017.06.01 |
武* | 本科 | 保密 | 资源环境与城乡规划管理 | 杭州博彦信息技术有限公司 | 14000 | 杭州 | 2017.06.01 |
崔* | 本科 | 应届 | 测绘 | 上海资果科技有限公司 | 13500 | 上海 | 2017.06.13 |
李*朋 | 本科 | 在读 | 计算机科学 | 上海卉曼信息科技有限公司 | 13000 | 上海 | 2017.06.29 |
周*钱 | 专科 | 应届 | 铁道通信信号 | 上海给爱文化传播有限公司 | 13000 | 上海 | 2017.06.28 |
王*华 | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 北京火河科技有限公司 | 13000 | 北京 | 2017.06.27 |
乔*春 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 中浙信科技咨询有限公司 | 13000 | 北京 | 2017.06.27 |
瞿*谱 | 专科 | 在职 | 机电工程系 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 13000 | 深圳 | 2017.06.26 |
李* | 专科 | 在职 | 建筑工程 | 上海斐渠计算机软件有限公司 | 13000 | 上海 | 2017.06.26 |
韩*璐 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 保密 | 13000 | 北京 | 2017.06.20 |
杨* | 本科 | 应届 | 政治与公共管理系 | 上海大象医疗健康科技有限公司 | 13000 | 上海 | 2017.06.20 |
张*敏 | 专科 | 非应届 | 经济管理 | 北京金瑞驰商贸责任有限公司 | 13000 | 北京 | 2017.06.19 |
王*欣 | 保密 | 保密 | 计算机系 | 决胜教育科技股份有限公司 | 13000 | 北京 | 2017.06.16 |
杜*明 | 本科 | 非应届 | 采矿工程 | 上海西信软件工程有限公司 | 13000 | 上海 | 2017.06.15 |
张* | 本科 | 应届 | 管理系 | 上海新致软件有限公司(北京分公司) | 13000 | 北京 | 2017.06.12 |
杨*慧 | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 万向区块链股份有限公司 | 13000 | 上海 | 2017.06.12 |
张*豪 | 专科 | 在读 | 环境工程系 | 北京为屋德馨科技有限公司 | 13000 | 北京 | 2017.06.09 |
韩*辉 | 本科 | 在读 | 自动化 | 上海谷米实业有限公司 | 13000 | 上海 | 2017.06.09 |
余*兵 | 本科 | 非应届 | 机械与车辆工程 | 保密 | 13000 | 杭州 | 2017.06.07 |
李*茜 | 本科 | 应届 | 教育系 | 杭州博彦信息技术有限公司(外派阿里) | 13000 | 杭州 | 2017.06.07 |
胡* | 本科 | 应届 | 其他 | **金融 | 13000 | 北京 | 2017.06.06 |
林* | 专科 | 在职 | 其他 | 日聚电子商务有限公司 | 13000 | 杭州 | 2017.06.05 |
朱* | 专科 | 在读 | 其他 | 北京达飞云贷科技有限公司 | 13000 | 北京 | 2017.06.01 |
丁* | 本科 | 应届 | 其他 | 北京爱康鼎科技有限公司 | 13000 | 北京 | 2017.06.01 |
付*亮 | 本科 | 在职 | 机械设计制造及其自动化 | 保密 | 13000 | 深圳 | 2017.06.01 |
周*成 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 上海移盒智能科技有限公司 | 12800 | 上海 | 2017.06.30 |
王*明 | 本科 | 非应届 | 生物科学与生物技术 | 利吾家健康管理有限公司(中国健康云) | 12800 | 北京 | 2017.06.14 |
满*琰 | 本科 | 在读 | 信息与电气工程系 | 北京祝好科技有限公司 | 12800 | 北京 | 2017.06.05 |
薛*杰 | 本科 | 应届 | 电子信息工程 | **特 | 12500 | 北京 | 2017.06.05 |
余*丞 | 专科 | 非应届 | 计算机网络 | 深圳神马宝典科技有限公司 | 12500 | 深圳 | 2017.06.01 |
丁*豪 | 专科 | 在读 | 计算机 | 上海领猎网络科技有限公司 | 12000 | 上海 | 2017.06.30 |
阮*光 | 专科 | 在读 | 电气工程系 | 博彦科技外派阿里 | 12000 | 杭州 | 2017.06.27 |
周* | 本科 | 在读 | 数学与计算机系 | 外派**基金 | 12000 | 北京 | 2017.06.26 |
刘* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 北京首升源投资咨询有限公司 | 12000 | 北京 | 2017.06.26 |
王*旸 | 专科 | 非应届 | 法律事务 | 上海好卓数据服务有限公司 | 12000 | 上海 | 2017.06.26 |
李* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术系 | 保密 | 12000 | 沧州 | 2017.06.23 |
何*月 | 专科 | 在读 | 软件 | 保密 | 12000 | 北京 | 2017.06.23 |
申*达 | 专科 | 在职 | 计算机 | 君晟合众(北京)科技有限公司 | 12000 | 北京 | 2017.06.22 |
马*娟 | 本科 | 在职 | 英语 | 北京网利科技有限公司 | 12000 | 北京 | 2017.06.20 |
曹*聪 | 本科 | 在读 | 土木工程 | 上海跃橙文化传播有限公司 | 12000 | 上海 | 2017.06.20 |
骆*鹏 | 本科 | 在职 | 电气自动化专业 | 北京联创智融信息技术有限公司 | 12000 | 北京 | 2017.06.19 |
封* | 本科 | 应届 | 通信工程 | 中国知网科技有限公司 | 12000 | 北京 | 2017.06.19 |
黄*健 | 本科 | 在职 | 物理与电气工程系 | 上海冕冠电子商务有限公司 | 12000 | 上海 | 2017.06.19 |
韩* | 本科 | 在职 | 食品与生物工程系 | 无锡渔愉鱼科技有限公司 | 12000 | 上海 | 2017.06.19 |
段*华 | 本科 | 非应届 | 机电工程系 | 北京软通动力科技有限公司 | 12000 | 北京 | 2017.06.15 |
盛*水 | 专科 | 在职 | 其他 | 北京红黄蓝儿童教育科技发展有限公司 | 12000 | 北京 | 2017.06.15 |
刘*娜 | 本科 | 在职 | 电子信息科学与技术 | 保密 | 12000 | 北京 | 2017.06.15 |
郑*涛 | 本科 | 在读 | 地理信息科学 | 保密 | 12000 | 上海 | 2017.06.15 |
沙*盼 | 本科 | 非应届 | 其他 | 明博教育科技股份有限公司 | 12000 | 北京 | 2017.06.14 |
徐*敏 | 专科 | 在读 | 计算机网络技术 | 保密 | 12000 | 深圳 | 2017.06.14 |
李*鑫 | 专科 | 应届 | 其他 | 北京物美商业集团股份 | 12000 | 北京 | 2017.06.12 |
郭*良 | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 保密 | 12000 | 北京 | 2017.06.12 |
王*华 | 专科 | 非应届 | 电气工程系 | 北京佰阳高科科技有限公司 | 12000 | 北京 | 2017.06.12 |
张* | 专科 | 非应届 | 计算机系 | 北京华鑫杰瑞计算机系统工程有限公司 | 12000 | 北京 | 2017.06.12 |
薛*行 | 专科 | 应届 | 软件技术 | 保密 | 12000 | 北京 | 2017.06.12 |
张*宝 | 保密 | 保密 | 其他 | 北京美洽网络科技有限公司 | 12000 | 北京 | 2017.06.12 |
赵*冲 | 专科 | 非应届 | 其他 | 保密 | 12000 | 上海 | 2017.06.12 |
毛*辉 | 本科 | 在读 | 其他 | 上海纬雅信息技术有限公司 | 12000 | 上海 | 2017.06.12 |
洪*彬 | 本科 | 在读 | 计算机 | 杭州融讯科技有限公司 | 12000 | 杭州 | 2017.06.09 |
孙*兴 | 专科 | 非应届 | 电线电缆制造技术 | 南京融翼信息技术有限公司 | 12000 | 上海 | 2017.06.08 |
施*改 | 本科 | 在读 | 其他 | 上海** | 12000 | 上海 | 2017.06.08 |
李*松 | 本科 | 在职 | 生物工程 | 北京瑞友科技股份有限公司 | 12000 | 北京 | 2017.06.06 |
陈*歌 | 本科 | 在读 | 化学化工系 | 上海镶岳科技有限公司 | 12000 | 杭州 | 2017.06.05 |
夏* | 本科 | 非应届 | 电子信息系 | 国信医联物联网有限公司 | 12000 | 上海 | 2017.06.05 |
张*龙 | 本科 | 在读 | 其他 | 上海辰商软件科技有限公司 | 12000 | 上海 | 2017.06.02 |
李*祥 | 本科 | 在读 | 电子信息工程系 | 云南青才科技有限公司 | 12000 | 昆明 | 2017.06.01 |
黄*国 | 专科 | 非应届 | 软件 | 中软国际科技服务有限公司 | 12000 | 杭州 | 2017.06.01 |
刘*笑 | 本科 | 非应届 | 其他 | 中软国际有限公司 | 12000 | 上海 | 2017.06.01 |
黄*洲 | 专科 | 应届 | 软件系 | 北京瑞友科技股份有限公司 | 11500 | 上海 | 2017.06.16 |
林* | 本科 | 在读 | 数学与信息科学系 | 柯莱特股份有限公司 | 11500 | 沧州 | 2017.06.15 |
王*鹏 | 专科 | 在读 | 网络技术 | 北京冠辰世纪信息技术有限公司 | 11500 | 北京 | 2017.06.07 |
梁*东 | 专科 | 应届 | 软件技术专业 | **国际 | 11500 | 深圳 | 2017.06.07 |
储*军 | 本科 | 在读 | 计算机系 | 上海** | 11500 | 上海 | 2017.06.05 |
朱*军 | 专科 | 在读 | 软件 | 印浮瑟斯技术(中国)有限公司 | 11000 | 杭州 | 2017.06.26 |
刘* | 本科 | 非应届 | 森林资源保护与游憩 | 北京和佳软件技术有限公司 | 11000 | 北京 | 2017.06.23 |
周*萍 | 本科 | 在读 | 电子信息 | **出行 | 11000 | 深圳 | 2017.06.23 |
田*龙 | 专科 | 非应届 | 建筑系 | **教育 | 11000 | 北京 | 2017.06.21 |
张*伟 | 专科 | 非应届 | 物联网 | 北京爱钱帮财富科技有限公司 | 11000 | 北京 | 2017.06.19 |
曹*沙 | 本科 | 应届 | 其他 | 北京塔米智能科技有限公司 | 11000 | 北京 | 2017.06.19 |
黄*飞 | 本科 | 非应届 | 电子信息科学与技术 | 中* | 11000 | 深圳 | 2017.06.19 |
张*博 | 本科 | 应届 | 电气工程及其自动化 | 华**因 | 11000 | 深圳 | 2017.06.19 |
段*显 | 本科 | 非应届 | 机械设计制造及其自动化 | 软* | 11000 | 北京 | 2017.06.19 |
刘*安 | 本科 | 应届 | 计算机 | 北京瑞友科技股份有限公司 | 11000 | 北京 | 2017.06.15 |
张*娟 | 本科 | 在职 | 其他 | 保密 | 11000 | 北京 | 2017.06.13 |
郑* | 本科 | 非应届 | 其他 | 上海文思海辉信息技术有限公司 | 11000 | 上海 | 2017.06.13 |
王* | 保密 | 在读 | 软件 | 上海正本上工健康管理集团 | 11000 | 上海 | 2017.06.12 |
何*恩 | 专科 | 在读 | 计算机应用技术 | 安吉汽车租赁有限公司 | 11000 | 上海 | 2017.06.12 |
许*陵 | 本科 | 在读 | 电气与信息工程系 | 深圳市华云中盛科技有限公司 | 11000 | 深圳 | 2017.06.09 |
李*祥 | 硕士 | 非应届 | 其他 | 深圳市松果互动科技有限公司 | 11000 | 北京 | 2017.06.08 |
张*路 | 本科 | 应届 | 计算机 | 北京隆正互联软件技术有限公司 | 11000 | 北京 | 2017.06.06 |
王*俊 | 专科 | 在读 | 软件技术 | **教育 | 11000 | 北京 | 2017.06.06 |
张* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 上海电信理想集团 | 11000 | 上海 | 2017.06.06 |
李*珍 | 本科 | 在职 | 通信工程 | 浪淘金技术有限公司 | 11000 | 北京 | 2017.06.05 |
杜*强 | 本科 | 非应届 | 市场营销专业 | **网 | 11000 | 上海 | 2017.06.05 |
熊* | 专科 | 应届 | 电子商务 | 谨* | 11000 | 上海 | 2017.06.05 |
蔡* | 本科 | 非应届 | 旅游与资源环境系 | **软件 | 11000 | 上海 | 2017.06.05 |
陈*宝 | 本科 | 非应届 | 经管系 | 亿乐谷科技有限公司 | 11000 | 深圳 | 2017.06.05 |
官*生 | 专科 | 非应届 | 计算机应用 | 深圳晓钱积分科技有限公司 | 11000 | 深圳 | 2017.06.05 |
柴*伟 | 专科 | 在读 | 软件技术 | **T | 11000 | 北京 | 2017.06.02 |
徐*峰 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 保密 | 11000 | 保密 | 2017.06.02 |
赵*霞 | 本科 | 应届 | 无机非金属材料 | 北京云店互联科技有限公司 | 11000 | 北京 | 2017.06.01 |
张*莉 | 本科 | 非应届 | 其他 | 北京华鑫杰瑞计算机系统工程有限公司 | 11000 | 北京 | 2017.06.01 |
郑*龙 | 专科 | 在读 | 物联网 | 保密 | 11000 | 深圳 | 2017.06.01 |
李* | 本科 | 非应届 | 资源环境 | 远成物流股份有限公司 | 10600 | 上海 | 2017.06.14 |
吕*龙 | 保密 | 保密 | 材料工程系 | 九门龙科技有限公司 | 10500 | 北京 | 2017.06.06 |
赵*洋 | 专科 | 在读 | 信息技术系 | 北京法海赋能网络科技有限公司 | 10500 | 北京 | 2017.06.01 |
祝*娇 | 本科 | 非应届 | 电子商务 | 中* | 10000 | 深圳 | 2017.06.30 |
谢*发 | 本科 | 非应届 | 电气与信息工程系 | 南京** | 10000 | 深圳 | 2017.06.29 |
汤*力 | 本科 | 非应届 | 机械设计制造及其自动 | 中**际 | 10000 | 北京 | 2017.06.29 |
吕*静 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 北京企名片科技有限公司 | 10000 | 北京 | 2017.06.28 |
沈* | 专科 | 非应届 | 其他 | 上海**金融 | 10000 | 上海 | 2017.06.26 |
余*松 | 保密 | 保密 | 其他 | 保密 | 10000 | 杭州 | 2017.06.22 |
王* | 本科 | 应届 | 机械工程系 | 柯莱特信息技术有限公司 | 10000 | 北京 | 2017.06.21 |
熊* | 专科 | 非应届 | 司法行政管理系 | 北京凯美智创能源技术有限公司 | 10000 | 北京 | 2017.06.21 |
吕*超 | 本科 | 应届 | 中药系 | 上海虎赞科技有限 公司 | 10000 | 上海 | 2017.06.21 |
王*亮 | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 北京虹世天纪科技责任有限公司 | 10000 | 北京 | 2017.06.19 |
毛*焕 | 本科 | 非应届 | 工程经济系 | **世界 | 10000 | 深圳 | 2017.06.19 |
夏*国 | 保密 | 非应届 | 其他 | 保密 | 10000 | 广州 | 2017.06.19 |
陈*顺 | 本科 | 非应届 | 数学与应用数学 | **外派** | 10000 | 深圳 | 2017.06.19 |
王*升 | 专科 | 在读 | 电气工程系 | **传媒 | 10000 | 北京 | 2017.06.15 |
付*朋 | 专科 | 非应届 | 机械制造及自动化 | 北京泽创天地技术有限公司 | 10000 | 北京 | 2017.06.14 |
颜*阳 | 专科 | 应届 | 计算机应用 | 保密 | 10000 | 北京 | 2017.06.14 |
鲁*涛 | 保密 | 保密 | 工商管理系 | 保密 | 10000 | 深圳 | 2017.06.14 |
仙*申 | 专科 | 应届 | 机械工程系 | 北京亦庄国际产业创新管理有限公司 | 10000 | 北京 | 2017.06.13 |
魏*琦 | 专科 | 非应届 | 其他 | **科技 | 10000 | 北京 | 2017.06.13 |
闵*吉 | 专科 | 在职 | 建筑设计技术 | 百**维 | 10000 | 武汉 | 2017.06.13 |
史*言 | 本科 | 非应届 | 软件系 | 北京泽元软件有限公司 | 10000 | 北京 | 2017.06.12 |
杜*明 | 专科 | 非应届 | 软件 | 浙江福熙电子商务有限公司 | 10000 | 杭州 | 2017.06.12 |
张*月 | 保密 | 保密 | 国际商务系 | 北京京恒科技有限公司 | 10000 | 北京 | 2017.06.12 |
张*华 | 本科 | 非应届 | 建筑科学与工程系 | 快** | 10000 | 上海 | 2017.06.12 |
吴*强 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 上海睿民互联网科技有限公司 | 10000 | 上海 | 2017.06.12 |
华*婷 | 本科 | 非应届 | 中文系 | 上海申朴信息技术有限公司 | 10000 | 上海 | 2017.06.12 |
徐*婷 | 专科 | 应届 | 软件技术 | 保密 | 10000 | 上海 | 2017.06.12 |
苏* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 上海数炫网络科技股份有限公司 | 10000 | 上海 | 2017.06.12 |
韦* | 专科 | 非应届 | 物联网 | 保密 | 10000 | 深圳 | 2017.06.12 |
周*涛 | 本科 | 非应届 | 机械设计制造及其自动化 | 中**际 | 10000 | 深圳 | 2017.06.12 |
高* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 南京墨博云舟信息科技有限公司 | 10000 | 南京 | 2017.06.09 |
杨* | 保密 | 保密 | 数学与计算机科学系 | 北京创世漫道科技有限公司 | 10000 | 广州 | 2017.06.09 |
刘*娟 | 专科 | 在读 | 物联网 | 深圳前海科技有限公司 | 10000 | 深圳 | 2017.06.08 |
邱*飞 | 本科 | 非应届 | 其他 | 深圳雁联移动科技有限公司(上海分公司) | 10000 | 上海 | 2017.06.07 |
范*栋 | 专科 | 在职 | 其他 | **科技 | 10000 | 北京 | 2017.06.06 |
郭* | 本科 | 应届 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 环**购 | 10000 | 深圳 | 2017.06.06 |
赵* | 专科 | 在职 | 经管系 | 保密 | 10000 | 保密 | 2017.06.05 |
王* | 本科 | 应届 | 其他 | 保密 | 10000 | 深圳 | 2017.06.01 |
凌*华 | 专科 | 在读 | 计算机网络 | 深圳智加科技有限公司 | 10000 | 深圳 | 2017.06.01 |
李* | 专科 | 应届 | 软件技术 | 心脏联盟北京医疗科技有限公司 | 9600 | 北京 | 2017.06.12 |
刘* | 专科 | 应届 | 石油工程技术 | 顶当科技有限公司 | 9600 | 北京 | 2017.06.01 |
余* | 专科 | 在读 | 软件 | 杭州舒跑网络科技有限公司 | 9500 | 杭州 | 2017.06.09 |
曾* | 专科 | 在读 | 电子工程系 | 上海企信有限公司 | 9500 | 上海 | 2017.06.05 |
张* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术系 | 上海胜因软件技术有限公司 | 9000 | 上海 | 2017.06.29 |
王*曼 | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 北京宝信科技有限公司外派联想 | 9000 | 北京 | 2017.06.27 |
赖* | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 北京瑞友科技股份有限公司 | 9000 | 北京 | 2017.06.19 |
汪*志 | 本科 | 非应届 | 其他 | 苏州市易恒智行信息科技公司有限 | 9000 | 苏州 | 2017.06.19 |
田*园 | 专科 | 非应届 | 其他 | 保密 | 9000 | 杭州 | 2017.06.16 |
蓝*飞 | 本科 | 在读 | 移动软件开发 | 保密 | 9000 | 杭州 | 2017.06.16 |
张* | 专科 | 在读 | 其他 | 上海智而仁信息科技有限公司 | 9000 | 上海 | 2017.06.14 |
郑* | 本科 | 在读 | 其他 | 青岛蓝海软通信息科技有限公司 | 9000 | 青岛 | 2017.06.13 |
奉*轩 | 专科 | 在读 | 移动通信 | 保密 | 9000 | 深圳 | 2017.06.07 |
郝*宇 | 专科 | 在职 | 软件工程 | 杭州微云通信技术有限公司 | 9000 | 杭州 | 2017.06.06 |
王* | 本科 | 在读 | 电信系 | 浙江嘉木文化传媒有限公司 | 9000 | 杭州 | 2017.06.05 |
张*东 | 专科 | 在读 | 物联网 | 保密 | 9000 | 深圳 | 2017.06.05 |
李*旋 | 本科 | 非应届 | 其他 | **一套 | 9000 | 深圳 | 2017.06.05 |
李*允 | 专科 | 非应届 | 计算机应用 | 保密 | 9000 | 深圳 | 2017.06.01 |
毕*泽 | 专科 | 在读 | 网络技术 | 江苏端木软件技术有限公司 | 8500 | 杭州 | 2017.06.14 |
马* | 专科 | 非应届 | 其他 | 上海** | 8500 | 上海 | 2017.06.02 |
童* | 专科 | 在读 | 计算机应用技术 | 南京车城网络科技有限公司 | 8500 | 南京 | 2017.06.01 |
王*飞 | 本科 | 非应届 | 金融工程 | 上海芮想信息科技有限公司 | 8500 | 南京 | 2017.06.01 |
陈* | 专科 | 非应届 | 物联网 | 保密 | 8000 | 深圳 | 2017.06.30 |
佘*洋 | 专科 | 非应届 | 经济管理系 | 保密 | 8000 | 杭州 | 2017.06.27 |
李* | 保密 | 保密 | 其他 | 贵州天娱工作室 | 8000 | 贵阳 | 2017.06.26 |
霍*露 | 本科 | 在读 | 土木工程系 | 上海微钉科技有限公司 | 8000 | 上海 | 2017.06.26 |
陈*洛 | 本科 | 应届 | 物流管理 | 保密 | 8000 | 上海 | 2017.06.23 |
冯* | 保密 | 保密 | 体育教育 | **时光 | 8000 | 武汉 | 2017.06.22 |
刘*杰 | 本科 | 应届 | 电子信息 | 北京开科唯识技术有限公司 | 8000 | 上海 | 2017.06.22 |
谢* | 专科 | 在读 | 物联网 | 保密 | 8000 | 深圳 | 2017.06.20 |
徐*媛 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术系 | 保密 | 8000 | 北京 | 2017.06.19 |
高* | 本科 | 在读 | 光电信息科学技术系 | 上海音智达信息技术有限公司 | 8000 | 青岛 | 2017.06.19 |
李*标 | 专科 | 非应届 | 电气自动化 | **科技 | 8000 | 上海 | 2017.06.19 |
刘*龙 | 本科 | 在读 | 光电信息科学技术系 | 青岛鹏海软件 | 8000 | 青岛 | 2017.06.16 |
董*东 | 专科 | 在读 | 计算机 | 广德盛源信息技术有限公司 | 8000 | 上海 | 2017.06.15 |
周* | 本科 | 非应届 | 机械工程与自动化系 | 成都** | 8000 | 成都 | 2017.06.15 |
李* | 专科 | 在职 | 计算机科学与技术系 | 保密 | 8000 | 北京 | 2017.06.15 |
刘*辉 | 本科 | 非应届 | 物联网 | **网 | 8000 | 深圳 | 2017.06.14 |
李*丽 | 本科 | 应届 | 电气工程及其自动化 | 保密 | 8000 | 北京 | 2017.06.12 |
黄*炎 | 专科 | 在职 | 建筑工程技术 | 宁波幸福一家人 | 8000 | 宁波 | 2017.06.12 |
李*晓 | 专科 | 非应届 | 其他 | 海* | 8000 | 青岛 | 2017.06.12 |
吕*满 | 专科 | 非应届 | 物联网 | 海* | 8000 | 成都 | 2017.06.12 |
闫* | 专科 | 非应届 | 汽车检测与维修 | 上海轩天实业有限公司 | 8000 | 上海 | 2017.06.09 |
郑*鸣 | 专科 | 在读 | 计算机 | 杭州火猫文化传媒有限公司 | 8000 | 杭州 | 2017.06.08 |
鲍* | 专科 | 非应届 | 计算机应用 | 益读科技有限公司 | 8000 | 杭州 | 2017.06.07 |
张* | 专科 | 应届 | 土木工程系 | 河南鑫众力软件有限公司 | 8000 | 杭州 | 2017.06.07 |
蒙*升 | 专科 | 在读 | 软件技术专业 | 河南鑫众力软件有限公司 | 8000 | 杭州 | 2017.06.07 |
滕*亦 | 本科 | 在读 | 计算机与信息技术系 | 上海树神网络 | 8000 | 上海 | 2017.06.06 |
李* | 保密 | 保密 | 物联网 | 保密 | 8000 | 成都 | 2017.06.01 |
纪*伟 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 上海企业科技 | 8000 | 上海 | 2017.06.01 |
千锋HTML5教学总监,千锋UI教学总监,千锋北科校区校长。原中科院计算所专家,曾任北京市高校师资培训中心特邀讲师,多年担任北京市属高校师资培训工作。11年的UI、WEB前端开发教育培训经验...[详细]
拥有10年WEB前端开发经验,6年教学经验。HTML5梦工厂特约讲师,是中国首批从事教育培训的HTML5讲师,开发过日均千万的PV项目。曾被邀请录讲名师课程,录有:《逐...[详细]
10年以上Web前端开发经验,曾在运营大型门户网站、电商网站及研发电子政务平台的公司就职。有3年以上教学经验,出品《Web前端经典时尚案例》,《DOM探索之旅》,《Avalon探索之旅》...[详细]
千锋HTML5学科高级讲师,3年软件开发经验,2012年开始从事手机移动端的开发。同时负责过多个web端与移动端的项目开发,有着丰富经验的项目开发经验,授课风趣幽默,注重理论基础与实际项目相结合...[详细]
千锋教育HTML5讲师,年轻,有活力。曾任苏州某上市公司前端项目主管,指导并开发多个电子商务平台;在教学上及时根据行业动态正确调整教学方法,使学生能够更快的和社会接轨。授课思路清晰,...[详细]
从事5年的JavaWeb开发,有3年的互联网平台研发经验,2011年参与开发了大型海运电子商务平台。担任过程序员,产品设计,teamleader,2015年参与开发了ifootball安卓端社交APP。3年的教学工...[详细]
千锋HTML5讲师,性格开朗,为人细心,做事认真,有较强的责任心,多年的前端项目开发经验。常以幽默的语言活跃课堂气氛。授课思路清晰,以贴切的案例,形象的演示一些难以理解的内容,让学员轻易掌...[详细]
千锋移动前端开发(HTML5)专业讲师,7年前端及移动端开发实践经验。曾参与负责多个大型项目的前端开发,在多年的实践中总结了实际工作中所需要的技能及技巧,平易近人,细心辅导,不厌其烦,讲课...[详细]
千锋HTML5学科高级讲师,三年多web前端开发经验,熟练使用HTML5,jquery,CSS3,js等技术开发多个web和移动端App应用,曾在IBM中国和网易等资深互联网公司任职,并且担任前端的team leader ...[详细]
三年多工作经验,专注于WEB前端静态页面与动态效果开发,熟练使用WEB前端技术,CSS3,HTML5, jQuery,原生js等基本技术;对jQuery Mobile, jQuery UI , jQuery EasyUI等流行前端框架的实...[详细]
- 前端开发环境介绍(DreamWeaver、 Notepad++、HBuilder)
- HTML基础,CSS基础,CSS核心属性
- CSS样式层叠,继承,盒模型
- 容器,溢出及元素类型
- 浏览器兼容与宽高自适应
- 定位,锚点与透明
- 图片整合
- 表格,CSS属性与滤镜
- CSS优化
- HTML5新增的元素与属性
- 表单域增强元素
- CSS3选择器
- 文字字体相关样式
- CSS3位移与变形处理
- CSS3 2D转换与过度动画
- CSS3 3D转换与关键帧动画
- 弹性盒模型
- 媒体查询
- 响应式设计
- 移动端页面设计规范
- 移动端切图
- 文字流式/控件弹性/图片等比例/特殊设计的100%布局
- 等比缩放布局
- viewport/meta
- rem/vw的使用
- flexbox详解
- 移动 web特别样式处理(reset, 1px border, 高清图片)
基本语法
- 循环语句
- 函数与数组
- String与 Date
- BOM与 DOM
- 事件
- 拖拽效果
- cookie存储
- 正则表达式
- Ajax
- 面向对象基础
- 运动与游戏开发
- Promise/A+
- 设计模式(观察者模式等)
- 原型链
- 构造函数
- 执行上下文栈与执行上下文
- 变量对象与活动对象
- 作用域链
- 闭包
- this
- ES5
- ES6
- DOM库
- 事件库
- AJAX库
- 原型和继承库
- jQuery框架介绍
- jQuery插件扩展原理及自定制设计
- 时间轴特效
- tab页面切换效果
- 网页定位导航特效
- 滑动门特效
- 焦点图轮播特效
- 导航条菜单效果
- 瀑布流特效
- 弹出层效果
- 倒计时效果
- 抽奖效果
- HTTP(s)协议详解
- Ajax进阶、跨域与 Defered
- PHP基础
- MySQL基础
- Apache与 Nginx 环境搭建与配置
- 接口的定义
- Mock数据
- Restful
- 前后端联调
- 前端安全(XSS,CSRF,JSON注入)
- Gulp
- Webpack
- NPM
- Git/SVN
- CommonJS
- AMD
- CMD
- ES6模块化
- 大首页、列表页与详情页
- 展示与交互特效
- 搜索
- 登录与注册
- 购物车
- 基础知识(ng-app,Modules,
Controller,$apply,$watch)
- 指令(ng-repeat,ng-class,ng-show,ng-hide)
- 过滤器(date,limitTo,filter)
- 表单(NgModelController,表单验证)
- 服务(自定义服务,Angular提供的服务:$log,$timeout,$q,$http)
- 其他(Controller as 语法,安全的依赖注入方法)
- directive(指令,组件)
- ng-router
- 标准项目结构设计
- jQueryUI 与 jQuery EasyUI
- Bootstrap框架(ACE)
- Highcharts/Echarts
